Description
Casing, Drill pipe, drill collar Slip parts list
SDML钻杆卡瓦零件明细表: PART LIST OF DP SLIPS | ||||||
序号 ITEM | 零 件 名 称 DESCRIPTION | 零 件 编 码PART NO. | 数量QTY | |||
SDML31/2 | SDML41/2 | SDML5 | SDML51/2 | |||
1 | 右手把 Handle-right * | 010101009 (Cast ) | 各1 | |||
边手把(选配) Handle-right and left (Optional ) * | 010101012 (Flexible ) | 各1 | ||||
新型弹性手把(选配) New style flexible handle-right and left ( Optional )* | 010101025 (Flexible) | 各1 | ||||
2 | 右叶卡瓦体 Slip segment-right | 010103001 | 010104001 | 010105001 | 010106001 | 各1 |
塞铁 Insert spacer | ——– | 010107004 | 1 | |||
3 | 挡环 Retaining ring * | 010101006 | 010102004 | 010105004 | 010106004 | 各3 |
4 | 左叶卡瓦体 Slip segment-left | 010103002 | 010104002 | 010105002 | 010106002 | 各1 |
塞铁 Insert spacer | ——– | 010107004 | 1 | |||
5 | 左手把 Handle-left * | 010101010 (Cast ) | 各1 | |||
边手把(选配) Handle-right and left (Optional )* | 010101012 (Flexible ) | 各1 | ||||
新型弹性手把(选配) New style flexible handle-right and left ( Optional )* | 010101025 (Flexible ) | 各1 | ||||
6 | 销轴 Handle pin * | 010101007 | 各3 | |||
010101008(JS用) | 各3 | |||||
7 | 铰链销 Hinge pin * | 010103004 | 各2 | |||
010103005(JS用) | 各2 | |||||
8 | 牙板 Insert * | 见主要技术参数表 See main technical parameters | ||||
9 | 中叶卡瓦体 Slip segment-center | 010103003 | 010104003 | 010105003 | 010106003 | 各1 |
塞铁 Insert spacer | ——– | 010107004 | 1 | |||
10 | 中手把Handle-center | 010101011 (Cast ) | 各1 | |||
中手把(选配) Handle-center (Optional) | 010101013 (Flexible ) | 各1 | ||||
新型弹性中页手把(选配) New style flexible handle-center ( Optional ) | 010101026 (Flexible ) | 各1 | ||||
11 | 螺钉 Insert retaining screw* | 130701596 | 130701596 | 130701595 | 130701594 | 各6 |
12 | 螺母 Insert retaining nut * | 130701800 | 各6 | |||
13 | 平垫圈 Insert retaining washer * | 130701852 | 各3 | |||
14 | 开口销 Cotter pin * | 130701956 | 各3 | |||
15 | 开口销 Cotter pin * | 130701984 | 各2 | |||
* 易损件 Wearing parts |
SDXL钻杆卡瓦零件明细表 PART LIST OF DP SLIPS | ||||||||
序号 ITEM | 零 件 名 称 DESCRIPTION | 零 件 编 码PART NO. | 数量QTY | |||||
SDXL41/2 | SDXL5 | SDXL51/2 | SDXL57/8 | SDXL7 | ||||
1 | 右手把 Handle-right * | 010101009 (Cast ) | 各1 | |||||
边手把(选配) Handle-right and left (Optional ) * | 010101012 (Flexible ) | 各1 | ||||||
新型弹性手把(选配) New style flexible handle-right and left ( Optional )* | 010101025 (Flexible ) | 各1 | ||||||
2 | 右叶卡瓦体 Slip segment-right | 010107001 | 010108001 | 010109001 | 010116001 | 010117001 | 各1 | |
塞铁 Insert spacer | 010107004 | |||||||
3 | 挡环 Retaining ring * | 010102004 | 010105004 | 010106004 | 010116004 | 010117004 | 各3 | |
4 | 左叶卡瓦体 Slip segment-left | 010107002 | 010108002 | 010109002 | 010116002 | 010117002 | 各1 | |
塞铁 Insert spacer | 010107004 | |||||||
5 | 左手把 Handle-left * | 010101010 (Cast ) | 各1 | |||||
边手把(选配) Handle-right and left (Optional )* | 010101012 (Flexible ) | 各1 | ||||||
新型弹性手把(选配) New style flexible handle-right and left ( Optional )* | 010101025 (Flexible ) | 各1 | ||||||
6 | 销轴Handle pin * | 010101007 | 各3 | |||||
销轴Handle pin * | 010101008(JS用) | 各3 | ||||||
7 | 铰链销Hinge pin * | 010103004 | 各2 | |||||
铰链销Hinge pin * | 010103005(JS用) | 各2 | ||||||
8 | 牙板Insert * | 见主要技术参数表See main technical parameters | ||||||
9 | 中叶卡瓦体Slip segment-center | 010107003 | 010108003 | 010109003 | 010116003 | 010117003 | 各1 | |
塞铁Insert spacer | 010107004 | |||||||
10 | 中手把Handle-center | 010101011 (Cast ) | 各1 | |||||
中手把(选配) Handle-center (Optional) | 010101013 (Flexible ) | 各1 | ||||||
新型弹性中页手把(选配) New style flexible handle-center ( Optional ) | 010101026 (Flexible ) | 各1 | ||||||
11 | 螺钉 Insert retaining screw* | 130701596 | 130701595 | 130701594 | 130701594 | 130701594 | 各6 | |
12 | 螺母 Insert retaining nut * | 130701800 | 各6 | |||||
13 | 平垫圈 Insert retaining washer * | 130701852 | 各3 | |||||
14 | 开口销 Cotter pin * | 130701956 | 各3 | |||||
15 | 开口销 Cotter pin * | 130701984 | 各2 | |||||
* 易损件Wearing parts |
规格型号 Type | 国外代号 Foreign Code | 卡瓦体 规格 Slip Body | 适用钻杆外径 Pipe OD | 配用牙板 Inserts | 重量 Weight (kg) | 额定载荷 Rated Cap. (kN) | ||
in | mm | 代号 Part NO. | 数量 Qty | |||||
W-23/8-675 | SDS-S 31/2×23/8 | 31/2 | 23/8 | 60.3 | 2160 | 18 | 38 | 675 |
W-27/8-675 | SDS-S 31/2×27/8 | 27/8 | 73 | 2161 | 18 | 36 | ||
W-31/2-675 | SDS-S 31/2×31/2 | 31/2 | 88.9 | 2162 | 18 | 34 | ||
W-23/8-675 | SDS 31/2×23/8 | 31/2 | 23/8 | 60.3 | 2160 | 24 | 71 | |
W-27/8-675 | SDS 31/2×27/8 | 27/8 | 73 | 2161 | 24 | 68 | ||
W-31/2-675 | SDS 31/2×31/2 | 31/2 | 88.9 | 2162 | 24 | 66 | ||
W-31/2-675 | SDS 41/2×31/2 | 41/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 36 | 83 | |
W-4-675 | SDS 41/2×4 | 4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | ||
W-41/2-675 | SDS 41/2×41/2 | 41/2 | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | ||
W-4-675 | SDS 5×4 | 5 | 4 | 101.6 | 2168 | 36 | 82 | |
W-41/2-675 | SDS 5×41/2 | 41/2 | 114.3 | 2166 | 36 | 79 | ||
W-5-675 | SDS 5×5 | 5 | 127 | 2167 | 36 | 75 | ||
W-23/8-1350 | SDML 31/2×23/8 | 31/2 | 23/8 | 60.3 | 2160 | 30 | 98 | 1350 |
W-27/8-1350 | SDML 31/2×27/8 | 27/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | ||
W-31/2-1350 | SDML 31/2×31/2 | 31/2 | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | ||
W-31/2-1350 | SDML 41/2×31/2 | 41/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | |
W-4-1350 | SDML 41/2×4 | 4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | ||
W-41/2-1350 | SDML 41/2×41/2 | 41/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | ||
W-4-1350 | SDML 5×4 | 5 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | |
W-41/2-1350 | SDML 5×41/2 | 41/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | ||
W-5-1350 | SDML 5×5 | 5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | ||
W-41/2-1350 | SDML 51/2×41/2 | 51/2 | 41/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | |
W-5-1350 | SDML 51/2×5 | 5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | ||
W-51/2-1350 | SDML 51/2×51/2 | 51/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | ||
W-31/2 | SDXL 41/2×31/2 | 41/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 54 | 118 | 2250 |
W-4 | SDXL 41/2×4 | 4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | ||
W-41/2 | SDXL 41/2×41/2 | 41/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | ||
W-4 | SDXL 5×4 | 5 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | |
W-41/2 | SDXL 5×41/2 | 41/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | ||
W-5 | SDXL 5×5 | 5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | ||
W-41/2 | SDXL 51/2×41/2 | 51/2 | 41/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | |
W-5 | SDXL 51/2×5 | 5 | 127 | 2169 | 54 | 111 | ||
W-51/2 | SDXL 51/2×51/2 | 51/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 | ||
W-53/4 | SDXL 57/8×53/4 | 57/8 | 53/4 | 146.05 | 5.3/4 | 54 | 99 | |
W-57/8 | SDXL 57/8×57/8 | 57/8 | 149.225 | 5.7/8 | 54 | 97 | ||
W-65/8 | SDXL 7×65/8 | 7 | 65/8 | 168.275 | 2172 | 72 | 102 | |
W-7 | SDXL 7×7 | 7 | 177.8 | 2173 | 72 | 96 |
CMS-XL套管卡瓦零件明细表 CMS-XLCASING SLIPS PARTS LIST: | ||||
序号S/N | 零件名称Name | 零 件 编 码Parts No. | 数量Qty | |
4.1/2-6 | 6.5/8-30 | |||
1 | 边叶手把*Front Handle * | 010202006(铸钢) | 各2 | |
2 | 右叶卡瓦体Body Section Right Hand | 010201003 | 010202003 | 各1 |
塞铁Cushion | 010107004 | |||
3 | 手把销*Handle Pin * | 010101007 | 3~4 | |
010101008(JS用) | ||||
4 | 开口销*Cotter pins * | 130701956 | 3~4 | |
5 | 垫圈*Plain Ring * | 130701852 | 3~4 | |
6 | 左叶卡瓦体Body Section Left Hand | 010201001 | 010202001 | 各1 |
塞铁Cushion | 010107004 | |||
7 | 中叶卡瓦体Body Section Center | 010201002 | 010202002 | 7~35 |
塞铁Cushion | 010107004 | |||
8 | 开口销*Cotter pins * | 130701938 | 8~36 | |
9 | 连接销*Hinge Pin * | 010202004 | 8~36 | |
010202005(JS用) | 8~36 | |||
10 | 牙板*Insert * | 见主要技术参数表 | ||
11 | 螺钉*Bolt * | 130701547 | 9~37 | |
12 | 垫圈*Plain Ring * | 130701870 | 9~37 | |
13 | 中叶手把*Rear Handle * | 010101011(铸钢) | 1~2 | |
* 易损件 Wearing Parts |
DCS型钻铤卡瓦零件明细 DCS Drill collar slips Parts list
| |||||
序号S/N | 零 件 名 称Name | 零 件 编 码Parts No. | 数量Qty | ||
DCS-S | DCS-R | DCS-L | |||
1 | 右叶卡瓦体Body Section Right Hand | 010302001 | 010301001 | 010303001 | 各1 |
塞铁Cushion | 010107004 | ||||
2 | 边叶手把*Front Handle * | 010202006(铸钢) | 各2 | ||
边手把(选配)*Front Handle (New)* | 010101012(弹性) | ||||
3 | 开口销*Cotter pins * | 130701938 | 6~16 | ||
4 | 左叶卡瓦体Body Section Left Hand | 010302002 | 010301002 | 010303002 | 各1 |
塞铁Cushion | 010107004 | ||||
5 | 连接销*Hinge Pin *
| 010202004 | 010303004 | 6~16 | |
010202005(JS) | 010303005(JS) | ||||
6 | 中叶卡瓦体Body Section Center | 010302003 | 010301003 | 010303003 | 5~15 |
塞铁Cushion | 010107004 | ||||
7 | 开口销*Cotter pins * | 130701956 | 3~4 | ||
8 | 中叶手把*Rear Handle * | 010101011(铸钢) | 1、2 | ||
中手把(选配)*Rear Handle (New)* | 010101013(弹性) | ||||
9 | 手把销*Handle Pin * | 010101007 | 3、4 | ||
10 | 垫圈*Plain Ring * | 130701852 | 3~4 | ||
11 | 牙板*Insert * | 见主要技术参数表 | |||
12 | 开口销*Cotter pins * | 130701954 | 14~34 | ||
*易损件 |
Y系列吊卡零件一览表 Part List Y series elevators
序号No. | 名称DESCRIPTION | 数量Qty |
1 | 吊卡左页 Left body | 1 |
2 | 主体右页 Right body | 1 |
3 | 活门销 Hinge pin * | 1 |
4 | 锁闩 Latch | 1 |
5 | 锁闩销 Latch pin * | 1 |
6 | 锁闩弹簧 Latch spring * | 1 |
7 | 锁闩凸轮 a Latch cam * (YC、HYC) | 1 |
7 | 锁闩弹簧挡销 Latch spring stop * | 1 |
8 | 锁紧手柄 Latch lock * (YT、YC、HYC、MYC) | 1 |
8 | 手把Latch lock * (MYT、HYT) | |
9 | 锁紧手柄销a Latch lock pin * | 1 |
10 | 锁紧手柄弹簧Latch lock spring * (MYT、HYT 、HYC、MYC) | 1 |
11 | 螺母 Latch lock bolt nut * (HYC、MYC) | 1 |
12 | 开口销 Cotter pin * (HYC、MYC) | 1 |
13 | 螺栓(吊环挡块上端)Top link block pin * (YC、HYC、MYC) | 2 |
13 | 吊环挡块销 Top link block pin * (YT、MYT、HYT) | 2 |
14 | 弹性圆柱销(活门销)Hinge pin retainer * (YT、MYT、HYT、MYC) | 1 |
15 | 弹性圆柱销(锁闩销)Latch pin retainer * | 1 |
16 | 油杯Grease fitting * | 1 |
17 | 吊环挡块 Link block * | 2 |
18 | 螺母(吊环挡块上端)Top link block nut * (YC、HYC、MYC) | 2 |
19 | 螺栓(吊环挡块下端)Link block bolt * | 2 |
20 | 螺母(吊环挡块下端)Bottom link block nut * | 2 |
21 | 开口销(吊环挡块下端螺母)Cotter pin * | 2 |
22 | 卡瓦螺栓 Slip bolt * | 4 |
23 | 弹簧垫圈(卡瓦)Lock washer * | 4 |
24 | 卡瓦弹簧Slip spring * | 4 |
25 | 螺栓(导向板)Guide plate screw * (YC、HYC、MYC) | 4 |
26 | 螺母(导向板)Guide plate nut * (YC、HYC、MYC) | 4 |
27 | 开口销(导向板)Cotter pin * (YC、HYC、MYC) | 4 |
28 | 挡板 Retainer * (YT、YC、HYC、MYC) | 2 |
29 | 台肩螺钉 Shoulder screw * (YT、YC、HYC、MYC) | 4 |
29 | 定位环螺栓 Bolt * (MYT、HYT) | 4 |
30 | 胶套 Rubber bushing * (YT、YC、HYC、MYC) | 各4 |
30 | 螺栓衬套Setting ring bushing * (HYT) | 各4 |
30 | 垫圈washer * (MYT) | 各4 |
31 | 螺栓(牙板挡板)Insert retainer screw * | 4 |
32 | 牙板衬板 Spacer * (YC、MYC) | |
33 | 卡瓦 Slip * | 4 |
34 | 牙板Insert * | |
35 | 牙板挡板Insert retainer * | 4 |
36 | 卡瓦定位环 Slip setting ring * | 1 |
37 | 导向板螺栓Guide plate screw * (YT、HYT) | |
38 | 弹簧垫圈(导向板)Guide plate lock washer * (YT、HYT) | |
39 | 导向板Guide plate * (YT、HYT) | |
40 | 油杯(锁闩)Latch Grease fitting * (MYC) | 2 |
* 易损件 WERING PARTS |
C/CHD型气动卡盘 零件一览表 C/CHD PNEUMATIC SPIDERS SPARE PAARTS LIST | |||
序号 No. | 零件编号 part No. | 名称 description | 数量 QTY |
1 | 010704001 | 本体 SPIDER BODY | 1 |
2 | 010703004 | 左曲轴 LEFT HAND CRANK SHAFT | 1 |
3 | 010703008 | 连杆衬套 LINK BUSHING * | 2 |
4 | 010703035 | 牙板定位销 RETAINING PIN | 4 |
5 | 010703007 | 连杆 CONNECTING ROD | 1 |
6 | 001605114 | 牙板3.1/2*1.315 INSERT* | 4 |
001605115 | 牙板3.1/2*1.66 INSERT* | 4 | |
001605116 | 牙板3.1/2*1.9 INSERT* | 4 | |
001605117 | 牙板3.1/2*2.1/16 INSERT* | 4 | |
001605118 | 牙板3.1/2*2.3/8 INSERT* | 4 | |
001605119 | 牙板3.1/2*2.1/2 INSERT* | 4 | |
001605120 | 牙板3.1/2*2.7/8 INSERT* | 4 | |
001605121 | 牙板3.1/2*3.1/8 INSERT* | 4 | |
001605122 | 牙板3.1/2*3.1/2 INSERT* | 4 | |
001605123 | 牙板4.1/2*3.1/2 INSERT* | 4 | |
001605124 | 牙板4.1/2*4 INSERT* | 4 | |
001605125 | 牙板4.1/2*4.1/2 INSERT* | 4 | |
7 | 130305071 | 气缸总成 PNEUMATIC CYLINDER * | 1 |
8 | 130701180 | 六角螺栓1/2UNCx1 HEX HEAD CAP SCREW * | 4 |
9 | 010703038 | 气缸护板SAFETY GUARD | 1 |
10 | 010703037 | 六角螺栓HEX HEAD CAP SCREW | 1 |
11 | 010703036 | 止退块 SAFETY LATCH | 1 |
12 | 130305133 | 1/16NPT油杯 GREASE FITTING | 2 |
13 | 130701852 | 轴用挡圈 RETAINING CLIP | 2 |
14 | 130701789 | 锁紧螺母Ⅰ HEX NUTⅠ * | 2 |
15 | 130701182 | 六角螺栓1/2UNCx63.5 HEX HEAD CAP SCREW * | 1 |
16 | 130701183 | 六角螺栓1/2UNCx51 HEX HEAD CAP SCREW * | 1 |
17 | 010703005 | 右曲轴 RIGHT HAND CRANK SHAFT | 1 |
18 | 130701187 | 六角螺栓5/8UNCx102 HEX HEAD CAP SCREW * | 4 |
19 | 130701797 | 锁紧螺母Ⅱ HEX NUTⅡ | 4 |
20 | 010703006 | 轴套 CRANK BUSHING | 2 |
21 | 010703010 | 锥销 TAPER PIN | 4 |
22 | 010703009 | 转动臂 LIFTING ARM | 2 |
23 | 010703042 | 止动螺丝 SET SCREW | 2 |
C/CHD型气动卡盘 零件一览表 C/CHD PNEUMATIC SPIDERS SPARE PAARTS LIST | |||
序号 No. | 零件编号 part No. | 名称 description | 数量 QTY |
24 | 010703039 | 曲轴衬套 CRANK BUSHING | 4 |
25 | 130305131 | 1/8NPT油杯 GREASE FITTING * | 4 |
26 | 010703003 | 活门销 DOOR PIN WITH CHAIN | 2 |
27 | 010704002 | 活门 SPIDER GATE | 1 |
28 | 010703025 | 左卡瓦体3.1/2 LEFT SLIP BODY * | 2 |
010703027 | 左卡瓦体4.1/2 LEFT SLIP BODY * | 2 | |
010703029 | 左卡瓦体4.3/4 LEFT SLIP BODY * | 2 | |
010703031 | 左卡瓦体5 LEFT SLIP BODY * | 2 | |
010703033 | 左卡瓦体5.1/2 LEFT SLIP BODY * | 2 | |
29 | 010703026 | 右卡瓦体3.1/2 RIGHT SLIP BODY * | 2 |
010703028 | 右卡瓦体3.1/2 RIGHT SLIP BODY * | 2 | |
010703030 | 右卡瓦体3.1/2 RIGHT SLIP BODY * | 2 | |
010703032 | 右卡瓦体5 RIGHT SLIP BODY * | 2 | |
010703034 | 右卡瓦体5.1/2 RIGHT SLIP BODY * | 2 | |
30 | 130701954 | 开口销5*25 COTTER PIN * | 1 |
* 易损件 WEARING PARTS |