| Date | HS Code | Description | Origin Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Value (INR) | Per Unit (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov082016 | 84311090 | FAIL SAFE BRAKE, COMPLETE W. FRICTION LINING – PL-11244.01 (QTY: 1 PCS) (PARTS FOR THE HOISTS) | Germany | Bombay Air Cargo | KGS | 2 | 11,586 | 6,331 |
| Aug292016 | 84836090 | 1008770010 BRAKE SHOE W.FRICTION LINING | Germany | Bombay Air Cargo | SET | 1 | 354,966 | 354,966 |
| Jul282016 | 85479090 | INSULATION MATERIAL-BRAKE LININING FURKA -FRICTION LINING QUALITY F 91.09 270X200 X20 MM (8 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 15 | 322,682 | 21,090 |
| May092016 | 85479090 | INSULATION MATERIAL-BRAKE LININING FURKA -FRICTION LINING F 91.09 250X180X20MM (2 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 3 | 71,891 | 22,396 |
| May092016 | 85479090 | INSULATION MATERIAL-BRAKE LININING FURKA -FRICTION LINING F 10.43, 250X180X20 MM (6 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 9 | 159,516 | 17,097 |
| May092016 | 85479090 | INSULATION MATERIAL-BRAKE LININING FURKA -FRICTION LINING F 10.43, 250X180X20 MM(6 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 9 | 159,516 | 17,097 |
| Mar212016 | 84314990 | (CRANE PARTS ) FRICTION LINING GROUP SFB10-H BRAKE LINER DISC | Germany | Bombay Air Cargo | PCS | 16 | 549,810 | 34,363 |
| Mar042016 | 85479090 | INSULATION MATERIAL-BRAKE LININING FURKA -BRAKE FRICTION LINING F 91.09 350MM X270MM X20MM (1 PC) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 3 | 28,761 | 8,663 |
| Nov212015 | 84314990 | (CRANE PARTS ) FRICTION LINING GROUP SFB 10-H BRAKE LINER | Denmark | Bombay Air Cargo | PCS | 16 | 507,802 | 31,738 |
| Oct162015 | 85479090 | FRICTION LINING/INSULATION MATERIAL- BRAKE FRICTION LINING F 91.09 350 MM X 270 MM X 20 MM (24 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 80 | 582,062 | 7,297 |
| 162015 | 85479090 | FRICTION LINING/INSULATION MATERIAL- BRAKE FRICTION LINING F 91.09 350 MM X 270 MM X 20 MM (20 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 70 | 485,052 | 6,929 |
| Aug122015 | 68138900 | (GOODS FREE OF COST ON RE-EXPORT BASIS)NEW LINING, BRAKE, FACING FRICTION, FOR FOSTER CATHEAD APPLICATION (24-19)(SPARE | United States | Bombay Air Cargo | NOS | 1 | 6,769 | 6,769 |
| Dec272014 | 85479090 | INSULATION MATERIAL- BRAKE LINING 20X270X200 FURKA F -91.09 FRICTION LINING QUALITY F91.09 (1 PC) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 2 | 17,175 | 9,040 |
| Jun162014 | 85479090 | BRAKE LINING FURKA F-91.09 20X270X200MM FRICTION LINING QUALITY F91.09 (30 PCS) | Austria | Bombay Air Cargo | KGS | 48 | 799,734 | 16,661 |
| Apr302014 | 68138100 | FRICTION LINING-BRAKE PAD(PRESS) | Germany | Bombay Air Cargo | PCS | 4 | 53,321 | 13,330 |
| Feb212014 | 85059000 | 1008733031 FRICTION LINING GROUP (BRAKE LINERS FOR MOTOR) | Germany | Bombay Air Cargo | NOS | 4 | 322,182 | 80,546 |
| Dec302013 | 85479090 | BRAKE LINING 20 X 270 X 200 FURKA F-91.09 (FRICTION LINING QUALITY F-91.09 270 X 200 X 20 MM) | Austria | Bombay Air Cargo | PCS | 6 | 168,098 | 28,016 |
| Dec302013 | 85479090 | BRAKE LINING 20 X 270 X 200 FURKA F-91.09 (FRICTION LINING QUALITY F-91.09 270 X 200 X 20 MM) | Austria | Bombay Air Cargo | PCS | 6 | 168,098 | 28,016 |
| Dec302013 | 85479090 | BRAKE LINING 20 X 270 X 200 FURKA F-91.09 (FRICTION LINING QUALITY F-91.09 270 X 200 X 20 MM) | Austria | Bombay Air Cargo | PCS | 6 | 168,098 | 28,016 |
| Dec302013 | 85479090 | BRAKE LINING 20 X 270 X 200 FURKA F-91.09 (FRICTION LINING QUALITY F-91.09 270 X 200 X 20 MM) | Austria | Bombay Air Cargo | PCS | 6 | 168,098 | 28,016 |
