| № позиции | Наименование | |
| 1 | ZJ0200LKZC001 | Общее схема |
| 2 | Z02000000025AA | Висячее приспособление |
| 3 | Z01000000042AA | Монтаж гидротрансформатора двигателя |
| 4 | Z01050000007AA | Механизм управления акселератора |
| 5 | Z01080000011AA | Система охлаждения коробки передач |
| 6 | Z01090000002AA | Схема соединения топливного трубопровода |
| 7 | Z01100000031AA | Выпускная система двигателя |
| 8 | Z01130000003AA | Система предогревателя и отопления |
| 9 | Z01140000010AA | Раздаточная коробка в сборе |
| 10 | Z01180000001AA | Опора и монтаж клапана управления замедлителя |
| для спуска | ||
| 11 | Z01190000003AA | Монтаж аварийного силового источника |
| 12 | Z02000000046AA | Шасси в сборе |
| 13 | Z02010000083AA | Рама в сборе |
| 14 | Z02020000002AA | Кабина в сборе |
| 15 | Z02030000034AA | Поворотный механизм |
| 16 | Z02030100007AA | Инфлектор в сборе |
| 17 | Z02030900010AA | Поворотный усилительный цилиндр в сборе |
| 18 | Z02040000037AA | Задняя подвеска в сборе |
| 19 | Z02040000038AA | Передний механический домкрат в сборе (права |
| я) | ||
| 20 | Z02040000039AA | Передний механический домкрат в сборе (левая) |
| 21 | Z02040000040AA | Передняя подвеска в сборе |
| 22 | Z03010000077AA | Главный барабан в сборе |
| 23 | Z03010500003AA | Водяной трубопровод в сборе главного барабана |
| 24 | Z03010700003AA | Смазочная система главного барабана |
| 25 | Z03020000034AA | Тормозная система главного брабана |
| 26 | Z03060000053AA | Силовой входной кожух лебедки |
| 27 | Z03070000055AA | Углевая коробка передач |
| 28 | Z03100000010AA | Кожух цепи водяного тормоза |
| 29 | Z03110000063AA | Система водяной циркуляции |
| 30 | Z03110100043AA | Радиатор в сборе |
| 31 | Z03280000004AA | Водяной тормоз типа 202 |
| 32 | Z04000000240AA | Мачта в сборе |
| 33 | Z04120000069AA | Кронблок в сборе |
| 34 | Z04160000086AA | Площадка для верховоного рабочего в сборе |
| 35 | Z04190000006AA | Устройство баланса механического ключа |
| 36 | Z04230000071AA | Основание мачты в сборе |
| 37 | Z04320000001AA | Указатель наклона вышки |
| 38 | Z05010000087AA | Подвышечное основание 5.6м |
| 39 | Z05020000040AA | Приемные мостики и аппарелль в сборе |
| 40 | Z06070000106AA | Схема передаточной системы |
| 41 | Z06020000010AA | Нижняя цепная коробка передач |
| 42 | Z06030000038AA | Верхняя цепной коробка передач |
| 43 | Z06080000006AA | Передаточный вал и кожух аварийного мотора |
| 44 | Z07000000123AA | Принципиальная схема гидравлической системы |
| 45 | Z07010000028AA | Трубопровод маслонасоса |
| 46 | Z07020000014AA | Трубопровод домкрата |
| 47 | Z07030000018AA | Подъемный трубопровод |
| 48 | Z07040000008AA | Трубопровод гидролебедки |
| 49 | Z07050000009AA | Трубопровод гидрораскрепителя |
| 50 | Z07060200010AA | Трубопровод клапана-двойки 1 |
| 51 | Z07060200017AA | Трубопровод клапана-двойки 2 |
| 52 | Z07060300018AA | Трубопровод клапана-тройки |
| 53 | Z07060400018AA | Трубопровод клапана-четверки |
| 54 | Z07080000011AA | Трубопровод усилительного поворотного механи |
| зма | ||
| 55 | Z07120000023AA | Подъемный цилиндр |
| 56 | Z07130000029AA | Телескопический цилиндр |
| 57 | Z07140000024AA | Цилиндр-домкрат (передний) |
| 58 | Z07140000033AA | Цилиндр-домкрат (задний) |
| 59 | Z07150000009AA | Гидрораскрепитель 1 |
| 60 | Z07150000010AA | Гидрораскрепитель 2 |
| 61 | Z07170000067AA | Бак гидравлического масла |
| 62 | Z08280000067AA | Принципиальная схема воздушной системы на ш |
| асси | ||
| 63 | Z08030000020AA | Воздушная система рамы |
| 64 | Z08040000010AA | Трубопровод гашения газа |
| 65 | Z08050000008AA | Трубопровод переключения |
| 66 | Z08060000027AA | Трубопровод лебедки |
| 67 | Z08070000008AA | Трубопровод ротора |
| 68 | Z08090000004AA | Трубопровод гидронасоса |
| 69 | Z08200000001AA | Цилиндр противозатаскивателя кронблока |
| 70 | Z08240000001AA | Клапан противозатаскивателя кронблока |
| 71 | Z08270000016AA | Принципиальная схема воздушной системы шасс |
| и | ||
| 72 | Z08110000011AA | Тормозной трубопровод шасси |
| 73 | Z08120000005AA | Трубопровод дифференциального замка |
| 74 | Z08130000007AA | Трубопровод воздушной подвески |
| 75 | Z08260000002AA | Трубопровод кабины |
| 76 | Z09010000060AA | Общая схема электрической системы |
| 77 | Z09010100028AA | Схема присоединения |
| 78 | Z09030000031AA | Система освещения подвышечного основания и |
| шасси | ||
| 79 | Z09110000007AA | Приспособления защиты заземления |
| 80 | Z15010000062AA | Стояк в сборе |
| 81 | Z16110100012AA | Ящик инструментов в сборе |
| № | № позиции | Наименование | Кол |
| ZJ0200LKZC001 | Общая схема | ||
| 1 | Z02000000046AA | Шасси в сборе | 1 |
| 2 | Z01010000052AA | Крышка двигателя С18 | 1 |
| 3 | Z01000000042AA | Монтаж гидротрансформатора двигателя | 1 |
| 4 | Z01140000010AA | Раздаточная коробка в сборе | 1 |
| 5 | Z03010000077AA | Главный барабан | 1 |
| 6 | Z03020000034AA | Тормозная система главного барабана | 1 |
| 7 | Z03050100010AA | Рама и кожух лебедки в сборе | 1 |
| 8 | Z03060000053AA | Кожух силового входа лебедки | 1 |
| 9 | Z03100000010AA | Кожух цепи водяного тормоза | 1 |
| 10 | Z03280000004AA | Водяной тормоз типа 202 | 1 |
| 11 | Z02140100003AA | Опора гидролебедки | 1 |
| 12 | Z02200000002AA | Канат гидролебедки | 1 |
| 13 | Z02200000001AA | Канат гидролебедки | 1 |
| 14 | Z06020000010AA | Нижняя коробка цепной передачи | 1 |
| 15 | Z04000000240AA | Мачта в сборе | 1 |
| 16 | Z16120000049AA | Крюкоблок 150т | 1 |
| 17 | Z05010000087AA | Подвышечное основание 5.6м | 1 |
| 18 | Z03070000055AA | Углевая коробка передач | 1 |
| 19 | Z01190000003AA | Монтаж аварийного силового источника | 1 |
| 20 | Z06080000006AA | Ограждение передаточного вала на шасси | 1 |
| 21 | Z08270000016AA | Принципиальная схема электрической систем ы шасси | 1 |
| Z02000000025AA | Висячее приспособление | ||
| 1 | Z02010604001AA | Держатель | 2 |
| 2 | Z02010603001AA | Переднее висячее приспособление | 1 |
| 3 | Z02010600003AA | Заднее висячее приспособление | 1 |
| 4 | 4300824070 | Болт М24х70 | 16 |
| 5 | 4309300024 | Гайка М24 | 16 |
| 6 | 4317100024 | Прокладка 24 | 16 |
| 7 | P6001555AA | Соединительная планка | 2 |
