WPT ATD-330H Clutch parts
SJSERVA ATD-330H Clutch parts
| FRICTION DISC | |||||
| Model | Part No. | ^ £ | m* | ||
| 8 | W08-07-900 | 51 | 221.08 | li.ii | |
| W08-07-902 | |||||
| W08-07-903 | |||||
| W08-07-906 | 51 | 221.08 | 16.66 | ||
| W08-07-908 | |||||
| 11 | Wll-07-900 | 72 | 310.39 | 12.70 | |
| Wll-07-914 | |||||
| 14&14H | W14-07-900 | 88 | 377.45 | 15.88 | |
| W14-07-901 | 59 | 384.18 | 15.88 | ||
| W14-07-902 | |||||
| W14-07-903 | 88 | 377.45 | 15.88 | ||
| W14-07-904 | 59 | 384.18 | 12.7 | ||
| W14-07-906 | 88 | 377.45 | 15.88 | ||
| W14-07-907 | 59 | 384.18 | 15.88 | ||
| W14-07-909 | 88 | 377.45 | 15.88 | ||
| 16 | W16-07-900 | 67 | 434.85 | 15.88 | |
| W16-07-907 | |||||
| 18&18H | W18-07-900 | 75 | 485.78 | 15.88 | |
| W18-07-901 | |||||
| W18-07-902 | |||||
| W18-07-903 | 75 | 485.78 | 25.40 | ||
| W18-07-904 | |||||
| W18-07-905 | |||||
| W18-07-906 | 75 | 485.78 | 15.88 | ||
| W18-07-907 | |||||
| 21 | W21-07-900 | 87 | 561.98 | 19.05 | |
| W21-07-901 | |||||
| W21-07-902 | |||||
| W21-07-903 | 87 | 561.98 | 31.75 | ||
| W21-07-904 | |||||
| W21-07-905 | |||||
| W21-07-906 | 87 | 561.98 | 15.88 | ||
| W21-07-907 | 87 | 561.98 | 19.05 | ||
| 24&24H | W24-07-900 | 99 | 636.73 | 22.23 | |
| W24-07-904 | 99 | 636.73 | 31.75 | ||
| W24-07-907 | 99 | 636.73 | 22.23 | ||
| W24-07-910 | |||||
| 24H | W25-07-100 | 99 | 636.73 | 22.23 | |
| 27 | W27-07-900 | 111 | 713.97 | 22.23 | |
| W27-07-901 | |||||
| W27-07-902 | |||||
| 30&30H | W30-07-900 | 126 | 810.39 | 31.75 | |
| W30-07-902 | 123 | 791.21 | 31.75 | ||
| W30-07-903 | 126 | 810.39 | 31.75 | ||
| W30-07-904 | |||||
| W30-07-906 | 123 | 791.21 | 22.23 | ||
| W30-07-907 | 126 | 810.39 | 53.98 | ||
| W30-07-909 | 123 | 791.21 | 31.75 | ||
| W30-07-912 | 126 | 810.39 | 53.98 | ||
| W30-07-913 | 123 | 791.21 | 31.75 | ||
| W30-07-914 | 126 | 810.39 | 53.98 | ||
| W30-07-915 | 126 | 810.39 | 31.75 | ||
| W30-07-919 | 123 | 791.21 | 31.75 | ||
| 36 | W36-07-900 | 150 | 962.66 | 34.93 | |
| W36-07-901 | 150 | 962.66 | 44.45 | ||
| W36-07-902 | 150 | 962.66 | 57.15 | ||
| W36-07-903 | |||||
| W36-07-904 | 150 | 962.66 | 44.45 | ||
| W36-07-905 | |||||
| W36-07-906 | 150 | 962.66 | 34.93 | ||
| W36-07-909 | 150 | 962.66 | 31.75 | ||
| W36-07-910 | |||||
| W3 6-07-911 | 150 | 962.66 | 30.16 | ||
| W36-07-912 | |||||
| W36-07-913 | 150 | 962.66 | 57.15 | ||
| 42 | W42-07-900 | 176 | 1126.16 | 34.93 | |
| W42-07-901 | |||||
| W42-07-902 | |||||
| W42-07-903 | 176 | 1126.16 | 17.46 | ||
| 48 | W48-07-001 | 204 | 1305.57 | 34.93 | |
| W48-07-903 | |||||
| 60 | W60-07-900 | 248 | 1584.28 | 50.80 | |
| W60-07-901 | |||||
| W60-07-902 | 248 | 1584.28 | 63.50 | ||
| W60-07-903 | 248 | 1584.28 | 76.20 | ||
| BLADDER | |||||
| Model | Part No. | ||||
| 8 | W08-20-900 | 107.95 | 228.60 | ||
| W08-20-901 | |||||
| 11 | W11-20-900 | 142.88 | 288.93 | ||
| W11-20-901 | |||||
| 14 | W14-20-900 | 190.50 | 355.60 | ||
| W14-20-901 | |||||
| W14-20-903 | |||||
| W14-20-904 | |||||
| 14H&16 | W16-20-900 | 228.60 | 400.05 | ||
| W16-20-901 | |||||
| 18 | W18-20-900 | 269.88 | 469.90 | ||
| W18-20-901 | |||||
| W18-20-902 | |||||
| W18-20-903 | |||||
| 18H&21 | W21-20-900 | 304.80 | 520.70 | ||
| W21-20-901 | |||||
| W21-20-902 | |||||
| W21-20-903 | |||||
| 24 | W24-20-900 | 361.95 | 596.90 | ||
| W24-20-901 | |||||
| 24SHD | W25-20-900 | 330.20 | 660.40 | ||
| 24H&27 | W27-20-900 | 406.40 | 660.40 | ||
| W27-20-901 | |||||
| W27-20-902 | |||||
| W27-20-903 | |||||
| 30 | W30-20-900 | 460.38 | 746.13 | ||
| W30-20-901 | |||||
| 3 OH | W31-20-900 | 460.38 | 800.10 | ||
| W31-20-901 | |||||
| W31-20-902 | |||||
| W31-20-903 | |||||
| 36 | W36-20-900 | 600.08 | 949.33 | ||
| 42 | W42-20-900 | 749.30 | 1098.55 | ||
| 48 | W48-20-900 | 793.75 | 1282.70 | ||
| 60 | W60-20-900 | 828.20 | 1524.00 | ||
| 10 | |||||
| SPRING | |||||
| Part No. | OD | (mm) | (mm) | ||
| W00-33-900 | 13.49 | 1.83 | 25.40 | 6 | |
| W00-33-901 | 25.40 | 4.11 | 50.80 | 7 | |
| W00-33-902 | 15.09 | 2.30 | 33.34 | 8 | |
| W00-33-903 | 23.01 | 3.63 | 79.38 | 11.5 | |
| W00-33-904 | 19.84 | 3.25 | 57.15 | 10 | |
| W00-33-905 | 19.84 | 2.91 | 44.45 | 8 | |
| W00-33-906 | 19.84 | 2.68 | 38.10 | 7 | |
| W00-33-907 | 10.31 | 1.37 | 12.70 | 6 | |
| W00-33-908 | 19.84 | 3.25 | 82.55 | 14 | |
| W00-33-909 | 25.40 | 3.76 | 63.50 | 10 | |
| W00-33-910 | 19.84 | 3.25 | 63.50 | 11 | |
| W00-33-911 | 19.84 | 3.25 | 69.85 | 11 | |
| W00-33-912 | 19.84 | 3.76 | 57.66 | 10 | |
| W00-33-914 | 12.70 | 1.45 | 28.58 | 8 | |
| W00-33-915 | 13.49 | 1.83 | 50.80 | 10 | |
| W00-33-916 | 25.40 | 3.96 | 63.50 | 9.9 | |
| W00-33-917 | 25.40 | 4.11 | 63.50 | 9.5 | |
| W00-33-918 | 41.28 | 5.82 | 142.88 | 13.5 | |
| W00-33-919 | 41.28 | 5.82 | 83.82 | 9 | |
| W00-33-920 | 61.90 | 7.95 | 90.88 | 6 | |
| W00-33-922 | 88.14 | 8.71 | 111.25 | 8 | |
| W00-33-923 | 19.84 | 2.91 | 44.45 | 8 | |
| W00-33-924 | 28.58 | 5.19 | 79.25 | 11 | |
| W00-33-925 | 9.91 | 0.99 | 28.45 | 9 | |
| W00-33-926 | 25.40 | 4.11 | 69.85 | 10.5 | |
| W00-33-928 | 55.17 | 6.35 | 118.62 | 6.5 | |
| W00-33-929 | 48.90 | 6.40 | 88.90 | 8 | |
| W00-33-930 | 34.93 | 5.61 | 98.93 | 10 | |
| W00-33-931 | 19.84 | 3.76 | 50.80 | 10 | |
