| DESCRIPTION: | CHOKE MANIFOLD HYDRAULIC GATE VALVE 3 1/8” 5K SPARES | MATERIALS ARE FOR | IMMEDIATE USE | |||||||||||||||
| LINE # | QTY | UNITS | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION | |||||||||||||
| 1 | 1 | EA | PFFY35/80WC-01 | KERUI | BODY | |||||||||||||
| 2 | 2 | EA | PFFY35/80WC-02 | KERUI | RETAINER PALTE | |||||||||||||
| 3 | 1 | EA | PFFY35/80WC-03-00 | KERUI | GATE | |||||||||||||
| 4 | 2 | EA | PFFY35/80WC-01-00 | KERUI | SEAT | |||||||||||||
| 5 | 2 | EA | ESC-92.61X101.7X3.1-PTEE/E | KERUI | SEAL | |||||||||||||
| 6 | 1 | EA | PFFA35/80S-06 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||||||||
| 7 | 1 | EA | PFFY35/80WC-04 | KERUI | BONNET | |||||||||||||
| 8 | 1 | EA | PFFY35/80WC-05 | KERUI | STEM | |||||||||||||
| 9 | 8 | EA | ANSI.18.2.2 | KERUI | NUT | |||||||||||||
| 10 | 8 | EA | LZ82602313 | KERUI | STUD | |||||||||||||
| 11 | 2 | EA | WD170/103-03 | KERUI | PACKING | |||||||||||||
| 12 | 2 | EA | PFFA105/65WA-04 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||||||||
| 13 | 10 | EA | GB79 | KERUI |
| |||||||||||||
| 14 | 2 | EA | PFFY35/52WA-13 | KERUI | PACKING GLAND | |||||||||||||
| 15 | 2 | EA | GB78 | KERUI | SCREW | |||||||||||||
| 16 | 1 | EA | PFFY35/80WC-06 | KERUI | FLANGE | |||||||||||||
| 17 | 4 | EA | PFFY70/78WB-05 | KERUI | STUD | |||||||||||||
| 18 | 8 | EA | GB/T22513 | KERUI | NUT | |||||||||||||
| 19 | 1 | EA | PFFY70/78WC-07 | KERUI | CYLINDER | |||||||||||||
| 20 | 2 | EA | GB893.1 | KERUI | SNAP RING | |||||||||||||
| 21 | 1 | EA | PFFY35/52WA-06 | KERUI | ADAPTER | |||||||||||||
| 22 | 6 | EA | GB1235-76 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 23 | 8 | EA | PFFY35/103-03 | KERUI | RING | |||||||||||||
| 24 | 1 | EA | GB893.1 | KERUI | SNAP RING | |||||||||||||
| 25 | 1 | EA | PFFY35/52WA-08 | KERUI | CYLINDER CAP | |||||||||||||
| 26 | 2 | EA | GB1235 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 27 | 1 | EA | PFFY35/103-11 | KERUI | UPPER SHAFT SEAL CASE | |||||||||||||
| 28 | 2 | EA | GB1235 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 29 | 1 | EA | 2015LP-104-00 | KERUI | MANUAL MECHANISM | |||||||||||||
| 30 | 1 | EA | PFFY35/80WA-05 | KERUI | UPPER SHAFT | |||||||||||||
| 31 | 4 | EA | GB70.1 | KERUI | SCREW | |||||||||||||
| 32 | 1 | EA | PFFY35/52WA-10 | KERUI | NUT | |||||||||||||
| 33 | 1 | EA | PFFY35/52WA-11 | KERUI | ADAPTER | |||||||||||||
| 34 | 1 | EA | GB894.1 | KERUI | SNAP RING | |||||||||||||
| 35 | 1 | EA | PFFY35/52WA-12 | KERUI | PISTON | |||||||||||||
| 36 | 2 | EA | TF35WA-03 | KERUI | PLUG | |||||||||||||
| 37 | 1 | EA | PFFY35/52WA-15 | KERUI | STEM SEAL CASE | |||||||||||||
| 38 | 2 | EA | GB/T3452.1-2005 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 39 | 2 | EA | GB1235 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 40 | 2 | EA | FFY70/103W-13 | KERUI | RING | |||||||||||||
| 41 | 2 | EA | PFFA35/52S-18 | KERUI | GREASE NAMEPLATE | |||||||||||||
| 42 | 2 | EA | PFF35/65S-08H-00 | KERUI | GREASE PLUG | |||||||||||||
| 43 | 1 | EA | GB79-86 | KERUI | PIN | |||||||||||||
| 44 | 1 | EA | GB/T22513 | KERUI | RING GASKET | |||||||||||||
| 45 | 1 | EA | PFFY35/80WA-06 | KERUI | LOW BONNET | |||||||||||||
| 46 | 8 | EA | ANSI118.2.2 | KERUI | NUT | |||||||||||||
| 47 | 8 | EA | LZ81701923 | KERUI | STUD | |||||||||||||
| 48 | 1 | EA | PFFY35/80WA-07 | KERUI | BLANCE STEM | |||||||||||||
| 49 | 1 | EA | PFFY35/80WA-08-00 | KERUI | PROTECTOR | |||||||||||||
| 50 | 1 | EA | 2009LP-117 | KERUI | NAME PLATE-CLOSE | |||||||||||||
| 51 | 1 | EA | 2009LP-118 | KERUI | NAME PLATE-OPEN | |||||||||||||
| 52 | 1 | EA | PFFY35/80W-09 | KERUI | NAME PALTE | |||||||||||||
| 53 | 12 | EA | BG827 | KERUI | DRIVE SCREW | |||||||||||||
| DESCRIPTION: | CHOKE MANIFOLD GATE VALVE 3 1/8” 5K SPARES | MATERIALS ARE FOR | IMMEDIATE USE | |||||||||||||||
| LINE # | QTY | UNITS | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION | |||||||||||||
| 1 | 1 | EA | PFFA35/80WI-01 | KERUI | BODY | |||||||||||||
| 2 | 1 | EA | PFFA35/80WH(PR2)-03-00 | KERUI | GATE | |||||||||||||
| 3 | 2 | EA | PFFA35/80WH(PR2)-02-00 | KERUI | SEAT | |||||||||||||
| 4 | 2 | EA | JSC-92.61X01.7X3.1-PTFE/E | KERUI | SEAT SEAL | |||||||||||||
| 5 | 1 | EA | PFFA35/50S-06 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||||||||
| 6 | 1 | EA | PFFA35/80WI-05 | KERUI | BONNET | |||||||||||||
| 7 | 8 | EA | ANSI18.2.2 | KERUI | NUT | |||||||||||||
| 8 | 8 | EA | LZ82602313 | KERUI | STUD | |||||||||||||
| 9 | 1 | EA | PFFA35/80WH(PR2)-06 | KERUI | STEM | |||||||||||||
| 10 | 1 | EA | WD170/78-03 | KERUI | PACKING | |||||||||||||
| 11 | 1 | EA | PFFA21/35-52PR2-05 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||||||||
| 12 | 1 | EA | PFFA21/35-52WI-07 | KERUI | BEARING CAP | |||||||||||||
| 13 | 3 | EA | BG78 | KERUI |
| |||||||||||||
| 14 | 1 | EA | PFFA21/35-52PR2-04 | KERUI | PACKING GLAND | |||||||||||||
| 15 | 2 | EA | WD170/78-04 | KERUI | BEARING CAP | |||||||||||||
| 16 | 1 | EA | PFFA70/52W-14 | KERUI | PIN | |||||||||||||
| 17 | 1 | EA | PFFA21-35/52WI-09 | KERUI | STEM ADAPTER | |||||||||||||
| 18 | 1 | EA | PFFA70/46W-14-00 | KERUI | HANDWHEEL | |||||||||||||
| 19 | 1 | EA | GB882-86 | KERUI | PIN | |||||||||||||
| 20 | 1 | EA | GB91-86 | KERUI | PIN | |||||||||||||
| 21 | 1 | EA | 2014LP-187 | KERUI | RING | |||||||||||||
| 22 | 1 | EA | GB1235-76 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 23 | 2 | EA | FITTING | KERUI | FITTING | |||||||||||||
| 24 | 1 | EA | NA | KERUI | GREASE PLUG | |||||||||||||
| 25 | 1 | EA | PFF35/65S-08H | KERUI | GREASE NAMEPLATE | |||||||||||||
| 26 | 1 | EA | PFFA35/80W-05 | KERUI | NAME PLATE | |||||||||||||
| 27 | 6 | EA | GB827-86 | KERUI | DRIVE SCREW | |||||||||||||
| DESCRIPTION: | CHOKE MANIFOLD GATE VALVE 2 1/16” 3K/5K SPARES | MATERIALS ARE FOR | IMMEDIATE USE | |||||||||||||||
| LINE # | QTY | UNITS | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION | |||||||||||||
| 1 | 1 | EA | PFFA21-35/52WI-01 | KERUI | BODY | |||||||||||||
| 2 | 1 | EA | PFFA21/35-52PR2-02-00 | KERUI | GATE | |||||||||||||
| 3 | 2 | EA | PFFA21/35-52PR2-01-00 | KERUI | SEAT | |||||||||||||
| 4 | 2 | EA | ESC.3.1X74.45X66.83-PTEE/E | KERUI | SEAT SEAL | |||||||||||||
| 5 | 1 | EA | PFFA21-35/52WI-03 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||||||||
| 6 | 1 | EA | PFFA21-35/52WI-04 | KERUI | BONNET | |||||||||||||
| 7 | 8 | EA | ANSI18.2.2 | KERUI | NUT | |||||||||||||
| 8 | 8 | EA | LZ80801823 | KERUI | STUD | |||||||||||||
| 9 | 1 | EA | PFFA21/35-52PR2-03 | KERUI | STEM | |||||||||||||
| 10 | 1 | EA | WD170/78-03 | KERUI | PACKING | |||||||||||||
| 11 | 1 | EA | PFFA21/35-52PR2-05 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||||||||
| 12 | 1 | EA | PFFA21-35/52WI-07 | KERUI | BEARING CAP | |||||||||||||
| 13 | 3 | EA | GB78 | KERUI |
| |||||||||||||
| 14 | 1 | EA | PFFA21/35-52PR2-04 | KERUI | PACKING GLAND | |||||||||||||
| 15 | 2 | EA | WD170/78-04 | KERUI | BEARING | |||||||||||||
| 16 | 1 | EA | PFFA21-35/52W-14 | KERUI | OIN | |||||||||||||
| 17 | 1 | EA | GB1235-76 | KERUI | O RING | |||||||||||||
| 18 | 1 | EA | PFFA21-35/52WI-09 | KERUI | STEM ADAPTER | |||||||||||||
| 19 | 1 | EA | PFFA21-35/52W-03 | KERUI | HANDWHEEL | |||||||||||||
| 20 | 1 | EA | GB882-86 | KERUI | PIN | |||||||||||||
| 21 | 1 | EA | GB91-86 | KERUI | PIN | |||||||||||||
| 22 | 1 | EA | 2014LP-187 | KERUI | RING | |||||||||||||
| 23 | 2 | EA | GB1152 | KERUI | FITTING | |||||||||||||
| 24 | 1 | EA | PFF35/65-08H | KERUI | GREASE PLUG | |||||||||||||
| 25 | 1 | EA | PFFA35/52S-18 | KERUI | GREASE NAMEPLATE | |||||||||||||
| 26 | 1 | EA | PFFA21-35/52W-03 | KERUI | NAME PLATE | |||||||||||||
| 27 | 6 | EA | GB27-86 | KERUI | DRIVE SCREW | |||||||||||||
| 28 | 1 | EA | GB78 | KERUI | SCREW | |||||||||||||
| DESCRIPTION: | CHOKE MANIFOLD CHECK VALVE SPARES | MATERIALS ARE FOR | IMMEDIATE USE | |||||||||
| LINE # | QTY | UNITS | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION | |||||||
| 1 | 1 | EA | DF35/80I-01 | KERUI | SCREW | |||||||
| 2 | 1 | EA | GB1235-76 | KERUI | O RING | |||||||
| 3 | 1 | EA | DF35/80I-02 | KERUI | VALVE CORE | |||||||
| 4 | 1 | EA | DF35/65-05 | KERUI | SEAT SEAL | |||||||
| 5 | 1 | EA | DF35/65-03 | KERUI | SEAT SEAL RING | |||||||
| 6 | 1 | EA | DF35/65-02 | KERUI | FLAT RING GASKET | |||||||
| 6 | 1 | EA | DF35/65/-06A | KERUI | SPRING | |||||||
| 7 | 8 | EA | LZ82601713 | KERUI | STUD | |||||||
| 8 | 8 | EA | ANSI.18.2.2 | KERUI | NUT | |||||||
| 9 | 1 | EA | DF35/80-01 | KERUI | NAME PLATE | |||||||
| 10 | 4 | EA | GB827-86 | KERUI | DRIVE SCREW | |||||||
| 11 | 1 | EA | DF70/80-08 | KERUI | ARROW | |||||||
