ISUZU Diesel Engine Cylinder Liner List
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| C190 | 9-11261-224-1 | 4 | 86 | 163 | |||
| C223 | 5-11261-015-2 | 4 | 88 | 163 | |||
| C240 | 9-11261-230-1 | 4 | 86 | 178 | |||
| D500 | 9-11261-257-0` | 6 | 98 | 206.5 | |||
| 4JA1 | 8-94462-130-0 | 4 | 93 | 156 | |||
| 4JB1 | 8-94247-861-2 | 4 | 93 | 181 | |||
| 4JG1/4JG2 | 8-94456-791-0 | 4 | 95.4 | 178.5 | |||
| 4BA1 | 9-11261-802-2 | 4 | 98 | 180.5 | |||
| 4BC1 | 5-11261-014-2 | 4 | 102 | 187 | |||
| 4BC2 | 5-11261-014-2 | 4 | 102 | 187 | |||
| 4BD1 | 102 | ||||||
| 6BD1 | 1-11261-118-0 | 102 | 204 | ||||
| 4BE1 | 5-11261-016-2 | 4 | 105 | 187 | |||
| 4BG1 | 4 | ||||||
| 6BG1 | 1-11261-119-0 | 105 | 203 | ||||
| 6BF1 | 1-11261-119-0 | 6 | 105 | 203 | |||
| 4JC1 | 8-94169-883-1 | 4 | 88 | 156 | |||
| 6HE1 | 8-94396-332-0 | 6 | 110 | 210 | |||
| 6HE1T | 8-94390-530-0 | 6 | 110 | 210 | |||
| 4HE1T | 8-97176-728-0 | 4 | 110 | 210 | |||
| 4HF1 | 8-94389-276-3 | 4 | 112 | 180 | |||
| 4HF1 | 8-97176727-0 | 4 | DRY | 112 | 180 | 0.74 | |
| 4HG1 | 8-97351-558-0 | 4 | DRY | 115 | 180 | 0.75 | |
| 6RA1 | 1-11261-105-1 1-11261-116-0 1-11261-160-0 | 6 | DRY | 135 | 264 | 2.51 | |
| 6RB1-MTC | 1-11261-116-0 | 6 | 132.9 | 267 | |||
| 6SA1 | 1-11261-065-3 | 6 | 115 | 216 | phosphated | ||
| 1-11261-094-1 | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-273-1 | 6 | 115 | 210 | |||
| 6SD1 | 1-11261-106-2 | 6 | 120 | 239.5 | |||
| 4M-6RB1 | 1-11261-106-0 | 6 | 132.9 | 264 | |||
| 6WA1 | 1-11261-296-0 | 6 | 132.9 | 266 | |||
| 6WG1 | 6 | 147 | 267 | ||||
| E120 | 9-11261-290-0 | 6 | 135 | 264 | |||
| 6RA1/6RB1 | 1-11261-133-0 | ||||||
| 6QA1 | 6 | 125 | 282 | ||||
| 6BB1 | 1-11261-118-0 | 6 | 102 | 204 | |||
| DA120 | 9-11261-287-1 | 6 | WET | 100 | 220 | ||
| DA220 | |||||||
| DA640A | 9-11261-302-0 | 6 | 102 | 220 | |||
| DA640B | 9-11261-293-0 | 6 | 102 | 220 | |||
| DA640C | 9-11261-288-0 | 6 | 102 | 228 | |||
| 10PA1/10PB1 | 1-11261-063-0 | 10 | WET | 115 | 219.5 | 5.2 | |
| 8PC1/10PC1 | 1-11261-076-0 | 8 | 119 | 219.5 | |||
| 10PC1(new) | 1-11261-143-1 | 10 | 119 | 219.5 | |||
| 10PD1 | 1-11261-161-1 | 10 | 119 | 234.5 | |||
| 10PE1 | 1-11261-175-0 | 10 | 127 | 233 | |||
| 12PD1 | |||||||
| DH100 | 9-11261-241-0 | 6 | 120 | 280 | |||
| 6QA1 | 1-11261-160-0 | 6 | 125 | 282 | |||
| 1-11261-061-1 | |||||||
| 6QA1T | 1-11261-074-0 | 6 | 125 | 257 |
