CANRIG TOP DRIVE SYSTEM SPARE PARTS LIST
| 1 | KIT, REPAIR, GRIPPER CYL, BUW | M23-1004-010 | 4010319 |
| 2 | KIT, REPAIR, ROTARY MANIFOLD, 8035 | M23-1000-010 | 4010151 |
| 3 | KIT, REPAIR, ACTUATOR ASSEMBLY, BRAKE | M23-1003-010 | N/A |
| 4 | SEAL KIT,TORQUE BOOST | S08-1031-010 | 4010142 |
| 5 | PISTON/JAW CLUTCH,TORQUE BOOST | 602-04-0 | 4010141 |
| 6 | BRG, SPHERICAL ROLLER | M01-1009-010 | 4021659 |
| 7 | TAPERED ROLLER BEARING | M01-1012-019 | 4021660 |
| 8 | ROLLER BEARING | M01-1023-010 | 4021661 |
| 9 | PINION 18 T | DT10678 | 4010200 |
| 10 | RETAINER PLATE | ‘DT12930 | N/A |
| 11 | CAPSCR,BUTTON HD SOC,3/8-16UNC X 0.63 | BH-0375NC-0063 | 4010456 |
| 12 | LOCKWASHER,3/8 NORD LOCK | LW-0375-NL | 4010455 |
| 13 | RETNG RING, INT | Mll-1023-010 | 4010441 |
| 14 | GREASE NIPPLE, 1/8 NPT, STRAIGHT | M12-1000-010 | 4010334 |
| 15 | O-RING | S01-1141-01N | 4010153 |
| 16 | WIPER | S02-1004-010 | 4010154 |
| 17 | POLYPAK | S03-1008-010 | 4010449 |
| 18 | VIEWCOVER RETAINER GEARCASE 26 X 6 | 741-12-7 | N/A |
| 19 | VIEW COVER 26X6 | 741-12-6 | 4024202 |
| 20 | GASKET, VIEWCOVER, 26X6 | 741-12-8 | 4010316 |
| 21 | BRG, SPHER ROL (IDLER) | M01-1020-010 | 4010432 |
| 22 | BRG, CYLINDRICAL ROL | M01-1019-010 | 4010433 |
| 23 | RETNG RING, EXT | Mll-1014-010 | 4010431 |
| 24 | RETNG RING, INT | Mll-1020-010 | 4021664 |
| 25 | O-RING | S01-1038-01V | 4010430 |
| 26 | O-RING | S01-1271-01N | 4010428 |
| 27 | O-RING | S01-1229-01N | 4010429 |
| 28 | SEAL | S05-1009-010 | 4021670 |
| 29 | SEAL | S05-1010-010 | 4021672 |
| 30 | O-RING | S01-1266-01N | 4021669 |
| 31 | O-RING | S01-1273-01N | 4022016 |
| 32 | SEAL | S10075 | N/A |
| 33 | O-RING | S01-1256-01V | N/A |
| 34 | SEAL | S05-1017-010 | N/A |
| 35 | OIL SHIELD | 685-24-0 | N/A |
| 36 | SEAL RING | 685-12-0 | N/A |
| 37 | RETAINING RING, INTERNAL | Mll-1025-010 | N/A |
| 38 | BEARING CUP | M01-1017-010 | 4010444 |
| 39 | BEARING CONE | M01-1018-010 | 4010445 |
| 40 | THRUST BEARING | M01-1016-010 | 4010446 |
| 41 | RACE,BRG,INNER 11,20 OD RM | 681-54-0 | 4010350 |
| 42 | GUIDE GEAR CASE/ ROTARY MAINFOLD | 682-24-0 | 4010348 |
| 43 | CAPSCR,HEX SOC HD,l/2-13UNC X 3.00 , W | SH-0500NC-0300-W | 4022007 |
| 44 | CAPSCR,HEX SOC HD,l/2-13UNC X 2.00 , W | SH-0500NC-0200-W | 4022008 |
| 45 | LOCK WASHER,1/2 NORD, LOCK | LW-0500-NL | 4010347 |
| 46 | SELEEVE, SEAL/BRG RM | 682-20-0 | 4010439 |
| 47 | SPLIT RING,350 TON -11,11 DIA | 681-55-0 | 4020291 |
| 48 | RETING RING INT | Mll-1023-010 | 4010441 |
| 49 | RETING RING EXT | Mll-1028-010 | 4010349 |
| 50 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/16-12UNC x 1.00 | SH-0312NC-0100-W | N/A |
| 51 | O-RING | S01-1473-01N | 4010447 |
| 52 | DEFLECTOR | DT12897 | 4010398 |
| 53 | O-RING | S01-1385-01N | 4010450 |
| 54 | O-RING | S01-1386-01N | 4010451 |
| 55 | O-RING | S01-1452-01N | 4010170 |
| 56 | SEAL | S05-1008-010 | 4010169 |
| 57 | SIGHT PLUG, OPEN VIEW, 3/8 NPT | H10228 | N/A |
| 58 | THREADLOCKER, MEDIUM STRENGTH | C10008 | 2011780 |
| 59 | UPPER SEAL RING | DT13541 | 4010353 |
| 60 | BRG RING, OUTSIDE | 681-20-0 | 4010354 |
| 61 | POLYPAK | S03-1002-010 | 4010355 |
| 62 | POLYPAK | S03-1011-010 | 4010356 |
| 63 | BRG RING, INSIDE | S04-1014-010 | 4010357 |
| 64 | FERRULE, 1/16, OVAL, ALUMINIUM | M19-3006-010 | 4010359 |
| 65 | WIRE ROPE, 1/16, 7×7, STAINLESS | M21-2000-010 | 4010412 |
| 66 | GEAR BULL 125 T | 681-18-0 | 4010463 |
| 67 | GEAR IDLER 31T | 681-19-0 | N/A |
| 68 | PINION, 60 T | 691-13-0 | N/A |
| 69 | SPACER PINION /MOTOR | 691-14-0 | N/A |
| 70 | CAPSCR,SOC HD 3/8-16UNCxO,75 | SH-0375NC-0075-W | N/A |
| 71 | CAPSCR,SOC HD M12 X 35, GR 10,9 | SH-12MM-35MM-GR10-W | N/A |
| 72 | THRUST WASHER, ROTARY MANIFOLD | 682-22-0 | 4010417 |
| 73 | GUARD PINION HANDLER ROTATE | 691-16-0 | N/A |
| 74 | LOCK WASHER,3/8 EXTERNAL TOOTH | LW-0375-ET | 4024199 |
| 75 | GEARBOX/MOTORASSY | AY10100 | 4024195 |
| 76 | CAPSCR HEX HD 3/8-16UNC X 0,50 GR8,W | HH-0375NC-0050-GR8-W | N/A |
| 77 | CAPSCR HEX HD 3/8-16UNC X 1,00GR8 | HH-0375NC-0100-GR8-W | 4024198 |
| 78 | CAPSCR HEX SOC HD 1/2-13UNC X 3.00 W | SH-0500NC-0300-W | 4022007 |
| 79 | CAPSCR HEX SOC HD 1/2-13UNC X 2.00 W | SH-0500NC-0200-W | 4022008 |
| 80 | SPINDLE 350 TON | 681-52-0 | 4033448 |
| 81 | UPPER BEARING SEAT | 681-11-0 | 4010362 |
| 82 | SHIM SET UPPER BRG,TDS 1035 AC 500 | 681-11-1 | 4010376 |
| 83 | KEY | 596-07-0 | 4010414 |
| 84 | RETAINER BEARING | 681-18-0 | 4010426 |
| 85 | KEY, 0,75 DRIVE HUB/SPINDLE | 681-29-0 | 4010427 |
| 86 | QUILL,500 TON .3 BORE,6 5/8 REG | 741-27-0 | 4010464 |
| 87 | DRIVE SPLINE,FEMAL-18T | 681-13-0 | N/A |
| 88 | KEY,1,250,SPINDLE/DRIVE SPLINE | 681-26-0 | N/A |
| 89 | CAPSCR HEX SOC HD ,3/8-16UNC X 1,25 | SH-0375NC-0125-W | N/A |
| 90 | CAPSCR HEX SOC HD ,3/4 -10 UNCX 2,50 | SH-0750NC-0250-W | N/A |
| 91 | CAPSCR HEX SOC HD,5/8 -11UNC X 1,50 | SH-0625NC-0150-W | 4025760 |
| 92 | BRKT, BLOWER MOTOR SUPPORT | DT12335-1 | N/A |
| 93 | U-BOLT,3/8-16UNC | DT12335-2 | N/A |
| 94 | BRAKT MOUNT,BLOWER MOTOR SUPPORT | DT12335-3 | N/A |
| 95 | LOCKNUT,3/8-16UNC,GR8 STOVER | LN-0375NC-GR8 | 4010274 |
| 96 | LOCKWASHER,3/8 INT TOOTH | LW-0375-IT | N/A |
| 97 | LOCKN UT, 1/2-13U NC,G R8, STOVE R | LN-0500NC-GR8 | 4025363 |
| 98 | LOCKWASHER,l/2 INT TOOTH | LW-0500-IT | 4021676 |
| 99 | CAPSCR,HEX SOC HD , 1/2-13UNC X 1.75 | SH-0500NC-0175-W | 4021674 |
| 100 | WASHER,F,l/2 PLAIN,TYPE B, WIDE | FW-0500-B-W | N/A |
| 101 | ANTI-VIBRATION RUBBER MOUNT | M27-1001-010 | N/A |
| 102 | CAPSCR, BUTTON HD SOC,l/2-13UNC X 3.50 | BH-0500NC-0350 | N/A |
| 103 | LOCKN UT, 1/2-13U NC,G R8,STOVE R | LN-0500NC-GR8 | 4025363 |
| 104 | HYDRAULIC CYLINDER | 690-11-0 | 4010171 |
| 105 | LOCK PIN | 690-12-0 | 4010333 |
| 106 | BRACKET,SENSOR, HANDLER LOCK | 920-19-0 | N/A |
| 107 | ADAPTER,MALE 1/2 ORFS,MALE 1/2 ORB | H15-520120-08-08 | 4010147 |
| 108 | GREASE NIPPLE,1/8 NPT, STRAIGHT | M12-1000-010 | 4010334 |
| 109 | PROX SENSOR,METAL BODY,N.CCONTACTS | N02-1010-010 | N/A |
| 110 | CAPSCR, HEX HD,3/8-16UNC X 1.00,GR8 | HH-0375NC-0100-GR8-W | 4024198 |
| 111 | LOCKNUT,3/8-16UNC,GR8 STOVER | LN-0375NC-GR8 | 4010274 |
| 112 | SETSCREW 3/8-16UNC X0.50 CUP POINT | SS-0375NC-0050 | 4010393 |
| 113 | CAPSCR,HEX HD,3/4-10UNC X 11.00,GR8-W | HH-0750NC-1100-GR8-W | 4010388 |
| 114 | LOCKNUT,3/4-10UNC,GR8,STOVER | LN-0750NC-GR8 | 4010389 |
| 115 | VLV,HYD,DIR,3POS,4WAY,24V,D03 | H10059 | 4010164 |
| 116 | VLV,HYD,DIR,2POS,4WAY,24V,D03 | H10142 | 4010251 |
| 117 | VLV,HYD,DIR,3POS,4WAY,24V,D03 | H10053 | 4010159 |
| 118 | COVER PLATE D03 | H12-1010-010 | N/A |
| 119 | CAPSCR,HEX HD,#10-24UNC X 2.00 | SH-10-24-0200 | 4023618 |
| 120 | CAPSCR,HEX HD,#10-24UNC X 3.00 | SH-10-24-0350 | 4023619 |
| 121 | SOLENOID | H10151 | 4023960 |
| 122 | PRESSURE RELIEF VALVE | H06-1006-010 | N/A |
| 123 | VLV,HYD,DIR,2POS,24V,D03 | H10060 | 4010252 |
| 124 | ORIFICE,1.0mm,PUSH-IN | H13-1017-010 | N/A |
| 125 | PRESSURE REDUCING VALVE | H10052 | 4010158 |
| 126 | FLOW CONTROL VALVE | H10054 | 4010160 |
| 127 | COUNTERBALANCE VALVE | H10055 | 4010161 |
| 128 | PRESSURE RELIEF VALVE | H10056 | 4010162 |
| 129 | CHECK VALVE | H10057 | 4010163 |
| 130 | MANIFOLD, 13 STATION , ALUMINUM | H10143 | N/A |
| 131 | CAVITY PLUG | H10094 | 4010289 |
| 132 | PO CHECK VALVE | H10071 | 4010165 |
| 133 | CHECK VALVE | H10117 | 4010166 |
| 134 | TEST STATION,#4 SAE | H22-1000-010 | 4010290 |
| 135 | ANTI-VIBRATION RUBBER MOUNT,3/8 BOLT | M10109 | 4010272 |
| 136 | VIBRATION MOUNT WASHER,3/8 BOLT | M10110 | 4010273 |
| 137 | LOCKNUT ,3/8-16UNC,GR8,STOVER | LN-0375NC-GR8 | 4010274 |
| 138 | CAPSCR,HEX HD,3/8-16UNC X 2.25,GR8 | HH-0375NC-0225-GR8-W | N/A |
| 139 | CAPSCR,HEX HD, 3/8-16UNC X 2.75,GR8,W | HH-0375NC-0275-GR8-W | N/A |
| 140 | WASHER,F,3/8, PLAIN,TYPE A | FW-0375-A | N/A |
| 141 | SPRING LIFT ASSY | AY10025 | N/A |
| 142 | CAPSCR,HEX SOC HD, 5/8-11UNC X 1.75 | SH-0625NC-0175-W | N/A |
| 143 | LOCKWASHER,5/8 INT TOOTH | LW-0625-IT | N/A |
| 144 | RETNG RING, EXT | Mll-1028-010 | 4010349 |
| 145 | O-RING | S01-1229-01N | 4010429 |
| 146 | PLATE,SLIDE RETAINER,BUW | 588-19-0 | 4021374 |
| 147 | PAD, SLIDE WEAR | 588-20-0 | 4021375 |
| 148 | DIE RETAINER PIN | 588-26-0 | N/A |
| 149 | ROD,SPRING GUID,STABING BELL | 829-17-0 | 4010361 |
| 150 | PLATE, RETAINER, BUW | 829-18-0 | N/A |
| 151 | CAPSCR,HEX HD,1-14UNSX 2.00,GR8 | HH-1000NS-0200-GR8-W | N/A |
| 152 | CAPSCR,HEX HD,3/4-10UNC X 1.50,GR8-W | HH-0750NC-0150-GR8-W | N/A |
| 153 | CAPSCR,HEX HD 5/8-18UNF X 1.50,GR8 | HH-0625NF-0150-GR8-W | 4010396 |
| 154 | CAPSCR,HEX HD ,5/8-llUNC X 3.00 | SH-0625NC-0300-W | 4010360 |
| 155 | CAPSCR,FLAT HD SOC,l/4-20UNC X 0.75 | FS-0250NC-0075 | N/A |
| 156 | LOCKNUT,5/8-llUNC,GR8,STOVER | LN-0625NC-GR8 | 4010337 |
| 157 | WASHER,F,5/8,PLAIN,TYPE A | FW-0625-A | N/A |
| 158 | STABBING BELL, 6.70 ID, 5 DP | 829-15-0 | 4010361 |
| 159 | GUIDE PLATE | 588-45-0 | 4021383 |
| 160 | GUIDE PLATE | 588-46-0 | 4021384 |
| 161 | BRAKE DISC, 22 DIA,4SL0TS | 686-11-0 | 4010218 |
| 162 | SHIM, SET DISC BRAKE | 686-13-0 | 4010363 |
| 163 | CAPSCR,HEX SOC HD,3/4-10UNC X 2,25 | SH-0750NC-0225-W | 4010338 |
| 164 | CAPSCR,HEX SOC HD,1-8UNC X 2.00 | SH-1000NC-0200-W | N/A |
| 165 | ELL90°,MALE 1/4 ORFS,MALE 1/4 ORB | H15-520220-04-04 | 4010437 |
| 166 | LOCKWASHER,3/4 NORD LOCK | LW-0750-NL | 4010336 |
| 167 | LOCKWASHER,l INT TOOTH | LW-1000-IT | N/A |
| 168 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DTI1324 | 4010364 |
| 169 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DT11325 | 4010365 |
| 170 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DT11326 | 4010366 |
| 171 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DT11327 | 4010367 |
| 172 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DT11328 | 4010368 |
| 173 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DT11329 | 4010369 |
| 174 | HYDRAULIC TUBE,1/4, DISC BRAKE | DT11330 | 4010370 |
| 175 | ELL90°,MALE 1/4 ORFS,MALE 1/8 NPT | H15-2000-04-02 | 4010406 |
| 176 | ADAPTER, MALE 1/4 ORFS,MALE 1/8 NPT | H15-2001-04-02 | 4010405 |
| 177 | CONNECTOR,MALE 1/4 ORFS,MALE 1/4 ORB | H15-520120-04-04 | 4010404 |
| 178 | PLUG, SOC HEX ,1/4 ORB | H15-090109B-04 | 4010403 |
| 179 | GEAR PINION, 25 T | 685-10-0 | N/A |
| 180 | HUB,DISC BRAKE | 686-12-0 | N/A |
| 181 | MOTOR/MAIN HOUSING KIT | AY10095 | N/A |
| 182 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 2.25 | SH-0750NC-0225-W | 4010338 |
| 183 | LOCKWASHER, 3/4 NORD-LOCK | LW-0750-NL | 4010336 |
| 184 | LUBE PUMP ASSY,2HP,575 V | AY10016-1 | N/A |
| 185 | CAPSCR, HEX SOC HD,3/4-10UNC xl.50 | SH-0750NC-0150-W | 4010485 |
| 186 | CAPSCR, HEX SOC HD,3/4-10UNC x2.25 | SH-0750NC-0225-W | 4010338 |
| 187 | LOCK WASHER,3/4 INT TOOTH | LW-0750-NL | 4010336 |
| 188 | GLAND – CBALANC CYL | 683-16-0 | 4010152 |
| 189 | ORING | S01-1141-01N | 4010153 |
| 190 | WIPER | S02-1004-010 | 4010154 |
| 191 | POLYPAK | S03-1008-010 | 4010437 |
| 192 | RETING RING INT | M11-1006-010 | 4010156 |
| 193 | WIPER | S02-1009-010 | 4010448 |
| 194 | BEARING RING | 683-13-0 | 4010345 |
| 195 | SEAL KIT DISC BRAKE | M16-1000-01B | 4010116 |
| 196 | TELESCOPING TUBE | AY10028-4 | 4010121 |
| 197 | CYLINDER LINK TILT | DT12642 | 4010191 |
| 198 | CYLINDER SEAL KIT | H10242 | 4024210 |
| 199 | CYLINDER ROD EYE | H19-1004-010 | N/A |
| 200 | BEARING, PLAIN RADIAL | M04-1000-020 | 4010285 |
| 201 | RETING RING INT | Mll-1022-010 | 4010286 |
| 202 | PLUG,SOC HEX, 1/2 ORB | H15-090109B-08 | 4021658 |
| 203 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS,MALE 1/2 ORB | H15-520220-08-08 | 4010147 |
| 204 | ELL 90°,BULKHEAD 1/2, MALE 1/2 ORES | H15-520701-08 | 4025362 |
| 205 | LOCKNUT,BULKHEAD 1/2,13/16-16UNF | H15-520118-08 | N/A |
| 206 | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC X 1.75,GR8 | HH-0250-0175-GR8-W | N/A |
| 207 | CAPSCR,HEX SOC HD,5/16-18UNC X 5.00,W | SH-0312NC-0500-W | N/A |
| 208 | CAPSCR,HEX SOC HD,5/16-18UNC X 1.00,W | SH-0312NC-0100-W | N/A |
| 209 | LOCKNUT,5/16-18UNC,GR8,STOVER | LN-0312NC-GR8 | N/A |
| 210 | LOCNUT, 1/4-20U NC,GR8, STOVE R | LN-0250NC-GR8 | N/A |
| 211 | WASHER,F,5/16,PLAIN,TYPE A | FW-0312-A | N/A |
| 212 | ADAPTER,MALE 1/2 ORFS,MALE 1/2 ORB | H15-520120-08-08 | 4010147 |
| 213 | RETAINING NUT WDMT,LINK TILT | DT14408 | N/A |
| 214 | COTTER PIN,3/16 X 3.00 | M24-3010-010 | N/A |
| 215 | ELL 45°,MALE 1/2 ORES, MALE 1/2 ORB | H15-520320-08 | 4023639 |
| 216 | PIN | 594-05-0 | 4019530 |
| 217 | MALE HALF COUPLING | DT11362 | N/A |
| 218 | CAPSCR,HEX SOC HD,3/4-10UNC X 2.25 | SH-0750NC-0225-W | 4010338 |
| 219 | CAPSCR,HEX SOC HD , 3/4-10UNC X 2.00 | SH-0750NC-0200-W | 4028990 |
| 220 | CAPSCR,HEX SOC HD,3/8-16UNC X 1.00 | SH-0375NC-0100-W | 4024192 |
| 221 | CAPSCR,HEX SOC HD,l/4-20UNC X 0,75 | SH-0250NC-0075-W | 4028991 |
| 222 | SIGHT PLUG,OPEN VIEW,3/8 NPT | H10228 | N/A |
| 223 | THEADLOCKER, MEDIUM STRENGTH | C10008 | |
| 224 | BRAKE ACTUATOR ASSY | AY12345 | 4010190 |
| 225 | MUDLINE CLAMP | DT11233 | N/A |
| 226 | CAPSCR,HEX SOC HD,1-8UNC X 4.00,WIRD | SH-1000NC-0400-W | N/A |
| 227 | L0CKWASHER4 INT TOOTH | LW-1000-IT | N/A |
| 228 | LOCKWASHER, 5/16 EXTERNAL TOOTH | LW-0312-ET | N/A |
| 229 | CAPSCR,HEX HD,l/2-13UNC X 4.00,GR8,W | HH-0500NC-0400-GR8-W | |
| 230 | LOCKNUT, l/2-13UNC,G R8, STOVE R | LN-0500NC-GR8 | 4025363 |
| 231 | CAPSCR,HEX HD ,5/16-18UNC X 1.50,WIRED | H H-0312NC-0150-G R-W | N/A |
| 232 | LOCKNUT,5/16-18UNC,GR8,STOVER | LN-0312NC-GR8 | N/A |
| 233 | CAPSCR,HEX SOC HD,3/4-10UNC X 1.50 | SH-0750NC-0150-W | 4010485 |
| 234 | WASHER,F,3/4,PLAIN,TYPE A | FW-0750-A | |
| 235 | LOCKWASHER,3/4 INT TOOTH | LW-0750-IT | N/A |
| 236 | SAFETY PIN | M24-2001-010 | 4010459 |
| 237 | RUNNER,GUID,102 LG | 694-22-0 | 4027550 |
| 238 | MUDLINE GOOSNECK,3BORE,5000 WP | DT12333 | 4019521 |
| 239 | PIPE,4NOM,90,3BORE 5000 WP | DT15652 | 4011095 |
| 240 | ELL,MUDLINE | DT12197 | 4011096 |
| 241 | SPLIT RING | DT11361 | N/A |
| 242 | PLUG- BLANKING ASSY,4 3/4 | 735-23-0 | 4011097 |
| 243 | UNION,SEAL ,4 IN,FIG 1002 | F04-1000-040 | |
| 244 | CAPSCR,HEX SOC HD,3/4-10UNC xl.50 | SH-0750NC-0150-W | 4010485 |
| 245 | RECEPTCAL,10 PIN,12 AWG,SHELL 16 | E10503 | N/A |
| 246 | RECEPTCAL,10 PIN,16AWG | E05-1118-010 | N/A |
| 247 | STRAIN RELIEF,3/4 NPT,0.375-0.500 | E04-2008-010 | N/A |
| 248 | SEALING RING,3/4 NPT | E04-2038-010 | N/A |
| 249 | GLAND, CABLE, M50, ARMOR, C/W ACCESSOIRE | E10555 | 4010435 |
| 250 | RECEPT,MALE,7 PIN, 8AWG,SIZE 20 | E11228 | N/A |
| 251 | STRAIN RELIEF,3/4 NPT,0.625-0750 | E04-2015-010 | N/A |
| 252 | GLAND,CABLE,11/2 NPT, 33.0-42,9 | E04-5068-010 | N/A |
| 253 | LUG,2/0 AWG,1 HOLE 1/2 BOLT | E16-2000-010 | N/A |
| 254 | FERRULE,#10,AWG,15 MM,UNINSULTED | El1009 | N/A |
| 255 | FERRULE,#8 AWG,28MM,INS,IVORY | E16-2029-010 | N/A |
| 256 | FERRULE,#12 AWG,INSULTED,GRAY | E10379 | N/A |
| 257 | FERRULE,# 18 AWG,12 MM,INS YELLOW | E16-2019-010 | N/A |
| 258 | FERRULE,#16 AWG ,DOUBLE,INS ,RED | E10376 | N/A |
| 259 | FERRULE,#16 AWG ,14 MM,INS,RED | E16-2018-010 | N/A |
| 260 | HEAT SHRINK, 2 IN CLEAR | C10067 | 4010465 |
| 261 | HEAT SHRINK, 2 IN RED | C10060 | 4010466 |
| 262 | HEAT SHERINK, 2 IN BLUE | C10062 | 4010471 |
| 263 | HEAT SHRINK, 2 IN BLACK | C10059 | N/A |
| 264 | PIN TORQUE GUIDE ,WELDEMENT | 846-38-0 | N/A |
| 265 | SHIM RETAINING PLATE PTG | 850-35-0 | N/A |
| 266 | SHIM-10GA PTG | 850-35-1 | N/A |
| 267 | SHIM,0.010, BROWN,PTG | 850-35-2-010 | N/A |
| 268 | SHIM,0.020,YELLOW,PTG | 850-35-2-020 | N/A |
| 269 | SHIM, 0.030,CORAL PTG | 850-35-2-030 | N/A |
| 270 | PIN, TENSION CYL | 850-88-0 | N/A |
| 271 | KIT,TOP DRIVE LABELS | AY11414-4 | N/A |
| 272 | KIT, HOSE & FITTINGS | H16-8001-010 | 4024212 |
| 273 | ADHESIVE,SILSICON ,RTV HIGH, TEMP | 51580 | N/A |
| 274 | KIT, O-RING, TOP DRIVE | AY11701 | 4010118 |
| 1 | Rotation sensor 620843 | ||
| 2 | Diode module 621765 | ||
| 3 | Unregulated resistor 614556 | ||
| 4 | Unregulated resistor 639374 | ||
| 5 | Rotation sensor 620843 | ||
| 6 | Contactor 634971 30 KW, coil 230V 50/60Hz | ||
| 7 | Rotation sensor 620843 | ||
| 8 | Diode module 621765 | ||
| 9 | Unregulated resistor 614556 | ||
| 10 | Voltage release 641453 24-30V | ||
| 11 | Switch-release 623064 4Р 0,03-3A | ||
| 12 | Power switch 631824 4Р 80A | ||
| 13 | Power switch 647123 1000В 1250А | ||
| 14 | Power switch 631827 3Р 125A | ||
| 15 | Power switch 631821 3Р 63A | ||
| 16 | Frequency converter 605089 8-35V output current 4-20mA in a casing | ||
| 17 | Isolation relay 614262 230VAC/DC | ||
| 18 | Isolation relay 612808 coil 24V direct current | ||
| 19 | Isolation relay 612809 coil 24V direct current | ||
| 20 | Overvoltage protection 616007 | ||
| 21 | Overvoltage protection 616006 | ||
| 22 | Automatic switch 603797 2Р 6A | ||
| 23 | Hypersonic sensor 628382 FMU40 (EEX IA) without display | ||
| 24 | Control-circuit transformer 605602 500VA 600/690V | ||
| 25 | Level sensor 615236 | ||
| 26 | Relay 637494 95-125A | ||
| 27 | Contactor DILM9-10 code 635046 4EOC, coil 24В DC | ||
| 28 | Contactor 634890 7,5EOC, coil 230В 50/60 Hz | ||
| 29 | Contactor 634971 30EOC, coil 230V 50/60 Hz | ||
| 30 | Contactor 635315 55 EOC, coil 230V 50/60 Hz | ||
| 31 | Contactor 635316 75 EOC, coil 230V 50/60 Hz | ||
| 32 | Switch 601927 2,4-4А | ||
| 33 | Switch 601929 6-10A | ||
| 34 | Switch 601932 24-32A | ||
| 35 | Power switch 631957 3Р 125-160A | ||
| 36 | Automatic switch of engine protection 601176 1-1,6A | ||
| 37 | Automatic switch of engine protection 601180 10-16A | ||
| 38 | Auxiliary switch 601934 1S 1O+1S 1O | ||
| 39 | Measuring transducer of reactive power 600976 3х800 120В 2500/5A 2-0-2mVar | ||
| 40 | Frequency converter 600974 45-55 Hz double output 0-20мA/0-10V | ||
| 41 | Current converter 600972 0-5A 0-20мA/0-10 V | ||
| 42 | Frequency converter 600974 45-55 Hz double output 0-20мA/0-10V | ||
| 43 | Power box for transmitter Smart 632583T 600667 | ||
| 44 | One-way direct current amplifier 600593 | ||
| 45 | Non-contact switch NAMUR 96598 | ||
| 46 | Semiconductor fuse 639040 gabarit 000 63A 690V | ||
| 47 | Safety catch 116384 16А 660V gabarit 00 | ||
| 48 | Safety catch 116352 4A 660V gabarit 00 | ||
| 49 | Safety catch 116367 6A 660V gabarit 00 | ||
| 50 | Safety catch 116382 10A 660V gabarit 00 | ||
| 51 | Safety catch 116386 25A 660V gabarit 00 | ||
| 52 | Power box 622776 24V/12В 0,8А | ||
| 53 | Frequency converter 604340 24V | ||
| 54 | Resistance transducer measuring output 4-20mA order code 609381 | ||
| 55 | Current converter 638621 600VA 21-30V | ||
| 56 | Power switch 647122 3Р 1250А | ||
| 57 | Power switch 647120 3Р 2500А | ||
| 58 | Power switch 640899 4Р 1600А | ||
| 59 | Power switch 640888 4Р 800А | ||
| 60 | Pressure sensor DMP 333 0-100 bar 4-20mA | ||
| 1 | M20-1030-010 BOLT KIT | ||
| 2 | H16-8001-010 HOSE & FITTINGS KIT | ||
| 3 | AY11701 KIT, O-RING, TOP DRIVE | ||
| 4 | M23-1003-010 BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY REPAIR KIT | ||
| 5 | H10242 CYLINDER SEAL KIT | ||
| 6 | N10057 PROXIMITY SENSOR | ||
| 7 | S03-1029-010 POLYPAK | ||
| 8 | S01-1229-01N O-RING | ||
| 9 | M12-1000-010 GREASE NIPPLE, 1/8 NPT, STRAIGHT | ||
| 10 | S02-1004-010 WIPER | ||
| 11 | 602-40-0 GASKET, MOTOR/GEARBOX | ||
| 12 | M15-1001-01B SEAL KIT – 306 GEARBOX | ||
| 13 | M23-1004-010 GRIPPER CYLINDER REPAIR KIT | ||
| 14 | H10059 VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | ||
| 15 | H10053 VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | ||
| 16 | H10142 VLV, HYD, DIR, 2 POS, 4 WAY, 24V, D03 | ||
| 17 | DT31716 STABBING BELL, 6.70 ID, 5 DP 829-15-0 (OBSOLETE , REPLACED WITH | ||
| 18 | H11-1000-02A FILTER ELEMENT | ||
| 19 | M03-1003-010 CPLG, HALF, ELEMENT | ||
| 20 | H11-1003-01A FILTER ELEMENT, 25 MICRON | ||
| 21 | E01-1036-010 MOTOR, AC, 2 HP, 460V, 1750 RPM | ||
| 22 | H01-1001-040 LUBE PUMP | ||
| 23 | M03-1000-020 COUPLING HALF | ||
| 24 | M03-1002-020 COUPLING ELEMENT | ||
| 25 | R01-3003-030 WASHPIPE PACKING | ||
| 26 | AY10147 WASHPIPE ASSY, 4.00 BORE, 7.5 KSI | ||
| 27 | 325-14-0 WASHPIPE, 4 BORE, 7500 PSI | ||
| 28 | S01-1359-01N O-RING | ||
| 29 | R01-1003-01A GREASE NIPPLE | ||
| 30 | DT13551 PIN , BALL , 750 TON, 4.75 DIA | ||
| 31 | AY12221 ACTUATOR ASSY, LWCV, CDTL, 8.45, HYD | ||
| 32 | H10252 VLV, HYD, PRESSURE REDUCING, SAND, D03 | ||
| 33 | AY13546-11 SERVICE LOOP, HYD, 89 FT | ||
| 34 | SH-0750NC-0225-W CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 2.25, W | ||
| 35 | H02-1003-030 HYDRAULIC MOTOR | ||
| 36 | M11-1006-010 RETNG RING, INT | ||
