| NATIONAL GASO WHEATLEY PLUNGER AND PISTON PUMP PARTS LIST 8 | ||||||
| Parts 181259225 – 261-512206-477 | ||||||
| S.No | part_number | item_description | part_number | item_description | part_number | item_description |
| 1 | 181259225 | PULLER HEAD – 17910xx SERIES S | 200TAE840 | BAFFLE F/GD TA4 | 218-278258-477 | PKG SET 0858 2.88X4.00X2.63 $ |
| 2 | 181259226 | PULLER ASSY,1791xxx SER SPHER. | 201-100134-286 | STUD | 218-278318-370 | PKG SET 0838 2.88X4.00X3.19 $ |
| 3 | 181259250 | HEAD,PULLER, 1-3/4″ | 201-100134-287 | STUD,IMF3W-TE COATED | 218-300281-370 | PKG SET 0838 3.00X4.00X2.81 $ |
| 4 | 181259300 | HEAD, 2.00″ ID SEAT PULLER | 201-112240-286 | STUD, ALL THD, ZINC PLTD | 218-300281-374 | PKG,STYLE 845 $ |
| 5 | 181259350 | HEAD, PULLER SPLT 1″ 8THD P1A | 201-118192-286 | STUD, ALL-THD | 218-300281-477 | PKG SET 0858 3.00X4.00X2.81 $ |
| 6 | 181259359 | HEAD, 2.25″ ID SEAT PULLER | 201-138104-286 | STUD, ALL-THD | 218-314214-370 | PKG SET 0838 3.25X4.00X2.25 $ |
| 7 | 181259409 | PULLER HEAD, F/SPHER. VALVE & | 201-214160-286 | STUD | 218-314214-371 | PKG SET 0838DL 3.25X4.00X2.25$ |
| 8 | 182-112214-370 | PKG SET 0838 1.50X2.25X2.25 $ | 20151537 | PISTON ROD COMPLETE | 218-314214-477 | PKG SET 0858 3.25X4.00X2.25 $ |
| 9 | 182-112214-374 | PKG SET 0845 1.50X2.25X2.25 $ | 20160016 | VALVE-FLUID F S | 218-318258-370 | PKG SET 0838 3.13X4.00X2.63 $ |
| 10 | 182-112214-477 | PKG SET 0858 1.50X2.25X2.25 $ | 20160018/26 | PIN, VALVE GUARD, B116-1 | 218-338214-370 | PKG SET 0838 3.38X4.00X2.25 $ |
| 11 | 182-112306-477 | PKG SET 0858 1.50X2.25X3.06 $ | 20160044/26 | STL VALVE SPRING FOR 16,18 & 2 | 218-338214-477 | PKG SET 0858 3.38X4.00X2.25 $ |
| 12 | 182-114214-370 | PKG SET 0838 1.25X2.25X2.25 $ | 20160166 | VALVE ASSY W-G SLUSH TYPE | 221-000132-000 | PARBAK RING, 8-132 N300-90 |
| 13 | 182-114214-374 | PKG SET 0845 1.25X2.25X2.25 $ | 20160222 | RING, XE-602 | 221-000133-000 | PARBAK RING, 8-133 N300-90 |
| 14 | 182-114214-477 | PKG SET 0858 1.25X2.25X2.25 $ | 20161559 | VALVE, COMPLETE XE-615A | 221-000138-000 | PARBAK RING, 8-138 N300-90 |
| 15 | 182-118214-370 | PKG SET 0838 1.13X2.25X2.25 $ | 20161632 | SEAT, BX616 | 221-000139-000 | PARBAK RING, 8-139 N300-90 |
| 16 | 182-118214-374 | PKG SET 0845 1.13X2.25X2.25 $ | 20220316 | HEAD, 2.75″ ID SEAT PULLER | 221-000255-000 | PARBAK RING, 8-255 N300-90 |
| 17 | 182-118214-477 | PKG SET 0858 1.13X2.25X2.25 $ | 20220331 | STEM,PULLER-3/4″ | 221-000340-000 | PARBAK RING, 8-340 N300-90 |
| 18 | 182-134178-370 | PKG,STYLE 838 $ | 20285722 | VALVE CHOKE,NIPPLE, AS, 1″ X4″ | 222-134231-340 | PKG SET, STYLE 1068-4 |
| 19 | 182-134178-371 | PKG SET 0838DL 1.75X2.25X1.88$ | 20286027 | VALVE CHOKE,NIPPLE, AS, 1″ X4″ | 222-178081-472 | PKG RINGS, STYLE 1043-1 |
| 20 | 182-134178-477 | PKG SET 0858 1.75X2.25X1.88 $ | 20286423 | VALVE CHOKE,NIPPLE, AS, 1″ X4″ | 222-178231-473 | PKG SET, STYLE 1043-4 NI-60 AD |
| 21 | 182-138214-370 | PKG SET 0838 1.38X2.25X2.25 $ | 20307229 | VALVE CHOKE,NIPPLE, AS, 2″ X 6 | 222-200068-340 | PKG RINGS, STYLE 1068-1 |
| 22 | 182-138214-477 | PKG SET 0858 1.38X2.25X2.25 $ | 20330650 | SEAL RING | 222-200231-340 | PKG SET, STYLE 1068-4 |
| 23 | 182-158214-370 | PKG SET 0838 1.63X2.25X2.25 $ | 20362729 | VALVE CHOKE,NIPPLE 1″X4″X10/6 | 222-200231-473 | PKG SET, STYLE 1043-4 NI-60 AD |
| 24 | 182-158214-371 | PKG SET 0838DL 1.63X2.25X2.25$ | 20366423 | VALVE CHOKE,NIPPLE 1″X4″X24/6 | 2229659 | SLINGER, CRANKSHAFT 10988 414 |
| 25 | 182-158214-374 | PKG SET 0845 1.63X2.25X2.25 $ | 20375127 | VALVE CHOKE,NIPPLE AS 1X6 CER | 223-112214-370 | PKG SET 0838 1.50X2.50X2.25 $ |
| 26 | 182-158214-477 | PKG SET 0858 1.63X2.25X2.25 $ | 20386025 | VALVE CHOKE,NIPPLE AS 2X6 CER | 223-112214-477 | PKG SET 0858 1.50X2.50X2.25 $ |
| 27 | 183-112534-286 | STUD | 20386421 | VALVE CHOKE,NIPPLE AS 2X6 CER | 223-134178-370 | PKG SET 0838 1.75X2.50X1.88 $ |
| 28 | 184-112008-243 | NUT | 204-000001-206 | GASKET | 223-134178-477 | PKG SET 0858 1.75X2.50X1.88 $ |
| 29 | 184-112008-286 | NUT, ZINC PLTD (CFS) | 204-000002-206 | GASKET | 223-158214-370 | PKG SET 0838 1.63X2.50X2.25 $ |
| 30 | 184-112008-287 | NUT,IMF3W-TE COATED | 204-000003-206 | GASKET (OBS) | 223-178214-370 | PKG SET 0838 1.88X2.50X2.25 $ |
| 31 | 184-114008-243 | NUT | 204-000004-206 | GASKET (CFS) | 223-178214-477 | PKG,STYLE 858,1724 |
| 32 | 184-114008-286 | NUT, ZINC PLTD | 204-000005-206 | GASKET | 223-200214-370 | PKG SET 0838 2.00X2.50X2.25 $ |
| 33 | 184-134008-243 | NUT | 204-000005-214 | GASKET | 223-200214-374 | PKG SET 0845 2.00X2.50X2.25 $ |
| 34 | 184-134008-286 | NUT, ZINC PLTD | 204-000009-206 | GASKET | 223-200214-477 | PKG SET 0858 2.00X2.50X2.25 $ |
| 35 | 184TCN184TTGS7127 | MOTOR-EPFC-184T-900RPM-1-1/2HP | 204-000011-206 | GASKET (CFS) | 2232072 | VALVE, SAFETY |
| 36 | 185-060218-278 | PIN | 204-000013-206 | GASKET (OBS) | 2232073 | BODY |
| 37 | 186-130112-220 | TUBING | 204-000014-206 | GASKET | 2232075 | RETAINER, VALVE |
| 38 | 186-130112-365 | TUBING | 204-000018-206 | GASKET, LINER (OBS) | 226-000131-999 | RETAINING RING, EXT |
| 39 | 186-170044-365 | BUSHING | 204-000019-206 | GASKET (CFS) | 226-000600-999 | RETAINING RING, EXT |
| 40 | 186-170050-365 | SLEEVE .625ODX.509IDX.50 LG | 204-000022-206 | GASKET | 226-000650-999 | RETAINING RING, EXT |
| 41 | 186-170058-315 | SLEEVE | 204-000026-206 | GASKET | 227-012018-220 | PIPE BUSHING, HEX |
| 42 | 186-170058-365 | SLEEVE (PFS) | 204-000027-206 | GASKET (CFS) | 227-012038-220 | PIPE BUSHING, HEX |
| 43 | 186-170078-365 | TUBING | 204-000028-206 | GASKET | 227-014018-405 | PIPE BUSHING, HEX |
| 44 | 186-680072-220 | SPACER | 204-000030-206 | GASKET | 227-034038-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 45 | 18702875 | 2 7/8″ I.D. 3/16″ POLYPAK SEAL | 204-000030-214 | GASKET | 227-038014-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 46 | 187-038016-286 | WING NUT (PFS) | 204-000031-206 | GASKET (PFS) | 227-038014-405 | PIPE BUSHING, HEX |
| 47 | 188-038034-306 | CAP SCREW, FLT SOC HD | 204-000032-206 | GASKET | 227-100014-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 48 | 188-038334-273 | CAPSCREW 3/8-16UNCX3.75 FH HEX | 204-000034-206 | GASKET | 227-114034-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 49 | 189-010012-420 | WASHER | 204-000034-214 | GASKET | 227-114100-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 50 | 189-012106-220 | WASHER | 204-000035-206 | GASKET (PFS) | 227-200034-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 51 | 189-034112-220 | WASHER (CFS) | 204-000037-206 | GASKET | 227-200100-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 52 | 189-034112-286 | WASHER | 204-000037-214 | GASKET | 227-212100-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 53 | 189-034112-405 | WASHER | 204-000038-206 | GASKET (OBS) | 227-212200-250 | PIPE BUSHING, HEX |
| 54 | 189-038081-286 | WASHER | 204-000041-206 | GASKET | 228-000040-405 | PRESSURE GAUGE 0- 160# 2-1/2″ |
| 55 | 189-114135-220 | WASHER, FLAT, SPECIAL | 204-000042-206 | GASKET | 228-000044-999 | PRESSURE GAUGE 0-2000# 2-1/2″ |
| 56 | 189-114212-220 | WASHER (A) | 204-000042-214 | GASKET | 228-000063-999 | PRESSURE GAUGE 0-600# 2-1/2″ |
| 57 | 189-516069-286 | WASHER, ZINC PLTD | 204-000043-206 | GASKET | 228-000073-999 | PRESSURE GAUGE 0-10,000 PSI |
| 58 | 1-8PA14 | BOX, STUFFING 4-1/ | 204-000045-214 | GASKET | 228-000074-999 | PRESSURE GAUGE 0-400 PSI |
| 59 | 190-010606-250 | SOCKET WELD FLANGE, RF | 204-000047-206 | GASKET | 2-283-031-378-00 | LIP SEAL FOR BEARING HOUSING |
| 60 | 190-021501-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000047-214 | GASKET | 2-288-006-21D-00 | BEARING SPACER COLLAR,VIKING |
| 61 | 190-021502-250 | SLIP-ON FLANGE, RTJ | 204-000048-206 | GASKET (PFS) | 2-288-040-210-00 | BEARING SPACER COLLAR,VIKING |
| 62 | 190-021506-250 | SOCKET WELD FLANGE, RF | 204-000049-206 | GASKET | 229-000163-999 | CHECK VALVE PARKER STEEL MODEL |
| 63 | 190-030151-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000050-206 | GASKET | 22900021 | Valve Choke Wrench_Bean_FC-140 |
| 64 | 190-040301-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000051-206 | GASKET (PFS) | 230-038100-551 | PIPE |
| 65 | 190-040301-278 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000053-206 | GASKET | 230-100110-550 | PIPE, THD STD. WT. |
| 66 | 190-040601-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000054-206 | GASKET | 2-314-001-806-15 | GASKET, BRACKET |
| 67 | 190-060151-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000054-214 | GASKET | 2-316-003-806-30 | REPLACED BY AYB-029766-999 |
| 68 | 190-060156-250 | SOCKET WELD FLANGE, RF | 204-000057-206 | GASKET | 234-000020-220 | LOCKNUT |
| 69 | 190-060301-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000060-206 | GASKET | 235-000020-220 | LOCK WASHER |
| 70 | 190-060601-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000060-214 | GASKET | 236-260000-201 | O-RING |
| 71 | 190-060902-250 | SLIP-ON FLANGE, RTJ | 204-000061-206 | GASKET | 23900020 | VALVE CHOKE,WRENCH BEAN ASSY B |
| 72 | 190-080151-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000063-214 | GASKET | 2400029 | DIP STICK, OIL LEVEL GAUGE |
| 73 | 190-080301-250 | SLIP-ON FLANGE, RF | 204-000071-206 | GASKET | 2400054 | DIPSTICK, OIL LEVEL |
| 74 | 190-152502-250 | SLIP-ON FLANGE, RTJ | 204-000079-206 | GASKET | 2400055 | DIPSTICK, OIL LEVEL |
| 75 | 19020043 | SPRING- F/G-D PE5Y,78-C-39 | 204-000088-206 | GASKET | 2400930 | SCREW, 5/8 X 1 3/4 DRLD HD HEX |
| 76 | 190-250156-250 | SOCKET WELD FLANGE, RF | 204-000090-206 | GASKET (PFS) | 2400940 | REPLACED BY 49010359 |
| 77 | 190-250606-250 | SOCKET WELD FLANGE, RF | 204-000090-214 | GASKET | 2400970 | REPLACED BY 10000185 |
| 78 | 191-030601-250 | THREADED FLANGE, RF | 204-000097-206 | GASKET (PFS) | 2401510 | REPLACED BY 2405086 |
| 79 | 191-040151-250 | THREADED FLANGE, RF | 204-000098-206 | GASKET | 2401620 | KEY 3/16 X 3/16 X 1 PLAIN |
| 80 | 191-040301-250 | THREADED FLANGE, RF | 204-000099-206 | GASKET (PFS) | 2401630 | KEY, 1 X 1 X 6-1/2 PLAIN |
| 81 | 191-060151-250 | THREADED FLANGE, RF | 204-000104-206 | GASKET | 2401710 | KEY, 3/4 X 3/4 X 4 PLAIN |
| 82 | 191-250151-250 | THREADED FLANGE, RF | 204-000132-214 | GASKET | 2402070 | STUD, 1-3/8″ SUP BY: 16492747 |
| 83 | 1920049-1 | CHARGING VALVE | 204-000157-206 | GASKET | 2402330 | KEY, 5/8 X 5/8 X 4 PLAIN OES |
| 84 | 1920082 | GOOSE NECK CPLG DMPNR | 204-000165-206 | GASKET | 2402640 | KEY, 3/4 X 3/4 X 3 PLAIN TAPER |
| 85 | 192-011501-594 | BLIND FLANGE,CL 1500,RF | 204-000165-214 | GASKET | 2402990 | KEY, 7/8 X 7/8 X 4 PLAIN |
| 86 | 192-011502-250 | BLIND FLANGE, RTJ | 204-000166-206 | GASKET | 2403090 | STUD, 1 1/2 X 6 1/2 BOTTOM TAP |
| 87 | 192-020151-460 | BLIND FLANGE, RF | 204-000181-214 | GASKET | 2403101 | KEY, 1-1/4 X 1-1/4 X 4 PLAIN O |
| 88 | 192-020601-250 | BLIND FLANGE, RF | 204-000188-206 | GASKET | 2403190 | SCREW, 5/8 X 3-1/2 DRLD HD HEX |
| 89 | 192-021501-250 | BLIND FLANGE, RF | 204-000191-322 | GASKET, TEFLON | 2404019 | KEY, 1 1/4 X 1 1/4 X 9 1/2 SQU |
| 90 | 192-021501-594 | BLIND FLANGE,CL 1500,RF | 204-000194-214 | GASKET | 2404027 | KEY, 7/8 X 7/8 X 6 SQUARE |
| 91 | 192-021502-250 | BLIND FLANGE, RTJ | 204-000195-214 | GASKET | 2404045 | KEY, 7/8 X 7/8 X 3 PLAIN |
| 92 | 192-022501-250 | BLIND FLANGE, RF | 204-000196-206 | GASKET, ROTATING UNION | 2404047 | KEY, 1 X 1 X 3-1/4 PLAIN OES |
| 93 | 192-022502-250 | BLIND FLANGE, RTJ | 204-000198-214 | GASKET 1 ID X 2-7/8 OD 1/16 TK | 2404048 | KEY, 1-1/4 X 1-1/4 X 5-1/2 PLA |
| 94 | 192-030151-250 | BLIND FLANGE, RF | 204-000199-214 | GASKET, 4″ ANSI CL. 150 RF | 2404050 | KEY, 5/8 X 5/8 X 3 PLAIN OES |
| 95 | 192-030601-250 | BLIND FLANGE, RF | 204-000202-206 | GASKET 2-1/8 X 3 X 1/16 | 2404075 | KEY,1 X 1-1/2 X 10,ONE END SCA |
| 96 | 192-030601-278 | BLIND FLANGE, RF | 204-000207-214 | GASKET 5-9/16 ID X 7-3/4 OD | 2404083 | KEY, 1/8 X 1/8 X 5/8 ROE |
| 97 | 192-030602-250 | BLIND FLANGE, RTJ | 204-000215-214 | GASKET | 2404093 | KEY, SPROCKET TO INPUT SHAFT |
| 98 | 192-040151-250 | FLANGE, BLIND RF | 204010 | PATTERN, 12.25 HM24 | 2404099 | KEY,1-1/2 SQ.X 10,1 END SCARFD |
| 99 | 192-040301-250 | BLIND FLANGE, RF | 204012 | PATTERN | 2405018 | SCREW, DR HD HEX HD CAP 7/8-9- |
| 100 | 192-040301-278 | BLIND FLANGE, RF | 205-000001-207 | GASKET | 2405029 | SCREW, DR HD HEX HD CAP 1/2 X |
| S.No | part_number | item_description | part_number | item_description | part_number | item_description |
| 101 | 192-040902-250 | BLIND FLANGE, RTJ | 205-000002-207 | GASKET (OBS) | 2407103 | PLATE, NAME & INSTRUCTION J SE |
| 102 | 192-060151-250 | BLIND FLANGE, RF | 205-000005-207 | GASKET (OBS) | 2407232 | PLATE, NAME & INSTRUCTION JWS4 |
| 103 | 192-060151-278 | BLIND FLANGE, RF | 205-000006-207 | GASKET | 2407290 | PLATE NAME JWS-340 |
| 104 | 192-060301-250 | BLIND FLANGE, RF | 205-000010-207 | GASKET | 2407302 | PLATE, NAME & INSTRUCTION JWS1 |
| 105 | 192-080301-250 | FLANGE, BLIND RF | 205-000023-207 | GASKET | 2408006 | REPLACED BY 49003081 |
| 106 | 192-080601-250 | BLIND FLANGE, RF | 205-000025-207 | GASKET | 2408032 | STUD,1-1/4X13 SUP BY: 49010363 |
| 107 | 192-250601-250 | BLIND FLANGE, RF | 205-000030-207 | GASKET | 2410022244 | PACKING, O-RING |
| 108 | 192-251501-250 | BLIND FLANGE, RF | 205-000036-207 | GASKET | 2410031247 | PACKING, RECT. 4.609X4.877X.13 |
| 109 | 19300400 | OBSOLETE; DO NOT USE | 205-000038-207 | GASKET | 2410031258 | PACKING, RECT. 5.984 X 6.252 X |
| 110 | 19300563 | REPLACED BY DO NOT SELL | 205-000039-207 | GASKET | 2410031274 | PACKING, RECT. SR-27BN-90 9.98 |
| 111 | 19301283 | MACCLATCHIE VALVE COMP #40283 | 205-000072-207 | GASKET | 2410031327 | PACKING, RECT. 1.725X2.131X.20 |
| 112 | 193-020151-250 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205-000092-214 | GASKET | 2410031329 | PACKING, RECT. 1.975X2.381X.20 |
| 113 | 193-021541-278 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205-000144-206 | GASKET | 2410031330 | PACKING, RECT. 2.100X2.506X.20 |
| 114 | 193-030221-250 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205251 | Valve Extention Assy | 2410031331 | PACKING, RECT. 2.225X2.631X.20 |
| 115 | 193-040241-250 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205314 | Piston Bearing | 2410031332 | PACKING,RECT 2.350 X 2.750 |
| 116 | 193-060281-250 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205326 | Female Packing Adapt | 2410031334 | PACKING, SR-334BN-90 RECT. 000 |
| 117 | 193-080321-250 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205351 | Rod Inner Bearing | 2410031335 | PACKING, RECT. 2.725X3.131X.20 |
| 118 | 193-083221-278 | FLANGE, WN CL 150 RF | 205352 | Outer Rod Bearing | 2410031336 | PACKING, RECT. 2.850X3.256X.20 |
| 119 | 1930914-02 | VLVE, CHARGING HYDRIL PD | 205358 | PISTON BEARING, 12″ RISER SYS | 2410031337 | PACKING, RECT. 2.975X3.381X.20 |
| 120 | 193166301 | VALVE ASSEMBLY, HYDRIL CHARGIN | 205363 | Female Top Adapter | 2410031338 | PACKING, RECT. 3.100X3.506X.20 |
| 121 | 193-250201-250 | FLANGE, WN CL 150 RF | 2-055-021-375-00 | BALL BEARING,VIKING | 2410031339 | PKG, RECT 3.225X3.631X.203 $ |
| 122 | 194-010131-250 | FLANGE, WN CL 300 RF | 205626 | Piston Bearing, DSC | 2410031342 | PACKING, RECT. 3.600X4.006X.20 |
| 123 | 194-020151-250 | FLANGE, WN CL 300 RF | 205631 | BLIND HEAD, 14″ CYLINDER | 2410031343 | PACKING, RECT. 3.725X4.131X.20 |
| 124 | 194-030221-250 | FLANGE, WN CL 300 RF | 20602036 | P2-46 VALVE | 2410031344 | PACKING, RECT. 3.850X4.256X.20 |
| 125 | 194-040241-250 | FLANGE, WN CL 300 RF | 20602037 | PZ-47 BRZ WING-GUIDED SEAT | 2410031345 | PACKING, RECT. 3.975X4.381X.20 |
| 126 | 194-080321-250 | FLANGE, WN CL 300 RF | 20602066 | VALVE-WING GUIDED SS B538 | 2410031346 | PACKING, RECT. 4.100X4.506X.20 |
| 127 | 194-250201-250 | FLANGE, WN CL 300 RF | 206-100258-376 | PACKING, STYLE 265 | 2410031347 | PACKING, RECT. 4.225X4.631X.20 |
| 128 | 195-092 | CPSW P HEX HD 1/2-13 X 2-1/2 | 20646082 | P46-37 RETAINER 6P-HD PUMP | 2410031425 | PACKING, RECT. 4.475X5.005X.26 |
| 129 | 195-093 | WSHR H HVY LOCK 1/2″ x .18 W | 207-112278-376 | PACKING, STYLE 265 | 2410031426 | PACKING, RECT. 4.600X5.130X.26 |
| 130 | 196-010181-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 207-158300-376 | PACKING, STYLE 265 | 2410031429 | PACKING, SR429BN90 4.975X5.505 |
| 131 | 196-010182-250 | FLANGE, WN CL 600 RTJ | 207-730 | Repair Kit (AIR KIT) | 2410031431 | PACKING, RECT. 5.225X5.755X.26 |
| 132 | 196-020221-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20787 | UPPER LINK | 2410031434 | PACKING, RECT. 5.600X6.125X.26 |
| 133 | 196-030221-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 207-966 | Repair Kit (PUMP KIT | 2410031439 | PACKING, RECT. 6.475X7.005X.26 |
| 134 | 196-030222-250 | FLANGE, WN CL 600 RTJ | 20798 | ADJUSTING STUD | 2410031441 | PACKING, RECT. 6.975X7.503X.26 |
| 135 | 196-030301-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20900019 | VALVE ASSY SS W/DELRIN DISC FK | 2410031442 | PACKING, RECT. 7.225X7.755X.26 |
| 136 | 196-030301-278 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20900020 | VAL ASM FK-625 W/DELRIN DISC | 2410031449 | PACKING, RECT. 9.975X10.503X.2 |
| 137 | 196-030302-250 | FLANGE, WN CL 600 RTJ | 20900022 | VALVE ASSY SS W/TITANIUM DISC | 2410031450 | PACKING, RECT. 10.475X11.003X. |
| 138 | 196-040341-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20900022R | LAP VALVE SEAATS AND DISC | 2410032342 | PACKING, RECT. 3.600X4.006X.20 |
| 139 | 196-040381-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20900032 | VALVE ASSY. FKP3-475 WITH TITA | 2410033342 | PACKING,RECT.,3.600X4.006X.20, |
| 140 | 196-060281-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20900036 | FK-P3-475 TIT BRZ VALVE ASSY. | 2410033345 | PACKING,RECT.,3.975X4.381X.20, |
| 141 | 196-060431-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20900041 | VALVE ASM SS W/DELRIN DISC | 241-014038-220 | SET SCREW |
| 142 | 196-060432-250 | FLANGE, WN CL 600 RTJ | 20900043 | VALVE,CPT DISC J-625 SUCTION | 241-038114-273 | SET SCREW |
| 143 | 196-080321-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20901002 | VALVE-BONDED SS W/BUNA N-SERIE | 243-012038-220 | MALE CONNECTOR |
| 144 | 196-150201-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20901101 | VALVE-BONDED SS BUNA N SER-300 | 243-014014-220 | MALE CONNECTOR |
| 145 | 196-250201-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20901201 | VALVE-BONDED SS BUNA-N SER-400 | 243-014018-220 | MALE CONNECTOR |
| 146 | 196-250202-250 | FLANGE, WN CL 600 RTJ | 20903002 | SPRING, 17-7PH SS SHOT PEEN | 245-014014-220 | MALE ELBOW, 45 DEG |
| 147 | 196-250281-250 | FLANGE, WN CL 600 RF | 20903007 | VALVE-SPRING-INCONEL-HVY-300 | 245-014018-220 | MALE ELBOW, 45 DEG |
| 148 | 197-030301-250 | FLANGE, WN CL 900 RF | 20903015 | VALVE SPRING TITANIUM MED 625 | 246-014018-220 | MALE ELBOW, 90 DEG |
| 149 | 197-030302-250 | FLANGE, WN CL 900 RTJ | 20903017 | SPRING-VALVE-TITANIUM | 2-472-015-999-00 | VIKING MECH SEAL F/LUBE PUMP |
| 150 | 197-040342-250 | FLANGE, WN CL 900 RTJ | 20903020 | SPRING-INCONEL 600 | 2-475-001-999-00 | VIKING MECH SEAL F/LUBE PUMP |
| 151 | 1977348 | TACHOMETER-CAT | 20903800 | SPRING-VALVE-SS | 25000583 | CHAIN,L-B,RC-40-1 X 64P W/CONN |
| 152 | 19780296 | FOLLOWER, STL 4″ F/6P-HD | 209-212278-376 | PACKING, STYLE 265 | 2-507-009-375-00 | LOCK NUT |
| 153 | 198-010251-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 20929B | REPARI KIT WELLMARK W9502-RS | 2-510-012-867-00 | VIKING O-RING F/LUBE PUMP |
| 154 | 198-010251-594 | FLANGE,WN CL 1500 RF | 2-095-011-880-02 | VIKING IDLER BSHG F/LUBE PUMP | 251-036000-365 | TUBING, 316 SS |
| 155 | 198-010252-250 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 21032030 | R32-36-1 CAP SCREW | 2-512-001-860-00 | VIKING GSKT REL VLV F/LUBE PUM |
| 156 | 198-020221-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 21032041 | R32-36-6 CAPSCREW | 2-512-022-810-00 | VIKING,HEAD GASKET |
| 157 | 198-020222-250 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 21032043 | CPSRW,3/4-10X4-1/2,DRLD HD,GR5 | 252-014000-220 | ELL UNION, 90 DEG |
| 158 | 198-020341-594 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 2-11-037 | MANIFOLD, FLUSH | 253-034104-286 | STUD, ALL THD |
| 159 | 198-020342-250 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 211-160000-201 | O-RING (C) | 253-034115-286 | STUD |
| 160 | 198-020342-574 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 2-116-016-454-04 | IDLER BUSHING, VIKING | 253-034124-286 | STUD,ALL THREAD,3/4 X 12-1/2 |
| 161 | 198-030301-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 2-116-031-454-00 | BRACKET BUSHING,VIKING | 253-034125-286 | STUD |
| 162 | 198-030302-250 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 21-16321 | Male Connector, 1″ | 253-034135-286 | STUD |
| 163 | 198-030441-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 213-034124-286 | STUD | 253-034146-286 | STUD 3/4 ZINC PLTD |
| 164 | 198-030442-250 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 213-058102-286 | STUD | 253-034186-286 | STUD 3/4 ZINC PLTD |
| 165 | 198-040341-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 213-058114-286 | STUD | 253-100110-405 | STUD,ALL THD,1″-8UN X 11″ LG |
| 166 | 198-040531-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 213-100134-286 | STUD | 253-100144-286 | STUD |
| 167 | 198-150202-250 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 213-100144-286 | STUD | 253-100144-287 | STUD,IMF3W-TE COATED |
| 168 | 198-150281-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 213-100144-287 | STUD,IMF3W-TE COATED | 254-200000-201 | O-RING |
| 169 | 198-250281-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 214-212206-370 | PKG SET 0838 2.50X3.50X2.06 $ | 254-200034-201 | O-RING |
| 170 | 198-250381-250 | FLANGE, WN CL 1500 RF | 214-212281-370 | PKG SET 0838 2.50X3.50X2.81 $ | 254-250014-201 | O-RING $ |
| 171 | 198-250382-574 | FLANGE, WN CL 1500 RTJ | 214-214206-370 | PKG SET 0838 2.25X3.50X2.06 $ | 254-260034-201 | O-RING $ |
| 172 | 199-020342-250 | FLANGE, WN CL 2500 RTJ | 214-234214-370 | PKG SET 0838 2.75X3.50X2.25 $ | 255-102141-999 | BEARING, SPHERICAL |
| 173 | 199-020442-250 | FLANGE, WN CL 2500 RTJ | 214-234214-477 | PKG,STYLE 858 $ | 255-110165-999 | BEARING, SPHERICAL |
| 174 | 199-030602-250 | FLANGE, WN CL 2500 RTJ | 214-238214-370 | PKG SET 0838 2.38X3.50X2.25 $ | 255-236051-999 | BEARING, SPHERICAL |
| 175 | 199-040671-250 | FLANGE, WN CL 2500 RF | 214-258206-370 | PKG,STYLE 838,2534 $ | 255-511905-999 | BEARING, SPHERICAL |
| 176 | 199-040672-250 | FLANGE, WN CL 2500 RTJ | 214-258214-370 | PKG SET 0838 2.63X3.50X2.25 $ | 255-590106-999 | BEARING, SPHERICAL |
