Blohmvoss2

Category:

Description

ITEM #` PART # DESCRIPTION UNIT
B11776 ELEVATOR/SPIDER ASSY, 350 Ton
1 B11780 BODY……………………………………………… ………………….. 2
2 79882 BUTTON, Register………………………………… ………………….. 2
3 1212C-16-8 SCREW, Socket Head…………………………… ………………….. 2
4 940308-1 FITTING, Grease………………………………………… …………. 16
5 24080-00-0 KEEPER, Guide…………………………………………… …………. 4
6 1608C-06-5 SCREW, Hex Head……………………………………… …………… 4
7 B17913 COVER, Top………………………………………………… ……….. 2
8 1410C-18-5 SCREW…………………………………………………… …………… 8
9 20100-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 8
10 B11783 BEAM, Leveling…………………………………………… …………. 2
11 B11877 LINK………………………………………………………… …………. 4
12 B11878 PIN, Upper Link……………………………………………… ………. 4
13 30030-12-0 PIN, Cotter…………………………………………………… ………. 8
14 B11989 PIN, Lower Link……………………………………………… ………. 4
15 B7887 PIN, Lynch………………………………………………… ………….. 4
16 6020F-00-0 NUT, Hex…………………………………………………… ………… 4
17 20200-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 4
18 22200-00-0 WASHER, Flat…………………………………………… …………… 4
19 B11845 PIN, Removable Hinge…………………………………… …………. 1
20 B11844 PIN, Stationary Hinge…………………………………… …………… 1
21 B13536 SCREW, Link Retainer…………………………………… …………. 2
22 30040-24-0 PIN, Cotter……………………………………………… ……………… 2
23 6420C-00-0 NUT, Hex…………………………………………………… ………… 2
24 B11800 AIR CYLINDER ASY (see Fig 6-3 for breakdown)……………… 4
25 B11849 RETAINER, Cylinder……………………………………… …………. 8
26 1408C-12-5 SCREW, Hex Head………………………………………… ……….. 8
27 20080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 8
28 B11840 BRACKET, Manual Lift…………………………………… …………. 1
29 B11842 SOCKET, Manual Lift……………………………………… ………… 1
30 B11870 PIN, Pivot…………………………………………………… ………… 1
31 1408C-12-5 SCREW, Hex Head………………………………………… ……….. 2
32 20080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 2
33 30030-12-0 PIN, Cotter………………………………………………… ………….. 2
34 B16822 VALVE AND LATCH ASY (see Fig 6-4 for breakdown) ………….. 1
35 1408C-12-5 SCREW, Socket Head…………………………………… ………….. 2
36 20080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 2
37 10401 AIR INLET ASSEMBLY (see Fig 6-5 for breakdown)… …………1
38 1408C-12-5 SCREW, Hex Head………………………………………… ……….. 2
39 20080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 2
40 B5417 SHACKLE, Anchor………………………………………… ………… 2
41 B18122 SLING, Safety……………………………………………… ………… 2
42 B18720 LATCH, Retainer…………………………………………… ………… 1
43 B56406-18-C PIN, Clevis…………………………………………………… ………. 1
44 50AB0-07-0 PIN, Cotter………………………………………………… ………….. 2
45 B18719 BRACKET, Latch…………………………………………… ……….. 1
46 1408C-12-5 SCREW, Hex Head……………………………………… …………… 2
47 20080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………… …………. 2
48 10434 SPACER UNDER COVER……………………………… …………… 8
49 B18269 HOSE ASSEMBLY, Lower……………………………… …………… 1
50 B18268 HOSE ASSEMBLY, Upper……………………………… …………… 1
51 B12632 TUBE, Upper Right……………………………………… …………… 1
52 B12632L TUBE, Upper Left………………………………………… ………….. 1
53 B18270 TUBE, Inlet………………………………………………… …………. 1
54 B18267 TUBE, Lower Connector………………………………… ………….. 1
55 B12633 TUBE, Lower Rubber………………… ………………… …………… 2
56 B12634 TUBE, Upper Connector……………… ………………… …………. 1
57 B6-R6X-SS SWIVEL NUT RUN TEE…………………………………… ……….. 1
58 B6-CCTX-SS LONG MALE ELBOW……………………………………… ……….. 4
59 B215PNL-2-25 LONG NIPPLE……………………………………………… ……….. 4
60 B207P-2 COUPLING………………………………………………… …………. 4
61 940308-1 FITTING, Grease………………………………………… …………… 4
62 B218P-2 HEX HEAD PLUG………………………………………… …………. 4
63 B6-FTX-SS MALE CONNECTOR……………………………………… ………… 2
64 B6-STX-SS MALE BRANCH TEE……………………………………… ………… 2
65 B6-S6X-SS SWIVEL NUT BRANCH TEE……………………………… ……….. 1
500 Ton Elevator/Spider Parts List Index
ITEM # PART # DESCRIPTION ……………………………………. UNIT
– B13800 ELEVATOR/SPIDER ASSY, 500 Ton .. ……………………………. Ref.
1 B13802 BODY……………………………………………… ……………………. 2
2 79882 BUTTON, Register…………………………..…… ……………………. 2
3 26120-00-0 LOCKWASHER, Hi-Collar……………………..… …………………… 2
4 1212C-16-8 SCREW, Socket Head..………….………………. ……………………. 2
5 79201 FITTING, Grease……………………………..….. ………………….. 16
6 B12896 KEEPER, Guide………………………………..… ……………………. 4
7 1408C-08-5 SCREW…………………………………………..…. ………………….. 4
8 B17913 COVER, Top……………………………………… ……………………. 2
9 1410C-18-5 SCREW, Hex Head………………………………. ……………………. 8
10 20100-00-0 LOCKWASHER………………………………..… …………………….. 8
11 B11784 BEAM, Leveling……………………………….. ……………………….. 2
12 B11877 LINK…………………………………………….…. ……………………. 4
13 B11878 PIN, Upper Link…………………………………… …………………… 4
14 30030-12-0 PIN, Cotter………………………………………… ……………………. 8
15 B11989 PIN, Lower Link…………………………………… …………………… 4
16 B7887 PIN, Lynch……………………………………..…. …………………….. 4
17 6020F-00-0 NUT, Hex………………………………………….. ……………………. 4
18 20200-00-0 LOCKWASHER…………………………………… ……………………. 4
19 22200-00-0 WASHER, Flat……………………………………. …………………….. 4
20 B13506 PIN, Removable Hinge………………………..…. ……………………. 1
21 B13507 PIN, Stationary Hinge…………………………….. ……………………. 1
22 79803 BLOCK, Link………………………………..……. …………………….. 2
23 79805 SCREW, Cap Modified…………………..…..….. ……………………. 2
24 30030-24-0 PIN, Cotter………………………………………… ……………………. 2
25 79261 SCREW, Cap Modified…………………..…..….. ……………………. 2
26 6416C-00-0 NUT, Castle………………………………………. …………………….. 2
27 30030-16-0 PIN, Cotter………………………………………… ……………………. 2
28 B11800 AIR CYLINDER ASSEMBLY (see Fig. 6-3 for breakdown).…… 4
29 B11849 RETAINER, Cylinder……………………………………..…. ………. 8
30 1408C-12-5 SCREW, Hex Head…………………………………………. ………. 8
31 20080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………..…. ………. 8
32 B11840 BRACKET, Manual Lift…………………………………….. ……….. 1
33 B11842 SOCKET, Manual Lift……………………………………….. ………. 1
34 B11870 PIN, Pivot……………………………………………………. ……….. 1
35 1408C-12-5 SCREW, Hex Head…………………………………………. ………. 2
36 20080-12-0 LOCKWASHER…………………………………………..…. ………. 2
37 30030-12-0 PIN, Cotter……………………………………..…………….. ………. 2
38 B16822 VALVE AND LATCH ASSEMBLY (see Fig.6-4 for breakdown).. 1
39 1408C-14-5 SCREW, Socket Head..……………………………………. ……….. 2
40 20080-00-0 LOCKWASHER……………………………….………….…. ………. 2
41 10401 AIR INLET ASSEMBLY (see Fig. 6-5 for breakdown)..…… ……. 1
42 1408C-12-5 SCREW, Hex Head…………………………………………. ………. 2
43 220080-00-0 LOCKWASHER…………………………………………..…. ………. 2
44 B5417 SHACKLE, Anchor………………………………………….. ………. 2
45 B18122 SLING, Safety……………………………………………….. ………. 2
46 B18269 HOSE ASSEMBLY, Lower…………………………………………… 1
47 B18268 HOSE ASSEMBLY, Upper…………………………..………………. 1
48 B12632 TUBE, Upper Right……………………………….…..…….. ………. 1
49 B12632L TUBE, Upper Left……………………………………………. ………. 1
50 B18270 TUBE, Inlet……..……………………………………………. ………. 1
51 B18267 TUBE, Lower Connector.……………………………..……. ………. 1
52 B12633 TUBE, Lower Rubber…………………… …………………. ……….. 2
53 B12634 TUBE, Upper Rubber…………………… …………………. ……….. 1
54 B6-R6X-SS SWIVEL NUT RUN TEE…………….………………… …………….. 1
55 B6-CCTX-SS LONG MALE ELBOW……………………………………… ……… 4
56 B215PNL-2-25 LONG NIPPLE………………………………………………. ………. 4
57 B207P-2 COUPLING………………………………………………….. ……….. 4
58 79201 FITTING, Grease…………………………………………….. ………. 4
59 B218P-2 HEX HEAD PLUG………………………..…………………. ………. 4
60 B6-FTX-SS MALE CONNECTOR………………….……………………. ………. 3
61 B6-STX-SS MALE BRANCH TEE…………………………………….…. ………. 2
62 B6-S6X-SS SWIVEL NUT BRANCH TEE……………………………… 1
Air Cylinder Parts List Index
ITEM # PART # DESCRIPTION UNIT
– B11800 AIR CYLINDER ASSEMBLY… ……………………………………… Ref.
1 50040-12-0 PIN, Dowel…………………… …………………………………………. 1
2 B11806 ROD, Piston………………….. …………………………………………. 1
3 B11751 RING, Wiper……………………. …………………………………………. 1
4 B11809 RING, Spiral Retaining……….. …………………………………………. 2
5 B51300-149-B SEAL, O-Ring………………..…. …………………………………………. 1
6 B14703 GLAND, Cylinder……. …………………………………………. 1
7 B51300-112-B SEAL, O-Ring……………….. …………………………………………. 1
8 B51300-329-B SEAL, O-Ring………………..… …………………………………………. 2
9 B51301-334 RING, Back-Up……………..…. …………………………………………. 2
10 B51300-334-B SEAL, O-Ring…………………………..……. …………………………. 1
11 B11804 HEAD, Piston…………………………………………..……. ………. 1
12 B53600-175 RING, External Retainer..……………………………………………. 1
13 B11807 BARREL……………………………………………….…….. ……….. 1
14 B51300-149-B SEAL, O-Ring………………………………………….……. ……….. 1
15 B11805 BLANK END, Cylinder……………………………………… ……….. 1
16 10483 RETAINER, O-Ring…………………………………………. ……….. 1
Valve & Latch Parts List Index
ITEM # PART # DESCRIPTION UNIT
– B16822 VALVE & LATCH ASSEMBLY…….…………….………… ……. Ref.
1 B16824 BRACKET, Valve…………………………………………… …………. 1
2 10400 VALVE ASSEMBLY (see Fig. 6-6 for breakdown) …… …………… 1
3 B13088 HANDLE, Valve.………………………… ……………….… ………. 1
4 B13032 PLATE, Latch……………………………………………….. ……….. 1
5 B16826 DOWN, Lock…………………………………………..…….. ………. 1
6 B16828 RETAINER, Lock Spring……………………………….…… ………. 1
7 B11888 COVER, Spring……………………………………………… ………. 1
8 B12001 SPRING………………………………………………….…… ………. 3
9 1204C-20-8 SCREW, Socket Head………………………………..…..… ………. 3
10 2004C-00-0 LOCKWASHER……………………………………………… ………. 3
11 6004C-00-0 NUT, Hex..…………………………………………….…….. ……….. 3
12 40080-00-0 PIN, Roll………………………………………… ……………………. ………. 1
13 40100-00-0 PIN, Roll……………………………………………….. …………….. ………. 1
14 120JC-05-8 SCREW, Socket Head..……………………………………. ……….. 4
15 260J0-00-0 LOCKWASHER, Hi-Collar.………………… …………….. ……….. 4
16 79202 FITTING, 45 Deg Grease……………………….………………. ………. 2
17 79201 FITTING, Grease…………………………………………… ……….. 1
18 50050-04-0 PIN, Dowel…………………………………………………… ………. 1
Air Inlet Parts List Index
ITEM # PART # DESCRIPTION UNIT
– 10401 AIR INLET ASSEMBLY …………. ……………………………………… Ref.
1 B11838 BRACKET, Lube Mounting…………………………………. ………. 1
2 10528RA LUBRICATOR……………………………… ………………. ………………. 1
3 B216P-8 NIPPLE.……………………………………… ……………… ………. 1
4 B8-8-VTX-SS MALE ELBOW………………………………………….……. ………. 1
5 B209P-8-4 BUSHING.…………………………………… ………….….. ………. 1
6 BH2C NIPPLE, Coupler (Quick Disconnect Fitting).. ……….. …………… 1
Valve Parts List Index
ITEM # PART # DESCRIPTION UNIT
– 10400 VALVE ASSEMBLY…….…………..……….……………… ……. Ref.
1 10405 PNEUMATIC DIRECTION VALVE…….…………………. ……….. 1
2 B8-CTX-SS MALE ELBOW………………………………………….….… ………. 1
3 B6-6-VTX-SS 45 DEG MALE ELBOW……………………………….……. ………. 1
4 B6-S6X-SS SWIVEL NUT BRANCH TEE………………………………. ………. 1
5 B3/8 CD-SS STREET ELBOW……………………………………….…… ………. 1
6 BPTR-S REDUCER………………………………….………….…….. ……….. 1
7 B6-RTX-SS MALE RUN TEE………………………………….……. ……………… 1
Blohm + Voss Pipe Handling Equipment MPCH Master Bushing for Rotary Table 37.1/2“ PN 553 300 (Oilwell/Wirth type)
PN 553 440 (EMSCO type)
PN 553 350 (National type)
PN 553 300 / 553 440 / 553 350 Parts List
PNDescription
553300-BFMaster Bushing;49.1/2″ & 37.1/2″ for Emsco Rotary
553350-BFMaster Bushing;49.1/2″ & 37.1/2″ for National Rotary
553400-BFMaster Bushing;49.1/2″ & 37.1/2″ for Oillwell/Wirth Rotary
553456Hinge Pin Assembly
553456-3Plate
553465Hand lever
553466Pin
553467Chock
553459Lock Bushing for Master Bushing
556608B+V Type Insert Bowl No.3, 8.5/8 & smaller forMPCH Master Bushing 37.1/2“ according to API-7K
553455Bit Breaker Plate 13.9/16″ API square drive opening for 37.1/2“ Master Bushing
553400-LLifting Slings (four Hooks) for Master G
735326Screw
613825Safety sheet
645649Screw
553406Cylinder Pin
612515Grease Nipple
Blohm+Voss Pipe Handling Equipment PS 500
Wear data Guide plates
Guide plate PN
New a (mm)
Min worn b (mm)
755720 or 756420
755721 or 756421
755722 or 756422
755723 or 756423
755724 or 756424
755725 or 756425
755726 or 756426
755727 or 756427
755728 or 756428
755770 or 756470
755771 or 756471
755772 or 756472
755773 or 756473
755774 or 756474
755775 or 756475
755776 or 756476