MOTOR POWER | | | |
CONTROL POWER | | | |
Part: AY11384-16-1 | | | |
Description: SERVICE LOOP,EL,DUAL,DC PWR, 4IN, 80 FT | | | |
Drawing ID: AY11384-X-Y Rev No: AB | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT12140 | HOSE END, POWER, 4 IN, DUAL LOOP | |
02 | DT12142 | COVER PLATE, MCT, 4 IN, HOSE END | |
03 | E10762 | FRAME, MCT, ROUND, 90mm X 90mm | |
04 | E10770-80 | HOSE, 4 IN, HD MARINE EXHAUST, 80 FT LG | |
05A | F05-1016-010 | DOUBLE BOLT CLAMP 4 IN | |
05B | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
06 | E16-2000-010 | LUG, 2/0 AWG, 1 HOLE, 1/2 BOLT | |
07 | SH-0500NC-0175-SS | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.75 | |
08 | LN-0500NC-SS | LOCKNUT, 1/2-13UNC, SS | |
09 | HH-0500NC-0150-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 1.50, GR8, W | |
10 | HN-0500NC-GR8 | HEX NUT, 1/2-13UNC, GR8 | |
13 | F07-1005-010 | STREET ELL 90°, 2 NPT, MI 150# | |
14 | F10-1000-010 | NIPPLE 2 NPT KING | |
15A | P10050 | HOSE, AIR, 2, BLK/GRN, 150 PSI | |
15B | F05-1005-010 | CLAMP, AIR HOSE, 2 | |
16 | 823-29-0 | STREET ELBOW, 2, w/SCREEN | |
17 | 669-18-0 | SERIAL NUMBER PLATE, ELECT SERVICE LOOP | |
18 | DS-U-4-312 | SCREW, DRIVE, U-TYPE, #4 x 0.312 LG | |
19 | 1006-100-375 | PIN, 1.00 DIA, 3.75 LG, HEAD/R | |
20 | HH-0250NC-0150-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 1.50, GR8, W | |
21 | LN-0250NC-GR8 | LOCKNUT, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | |
22A | E16-2008-010 | LUG, 500 MCM, 1 HOLE, 5/8 BOLT | |
22B | E04-2024-010 | STRAIN RELIEF, 1 1/2 NPT, 1.000 – 1.187 | |
22C | E04-5050-010 | LOCKNUT, CONDUIT FTG, 1 1/2 NPT | |
22C | E04-2029-010 | SEALING RING, 1 1/2 NPT | |
22E | E03-1002-010 | CABLE, 1 C/444 MCM, 2000V, GENERIC | |
23A | E16-2008-010 | LUG, 500 MCM, 1 HOLE, 5/8 BOLT | |
23B | E04-2024-010 | STRAIN RELIEF, 1 1/2 NPT, 1.000 – 1.187 | |
23C | E04-5050-010 | LOCKNUT, CONDUIT FTG, 1 1/2 NPT | |
23D | E04-2029-010 | SEALING RING, 1 1/2 NPT | |
24 | E03-1005-010 | CABLE, 1 C #2/0 AWG, 2000V, GENERIC | |
25 | E10768 | MODULE, MCT, 120mm X 10mm STRIP | |
26 | E10420 | MODULE, MCT, 40mm, 22mm-32mm | |
27 | E22-1022-010 | CABLE GRIP, OFFSET EYE, 1.00 – 1.24 | |
28 | E22-1023-010 | CABLE GRIP, OFFSET EYE, 0.75 – 0.99 | |
REF | C10064 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, RED | |
REF | C10069 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, CLEAR | |
REF | C10063 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, BLACK | |
| | | |
Part: AY11385-20-13 | | | |
| | | |
Description: SERVICE LOOP, EL, DUAL, DC CONTROL, 4IN | | | |
Drawing ID: AY11385-X-Y Rev No: AP | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT12141 | HOSE END, CONTROL, 4 IN, DUAL LOOP | |
02 | DT12142 | COVER PLATE, MCT, 4 IN, HOSE END | |
03 | E10762 | FRAME, MCT, ROUND, 90mm X 90mm | |
04 | E10770-100 | HOSE, 4 IN, HD MARINE EXHAUST, 100 FT LG | |
05A | F05-1016-010 | DOUBLE BOLT CLAMP 4 IN | |
05B | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
07 | HH-0500NC-0150-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 1.50, GR8, W | |
08 | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
11 | 669-18-0 | SERIAL NUMBER PLATE, ELECT SERVICE LOOP | |
12 | DS-U-4-312 | SCREW, DRIVE, U-TYPE, #4 x 0.312 LG | |
14 | 1006-100-375 | PIN, 1.00 DIA, 3.75 LG, HEAD/R | |
15 | HH-0250NC-0150-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 1.50, GR8, W | |
16 | LN-0250NC-GR8 | LOCKNUT, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | |
17 | H15-3007-08-08 | HOSE FTG, STR, 1/2, FEM SWV 1/2 ORFS | |
18 | H15-520109-08 | PLUG, HEX HD, 1/2 ORFS | |
19 | H16-1301-08 | HOSE, HP SAE 100R2, 1/2, 3500 psi | |
21 | E10197 | CABLE, 3 C #6 AWG, PEND, POLYRAD XT,600V | |
22A | E11059 | CABLE, 7 C #10 AWG, PENDANT, POLYRAD SFL | |
22B | E10196 | CABLE, 4 C #8 AWG, PEND,POLYRAD XT,600V | |
23 | E11302 | CABLE, 10 C #12 AWG, PERFECT-A-FLEX,600V | |
24 | E03-1035-030 | CABLE, 1 TSP #20 AWG, BRAIDED ARM | |
25 | H16-1836-10 | HOSE, 836, 5/8, 250 psi | |
26 | E10007 | MODULE, MCT, 30mm, 12mm-25mm | |
33 | E22-1023-010 | CABLE GRIP, OFFSET EYE, 0.75 – 0.99 | |
35 | E10816 | CABLE GRIP, RISER SUPPORT, 0.4in-0.61in | |
58 | E10499 | CABLE TIE, 8.0 IN LG, 18 LB | |
| | | |
Part: AY11408 | | | |
Description: GOOSENECK ASSY, 3 BORE, NO UWCV, W/O BRK | | | |
Drawing ID: AY11408 Rev No: A | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT12110-1 | MUDLINE, GOOSENECK, 3 BORE, 5000 WP | |
02 | DT12213 | MUDLINE, PIPE, 4 NOM,90 ,3 BORE, 5000 WP | |
04 | DT12197 | ELL, MUDLINE | |
05 | DT11361 | SPLIT RING | |
06 | S01-1353-01N | O-RING | |
07 | 735-23-0 | PLUG, BLANKING ASSY, 4 3/4 | |
08 | SH-0750NC-0150-W | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 1.50 | |
09 | F04-1000-040 | UNION, SEAL, 4 IN, FIG 1002 | |
| | | |
Part: AY11446 | | | |
Description: TR CLAMP ASSY, PINNED | | | |
Drawing ID: AY11446 Rev No: D | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT12253 | PLATE, LUG, PIV/PIN, TRNBKL, TR | |
02 | DT12251 | LUG, PIVOTING, TRNBKL, TR | |
03 | 850-72-0 | SAFETY SLING PIN PTG | |
04 | 1006-175-475 | PIN, 1.75 DIA, 4.75 LG, HEAD/R | |
05 | 1006-206-1350 | PIN, 2.06 DIA, 13.50 LG, HEAD/R | |
06 | DT12254 | PLATE, CLAMP, PIV/PIN, TRNBKL, TR | |
07 | HH-1000NC-0450-B7-G-W | CAPSCR, HEX HD, 1-8UNC x 4.50, B7, GAL,W | |
08 | FW-1000-A-G | WASHER, F, 1, PLAIN, TYPE A, GALV | |
09 | LN-1000NC-2H-ANCO-G | HEX NUT, 1-8UNC, 2H, ANCO, GALV | |
10 | M12-1000-010 | GREASE NIPPLE, 1/8 NPT, STRAIGHT | |
11 | M24-2001-010 | SAFETY PIN | |
12 | M21-2000-010 | WIRE ROPE, 1/16″ DIA | |
13 | M19-3006-010 | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM | |
14 | HH-0375NC-0225-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 2.25, GR8 | |
15 | LN-0375NC-GR8 | LOCKNUT, 3/8-16UNC, GR8, STOVER | |
16 | HH-0375NC-0250-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 2.50, GR8, W | |
17 | M10022 | WIRE ROPE, 1/8, STAINLESS, 7 X 19 | |
18 | M19-3009-010 | FERRULE, 1/8, OVAL, ALUMINIUM | |
19 | M10241 | FERRULE, 1/8, STOP, ALUMINIUM | |
| | | |
Part: AY11498-1225-RH | | | |
| | | |
Description: TRNBKL, EYE, 12.25 LG, RH, W/BEARING | | | |
Drawing ID: AY11498-1225-RH Rev No: 0 | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT11291-1225-RH | TRNBKL, EYE, 1 3/4, RH, 12.25, ACME | |
02 | M04-1100-010 | BRG, PLAIN RADIAL /W SEALS | |
03 | M11-1019-010 | RETNG RING, INT | |
04 | M12-1006-010 | GREASE NIPPLE, 1/8 NPT, 45 DEGREE | |
Part: AY11920-3 | | | |
| | | |
Description: KIT, INTERFACE, LWCV, INTG, 24 VDC | | | |
Drawing ID: AY11920-3 Rev No: K | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
04 | F451JSJ1080808-34.85-X-32 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, 90° LONG, 34.85 | |
05 | F451JSJS080808-34.8-X-32 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, SWV STR, 34.8 | |
10 | H15-520220-08-08 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/2 ORB | |
16 | AY10782 | ACTUATOR ASSY, LWCV, CDTL, 7.75, HYD | |
17 | M21-2000-010 | WIRE ROPE, 1/16″ DIA | |
18 | M19-3006-010 | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM | |
19 | H10255 | VLV, HYD, CBAL, 3:1 RATIO, SAE-8, D05 | |
20 | F451JSJ7080808-39.07-X-36 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, 45° ELL, 39.07 | |
21 | F451JSJ7080808-41.00-X-38.07 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, 45° ELL, 41.00 | |
28 | HH-0312NC-0175-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.75, GR8,W | |
29 | H25-1005-010 | CLAMP, DOUBLE, 3/4 IN DIA | |
31 | F451JSJ7080808-79.32-X-76.25 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, 45° ELL, 79.32 | |
32 | F451JSJ7080808-85.07-X-82 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, 45° ELL, 85.07 | |
33 | H15-520120-08-08 | ADAPTER, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/2 ORB | |
34 | H15-520221-08 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS, FEM SWV 1/2 ORFS | |
36 | H10252 | VLV, HYD, PRESSURE REDUCING, SAND, D03 | |
38 | E03-1023-010 | CABLE, 4 C #16 AWG, EXANE, 600V | |
39 | E04-2002-010 | STRAIN RELIEF, 1/2 NPT, 0.375 – 0.500 | |
40B | H10059 | VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | |
41B | H13-1036-588 | THREADED ROD, 10-24 x 5.88 IN LG | |
42 | H13-1035-01A | STUDNUT, 10 – 24 | |
46 | E03-2000-010 | CABLE TIE, 13.4 IN LG, 120 LB | |
49 | AY12658-2 | VALVE, CHECK, KIT, INTG MANIFOLD | |
REF | SC10046 | SCHEDULE, MAINTENANCE, LWCV | |
REF | SC10045-3 | SCHEMATIC, LWCV, INT MAN, 24 VDC | |
REF | 1028-XXX | CHART, TOOL JOINT CLAMP | |
Part: AY11948 | | | |
| | | |
Description: BLOWER ASSY, GE752, 575V, 15HP-ELM | | | |
Drawing ID: AY11948 Rev No: C | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT11336 | DUCT, INLET, GE 752 | |
02 | DT12494 | DUCTING, INTAKE, BLOWER ASSY | |
03 | DT12230 | ACCESS PLATE | |
04 | P10026 | BLOWER ASSY, 15 HP, 575V, W/ ELIMINATOR | |
04A | P10026-IMP | BLOWER IMPELLER | |
05 | X10384 | NEOPRENE, CLOTH INSERTED, 1/8 X 3.50 | |
06 | P08-1003-010 | BREATHER/DRAIN, 1/2 NPT, MALE | |
07 | S07-1001-010 | WEATHERSTRIP | |
08 | HH-0750NC-0350-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 3/4-10UNC x 3.50, GR8 | |
09 | HH-0500NC-0150-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 1.50, GR8, W | |
10 | HH-0375NC-0075-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 0.75, GR8 | |
11 | LN-0750NC-GR8 | LOCKNUT, 3/4-10UNC, GR8, STOVER | |
12 | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
13 | LN-0375NC-GR8 | LOCKNUT, 3/8-16UNC, GR8, STOVER | |
14 | LW-0750-ET | LOCKWASHER, 3/4 EXTERNAL TOOTH | |
15 | LW-0500-ET | LOCKWASHER, 1/2 EXTERNAL TOOTH | |
16 | LW-0375-ET | LOCKWASHER, 3/8 EXTERNAL TOOTH | |
17 | F10-1000-010 | NIPPLE 2 NPT KING | |
18 | AY11497 | BLOWER MOTOR SUPPORT ASSY | |
19 | M10085 | CLAMP, HOSE, GEAR-TYPE, 9.38-12.25 | |
22 | F07-1005-010 | STREET ELL 90°, 2 NPT, MI 150# | |
23 | P10050 | HOSE, AIR, 2, BLK/GRN, 150 PSI | |
24 | F05-1005-010 | CLAMP, AIR HOSE, 2 | |
25 | P10038 | COUPLER, CAM & GRV FEMALE X 2 HOSE SHANK | |
REF | M19-3007-010 | WIRE ROPE CRIMP | |
REF | M21-2001-010 | WIRE ROPE, 3/16 | |
| | | |
Part: AY12237 | | | |
Description: GUARD ASSY, ACTUATOR, LWCV | | | |
Drawing ID: AY12237 Rev No: 0 | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT13661 | GUARD, CYLINDER, ACTUATOR, LWCV | |
02 | DT13662 | GUARD, HINGE PLATE, ACTUATOR, LWCV | |
03 | 1006-038-150 | PIN, 0.38 DIA, 1.50 LG, HEAD/R | |
04 | M24-2000-010 | SAFETY PIN | |
05 | M19-3006-010 | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM | |
06 | M21-2000-010 | WIRE ROPE, 1/16″ DIA | |
07 | DT13399 | BUMPER, GUARD, LWCV | |
08 | LN-0250NC-GR8 | LOCKNUT, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | |
09 | FW-0250-A | WASHER, F, 1/4, PLAIN, TYPE A | |
10 | BH-0250NC-0075 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 1/4-20UNC x 0.75 | |
11 | M24-3001-010 | COTTER PIN, 1/8 x 1.00 | |
| | | |
Part: AY13428 | | | |
| | | |
Description: KIT, SKID MOUNT, TRNBKL, TR | | | |
Drawing ID: AY13428 Rev No: 0 | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT11294 | LUG, SKID MOUNT, TRNBKL, TR | |
02 | 1006-175-575 | PIN, 1.747 DIA, 5.75 LG, HEAD/ | |
03 | M10022 | WIRE ROPE, 1/8, STAINLESS, 7 X 19 | |
04 | M19-3009-010 | FERRULE, 1/8, OVAL, ALUMINIUM | |
05 | M10241 | FERRULE, 1/8, STOP, ALUMINIUM | |
06 | HH-0500NC-0250-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 2.50, GR8, W | |
07 | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
08 | M21-2000-010 | WIRE ROPE, 1/16″ DIA | |
09 | M19-3006-010 | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM | |
Part: AY13466 | | | |
| | | |
Description: KIT, HYDRAULIC JUMPER–150FT | | | |
Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | | | |
Item | Part ID | Description | |
31 | H15-1027-010 | QUICK PRESS NIP, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | |
32 | H15-1029-010 | QUICK PRESS NUT CPLER, FEM 3/4 NPT | |
33 | H15-1029-01A | PLUG, BRASS, QUICK CPLER, 3/4 | |
34 | H15-1027-01A | CAP, BRASS, QUICK CPLER, 3/4 | |
35 | H16-1471-12 | HOSE, HP, 3/4, 3125 psi | |
36 | H15-3100-12-12 | HOSE FTG, 3/4, MALE 3/4 NPT | |
37 | C10023 | SEALANT, HYDRAULIC | |
| | | |
Part: AY14061-03 | | | |
| | | |
Description: LWCV ACT, CDTL, REM ACT, 6 5/8 REG, 24V | | | |
Eng ID: 1 Drawing ID: AY14061-X | |
Item | Part ID | Description | |
01 | AY10782-500 | ACTUATOR ASSY, LWCV, CDTL, 1050 | |
02 | AY11920-3 | KIT, INTERFACE, LWCV, INTG, 24 VDC | |
03 | R10209 | LWCV, 6 5/8 REG BOX x NC 50, 33 LG, DUAL | |
04 | 593-37-0 | TJC ASSY, 7.63-8.38, FEMALE | |
05 | 593-44-0 | TJC ASSY, 7.63-8.38 – MALE HALF | |
Part: AY14066 | | | |
| | | |
Description: KIT, ANTI-ROTATION, LWCV, 500T | | | |
| | | |
Drawing ID: AY14066 Rev No: C | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT16712 | BRACKET, ANTI-ROTATION, LWCV, 500T, 3IN | |
02 | SH-0375NC-0100-W | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/8-16UNC x 1.00 | |
03 | LW-0375-IT | LOCKWASHER, 3/8 INT TOOTH | |
04 | M21-2000-010 | WIRE ROPE, 1/16″ DIA | |
05 | M19-3006-010 | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM | |
06 | FW-0375-A | WASHER, F, 3/8, PLAIN, TYPE A | |
07 | DT17025 | SHIM, ANTI ROTATION | |
| | | |
Part: AY14868 | | | |
Description: CROWN HANGER ASSEMBLY, CAROIL RIG 8 | | | |
Drawing ID: AY14868 Rev No: 0 | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT17266 | PLATE, CROWN HANGER, CAROIL RIG 8 | |
02 | 1011-600-997 | TRUNNION, 6.00 x 9.94 | |
03 | 850-11-0 | PIN, HANGER HARPOON, 3.00 DIA x 13.25 | |
04 | DT14116 | SAFETY SLING PIN PTG | |
05 | DT17268 | SPACER, CROWN HANGER, 3 7/8 INCH | |
06 | 896-88-0-1000 | SPACER, 9.97 LG, CROWN HANGER | |
07 | 1000-088-47 | SLING, 7/8 | |
08 | 1022-038-96 | SLING, 3/8, 96 LG, CLOSED LOOP | |
09 | M19-2006-010 | SHACKLE, ANCHOR BOLT TYPE, 5/8, GALV | |
10 | TR-1500NC-01700-B7 | THREADED ROD, 1 1/2-6UNC x 17.00, B7 | |
11 | LN-1500NC-GR8 | LOCKNUT, 1 1/2-6 UNC, GR8, STOVER | |
12 | TR-1250NC-01600-B7 | THRDED ROD, 1 1/4-7UNC x 16.00, B7 | |
13 | LN-1250NC-GR8 | QLOCKNUT, 1 1/4-7UNC, GR8, STOVER | |
14 | HH-0500NC-0400-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 4.00, GR8, W | |
15 | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
16 | M10022 | WIRE ROPE, 1/8, STAINLESS, 7 X 19 | |
17 | M19-3009-010 | FERRULE, 1/8, OVAL, ALUMINIUM | |
18 | M10241 | FERRULE, 1/8, STOP, ALUMINIUM | |
19 | M21-2000-010 | WIRE ROPE, 1/16″ DIA | |
20 | M19-3006-010 | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM | |
21 | HH-0250NC-0200-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 2.00, GR8, W | |
22 | LN-0250NC-GR8 | LOCKNUT, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | |
| | | |
Part: AY14871 | | | |
| | | |
Description: TORQUE REACTION ASSEMBLY, CAROIL RIG 8 | | | |
Drawing ID: AY14871 Rev No: 0 | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | DT12256 | GIRT, TR, W10 x 68 x 324.00 LG, W/HOLES | |
02 | DT12014 | PLATE, CLAMP, TR, 11.50 x 31.00, W/HOOK | |
03 | DT12015 | PLATE, CLAMP, TR, 11.50 x 31.00 | |
04 | DT11082 | PLATE, CLAMP, TR, 11.50 x 23.00 W/LUGS | |
05 | DT11081 | PLATE, CLAMP, 11.50 x 23.00, TR | |
06 | 1018-250-1713-A | TRNBKL, BDY, 2.50 A/F, 17.13 L | |
07 | AY11498-1225-RH | TRNBKL, EYE, 12.25 LG, RH, W/BEARING | |
08 | DT14828-1225-LH | TRNBKL, EYE, 1 3/4, LH, 12.25, ACME | |
09 | AY13428 | KIT, SKID MOUNT, TRNBKL, TR | |
10 | DT11301 | PLATE, CLAMP, SKID MOUNT, TRNBKL, TR | |
11 | AY11446 | TR CLAMP ASSY, PINNED | |
12 | HN-1750ACME-2G-RH | HEX NUT, 1 3/4-4 ACME, 2G, RH | |
13 | HN-1750ACME-2G-LH | HEX NUT, 1 3/4-4 ACME, 2G, LH | |
14 | 1018-250-2213-A | TRNBKL, BDY, 2.50 A/F, 22.13 L | |
15 | M12-1006-010 | GREASE NIPPLE, 1/8 NPT, 45 DEGREE | |
16 | HH-1000NC-0300-B7-G-W | CAPSCR, HEX HD, 1-8UNC x 3.00, B7, GAL,W | |
17 | LN-1000NC-2H-ANCO-G | HEX NUT, 1-8UNC, 2H, ANCO, GALV | |
18 | TR-1000NC-01800-B7-G | THRDED ROD, 1-8UNC x 18.00, B7, GALV | |
19 | 1006-150-413 | PIN, 1.50 DIA, 4.13 LG, HEAD/R | |
20 | FW-1000-B-W-G | WASHER, F, 1, PLAIN, TYPE B, WIDE, GALV. | |
21 | HH-0500NC-0250-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 2.50, GR8, W | |
22 | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
23 | TR-1000NC-01600-B7-G | THRDED ROD, 1-8UNC x 16.00, B7, GALV | |
Part: TD-J11060 | | | |
| | | |
Description: TOP DRIVE, RIG SPECIFIC INTERFACE | | | |
| | | |
Drawing ID: TD-1050E500-2 Rev No: 0 | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
| AY11948 | BLOWER ASSY, GE752, 575V, 15HP-ELM | |
01 | AY11408 | GOOSENECK ASSY, 3 BORE, NO UWCV, W/O BRK | |
02 | 753-08-5 | BLOCK INTERFACE ASSY, 500 TON, 75 | |
04 | AY10008 | GUIDE RUNNER ASSY, 0 OFFSET, 102 LG | |
05 | AY14061-03 | LWCV ACT, CDTL, REM ACT, 6 5/8 REG, 24V | |
06 | DT11389-489 | NAME PLATE, TOP DRIVE SERIAL NO. 489 | |
| | | |
SUBSECTION 6B: TOP DRIVE |
Assembly | Description | Drawing | Rev |
844-95-0 | J-BOX, MOTOR, 752, FLEX | 844-95-0 | J |
AY10000 | ACTUATOR ASSY, BRAKE | AY10000 | B |
AY10007 | MOTOR ASSY, DC, SH, 1130 HP | AY10007 | K |
AY10009 | GEARCASE ASSY, 5.00:1, 350/500 TON | AY10009 | C |
AY10011 | CYLINDER, HYDRAULIC, GRIPPER, 7.7in BORE | AY10011 | A |
AY10013 | GAUGE PANEL ASSY | AY10013 | B |
AY10014 | HOUSING & SPINDLE ASSY, 500 TON | AY10014 | D |
AY10016-1 | LUBE PUMP ASSY, 2 HP, 575V | AY10016-X | B |
AY10017 | LINK TILT ASSY, 1050 | AY10017 | J |
AY10018 | LINK SUPPORT ASSY, 500 TON | AY10018 | B |
AY10019 | HANDLER LOCK ASSY, PIN TYPE, 350/500 TON | AY10019 | C |
AY10020 | MOTOR ASSY, DC, SH, 1130HP, 25T, BRK | AY10020 | D |
AY10023 | ROTARY MANIFOLD ASSY, 500 TON, C/W HR,LS | AY10023 | F |
AY10024 | BEARING INSTL KIT, RM, 500T | AY10024 | A |
AY10025 | SPRING LIFT ASSY, RM, 350/500 T | AY10025 | A |
AY10026 | TORQUE BOOST ASSY, 19 T PINION | AY10026 | B |
AY10027 | TORQUE BOOST INSTL KIT, 350/500 TON | AY10027 | B |
AY10030 | VIEW COVER ASSY, 350/500 TON, 5.00 : 1 | AY10030 | A |
AY10031 | WASHPIPE ASSY, 3.00 BORE, 5 K WASHPIPE | AY10031 | A |
AY10032 | SPARK ARRESTOR ASSY | AY10032 | A |
AY10056 | FRAME BASE, INSTR ASSY, 27 NOM | AY10056-X | E |
AY10062 | HOSE ASSY, HYD, TD, 5:1 RATIO | AY10062 | E |
AY10063 | EXHAUST PLENUM ASSY, 752 MOTOR, 5.00:1 | AY10063 | E |
AY10094 | BACK-UP WRENCH KIT, 500 TON | AY10094 | B |
AY10095 | MOTOR/MAIN HOUSING KIT | AY10095 | B |
AY10097 | LINK TILT KIT, 350/500/650/750 TON | AY10097 | 0 |
AY10100 | GEARBOX/MOTOR ASSY, HANDLER ROTATE | AY10100 | A |
AY10319 | MOTOR/GEARBOX ASSY, TB, 269 cc | AY10319 | A |
AY10738 | SPRING LIFT KIT, RM, 500T | AY10738 | B |
AY10887 | MANIFOLD ASSY, BLOCK, HYDRAULIC | AY10887 | 0 |
AY10962 | MANIFOLD ASSY, ALUM, LUBE SYSTEM | AY10962 | E |
AY10980 | J-BOX, TD PLC, DC/AC,DUAL FLEX | AY10980-X | F |
AY10981 | BACKPAN ASSY, TD PLC,DUAL FLEX | AY10981 | E |
AY10990 | DUAL REMOTE VLV ASSY, BRAKE ACTUATOR | AY10990 | 0 |
AY11031 | MANIFOLD, BLOCK, HYD, 24V, LOCK PIN | AY11031 | D |
AY11032 | FRAME, UPPER ASSY, 500, FLEX | AY11032 | D |
AY11115 | BRAKE ASSY, 4 CALIPER, GE 752, ELM | AY11115 | C |
AY11240 | BACK-UP WRENCH ASSY, 500 T, 43.25 STRK | AY11240 | F |
AY11241 | POSITIONER ASSY, BUW, 1050, 43.25 | AY11241 | D |
AY11250-500 | KIT, WARNING LABELS, TOP DRIVE, 500 TON | AY11250-500 | A |
AY11414-3 | KIT, TOP DRIVE LABELS | AY11414-3 | 0 |
AY11497 | BLOWER MOTOR SUPPORT ASSY | AY11497 | A |
AY11597 | COOLER ASSY, RECOVERY AIR | AY11597 | B |
AY11619 | KIT, J-BOX VIBRATION | AY11619 | B |
AY11638-1 | LUBE SYSTEM KIT, SL, 5:1 | AY11638-1 | C |
AY11792 | KIT, RETROFIT, OIL FILL EXTENDER | AY11792 | B |
AY11925 | BONNET ASSY, SL, 3 IN, 5000 WP | AY11925 | E |
AY11947 | GUARD ASSY, 350/500, 5.00:1, 600V | AY11947-X | D |
AY11954-1 | TOP DRIVE, 1050E-500, 600V, 24V, ELM | AY11954-X | D |
AY12129 | HEATER ASSY, GE752/761 MOTOR | AY12129 | 0 |
AY12380-TD | KIT, SENSOR, ECM, TD | AY12380 & -1 | G |
AY12382 | RTD ASSY, HYD VLV BANK,EQ COND.MONITOR’G | AY12382 | 0 |
AY12414-1 | HIGH VIBRATION MOTOR J-BOX ASSEMBLY | AY12414-1 | B |
AY12480 | QUILL INSTL KIT, 350/500 T0N, 3 BORE | AY12480 | A |
AY12689 | DIE BLOCK ASSY, 5.75 – 9.00 | AY12689 | A |
AY12690 | DIE BLOCK ASSY, 3.75 – 7.00 | AY12690 | A |
AY12691 | DIE BLOCK ASSY, 2.50 – 5.75 | AY12691 | A |
AY12692 | DIE BLOCK ASSY, 3.25 – 6.50 | AY12692 | A |
AY12822-1 | ELEC LAYOUT,TD,DC,FLEX, NO MCC,5:1 RATIO | AY12822-X | C |
AY12945 | FRAME ASSEMBLY, WELDED, BUW, 9in | AY12945 | B |
| | | |
Part: 844-74-0 | | | |
| | | |
Description: J-BOX, FEEDER BREAKER ASSY | | | |
Drawing ID: 844-74-0 Rev No: F | | | |
| | | |
Item | Part ID | Description | |
01 | E08-1044-010 | ENCLOSURE, 36 x 24 x 8, STEEL | |
02A | E10596 | CIRCUIT BKR, 1200A, 3P | |
02B | E10707 | HANDLE, CIRCUIT BKR | |
