Description
Derrick Shale shaker, Cleaner, Centrifugal, Mud agaitator parts list
| 16472-01-004 | ENCLOSURE ASSY,CONTROL-EP 575/600/60/3 * |
| 16554-01-001 | SUPPORT ASSY,CORD-DE-7200 VFD CENT HRS |
| 16593-03 | SWITCH ASSY,VIBRATION-DE-7200 |
| 16593-04 | CORD ASSY,LIQUID END-DE-7200 |
| 16593-05 | CORD ASSY,SOLID END-DE-7200 |
| 16593-06 | SENSOR ASSY,SPEED-DE-7200 BOWL& CONVEYOR |
| 16748-01 | TOOL,NOZZLE REPLACEMENT-DE-7200 |
| 16798-01 | KIT,TOOL-HDW DE-7200 |
| 17231-01 | HOPPER ASSY,LIQUID-DE-7200 HRS |
| 17231-08 | HOPPER ASSY,SOLID-DE-7200 HRS |
| 17495-01 | DEFLECTOR,GREASE-LIQUID END DE-7200 316* |
| G0007573 | DRIVE,VAR FREQ-150HP 480V/60HZ DE-7200 * |
| G0007689 | DRIVE,VAR FREQ-30HP 480V/60HZ DE-7200 * |
| G0007690 | DRIVE,DC W/PRE-CHG-60HP 650VDC DE-7200 * |
| G0007695 | KIT,CMPNT-ELEC DE-7200 REX * |
| G0007702 | KIT,CMPNT-ELEC DE-7200 HILLER * |
| G0007703 | KIT,CMPNT-ELEC ENCL DE-7200 LAW * |
| G0007710 | KIT,CMPNT-ELEC DE-7200 GB * |
| G0007714 | FRAME,PILLOW BLOCK-SOLID END DE-7200 * |
| G0007715 | FRAME,PILLOW BLOCK-LIQUID END DE-7200 |
| G0007717 | ISOLATOR,VIBRATION-DE-7200 |
| G0007718 | BOLT,HEX HD-M24-3.0 X 80MM 8.8 ALY STL * |
| G0007719 | WASHER,FLAT-24 MM PLD STL * |
| G0007720 | WASHER,LOCK-24MM ZINC PLD STL * |
| G0007721 | BOLT,HEX HD-M16-2.0 X 100M 8.8 ALY STL * |
| G0007722 | WASHER,FLAT-16MM ALY STL * |
| G0007723 | NUT,HEX HD-M12-1.75 8.8 ALY STL * |
| G0007724 | WASHER,FLAT-12MM PLD STL * |
| G0007725 | PIN,TAPER-M12 X 85 PLD STL DE-7200 * |
| G0007726 | STRIP,FELT-DE-7200 |
| G0007727 | STRIP,FELT-DE-7200 |
| G0007729 | WASHER,FLAT 10MM 316 * |
| G0007731 | BOLT,HEX HD-M6-1.0 X 8MM FULL THD 316 * |
| G0007733 | BOLT,HEX HD-M16-2.0 X 70MM FULL THD 8.8* |
| G0007734 | WASHER,LOCK-16MM * |
| G0007735 | BLOCK,TENSION-DE-7200 |
| G0007736 | BOLT,HEX SKT-M10-1.50 X 40MM 316 SST * |
| G0007737 | BOLT,HEX HD-M16-2.0 X 130MM FULLTHD 316* |
| G0007738 | BOLT,HEX HD-M10-1.5 X 16MM FULLTHD 316 * |
| G0007739 | PIN,LOCATING-DE-7200 |
| G0007748 | BOLT,HEX HD-M8-1.25 X 25MM FULL THD 316* |
| G0007750 | WASHER,FLAT-8MM 316 SST * |
| G0007751 | BOLT,HEX SKT-M8-1.25 X 12MM 8.8 PLD STL* |
| G0007752 | SEAL,CASE-DE-7200 |
| G0007753 | PIN,LOCATING-DE-7200 |
| G0007754 | RING,CAM-DE-7200 |
| G0007755 | SCREW,SET-M10 X 16 8.8 ALY STL * |
| G0007756 | BOLT,HEX HD-M8-1.25 X 16MM FULL THD 316* |
| G0007759 | TAPE,SEAL-DE-7200 |
| G0007760 | SCREW,SET-M10 X 20 316 SST * |
| G0007761 | BOLT,HEX HD-M10-1.5 X 30MM FULL THD 316* |
| G0007763 | BOLT,HEX HD-M10-1.5 X 25MM FULL THD 316* |
| G0007766 | NUT,HEX HD-M10-1.50 316 CLS 70 * |
| G0007767 | CYLINDER,GAS-DE-7200 |
| G0007768 | OBSOLETE,FOR PARTS ORDERS ONLY |
| G0007769 | BOLT,HEX HD-M10-1.5 X 50MM FULL THD 316* |
| G0007770 | WASHER,LOCK-10MM 316 SST * |
| G0007771 | BRACKET,HINGE-DE-7200 |
| G0007772 | BOLT,HEX SKT-M10-1.50 X 80MM 316 CLS 70* |
| G0007773 | BOLT,HEX SKT-M10-1.50 X 50MM 316 CLS 80* |
| G0007774 | PIN,STOP-DE-7200 |
| G0007775 | WASHER,THRUST-21MM ID X 40MM OD 304 SST* |
| G0007777 | PLUG,PIPE-.R 1/2″ SKT HD 316 SST * |
| G0007781 | WASHER,FLAT-16MM ALY STL * |
| G0007793 | NUT,HEX HD-M16-2.0 316 CLS 70 * |
| G0007796 | NOZZLE,DISCHARGE-SOLID-DE-7200 |
| G0007798 | WASHER,THRUST-DE-7200 |
| G0007799 | FLINGER-DE-7200 |
| G0007801 | WASHER,RETAINING-LIQUID END DE-7200 |
| G0007802 | RING,CLAMPING-PILLOW BLOCK DE-7200 |
| G0007803 | PLATE,WEIR-DE-7200 |
| G0007804 | OBSOLETE,P/N CHANGE TO-G0012405 * |
| G0007805 | OBSOLETE,P/N CHANGE TO-G0012406 * |
| G0007806 | RING,SPACER-DE-7200 |
| G0007808 | BEARING,CYLINDRICAL ROLLER-DE-7200 |
| G0007809 | RING,FELT-DE-7200 |
| G0007810 | SEAL,PACKING-LIQUID END DE-7200 * |
| G0007811 | O-RING-110MM ID X3MM XSECT NITL DE-7200* |
| G0007813 | O-RING-125MM ID X3MM XSECT NITL DE-7200* |
| G0007815 | PLUG,PIPE-.M10 X 1.0 SKT HD 316 SST * |
| G0007817 | SCREW,SET-M8 X 8MM FLAT PT 316 SST * |
| G0007818 | SCREW,SET-M16 X 20MM FLAT PT 316 SST * |
| G0007819 | BOLT,HEX SKT-M16-2.0 X 60MM 316 CLS 80 * |
| G0007820 | RING,SEALING-DE-7200 |
| G0007821 | RING,SEALING-DE-7200 |
| G0007822 | BEARING,ROLLER-SOLID END DE-7200 * |
| G0007823 | O-RING-240MM ID X3MM XSECT NITL DE-7200* |
| G0007824 | BOLT,HEX SKT-M8-1.25 X 30MM 316 CLS 80 * |
| G0007825 | BOLT,HEX SKT-M16-2.0 X 90MM 316 CLS 70 * |
| G0007826 | BOLT,HEX SKT-M8-1.25 X 20MM 316 CLS 80 * |
| G0007828 | RING,SPACER-DE-7200 |
| G0007829 | O-RING-112MM ID X4MM XSECT KFM DE-7200* |
| G0007830 | BOLT,HEX SKT-M16-2.0 X 45MM 316 CLS 80 * |
| G0007831 | OBSOLETE P/N CHANGE TO-G0012407 * |
| G0007832 | BOLT,HEX SKT-M10-1.50 X 35MM 316 SST * |
| G0007833 | BOLT,HEX HD-M8-1.25 X 20MM FULL THD 316* |
| G0007835 | ENCLOSURE,EP-16″X24″X8″ DE-7200 * |
| G0007836 | SUPPLY,POWER-115VAC IN 24VDC 10A DE-7200 |
| G0007855 | WASHER,LOCK-8MM ZINC PLD STL * |
| G0007856 | ISOLATOR,RUBBER-DE-7200 |
| G0007857 | ANGLE,MOUNTING-DE-7200 |
| G0007858 | BOLT,HEX HD-M6-1.0 X 16MM FULL THD PLD * |
| G0007870 | COUPLING,FLG-DE-7200 |
| G0007872 | BEARING,HOUSING-DE-7200 |
| G0007873 | BOLT,HEX SKT-M10-1.50 X 30MM 316 CLS 80* |
| G0007874 | COVER,SEAL-DE-7200 |
| G0007875 | SEAL,SHAFT-RADIAL-DE-7200 |
| G0007876 | SEAL,SHAFT-RADIAL-DE-7200 |
| G0007877 | BEARING,ROLLER-DE-7200 |
| G0007878 | SCREW,SET-M10 X 12 FLAT PT 316 SS * |
| G0007879 | SCREW,SET-M8 X 10 FLAT PT 316 SST * |
| G0007880 | SCREW,SET-M12 X 16 FLAT PT 316 SST * |
| G0007881 | SLEEVE,SCROLL DRIVE-DE-7200 |
| G0007882 | PIN,DOWEL-DE-7200 |
| G0007883 | SEAL,LIP-DE-7200 |
| G0007884 | BOLT,HEX SKT-M16-2.0 X 35MM 316 CLS 80 * |
| G0007885 | PLUG,PIPE-DE-7200 |
| G0007886 | OBSOLETE,P/N CHANGE TO-G0012498 * |
| G0007888 | PIPE,FEED-DE-7200 * |
| G0007889 | BOLT,HEX SKT-M12-1.75 X 40MM 316 CLS 80* |
| G0007892 | TEE,PIPE-DE-7200 |
| G0007893 | BOLT,HEX HD-M16-2.0 X 65MM 8.8 PLD STL * |
| G0007894 | NIPPLE,PIPE-DE-7200 |
| G0007895 | JOINT,FLEX-DE-7200 |
| G0007896 | FLANGE,THREAD-DE-7200 |
| G0007901 | BOLT,HEX HD-M16-2.0 X 25MM FULL THD 316* |
| G0007903 | OIL,GEAR-DE-7200 MOBIL SHC 629 * |
| G0007933 | FITTING,CORD-1″ NPT X .875-1.000 DIA |
| G0007947 | KIT,CMPNT-ELEC DE-7200 KL * |
| G0007951 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 8.5″L |
| G0007952 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 62″L |
| G0007953 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 84″L |
| G0007954 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 104″L |
| G0007955 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 178″L |
| G0007957 | PLATE,MOTOR-DE-7200 |
| G0007961 | BOLT,HEX HD-M20-2.5 X 60MM 8.8 PLD STL * |
| G0007964 | BELT,DRIVE-DE-7200 COGGED |
| G0007966 | BOLT,HEX HD-M16-2.0 X 60MM ALY STL PLD * |
| G0007967 | WASHER,FENDER-12MM 316 SST * |
| G0008035 | SLEEVE,#8-SILICONE RUBBER 6″L |
| G0008121 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 51″L |
| G0008122 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 67″L |
| G0008123 | CABLE ASSY,ETHERNET-SHIELDED 92″L |
| G0008142 | SEAL,SHAFT-DE-7200 |
| G0008143 | RING,LOCKING-DE-7200 * |
| G0008144 | RING,LOCKING-DE-7200 * |
| G0008145 | RING,LOCKING-DE-7200 * |
| G0008146 | BEARING,BALL-GROOVED DE-7200 * |
| G0008147 | BEARING,BALL-GROOVED DE-7200 * |
| G0008148 | O-RING-43MM ID X2MM XSECT-DE-7200 * |
| G0008153 | BEARING,BALL-GROOVED DE-7200 * |
| G0008172 | BEARING,ROLLER-TAPERED DE-7200 |
| G0008173 | SEAL,SHAFT-DE-7200-130MM X 160MM X 12MM* |
| G0008174 | BEARING,ROLLER-TAPERED DE-7200 * |
| G0008175 | O-RING-100MM ID X2MM XSECT DE-7200* |
| G0008182 | BOLT,JACKING-DE-7200 |
| G0008184 | BOLT-DE-7200 |
| G0008185 | CARTRIDGE,GREASE-DE-7200 SHELL ALBIDA* |
| G0008261 | BLOCK,TERM-4 POLE 350 KCMIL – 6 AWG |
| G0008262 | BLOCK,TERM-3 POLE 2/0 AWG – 8 AWG |
| G0008263 | BLOCK,TERM-1 POLE 2/0 AWG – 8 AWG |
| G0008264 | COVER,TERM BLOCK-4 POLE FOR G0008261 |
| G0008265 | COVER,TERM BLOCK-3 POLE FOR G0008262 |
| G0008266 | COVER,TERM BLOCK-1 POLE FOR G0008263 |
| G0008302 | KIT,CMPNT-ELEC DE-7200 W/CONT PNL 460 * |
| G0008351 | KIT,ADHESIVE-FEED NOZZLE DE-7200 * |
| G0008624 | KIT,CONVERSION CONTROL PANEL * |
| G0008625 | KIT,FIELD CONVERSION CONTROL PANEL |
| G0008953 | SPIDER,ROTEX-COUPLING DE-7200 |
| G0008968 | PLOW ASSEMBLY,DE-7200 ONE PAIR |
| G0008986 | OIL,GEAR-DE-7200 MOBIL SHC 629 5GAL PAIL |
| G0008994 | CLUTCH,TORQUE-DE-7200 * |
| G0009137 | PLOW,PORT-DE-7200 |
| G0009138 | BOLT,LOW HEX SKT-M6-1.0 X 20MM 316 SST * |
| G0009358 | DRIVE,VAR FREQ-150HP 380V/50HZ DE-7200 * |
| G0009359 | DRIVE,VAR FREQ-60HP 380V/50HZ DE-7200 * |
| G0009360 | DRIVE,VAR FREQ-30HP 380V/50HZ DE-7200 * |
| G0009534 | KIT,INSTL-CONTROL CABINET DE-7200 XP |
| G0009535 | KIT,INSTL-PUMP DE-7200 XP |
| G0009591 | KIT,INSTL-CONTROL CABINET DE-7200 NON * |
| G0009592 | KIT,INSTL-PUMP DE-7200 NON XP |
| G0012218 | TUBE ASSY,FEED-DE-7200 VERSION 2 46.88L* |
| G0012254 | TILE,CNVR W/CARRIER-DE-7200 |
| G0012406 | RING,GREASE-DE-7200 V2 |
| 10098-00-001 | DOOR,ACCESS-7″ X 44″ URE |
| 10098-00-UR | DOOR,ACCESS-7″ X 52″ URE |
| 10294-00-G | DOOR,SNAP-10″ X 30″ OPNG URE |
| 10294-00-GR | DOOR,SNAP-SIDE GRN URE |
| 10523-00 | BODY,CYCLONE-4″ URE |
| 10523-01 | TIP,CYCLONE-THREAD-ON 4″ URE |
| 10523-02 | APEX,CYCLONE-DROP-IN .625/4″ URE |
| 10523-03 | APEX,CYCLONE-DROP-IN .500/4″ URE |
| 10523-04 | NUT,CYCLONE-TRIANGULAR 4″ URE |
| 10523-05 | TIP,CYCLONE-SNAP-ON 4″ URE |
| 10523-06 | APEX,CYCLONE-SNAP-ON .600/4″ URE |
| 10523-07 | APEX,CYCLONE-SNAP-ON .500/4″ URE |
| 10523-08 | APEX,CYCLONE-SNAP-ON .400/4″ URE |
| 10523-09 | APEX,CYCLONE-SNAP-ON .300/4″ URE |
| 10523-10 | APEX,CYCLONE-SNAP-ON .240/4″ URE |
| 10523-11 | TIP,CYCLONE-CUT-OFF 4″ URE |
| 10523-12 | CYCLONE ASSY,THD ON TIP/.625 APEX/TRINUT |
| 10523-13 | CYCLONE ASSY,THD ON TIP/.500 APEX/TRINUT |
| 10523-14 | CYCLONE ASSY,W/CUT-OFF CONE TIP URE |
| 10523-15 | CYCLONE ASSY,W/SNAP-ON TIP/.600 APEX |
| 10523-16 | CYCLONE ASSY,W/SNAP-ON TIP/.500 APEX |
| 10523-17 | CYCLONE ASSY,W/SNAP-ON TIP/.400 APEX |
| 10523-18 | CYCLONE ASSY,W/SNAP-ON TIP/.300 APEX |
| 10523-19 | CYCLONE ASSY,W/SNAP-ON TIP/.240 APEX |
| 10523-20 | CYCLONE ASSY,THD ON TIP/.375 APEX/TRINUT |
| 10523-21 | APEX,CYCLONE-DROP-IN .375/4″ URE |
| 10523-22 | CYCLONE ASSY,RAMPLESS-.625 APEX/TRINUT * |
| 10523-23 | BODY,CYCLONE-4″ URE-W/O RAMP * |
| 10523-25 | CYCLONE ASSY,CER CONE TIP/TRINUT URE |
| 10523-26 | CYCLONE ASSY,CER CONE TIP/.625 APEX/TRI- |
| 10523-27 | CYCLONE ASSY,CER CONE TIP/.500 APEX/ * |
| 10523-28 | CYCLONE ASSY,CER CONE TIP/.375 APEX/TRI- |
| 10523-29 | CYCLONE ASSY,THD ON TIP/TRINUT |
| 10523-32 | CYCLONE ASSY,RAMPLESS-.375 APEX/TRINUT * |
| 10725-07-UR | LINER,REPL-.375 S-415 URE |
| 10725-08-UR | SPIGOT,APEX U99 URE |
| 11018-00-OR | CURTAIN,FEED BX-16″X53.5X.250 |
| 11080-01 | DOOR,SNAP-10″ X 30″ OPNG URE |
| 11423-00 | BLOCK OFF,POCKET-MOD FLW DIV |
| 11582-01-001 | DOOR ASSY,SNAP-10″ X 50″ OPNG URE/HRS |
| 11582-02 | DOOR ASSY,SNAP-10″ X 20″ OPNG URE/HRS |
| 11582-04-001 | DOOR,SNAP-10″ X 52″ OPNG URE |
| 11582-05 | DOOR,SNAP-10″ X 20″ OPNG URE |
| 11592-00 | LINER ASSY,OVERS CHUTE |
| 11592-01-002 | LINER ASSY,OVERS CHUTE-LH 78.813L URE |
| 11592-08-002 | LINER ASSY,OVERS CHUTE-RH 78.813L URE |
| 11648-00-525-OR | POCKET,FL DIV-5.250 OUT RED URE |
| 12262-04 | COVER ASSY,TROUGH-A MS MACHINES URE |
| 12272-01-001 | COVER ASSY,ACCESS-.188X3″X9″ URE 3177 |
| 12401-00 | BLOCK OFF,POCKET-10″ URE 3112 |
| 12419-00 | SCREEN,BOTTOM-10″ |
| 12561-00 | PROTECTOR,SUPPORT-HOLD-DOWN BAR |
| 12991-00 | PLUG ASSY,DART-DESILTER PAN URE/ALY STL |
| 13042-00 | SPACER,CONDUIT BLK-.500X.750X2.500 URE |
| 13429-00 | ELBOW,135 DEG-4″ CYCLONE SHORT RAD URE |
| 13868-00 | TIP,CYCLONE-THREAD-ON 4″ W/CERAMIC LNG |
| 13939-02 | CYCLONE ASSY,4″-W/CERAMIC VORTEX |
| 13939-05 | BODY,CYCLONE-4″ W/CERAMIC VORTEX URE |
| 13939-14 | BODY,CYCLONE-W/FULL CERAMIC CONE |
| 13939-15 | BODY,CYCLONE-W/FULL CERAMIC CONE/VORTEX |
| 13939-16 | CONE ASSY,CERAMIC-W/FULL CONE |
| 13939-17 | CONE ASSY,CERAMIC-W/FULL CONE/VORTEX |
| 1421300A | SEAL,BED-48-30 SC SECTION SILICONE |
| 1425501A | GUARD,TENSIONER-FLP-28/200 URE |
| 1451701A | CAP,DUST-FLG BRG G0001810 URE |
| 14807-01 | ELBOW,135 DEG-4″ CYCLONE LONG RAD URE |
| 15478-01 | CLAMP ASSY,CABLE-.750 TRIPLE ROW URE |
| 15478-05 | CLAMP ASSY,CABLE-.750 DOUBLE ROW URE |
| 15478-07 | CLAMP ASSY,CABLE-.750 FIVE ROW URE |
| 15901-01 | SUPPORT,LINE HYDR 513/514 URETHANE |
| 2164-00 | DOOR,ACCESS-CAM-DD SIFTER URE |
| 3640-03-U | RESTRICTOR-1.500 ID X 2″ OD URE |
| 4594-00 | RAKE,FDR-5″ MS SST/URE |
| 5351-00 | RAKE,FDR-8″ HRS/URE |
| 5455-00-004 | VALVE ASSY,DART-HRS/URE |
| 5455-06-004 | VALVE,DART-4″X2″X3.500 URE |
| 5455-10-001 | VALVE,DART-4″ X 3.500 X 2.875 URE |
| 5800-00 | RAKE,B60 MS-MOLDED 7″ X 54″ BOX |
| 6431-00 | ELBOW,CYCLONE-180 DEG W/2″ VIC GRV URE |
| 6918-10 | VALVE,DART-8.250 |
| 7072-00 | ELBOW-2″ |
| 7074-00 | HYDROCYCLONE,COMPL-2″ |
| 7074-01 | HEAD,CYCLONE-2″ |
| 7074-02 | BODY,CYCLONE-2″ |
| 7074-03 | INSERT,WEAR-CYCLONE 2″ TU600 |
| 7074-04 | NUT,CYCLONE-2″ |
| 7106-10 | VALVE,DART-7″ |
| 7309-01 | HAT,DISCH-5″ X 9″ X 2″ |
| 7309-02 | HAT,DISCH-4″ X 8″ X 2″ |
| 7309-03 | HAT,DISCH-5″ X 9″ X 2″ |
| 7309-04 | HAT,DISCH-3.500 X 7″ X 1.750 |
| 7309-05 | HAT,DISCH-3.250 X 6.750 X 1.750 |
| 7309-06 | HAT,DISCH-2″ X 5″ X 1.500 |
| 7309-07 | HAT,DISCH-5″ X 8″ X 1.500 |
| 7309-08 | HAT,DISCH-6″ X 9″ X 1.500 |
| 7309-09 | HAT,DISCH-5″ X 8″ X 1.500 |
| 7309-10 | HAT,DISCH-7″ X 11″ X 2″ |
| 7309-11 | HAT,DISCH-7.500 X 13.500 X 3″ |
| 7309-12 | HAT,DISCH-5″ X 9″ X 2″ |
| 7309-13 | HAT,DISCH-3″ X 6.750 X 1.875 |
| 7309-14 | HAT,DISCH-3.500 X 4.750 X .625 |
| 7309-15 | HAT,DISCH-4″ X 7″ X 1.500 |
| 7309-16 | HAT,DISCH-7″ X 10.750 X 1.875 |
| 7309-17 | HAT,DISCH-3″ID X 7″OD X 4.875 HGT URE |
| 7309-18 | HAT,DISCH-11″ X 16″ X 2.500 |
| 7309-19 | HAT,DISCH-4″ X 7″ X 1.500 |
| 7309-20 | HAT,DISCH-11″ID X 16″OD X 2.500L URE |
| 7309-23 | HAT,DISCH-5″ X 8″ X 1.500 |
| 7309-29 | HAT,DISCH-4″ X 5″ X .500 |
| 7309-30 | HAT,DISCH-3″ X 4.500 X .750 |
| 7309-32 | HAT,DISCH-4″ X 7″ X 1.500 |
| 7309-33 | HAT,DISCH-7″ X 8.78 X 1.500 |
| 7453-00 | SEAL,JUNCTION |
| 7666-01 | VALVE,DART-9.250 GRN URE |
| 7675-01 | VALVE,DART-13″X4″X10″ |
| 7712-00 | VALVE,DART-3″ X 4″ X 1.500 |
| 7730-00 | DOOR,SIFTER |
| 8181-03-30-OM | PROTECTOR,STGR-26″ RAD SGL NCH ORN URE |
| 8181-03-36-OM | PROTECTOR,STGR-32″ SGL NCH MNG ORN URE |
| 8181-03-42-OM | PROTECTOR,STGR-38″ RAD DBL NCH ORN URE |
| 8181-03-48-OM | PROTECTOR,STGR-44″ DBL NCH MNG ORN URE |
| 8181-03-60-OM | PROTECTOR,STGR-56″ TPL NCH MNG ORN URE |
| 8181-04-30-OM | PROTECTOR,STGR-26″ RAD SGL NCH ORN URE * |
| 8181-07-30-OM | PROTECTOR,STGR-26″ RAD SGL NCH ORN URE |
| 9157-07 | DECK ASSY,60-30 STYLE-LESS ADHV URE |
| 9499-00 | VALVE,DART-17″ INLET CIP/CIL URE |
| 9499-01 | VALVE,DART-14″ INLET CPI/CIL URE |
| 9561-00 | HAT,INL LINER-FOR 16″ SCHED 40 PIPE URE |
| 9561-01 | HAT,INL LINER-FOR 12″ SCHED 40 PIPE URE |
| 9561-02 | HAT,INL LINER-FOR 18″ SCHED 40 PIPE URE |
| 9561-03 | HAT,INL LINER-FOR 24″ SCHED 20 PIPE URE |
| 9792-02 | DOOR,SNAP-4″ X 32″ OPNG GRN URE |
| 9792-03 | FRAME,SNAP DOOR ASSY-4″ X 32″ HRS |
| 9855-00-42 | PROTECTOR,STGR-38″/.750 DBL NCH ORN URE |
| 9855-02-42 | PROTECTOR,STGR-38″/1.250 DBL NCH ORN URE |
| 9855-02-42-MS | PROTECTOR,STGR-38″/1.250 SGL NCH ORN URE |
| APEX-26D | CONE,APEX-26D |
| APEX-70D | CONE,APEX-70D |
| BODY-4-3215-R | CONE BODY,4″-RED 3215 |
| BODY-4-971-G | CONE BODY,4″-GRN 971 |
| G0002592 | DOOR ASSY,SNAP-4″ X 42″ OPNG URE/HRS |
| G0004626 | PROTECTOR,STGR-26″ NCH OIL ORN URE |
| G0006272 | CONE,3″ UPPER DESILTER – URETHANE |
| G0006273 | CONE,3″ LOWER SECTION DESILTER – URETHAN |
| G0006274 | CLAMP,3″ DESILTER CONE |
| G0006275 | NUT,3″ DESILTER CONE ADJUSTMENT |
| G0009177 | CLOSE-OFF,MOTOR BOLT-URE |
| 11482-01-NE | LINER ASSY,WASH TRGH-RH 48/36 304 SST * |
| 11482-13-L | LINER ASSY,WASH TRGH-RH 48/36 316 * |
| 11482-14-L | LINER ASSY,WASH TRGH-LH 48/36 316 * |
| 11712-00 | CURTAIN ASSY-60″X51″X.125 NPRN/SST |
| 11854-00 | CURTAIN ASSY,DISCH-.063X16″X42″NITL/SST |
| 1227501A | CURTAIN,DISCH-.188X24″X65″ PVK-120 |
| 12622-00-LT | CURTAIN,1-LFT-.188 X 4.500 X 36″ RBR |
| 12622-00-RT | CURTAIN,1-RGT-.188 X 4.500 X 36″ RBR |
| 12864-06 | CURTAIN ASSY,FRNT FDR-.188X13″X32″ NITL |
| 12864-09 | CURTAIN ASSY,REAR FDR-.188X3″X32.500 * |
| 12902-00 | SEAL ASSY,LIQ HPR-DE-1000 CC BLK SPONGE* |
| 12903-00 | SEAL ASSY,COVER-DE-1000 NITL |
| 12903-01-001 | SEAL ASSY,COVER-DE-1000 NITL |
| 12987-25-9-W | CURTAIN ASSY-.188X16″X47.500 WH NITL/SST |
| 13319-13-LX | FLAP,FEED-.250X10.250X48.375 RBR |
| 13548-00 | GASKET,COVER-DE-1000 FHD OIL RSVR NITL |
| 13548-00-003 | GASKET,TANK-DE-1000 FHD OIL RSVR NITL |
| 1417201A | COVER ASSY,AIR EXH-6″ NITL/SST |
| 1417500A | RING SEAL ASSY,DEGASSER TANK-.250 NITL |
| 14175-01-001 | RING SEAL ASSY,DEGASSER TANK-.250 NITL |
| 1425304A | CURTAIN,FDR-.250X19″X32″ FLS-28/258 NITL |
| 1432707A | CURTAIN,FDR-FLP-28/200 NITL |
| 14405-01-001 | CURTAIN ASSY,FDR-.188X10″X35.500 PVK/SST |
| 14405-11-001 | CURTAIN ASSY,FDR-.188X8″X35.500 PVK/SST |
| 14659-00 | CURTAIN ASSY,DISCH-.188X16″X39.500 PVK/* |
| 14954-00 | CURTAIN ASSY,FDR-.188X6.500X28.500 PVK/* |
| 15187-01 | CURTAIN ASSY,FDR-RETROFIT RBR/SST |
| 16997-01 | CURTAIN ASSY,FDR-.250X17.500″X28″ NITL/* |
| 17040-01-001 | GASKET,PB-ATEX CONTROL .063 BUNA-N HIGH* |
| 227-01-48-W | SUPPORT,CROSS-.375X1″X40″ WH NITL |
| 227-02-18-W | SUPPORT,CROSS-.375X1″X15″ WH NITL |
| 227-02-24-W-25 | SUPPORT,CROSS-.250X2″X21″ WH NITL |
| 227-03-24-25 | SUPPORT,CROSS-.250X3″X23.500 WH NITL |
| 227-035-48-N | SUPPORT,CROSS-.375X3.500X42.500 NITL |
| 227-035-56-L | SUPPORT,CROSS-.375X3.500X56″ RBR |
| 227-04-18-L | SUPPORT,CROSS-.375X4″X15″ RBR |
| 227-04-18-N | SUPPORT,CROSS-.375X4″X15″ NITL |
| 227-04-24-L | SUPPORT,CROSS-.375X4″X21″ RBR |
| 227-04-24-N | SUPPORT,CROSS-.375X4″X21″ NITL |
| 227-04-36-A | SUPPORT,CROSS-.125X4″X34.500 ZETEX |
| 227-04-36-L | SUPPORT,CROSS-.375X4″X32″ RBR |
| 227-04-36-N | SUPPORT,CROSS-.375X4″X32″ NITL |
| 227-04-48-L | SUPPORT,CROSS-.375X4″X42.500 RBR |
| 227-04-48-N | SUPPORT,CROSS-.375X4″X42.500 NITL |
| 227-04-56-L | SUPPORT,CROSS-.375X4″X56″ RBR |
| 227-04-60-L | SUPPORT,CROSS-.375X4″X60″ RBR |
| 227-04-60-N | SUPPORT,CROSS-.375X4″X60″ NITL |
| 227-0500-48-L | LINER,FEED PL-.375X5″X42.500 RBR |
| 227-05-18-L | SUPPORT,CROSS-.375X5″X17.500 RBR |
| 227-05-18-N | SUPPORT,CROSS-.375X5″X17.500 NITL |
| 227-05-24-L | SUPPORT,CROSS-.375X5″X23.500 RBR |
| 227-05-24-N | SUPPORT,CROSS-.375X5″X23.500 NITL |
| 227-05-36-L | SUPPORT,CROSS-.375X5″X34.500 RBR |
| 227-05-36-N | SUPPORT,CROSS-.375X5″X34.500 NITL |
| 227-05-40.5-L | LINER,TROUGH-.375X5″X40.500 RBR |
| 227-05-48-N | SUPPORT,CROSS-.375X5″X42.500 NITL |
| 227-0731-56-L | SUPPORT,CROSS-.375X7.313X56″ RBR |
| 227-0775-48L25 | LINER,FEED PL-.250X7.750X42.500 RBR |
| 227-0781-48-L | LINER,FEED PL-.375X7.813X42.500 RBR |
| 227-0850-48-50L | LINER,FEED PL-.500X8.500X42.500 RBR |
| 227-1000-56-L50 | LINER,FEED PL-.500X10″X56″ RBR |
| 227-10-56-L | LINER,FEED PL-.375X10″X56″ RBR |
| 227-1200-56-L38 | LINER,FEED PL-.375X12″X56″ RBR |
| 227-1250-48-L | LINER,FEED PL-.375X12.500X42.500 RBR |
| 227-1250-48-L25 | LINER,FEED PL-.250X12.500X42.500 RBR |
| 227-1250-48LX50 | LINER,FEED PL-.500X12.500X42.500 RBR |
| 227-150-60F-AC | SUPPORT,CROSS-.375X1.500X60″ NITL |
| 227-600-56-L375 | LINER,FEED PL-.375X6″X56″ RBR |
