Description
NOI
| NOI | HEX 150 | 4-1/2 x 12 | |||||||||||||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||||||||||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | URETHANE | OEM RUBBER | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME | |||||||||||
| 4″ | 80710061 | 80710015 | 07211012 | 1540120 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||||||||||
| 4 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| 4 1/2″ | 80710060 | 80710014 | 07211012 | 1540120 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||||||||||
| 4 3/4″ | |||||||||||||||||||||
| 5″ | |||||||||||||||||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| PLUNGERS | PLUNGER PACKING | STUFFING BOX | |||||||||||||||||||
| SIZE | TUNGSTEN CARBIDE | CERAMIC | PACKINGCOMPLETE | PACKINGReplacement | STUFFING BOX | STUF BOX ADAPTER | STUF BOX SEAL | PACKING NUT | |||||||||||||
| 4″ | 80710016 | 80710049 | 80710051 | 80710021 | 80710019 | 80710027 | |||||||||||||||
| 4 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| 4 1/2″ | 80710017 | 80710048 | 80710050 | 80710020 | 80710018 | 80710026 | |||||||||||||||
| 4 3/4″ | |||||||||||||||||||||
| 5″ | |||||||||||||||||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | ||||||||||||||||||||
| ROUGHNECK SUCTION | ROUGHNECK DISCH | SUPREME SUCTION | SUPREME DISCH | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||||||||||||
| VALVE–White Lightning Insert | Valve Cover | NC03103 | |||||||||||||||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700600 | 9700600 | 060152931HX | 060152931HX | Valve Cage | NC03047 | |||||||||||||||
| SEAT | 80710066 | 80710065 | 80710039 | 80710040 | Wear Plate | 45803636 | |||||||||||||||
| SPRING MEDIUM | 80710041 | 80710041 | 80710041 | 80710041 | |||||||||||||||||
| SPRING HEAVY | 80710042 | 80710042 | 80710042 | 80710042 | |||||||||||||||||
| CAGE | 12454 | 31927 | 12454 | 31927 | |||||||||||||||||
| SEAT SEAL | NC03048 | NC03048 | NC03048 | NC03048 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||||||||||
| VALVE GUIDE | 80710043 | 80710043 | 80710043 | 80710043 | Complete Assembly | ||||||||||||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | ||||||||||||||||||||
| PullerAssembly 1 | Suction Module Studded | ||||||||||||||||||||
| Puller Head | One Piece OEM Style Studded | 80710057 | |||||||||||||||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | |||||||||||||||||||||
| Liner Bushing | Liner Clamp | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Wear plate | |||||||||||
| 80710054 | 80710053 | 80710024 | 80710047 | 005402052 | 80710025 | CRN-1 | 80710023 | ||||||||||||||
| 1- Does not include puller head | |||||||||||||||||||||
| NOI | HEX 240 OLD FE VERSION | 4-1/2 x 12 | |||||||||||||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||||||||||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | URETHANE | OEM RUBBER | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME | |||||||||||
| 4″ | 80710061 | 80710015 | 07211012 | 1540120 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||||||||||
| 4 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| 4 1/2″ | 80710060 | 80710014 | 07211012 | 1540120 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||||||||||
| 4 3/4″ | |||||||||||||||||||||
| 5″ | |||||||||||||||||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| PLUNGERS | PLUNGER PACKING | STUFFING BOX | |||||||||||||||||||
| SIZE | TUNGSTEN CARBIDE | CERAMIC | PACKINGCOMPLETE | PACKINGReplacement | STUFFING BOX | STUF BOX ADAPTER | STUF BOX SEAL | PACKING NUT | |||||||||||||
| 4″ | 80710016 | 80710049 | 80710051 | 80710021 | 80710019 | 80710027 | |||||||||||||||
| 4 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| 4 1/2″ | 80710017 | 80710048 | 80710050 | 80710020 | 80710018 | 80710026 | |||||||||||||||
| 4 3/4″ | |||||||||||||||||||||
| 5″ | |||||||||||||||||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | ||||||||||||||||||||
| ROUGHNECK SUCTION | ROUGHNECK DISCH | SUPREME SUCTION | SUPREME DISCH | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||||||||||||
| VALVE-White Lightning Insert | Valve Cover | 7844058 | |||||||||||||||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700600 | 9700600 | 060152931HX | 060152931HX | Valve Cage | 7844057 | |||||||||||||||
| SEAT | 80710066 | 80710065 | 80710039 | 80710040 | Wear Plate | 45803636 | |||||||||||||||
| SPRING MEDIUM | 80710041 | 80710041 | 80710041 | 80710041 | |||||||||||||||||
| SPRING HEAVY | 80710042 | 80710042 | 80710042 | 80710042 | |||||||||||||||||
| CAGE | 12454 | 31927 | 12454 | 31927 | |||||||||||||||||
| SEAT SEAL | 7844056 | 7844056 | 7844056 | 7844056 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||||||||||
| VALVE GUIDE | 80710043 | 80710043 | 80710043 | 80710043 | Complete Assembly | ||||||||||||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | ||||||||||||||||||||
| PullerAssembly1 | Suction Module Studded | ||||||||||||||||||||
| Puller Head | One Piece OEM Style Studded | 80710057 | |||||||||||||||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | |||||||||||||||||||||
| Liner Bushing | Liner Clamp | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | One Piece Rod | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Wear plate | |||||||||||
| 80710054 | 80710053 | 80710024 | 80710047 | 80710070 | 005402052 | 80710025 | CRN-1 | 80710023 | |||||||||||||
| 1- Does not include puller head | |||||||||||||||||||||
| NOI | HEX 240 5.5 TAPERED SEAT FE AUGUST 2007 & LATER | 4-1/2 x 12 | |||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | URETHANE | OEM RUBBER | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME | |
| 4″ | 80710061 | 80710015 | 07211012 | 1540120 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||
| 4 1/4″ | |||||||||||
| 4 1/2″ | 80710060 | 80710014 | 07211012 | 1540120 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4″ | |||||||||||
| 5″ | |||||||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||
| PLUNGERS | PLUNGER PACKING | STUFFING BOX | |||||||||
| SIZE | TUNGSTEN CARBIDE | CERAMIC | PACKINGCOMPLETE | PACKINGReplacement | STUFFING BOX | STUF BOX ADAPTER | STUF BOX SEAL | PACKING NUT | |||
| 4″ | 80710016 | 80710049 | 80710051 | 80710021 | 80710019 | 80710027 | |||||
| 4 1/4″ | |||||||||||
| 4 1/2″ | 80710017 | 80710048 | 80710050 | 80710020 | 80710018 | 80710026 | |||||
| 4 3/4″ | |||||||||||
| 5″ | |||||||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | ||||||||||
| SUPREME SUCTION | SUPREME DISCH | OEM | OEM URETHANE | ||||||||
| VALVE-White Lightning Insert | Valve Cover | 80710283 | |||||||||
| VALVE-Urethane Insert | 80710188 | 80710188 | VC B/U RING | 80710289 | |||||||
| SEAT | 80710280 | 80710281 | Wear Plate | 45803636 | |||||||
| SPRING MEDIUM | 80710256 | 80710256 | |||||||||
| SPRING HEAVY | |||||||||||
| ADAPTER VG | NA | 80710284 | |||||||||
| BOLT VALV GD | 80710170 | 80710170 | MODULES | OEM | |||||||
| VALVE GUIDE | 80710261 | 80710261 | Complete Assembly | 80710279 | |||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | NA | |||||||||
| PullerAssembly 1 | 80710279 | Suction Module Studded | NA | ||||||||
| Puller Head | 80710192 | One Piece OEM Style Studded | 80710183 | ||||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | |||||||||||
| Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod (New) | Sub Rod (New) | Clamp Sub to Piston Rod | Rod Nut | Clamp Sub Rod to Pony Rod | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal | |||
| 80710153 | 80710152 | 80710158 | 005402052 | 80710025 | CRN-1 | ||||||
OILWELL
| OILWELL | 350-PT | 7 x 8 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | CERAMIC | SUPREME | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | 07329400 | 05329400 | 20100013 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 07329450 | 05329450 | 20100014 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 07329500 | 05329500 | 20100008 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | 07329550 | 05329550 | 20100010 | 20100009 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 07329600 | 05329600 | 6307701 | 20100011 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
| 6 1/2″ | 07329650 | 05329650 | 20100016 | 20100012 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | 05329700* | 20100017 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| *Induction Hardened | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
| VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | 10268004 | |||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | ||||||
| VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
| SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413389 | |||||||
| SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055403240 | |||||||
| INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
| INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
| Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | 10305002 | |||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 16484101 | 20150123 | 20150124 | 10305203 | 005402052 | PP601020 | CRN-1 | ||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||

