Description
| VARCO 11SA Electrical parts | ||
| 1 | Field bus coupler P/N:40943311-061 | |
| 2 | Encoder module P/N:40943311-059 | |
| 3 | 8CH-DS Module P/N:40943311-050 | |
| 4 | 2CH-AO Module P/N:40943311-030 | |
| 5 | 2CH-DO Module P/N:40943311-051 | |
| 6 | Power Supply Module P/N:40943311-052 | |
| 7 | End Module P/N:000-9668-48 | |
| 8 | SBC Controller P/N:P250000-9688-27 | |
| 9 | Profibus connector P/N:6E57-972-0BB40-0XA0 | |
| 10 | Splitter P/N:P250000-9689-92 | |
| 11 | Power Supply P/N:40943311-105 | |
| 12 | 4CH-DI Module P/N:0000-9671-93 | |
| 13 | 4CH-DI Module P/N:0000-9671-92 | |
| 14 | Encoder P/N:0001-0870-32 | |
| 15 | Wago Power Supply P/N:40943311-080 | |
| 16 | Safe Barrier P/N:0000-9620-64 | |
| 17 | Safe Barrier P/N:0000-9620-95 | |
| 18 | Meter,0-250 RPM P/N: 30155573-12 | |
| 19 | Meter,0-80 RPM P/N: 30155573-24 | |
| 20 | ABB RDCU-12V P/N:0000-9649-14 | |
| 21 | ABB RTAC-01 P/N:0000-9642-05 | |
| 22 | SBC Power Supply P/N:P800000-9686-71 | |
| 23 | Power Supply 24V/10A P/N:0000-9645-86 | |
| 24 | Power Supply 15DC/3.4A P/N:SND-3-15-100T | |
| 25 | TVSS-FILTER LINE 20A P/N:0000-9642-66 | |
| 26 | FUSE,1000V/35A BUSSMAN P/N:170M2676 | |
| 27 | FUSE 100A /AMPTRAP-A100P125 SEMICONDUTOR FUSE | |
| 28 | MDV 750 VRMS/70KA P/N:0000-6881-06 | |
| 29 | FUSE 6A/500V P/N:0301-0009-00 | |
| 30 | FUSE 10A/600V P/N:0000-6896-31 | |
| 31 | FUSE 6A/600V P/N:0000-6901-34 | |
| 32 | FUSE 30A/600V P/N:0301-0019-00 | |
| 33 | FUSE 2A/250V P/N:0000-6941-46 | |
| 34 | FUSE 15A/500V P/N:0301-0043-00 | |
| 35 | FUSE 60A/1000V P/N:0000-6904-32 | |
| 36 | FUSE BLOCK P/N:0000-9607-67 | |
| 37 | BUS FUSE MTG P/N:0001-0385-47 | |
| 38 | FUSE 2A/500V P/N:0301-0010-00 | |
| 39 | FUSE 15A/600V P/N:0000-6981-43 | |
| 40 | FUSE 1000A-1100V P/N:0000-9642-27 | |
| 41 | FUSE 630A-1250V P/N:0000-9651-24 | |
| 42 | FUSE 60A-600V P/N:0000-6939-93 | |
| 43 | FUSE 2A P/N:938203-026 | |
| 44 | FUSE 6A P/N:0000-6939-09 | |
| 45 | PCB –DISTRIBUTION CARD P/N:0000-9649-07 | |
| 46 | PC-BOARD-PROFIBUS P/N:0000-9651-08 | |
| 47 | FIBER,DDCS P/N:0000-9652-42 | |
| 48 | KIT,CONTROL PANEL P/N:0000-9653-29 | |
| 49 | APPLICOM-CARD P/N:P800000-9686-67 | |
| 50 | DIODE ASSY 1800V P/N:0000-9641-88 | |
| 51 | CONTACTOR 35A P/N:0000-9653-26 | |
| 52 | CONTACTOR=AUX-CONTACT P/N:0000-9660-27 | |
| 53 | CHOPPER-BRAKING 80A P/N:0000-9646-98 | |
| 54 | RLY-PROTECTION DIODE P/N:0000-9666-73 | |
| 55 | BDGE-RECTIFIER 110A P/N:0000-9605-33 | |
| 56 | RECT-3PHASE-BRIDGE P/N:0000-9656-35 | |
| 57 | SURGE SUPPRESSOR P/N:0000-6935-09 | |
| 58 | RLY 24VDC /10A P/N:0000-6941-52 | |
| 59 | SW-SEL,2POS P/N:00006854-47 | |
| 60 | PUSHBUTTON,P/N:P250000-9900-28 | |
| 61 | PUSHBUTTON,GREEN P/N:P250000-9900-29 | |
| 62 | PUSHBUTTON,RED P/N:P250000-9900-25 | |
| 63 | PUSHBUTTON,RED P/N:P250000-9900-26 | |
| 64 | LAMP,YELLOW P/N:P250000-9699-08 | |
| 65 | LAMP MODULE-YELLOW P/N:P250000-9900-27 | |
| 66 | LAMP,RED P/N:P250000-0011-91 | |
| 67 | LAMP,MODULE-RED P/N:0000-9652-70-27 | |
| 68 | PUSHBUTTON P/N:932504-108 | |
| 69 | SWITCH,3POS P/N:0000-9652-63 | |
| 70 | SWITCH MODULE P/N:0000-9652-59 | |
| 71 | ESTOP, PUSHBUTTON P/N:0000-9652-60 | |
| 72 | XFMR-2KVA/600V:120 P/N:0000-6976-70 | |
| 73 | XFMR-30KVA P/N:0000-9671-60 | |
| 74 | CB-UVR(YU)-24V DC P/N:0305-0004-00 | |
| 75 | FAN-ABB CHOPPER P/N:P250000-9679-45 | |
| 76 | XFMR-50VA P/N:1003-0095-00 | |
| 77 | SW-MICRO P/N:0000-6979-92 | |
| 78 | PCA- VOLTAGE FEEDBACK P/N:0509-3000-00 | |
| 79 | CB-16A/230V P/N:0000-9668-89 | |
| 80 | STARTER 120VAC COIL P/N:0000-9657-48 | |
| 81 | MS-COMBINATION 5HP P/N:0000-9669-30 | |
| 82 | LAMP BULB,18V P/N:0405-0016-00 | |
| 83 | XFMR-120V P/N:0000-9611-72 | |
| 84 | PL-24V AC/DC P/N:0000-9650-24 | |
| 85 | SW-TEMP,165DEG P/N:0403-0008-00 | |
| 86 | HEATER ,140W P/N:30178673-2 | |
| 1 | PIN,CYLINDER MOUNTING, PH-50 | 30172154 |
| 2 | BUSHING,SLEEVE,1.00×1.50,FIBERGLIDE | 118844-16-24 |
| 3 | PIN CRANK | 30158164 |
| 4 | HYD MOTOR,MODIFIED LOW SPEED HIGH TORQUE | 30158011 |
| 5 | BEARING,RADIAL,LIGHT | 30151954 |
| 6 | ASSY,WASH-PIPE,3″BORE, 7500 PSI | 30123290 |
| 7 | BUSHING,SLEEVE,1.0X1.25 | 115176 |
| 8 | COLLAPSABLE LINK 1 | 30170445 |
| 9 | PIN,RETAINER,COLLAPSIBLE LINK | 30170045 |
| 10 | COLLAPSABLE LINK 2 | 30170446 |
| 11 | NUT, HEX-SLTD, (UNC-2B) | 50512-C |
| 12 | NUT, HEX-SLTD, (UNC-2B) | 50514-C |
| 13 | NUT, HEX-SLTD, (PSDS) | 50520-C |
| 1 | 94534-ICXN | CARTRIDGE, LOGIC, PHM3I |
| 2 | 94536-14N | VLV, HID, CHECK, NOSE-TO-SIDE, CARTRIDGE |
| 3 | 94536-230N | TDS9-VALVE CARTRIDE CHECK |
| 4 | 94537-130N | CHECK VALVE PILOT TO CLOSE |
| 5 | 99353-1AN | TDS9-REDUCING VALVE CART, RED-REL |
| 6 | 107028-1ANB | PDM VALVE, CART, DIFF UNLGG |
| 7 | 107029-175N | VBJ PILOT TO OPEN CECK VALVE |
| 8 | 107031-1AN | VALVE, RELIEF, PILOT OPERATED, BALNCED PISTON |
| 9 | 93667-M13 | VARCO CAVITY PLUG |
| 10 | 109858-1AN | TDS9NVALVE CART, RED-REL |
| 11 | 111664-1EN | CARTRIDGE, VALVE RELIEF, TDS9S |
| 12 | 93024-4SAE | TEST STATION #4 SAE |
| 13 | 93024-6SAE | TEST STATION #6 |
| 14 | 51300-273-B | O-RING, NITRILE, 2-273 |
| 15 | 51300-381-B | O-RING, NITRILE, 2-381, 70 DUROMETER |
| 16 | 30119319 | RING GLYD 11.0DIA ROD |
| 17 | 30119357 | RING THRUST 125X7,75X10,0 |
| 18 | 30173156 | PISTON RING |
| 19 | 30119143 | RING, GLYD 11,5 DIA – ROD |
| 20 | 118375 | GLYD RING ROTARY 10,000 ROD |
| 21 | 77039 | SEAL, RLA, UPPER, TDS, 8,25″x9,5″x625″ |
| 22 | 50520-C | NUT,HEX,SLOT TED 1 1/4-7 |
| 23 | 50820-N-C | WASHER,FLAT, Gr8, SAE, YZ, 1 1/4 |
| 24 | 51405-24 | PIN, COTTER, 5/16×3″. STEEL |
| 25 | 119547 | SEAL WIPER 11.0DIA ROD |
| 26 | 30155438 | CAM FOLLOWER 6″ |
| 27 | 80569 | JAM NUT 2-12UN-2B |
| 28 | 51132-С | WASHER, LOCK-HI COLLAR |
| 29 | 30158767-04 | ROLLER 4″, DIA, CROWNED, MODIFIED |
| 30 | 119455 | PIN, CRANK, PH-50 |
| 31 | 117991 | PIN, HINGE, PH-50 |
| 32 | 72219 | PISTON SEAL |
| 33 | 72220 | SEAL ROD |
| 34 | 72221 | ROD WIPER, TW-60, IR-1000 TDS-3 |
| 35 | 125594 | CYL REPAIR KIT, PH-50 |
| 36 | 76841 | PRESSURE SWITCH, AIR (BLOWER PSI SWITCH, 2-80 WC) |
| 37 | 87541-1 | PRESSURE SWITCH, OIL (30″ HG 20 PSI CEE) |
| 38 | 83095-1 | PRESSURE SWITCH, IBOP |
| 39 | 30113619 | SCREEN, LOUVER |
| 40 | 99498-2 | LOWER IBOP REPAIR KIT |
| 41 | 114859 | UPPER IBOP REPAIR KIT |
| 1 | O-RING , P/N: 51300-381-B | 51300-381-B |
| 2 | BRAKE CALIPER DISC, P/N 109528 | 109528 |
| 3 | FRICTION PADS, P/N 109528-1 | 109528-1 |
| 4 | ADAPTER MOTOR / PUMP, P/N: 109579 | 109579 |
| 5 | RELIEF VALVE RPEC-LNN, P/N: 94520-1NN | 94520-1NN |
| 6 | Check valve CXDA-XAN, P/N: 94536-14N | 94536-14N |
| 7 | Check valve CXFA-XCN, P/N: 94536-230N | 94536-230N |
| 8 | Pilot to close check valve CODA-XCN, P/N: 94537-130N | 94537-130N |
| 9 | Reducing- relieving valve, P/N: 99353-1AN | 99353-1AN |
| 10 | Differential unloading valve, P/N: 107028-1ANB | 107028-1ANB |
| 11 | Relief valve ventable RVCA-LAN, P/N: 107031-1AN | 107031-1AN |
| 12 | Reducing- relieving valve, P/N: 109858-1AN | 109858-1AN |
| 13 | Relief valve, low flow RBAC-LEN, P/N: 111664-1EN | 111664-1EN |
| 14 | VALVE – CBCA-LHN, P/N: 94518 – 13HN | 94518-13HN |
| 15 | VALVE – CKCB-XCN, P/N: 93547 – 1B30N | 93547-1B30N |
| 16 | GEAR OIL FILTER, KIT, P/N:30111013 – KIT | 30111013 – KIT |
| 17 | SEAL RING for TDS 11 SA NOV P/N # 10358938-001 | 10358938-001 |
| 18 | ROTO GLYD RING ASSEMBLY, for TDS 11 SA, NOV P/N # 10375755-001 Supplier P/N 118375,REV.B | 118375 |
| 1 | ASSY, MANIFOLD, EEXD 114175-30 | 114175-30 |
| 2 | VALVE, RELIEF, PILOT OPERATED, BALANCED PISTON | 107031-1AN |
| 3 | PDM VALVE, CART, DIFF UNLDG | 107028-1ANB |
| 4 | CARTRIDGE VALVE RELIEF TDS9S | 94522-1EN |
| 5 | PUMP, PISTON | 109542 |
| 6 | O-RING, NITRILE, 2-273 | 51300-273-В |
| 7 | O RING, NITRILE, 2-381, 70 DUROMETER | 51300-381-В |
| 8 | SEAL WIPER 11.0DIA ROD | 119547 |
| 9 | RING GLYD 11.0DIA ROD | 30119319 |
| 10 | O-RING,NITRILE, 2-226, 70 DUROMETER | 51300-226-B |
| 11 | RING, RETAINING, INTERNAL | 53500-225 |
| 12 | CAM FOLLOWER, IBOP CRANK ASSY | 71847 |
| 13 | RING, CYLINDER HEAD | 11085 |
| 14 | PISTON SEAL | 72219 |
| 15 | SEAL, ROD | 72220 |
| 16 | ROD WIPER. TW-60, IR-1000 TDS-3 | 72221 |
| 17 | SEAL, ROD/GLAND SET | 108894-G17 |
| 18 | SEAL, LIP, PISTON | 108894-L25 |
| 19 | KIT, FILTER, GEAR OIL | 30111013-КIТ |
| 20 | O-RING,2-277, NITRILE N70 | 51300-277-B |
| 21 | KIT, ROD SEAL, BRONZE, GLAND, IBOP | 108894-G13 |
| 22 | SEALS, ACCUMULATOR, 2” | 30124576-2 |
| 23 | SEAL KIT 4” ID ACCUMULATOR | 87605-2 |
| 24 | 6” ACCUMULATOR SEAL | 30124575-2 |
| 25 | PISTON SEALS | 108894-P40 |
| 26 | (MT) CALIPER, DISC BRAKE | 109528 |
| 27 | BRAKE BLOCK KIT, BRAKE CALIPER TDS-9SA | 109528-1 |
| 28 | NITRILE SEAL KIT, BRAKE CALIPER TDS11 | 109528-2 |
| 29 | RETAINING RING, WASHPIPE | 30123562 |
| 30 | NITOGEN INJECTION DEVICE | 114446-1 |
| 31 | REPAIR KIT, UPPER IBOP | 114860-2 |
| 32 | REPAIR KIT, LOWER IBOP | 99498-2 |
| 33 | REPAIR SEAL KIT, UPPER IBOP | 114860-1 |
| 34 | LUBE OIL PUMP HYD MOTOR | 30156326-36S |
| 35 | WASHPIPE, NATIONAL, 3”, 5000 PSI | 30123289 |
| 36 | COUPLING, PUMP, HYDRAULIC | 114016 |
| 37 | FLEX COUPLING, TDS11 LUBE PUMP | 110023-1 |
| 38 | O-RING, 3 1/4 x 3 7/16 x 3/32, 2-152 | 51300-152-В |
| 39 | SEAL PISTON | 110061-326 |
| 40 | ROD SEAL ASSEMBLY,1.5 BORE | 110056 |
| 41 | KIT, HI-LOAD, PISTON SEAL,IBOP | 108894-Р32 |
| 42 | SEAL, ROD | 108894-G20 |
| 43 | REPAIR KIT, LOWER IBOP STD & NAM | 99498-1 |
| 44 | IDS LUBE OIL PUMP | 30176013 |
| 45 | PULLEY, TIMING, .38 BORE | 120118 |
| 46 | PULLEY, TIMING, .47 BORE | 122946 |
| 47 | BEARING, BALL, DEEP-GROOVE, ENCODER | 122948 |
| 48 | PULLEY, TENSIONER, ENCODER | 122947 |
| 49 | FILTER CARTRIDGE | HC01-10 |
| 50 | BEARING ROLLER | 1100229 |
| 51 | HYD VALVE | 99353-1AN |
| 52 | RING | 118375 |
| 1 | Key | 16532 |
| 2 | PISTON RING | 117826 |
| 3 | SEAL,LIP 8.25×9.5x.62 | 77039 |
| 4 | O-RING | 51300-385-F |
| 5 | O-RING | 51300-273-B |
| 6 | RING,GLYD,11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) | 30119143 |
| 7 | O RING | 51300-281-B |
| 8 | SEAL,WIPER,11.0DIA-ROD | 119547 |
| 9 | SEAL,LIP 8.25×9.5x.62 | 77039 |
| 10 | RING,GLYD,10.0 DIA-ROD | 118375 |
| 11 | RING,GLYD,11.0DIA-ROD | 30119319 |
| 12 | BLADDER,RESERVOIR 4 gallon | 110191-500 |
| 13 | GASKET,COVER | 110132 |
| 14 | COUPLING,PUMP,HYD,.750BOREX1.375BORE | 110023 |
| 15 | (MT)CALIPER,DISC BRAKE | 109528 |
| 1 | BARRIER, ISOLATOR SWITCH, 1CH | 0000-9620-64 |
| 2 | BARRIER, ISOLATOR SWITCH, DRIVER, 1CH | 0001-0701-30 |
| 3 | METER, ANALOG, 0-250 RPMH, DRIVER, 1CH | PR21VP-307 |
| 4 | METER, ANALOG, 0-40K FT-LBS TORQUE | GHT102A-000482 |
| 5 | METER, ANALOG, 0-80K FT-LBS TORQUE | GHT102A-000624 |
| 6 | CORDSET-VARCO 7CX1. 5MM W/7PIN | 30181884-9 |
| 7 | CORDSET-VARCO PROFIBUS W/7PIN | 30181908-9 |
| 8 | VDC CABLE ASSY. SERIAL COMM, CABLE, 5TSP | 127421-150-B |
| 9 | VDC CABLE ASSY. PROFIBUS COMMUNICATION | 30181756-150-B |
| 10 | VDC CABLE ASSY. 7/C POWER & CONTROL | 30181755-150-B |
| 11 | Upper IBOP assembly 6-5/8″×6-5/8″ ,PH-50 , 15,000 psi # P/N:110103-502 | 110103-502 |
| 12 | Lower IBOP , 6-5/8″ Reg. R.H # P/N: 114706-502 | 114706-502 |
| 1 | PC BOARD-ENCODER CARD FOR USE WITH ABB ACS800 DRIVE | 0000-9642-05 |
| 2 | PCB-DISTRIBUTION CARD FOR PARALLEL | 0000-9649-07 |
| 3 | PC BOARD-MOTOR CONTROL UNIT KIT FOR ABB ACS80 INVERTERS | 0000-9649-14 |
| 4 | PC BOARD-PROFIBUS MODULE,ABB PROFIBUS ADAPTER MODULE | 0000-9651-08 |
| 5 | MODULE-FIBER,DDCS | 0000-9652-42 |
| 6 | ACS 800 450KW,690V,486A air cooled inverter | 0000-9679-46 |
| 7 | WAGO, 8 PT INPUT MODULE, 24VDC- | 40943311-050 |
| 8 | WAGO, ENCODER MODULE | 40943311-059 |
| 9 | WAGO, PWR SUPPLY, 0-23V, AC/DC | 40943311-052 |
| 10 | WAGO, PROFIBUS DP INTERFACE MODUL | 40943311-061 |
| 11 | BECKHOFF, INDUSTRIAL SBC CONTROLLER | P250000-9688-27 |
| 12 | APPLICOM, CARD-DP1 | P800000-9686-67 |
| 13 | PWR SUPPLY FOR SBC- l | P800000-9686-71 |
| 14 | DIODE-ASSY, DUAL, 1800V AIR COOLED | 0000-9641-88 |
| 15 | CONTACTOR- 35A,1000VDC, 3POLE IN SERIES,1NO/1NC, 24VDC COIL, 50/60HZ- 35A, 1000VDC | 0000-9653-26 |
| 16 | CHOPPER-BRAKING, 80AMPS-80AMPS | 0000-9646-98 |
| 17 | FILTER-LINE (TVSS), 20A, 120VAC, DIN RAIL MTG | 0000-9642-66 |
| 18 | RLY-PROTECTION DIODE 6-230VDC | 0000-9666-73 |
| 19 | BDGE-RECTIFIER, 110A,1800V, 3PH) BDGE-RECTIFIER, 110A,1800V, 3PH | 0000-9605-33 |
| 20 | RECT-3 PHASE BRIDGE 25A, 1800V) | 0000-9666-35 |
| 21 | PCA-VOLTAGEFEEDBACK | 0000-6941-52 |
| 22 | 10HP@575V engine protection combination MS-COMBINATION, IEC | 0000-9657-48 |
| 23 | 5HP@575V engine protection combination – MS-COMBINATION, IEC | 0000-9669-30 |
| 24 | FUSE-1000A, 1100V | 0000-9642-27 |
| 25 | FUSE-630A,1250V,100KIC HIGH SPEED SEMICONDUCTOR | 0000-9651-24 |
| 26 | BATTERY,CPU BACKUP,FUW S7-300 | 0000-6960-84 |
| 27 | WAGO 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE | 0000-9671-93 |
| 28 | WAGO 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE | 0000-9671-92 |
| 29 | WAGO 2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE | 40943311-030 |
| 30 | WAGO POWER SUPPLY MODULE | 40943311-105 |
| 31 | HEATER, ELECTRIC, 140W | 30178673-2 |
| 32 | ENCODER, INCREMENTAL | 0001-0870-32 |
| 33 | AC motor 10HP- 575 V;12.5A | 109755 |
| 34 | Board -PAN-FNT CVR, 9.69W x 55.0H NOI 10845-87 | 0001-0845-87 |
| 35 | Board PB2, PB-OPER, RED, STOP F/8000 LINE MCC | 0000-6853-79 |
| 36 | Invertor PB2, CONT-BLK, 0A1B0C, OT, RED- | 0000-6854-48 |
| 37 | Connector PB1, PB-CAB, PDLCK ATTACHMENT | 0412-0093-10 |
| 38 | Conditioner filter element multi-pleat 40 21.5×36.5×2 | |
| 39 | Conditioner roller 30 fla 40 amper pole 600V max bobini AC 24 volt | |
| 40 | PUMP. HYD. VANE, 1.0 CU. IN./MIN | 107783-5C11R |
| 41 | PUMP. HYD. PISTON, PRES. COMP. | 109542 |
| 42 | Washpipe, 3″ Bore, 7500 Psi | 30123289 |
| 43 | ROTOR, BRAKE | 109555 |
| 44 | BRAKE, CALIPER DISC | 109528 |
| 45 | TUBE ASSEMBLEY, BRAKE, RIGHT | 117116 |
| 46 | TUBE ASSEMBLEY, BRAKE | 110172 |
| 47 | TUBE ASSEMBLEY, BRAKE | 110173 |
| 48 | TUBE, HEAT EXCHANGER – U “ | 122247-2 |
| 49 | TUBE, HEAT EXCHANGER – U “ | 122247-1 |
| 50 | BELT, TIMING | 120117 |
| 51 | BSC ASSY ENCODER, Digital | M614003319 |
| 1 | PC BOARD-ENCODER CARD FOR USE WITH ABB ACS800 DRIVE | 0000-9642-05 |
| 2 | PCB-DISTRIBUTION CARD FOR PARALLEL | 0000-9649-07 |
| 3 | PC BOARD-MOTOR CONTROL UNIT KIT FOR ABB ACS80 INVERTERS | 0000-9649-14 |
| 4 | PC BOARD-PROFIBUS MODULE,ABB PROFIBUS ADAPTER MODULE | 0000-9651-08 |
| 5 | MODULE-FIBER,DDCS | 0000-9652-42 |
| 6 | ACS 800 450KW,690V,486A air cooled inverter | P250000-9679-46 |
| 7 | WAGO, 8 PT INPUT MODULE, 24VDC- | 40943311-050 |
| 8 | WAGO, ENCODER MODULE | 40943311-059 |
| 9 | WAGO, PWR SUPPLY, 0-23V, AC/DC | 40943311-052 |
| 10 | WAGO, PROFIBUS DP INTERFACE MODUL | 40943311-061 |
| 11 | BECKHOFF, INDUSTRIAL SBC CONTROLLER | P250000-9688-27 |
| 12 | APPLICOM, CARD-DP1 | P800000-9686-67 |
| 13 | PWR SUPPLY FOR SBC- l | P800000-9686-71 |
| 14 | DIODE-ASSY, DUAL, 1800V AIR COOLED | 0000-9641-88 |
| 15 | CONTACTOR- 35A,1000VDC, 3POLE IN SERIES,1NO/1NC, 24VDC COIL, 50/60HZ- 35A, 1000VDC | 0000-9653-26 |
| 16 | CHOPPER-BRAKING, 80AMPS-80AMPS | 0000-9646-98 |
| 17 | FILTER-LINE (TVSS), 20A, 120VAC, DIN RAIL MTG | 0000-9642-66 |
| 18 | RLY-PROTECTION DIODE 6-230VDC | 0000-9666-73 |
| 19 | BDGE-RECTIFIER, 110A,1800V, 3PH) BDGE-RECTIFIER, 110A,1800V, 3PH | 0000-9605-33 |
| 20 | RECT-3 PHASE BRIDGE 25A, 1800V) | 0000-9666-35 |
| 21 | PCA-VOLTAGEFEEDBACK | 0000-6941-52 |
| 22 | 10HP@575V engine protection combination MS-COMBINATION, IEC | 0000-9657-48 |
| 23 | 5HP@575V engine protection combination – MS-COMBINATION, IEC | 0000-9669-30 |
| 24 | FUSE-1000A, 1100V | 0000-9642-27 |
| 25 | FUSE-630A,1250V,100KIC HIGH SPEED SEMICONDUCTOR | 0000-9651-24 |
| 26 | BATTERY,CPU BACKUP,FUW S7-300 | 0000-6960-84 |
| 27 | WAGO 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE | 0000-9671-93 |
| 28 | WAGO 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE | 0000-9671-92 |
| 29 | WAGO 2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE | 40943311-030 |
| 30 | WAGO POWER SUPPLY MODULE | 40943311-105 |
| 31 | HEATER, ELECTRIC, 140W | 30178673-2 |
| 32 | ENCODER, INCREMENTAL | 0001-0870-32 |
| 33 | AC motor 10HP- 575 V;12.5A | 109755 |
| 34 | Board -PAN-FNT CVR, 9.69W x 55.0H NOI 10845-87 | 0001-0845-87 |
| 35 | Board PB2, PB-OPER, RED, STOP F/8000 LINE MCC | 0000-6853-79 |
| 36 | Invertor PB2, CONT-BLK, 0A1B0C, OT, RED- | 0000-6854-48 |
| 37 | Connector PB1, PB-CAB, PDLCK ATTACHMENT | 0412-0093-10 |
| 38 | Conditioner filter element multi-pleat 40 21.5×36.5×2 | |
| 39 | Conditioner roller 30 fla 40 amper pole 600V max bobini AC 24 volt | |
| 40 | PUMP. HYD. VANE, 1.0 CU. IN./MIN | 107783-5C11R |
| 41 | PUMP. HYD. PISTON, PRES. COMP. | 109542 |
| 42 | Washpipe, 3″ Bore, 7500 Psi | 30123289 |
| 43 | ROTOR, BRAKE | 109555 |
| 44 | BRAKE, CALIPER DISC | 109528 |
| 45 | TUBE ASSEMBLEY, BRAKE, RIGHT | 117116 |
| 46 | TUBE ASSEMBLEY, BRAKE | 110172 |
| 47 | TUBE ASSEMBLEY, BRAKE | 110173 |
| 48 | TUBE, HEAT EXCHANGER – U “ | 122247-2 |
| 49 | TUBE, HEAT EXCHANGER – U “ | 122247-1 |
| 50 | BELT, TIMING | 120117 |
| 51 | BSC ASSY ENCODER, Digital | M614003319 |
| ITEM | P/N | DESCRIPTION |
| 1 | R10007 | LWCV, LT, NC 50 BOX x NC 50 PIN, 22 LG UPPER IBOP ASSEMBLY BRAND:CANRIG |
| 2 | R10209 | CANRIG,,CANRIG LWCV, 6 5/8 “, REG BOX x PIN LOWER IBOP ASSEMBLY BRAND:CANRIG |
| 3 | 2210270197 | UPPER IBOP ASSEMBLY BRAND: BPM |
| 4 | 2210270197 | LOWER IBOP ASSEBLY BRAND:BPM |
| 5 | 9703340900 | REPAIR KIT FOR UPPER IBOP BRAND:BPM |
| 6 | 9703320900 | REPAIR KIT FOR LOWER IBOP BRAND:BPM |
| 7 | DQ001.02.03 | AUTOMATIC IBOP BRAND:HONGHUA DQ70 TDS |
| 8 | DQ001.02.02 | MANUAL IBOP BRAND:HONGHUA DQ70 TDS |
| 9 | 110103-501 | UPPER IBOP ASSEMBLY BRAND:VARCO TDS-11SA |
| 10 | 114706-502 | LOWER IBOP ASSEMBLY BRAND:VARCO TDS-11SA |
| 11 | 114860-1 | REPAIR KIT FOR IBOP ASSEMBLY BRAND:VARCO TDS-11SA |
| P/F VARCO TOP DRIVE MOD.TDS-11SA WITH PH-75 PIPE HANDLER & NOV. DRIVE HOUSE HOISTING CAPACITY=500 TON HORSE POWER=800 HP MAX.SPEED@FULL POWER=228 RPM OUTPUT TORQUE=37,500 FT/LB(800HP) WEIGHT=27000 LB(12247KG) STACK-UP HEIGHT=17.8 FT(5.42 M) REF: NATIONAL OIL WELL VARCO | ||
| 6 | MOTOR/HOUSING ASSY.# 120900 BEARING, THRUST-TAPER ROLLER | 30120556 |
| 7 | BEARING ,CYLINDRICAL ROLLER MAIN LOWER | 109521 |
| 8 | BEARING,CYLINDRICAL ROLLER COMPOUND UPPER | 109522 |
| 9 | P/F HYDRALIFT TOP DRIVE TYPE HPS 500 EAC SPEED , PROJECT NO:T2571 , SERIAL NO:1901 REF: HYDRALIFT ASA GEAR BOX/B2V4PV10 MOD.COMPLOR , FRANCE DWG NO HPS.034.OF14.512 ROLLER BEARING TIMKEN 99550/99100 | |
| 10 | ROLLER BEARING TIMKEN M241549/241510 | |
| 11 | ROLLER BEARING TIMKEN HH228349/310 | |
| 12 | ROLLER BEARING TIMKEN 350750/531687 | |
| 13 | ROLLER BEARING NU2238E | |
| 14 | ROLLER BEARING 32222 | V11.01-0-0000-24 |
| 15 | ROLLER BEARING TIMKEN 96900/96140 | |
| 1 | Filter unit 30111013-KIT Varco TDS-9S | 30111013-KIT |
| 2 | Hydraulic fillter assy 30173216-1 Varco TDS-9S | 30173216-1 |
| 3 | Pressure tank sealing kit 30124575 TDS-9SA | 30124575 |
| 4 | Pressure tank sealing kit87605-1 TDS-9SA | 87605-1 |
| 5 | Pressure tank sealing kit 30124576 TDS-9SA | 30124576 |
| 6 | Hydraulic motor 30158011 Varco TDS-9S | 30158011 |
| 7 | Cam 71847 Varco TDS-9S | 71847 |
| 8 | Cam roller 79824 Varco TDS-9S | 79824 |
| 9 | Roller 6″ 30155438 Varco TDS-9S | 30155438 |
| 10 | Roller 4″ 30158767-04 Varco TDS-9S | 30158767-04 |
| 11 | IBOP Activator 98898 Varco TDS-9S | 98898 |
| 12 | IBOP yoke 30157225 Varco TDS-9S | 30157225 |
| 13 | Activator yoke 30158189 Varco TDS-9S | 30158189 |
| 14 | Jaw die 16401-2 Varco TDS-9S | 16401-2 |
| 15 | Carriege liner 109944 Varco TDS-9S | 109944 |
| 16 | Carriage pin 112875 Varco TDS-9S | 112875 |
| 17 | Liner 112754-130 Varco TDS-9S | 112754-130 |
| 18 | Gear 30156256 Varco TDS-9S | 30156256 |
| 19 | Gear 30156250 Varco TDS-9S | 30156250 |
| 20 | Bearing ball 30151954 Varco TDS-9S | 30151954 |
| 21 | Break shoe 109528 Varco TDS-9S | 109528 |
