BEIJING PETROLEUM MACHINERY FACTORY, CH
Model:FKQ1440-14,FKQ1280-8,FKQ960-8 1,FKQ840-8 1,FKQ800-8 1,FKQ1280-7,FKQ1200-7,FKQ960-7 1,FKQ800-7N,FKQ800-7B,FKQ800-7D,FKQ800-7E,FKQ800-7F,FKQ640-7 1,FKQ800-6N,FKQ800-6F,FKQ720-6 1,FKQ640-6N,FKQ640-6E,FKQ640-6G,FKQ640-6 1,FKQ640-6M,FKQ480-5 1,FKQ480-5C,FKQ480-5E,FKQ400-5B,FKQ400-5D,FKQ320-4B,FKQ320-4E,FKQ320-4G,FKQ320-3 1,FKQ160-4W,FK320-4 1
Part name:
| 1 | Air treatment |
| 2 | Hydro-pneumatic pressure switch |
| 3 | Air shut-off valve |
| 4 | Air pump |
| 5 | Straigth check valve |
| 6 | 3-way valve |
| 7 | NXQ/model bladder accumulator |
| 8 | Vibration-proof pressure gauge |
| 9 | Relief valve |
| 10 | Air-operated pressure transducer |
| 11 | 4-way valve |
| 12 | Fluid strainer |
| 13 | Pressure reducing and regulating valve |
| 14 | Explosion proof electric motor |
| 15 | Ball valve |
| 16 | Triplex pump |
| 17 | Ball valve |
| 18 | Suction strainer |
| 19 | Pressure gauge |
| 20 | 4-way air operated valve |
| 21 | 4-way air operated valve |
| 22 | YTK series pressure switch |
| 23 | Straight check valve |
| 24 | High-pressure ball valve |
| 25 | High-pressure ball valve |
| 26 | 4-way air operated valve |
| 27 | Air pressure regulator(distribution valve) |
| 28 | Air shut-off valve |
| 29 | Air filtering and reducing valve |
| 30 | Relief valve |
| 31 | Double acting cylinder |
| 32 | Air-operated pressure transducer |
| 33 | Suction shut-off valve |
| 34 | Pressure gauge |
| 35 | Air treatment |
| 36 | Double acting cylinder |
| 37 | Air/manual operate regulating valve |
| 38 | Vibration-proof pressure gauge |
Part no.:
| 5126990110 | 9160500000 | 9161000000 |
| 3802000060 | 4403000050 | 4807100030 |
| 5126990080 | 9162800000 | 3802000281 |
| 9161500000 | 9170100000 | 9161900000 |
| 4403000030 | 9162400000 | 4401000010 |
| 9160700000 | 24401000040 | 3808000041 |
| 9162300000 | 9162100000 | 3808000011 |
| 9162500000 | 9162900000 | 4401000030 |
| 4403000020 | 9160900000 | 3802000270 |
| 3101030040 | 9162700000 | 3808000030 |
| 4403000040 | 9161200000 | 9161400000 |
| 9162600000 | 9163000000 | 9163200000 |
| 9160300000 | 9160800000 | 5126990100 |
| 9162000000 | 9162200000 | 3802000080 |
| 4401000040 | 3101030010 | 3802000070 |
| 4401000050 | 3802000340 | 9163100000 |
| 4807100010 |
