| SJ PETROLEUM MACHINERY Drilling & workover rig spare parts | ||
| TRUCK/TRAILER MOUNTED DRILLING RIG: ZJ10/900CZ ZJ15/1350CZ ZJ20/1580CZ ZJ30/1700CZ ZJ40/2250CZ ZJ20/1580CT ZJ30/1700T ZJ30/1700DT ZJ40/2250CT ZJ40/2250DT ZJ40/2250CT ZJ15/1350CZ, ZJ20/1470CZ, ZJ30/1700CZ, ZJ40/2250CZ ZJ15/1125CT, ZJ30/1800CT, LS30DB/1700TZ WORKOVER RIG : | ||
| ZJ40 Truck-mounted Drilling Rig Parts Manual | ||
| 6 | Hose assembly 3211-2500 | 1101020083 |
| 7 | Z1″X3/8″ bushing | QBJ10010803 |
| 8 | Z3/8″X1/4″ bushing | QBJ10010302 |
| 9 | M12X1.5-Z1/4″ fitting | QBJ6011202 |
| 10 | M39X2-Z1″ fitting | P2000439AA |
| 11 | M42X2-Z1 1/4″ fitting | QBJ6014210 |
| 12 | Z1″X75 sub | QBJ11010875 |
| 13 | M39X2-Z1″ Fitting | QBJ6033908 |
| 14 | M12X1.5-M14X1.5 gauge fitting | QBJ50501214 |
| 15 | Sealing ring 8X11.5 | 4317000208 |
| 16 | Bolt M12X110 | 4300812110 |
| 17 | Nut M12 | 4309300012 |
| 18 | Spring washer 12 | 4313100012 |
| 19 | Rivet for nameplate 3X5 | 4315003005 |
| 20 | Bolt M4X16 | 4316704016 |
| 21 | Nut M4 | 4309300004 |
| 22 | Spring washer 4 | 4313100004 |
| 23 | Bushing 1-5/16″-NPT1″ | QBJ10093308 |
| 24 | Combined washer 33 | 5300300009 |
| Seven bank valve lines | Z07060000012AA | |
| 1 | Support | Z07060600051AA |
| 2 | Bushing | P1300190AA |
| 3 | Nameplate(E valve) | P6300170AA |
| 4 | Nameplate(C valve) | P6300169AA |
| 5 | Nameplate(seven bank valve) | P6302570AA |
| 6 | Bolt | P2200957AA |
| 7 | Handle assembly | Z07060700005AA |
| 8 | Hose assembly 8 I -600 | 1101002012 |
| 9 | Hose assembly 8 I -800 | 1101002016 |
| 10 | Hose assembly 16II -600 | 1101009032 |
| 11 | Z3/8″X1/4″ bushing | QBJ10010302 |
| 12 | M27X2-Z1/2” fitting | QBJ6012704 |
| 13 | Z1″X1/2″ bushing | QBJ10010804 |
| 14 | Z1″ elbow | QBJ6140808 |
| 15 | Z1″X40 sub | QBJ11010840 |
| 16 | M39X2-Z1″ fitting | QBJ6013908 |
| 17 | M14X1.5-Z1/4″ gauge bushing | QBJ10130214 |
| 18 | Z3/8″ tee | QBJ806030303 |
| 19 | Z1/2″X3/8″ bushing | QBJ10010403 |
| 20 | Z3/8″X32 sub | QBJ11010332 |
| 21 | M16X1.5-Z3/8″ fitting | QBJ5011603 |
| 22 | Z3/4″X3/8″ bushing | QBJ10010603 |
| 23 | M16X1.5-Z3/8″ fitting | QBJ6011603 |
| 24 | Z3/4″X1/2″ bushing | QBJ10010604 |
| 25 | Z1/2″X42 sub | QBJ11010442 |
| 26 | M27X2-Z1/2″ fitting | QBJ5012704 |
| 27 | Z1/2″ tee | QBJ806040404 |
| 28 | Flat nut M24X1.5 | 4317000524 |
| 29 | Bolt M10X95 | 4300810095 |
| 30 | Nut M10 | 4309300010 |
| 31 | Washer 10 | 4313000010 |
| 32 | Rivet for nameplate 3X5 | 4315003005 |
| 33 | Bolt M8X16 | 4301308016 |
| 34 | Nut M8 | 4309300008 |
| 35 | Washer 8 | 4313000008 |
| Raising lines | Z07030000002AA | |
| 1 | Support | P7100241AA |
| 2 | Plate 60X35 | P6001719AA |
| 3 | Support | Z07030100001AA |
| 4 | Steel pipe 20 | P2100270AA |
| 5 | Hose assembly 16II -800 | 1101009036 |
| 6 | Hose assembly 1611-5300 | 1101009055 |
| 7 | Hose assembly 1611-5600 | 1101009057 |
| 8 | Hose assembly 16II -1600 | 1101009043 |
| 9 | Hose assembly 16II-900 | 1101009038 |
| 10 | Hose assembly 16II-950 | 1101009039 |
| 11 | Hose assembly 1611-2800 | 1101009046 |
| 12 | M27x2-1/2” fitting | QBJ6012704 |
| 13 | Z3/8″-1/2″ bushing | QBJ10010403 |
| 14 | Z3/4″-Z1/2″ bushing | QBJ10020604 |
| 15 | Z1/2″ tee | QBJ806040404 |
| 16 | M27X2-Z1/2″ fitting | QBJ5012704 |
| 17 | Hydraulic quick fitting B12.5 | 4700600241 |
| 18 | Z1/2″ pipe clamp | QBJ11040438 |
| 19 | Bolt M8X16 | 4301308016 |
| 20 | Nut M8 | 4309300008 |
| 21 | Washer 8 | 4313100008 |
| 22 | Clamping piece 24 | 4317000270 |
| Raising cylinder | Z07120000001AA | |
| 1 | Cylinder body | Z07120400002AA |
| 2 | 1st stage plunger | Z07120300004AA |
| 3 | 2nd stage plunger | Z07120300005AA |
| 4 | 3rd stage piston | Z07120300006AA |
| 5 | Turnbuckle | P1100294AA |
| 6 | Press ring | P1100326AA |
| 7 | Copper sleeve | P1100295AA |
| 8 | Nut | P1200192AA |
| 9 | Turnbuckle | P1300165AA |
| 10 | Press ring | P1100322AA |
| 11 | Copper sleeve | P1100296AA |
| 12 | Nut | P1200193AA |
| 13 | Nut | P1200194AA |
| 14 | Cylinder cover | P0100117AA |
| 15 | Rod head | P2300019AA |
| 16 | Retaining ring | P1100297AA |
| 17 | Retaining ring | P1100298AA |
| 18 | Supporting ring | P1100657AA |
| 19 | Retaining ring | P1100299AA |
| 20 | Dust ring | P1100300AA |
| 21 | V type ring | P1100323AA |
| 22 | Dust ring | P1100301AA |
| 23 | V type ring | P1100327AA |
| 24 | Guiding ring | P1100302AA |
| 25 | Wear ring | P1100303AA |
| 26 | Guiding ring | P1100304AA |
| 27 | Guiding ring | P1100305AA |
| 28 | Spring | P9000051AA |
| 29 | Spring seat | P6201007AA |
| 30 | Check valve seat | P1300192AA |
| 31 | Copper sleeve | P1100293AA |
| 32 | Press nut | P1100331AA |
| 33 | Air exhaust plug | Z07120200001AA |
| 34 | Dust ring | P1100332AA |
| 35 | Pinshaft | P2000927AA |
| 36 | Grease nipple M10X1 | 4101800008 |
| 37 | Cotter pin 10X70 | 4314510070 |
| 38 | Steel ball 19 | 4500200017 |
| 39 | Z1/4 plug | QBJ120102 |
| 40 | Z1X1/2 bushing | QBJ10010804 |
| 41 | Z1/2 plug | QBJ120104 |
| 42 | Allen set screw M8X10 | 4306808010 |
| 43 | Z3/8 plug | QBJ120103 |
| 44 | O ring 15X2.65 | 5300100043 |
| 45 | O ring 58X3.55 | 5300100170 |
| 46 | O ring 175X5.3 | 5300100528 |
| 47 | O ring 165X7 | 5300100519 |
| 48 | Guard, raising cylinder | Z07120500001AA |
| 49 | Press plate, pin shaft | P6009755AA |
| 50 | Bolt M12X35 | 4301312035 |
| 51 | Spring washer 12 | 4313000012 |
| 52 | V type sealing ring | P1700331AA |
| 53 | Press ring | P1100658AA |
| 54 | Supporting ring | P1100330AA |
| 55 | Supporting ring | P1100325AA |
| Three bank valve lines | Z07060300002AA | |
| 1 | Support | Z07060600003AA |
| 2 | Bolt | P2200279AA |
| 3 | Support | Z07060600002AA |
| 4 | Handle assembly | Z07060700003AA |
| 5 | Handle assembly | Z07060700002AA |
| 6 | Pad eye | P6001580AA |
| 7 | Fixed slip | P2200276AA |
| 8 | Support | P7200163AA |
| 9 | Fitting | P1300583AA |
| 10 | Pad | P1000343AA |
| 11 | Hose assembly 6 I -8800 | 1101001050 |
| 12 | Hose assembly 25III-1000 | 1101017020 |
| 13 | Hose assembly 32II -1100 | 1101020066 |
| 14 | Hose assembly 3211-800 | 1101020062 |
| 15 | Hose assembly 25III-2500 | 1101017037 |
| 16 | Hose assembly 3211-2500 | 1101020083 |
| 17 | Steel pipe 32 | P2100262AA |
| 18 | Steel pipe 25 | P2100263AA |
| 19 | NPT1″X3/8″ bushing | QBJ10010803 |
| 20 | NPT3/8″X1/4″ bushing | QBJ10010302 |
| 21 | M12X1.5-NPT1/4″ fitting | QBJ6011202 |
| 22 | M42X2-NPT1 1/4″ fitting | QBJ6014210 |
| 23 | M39X2-NPT1 fitting | P2000439AA |
| 24 | NPT1″X75 sub | QBJ11010875 |
| 25 | M39X2-NPT1″ fitting | QBJ6033908 |
| 26 | NPT1 1/4″XNPT1″ bushing | QBJ10011008 |
| 27 | NPT1 1/4″X50 sub | QBJ11011050 |
| 28 | NPT1 1/4″ tee | QBJ806101010 |
| 29 | M42X2-NPT1 1/4″ fitting | QBJ5014210 |
| 30 | M39X2-NPT1″ fitting | QBJ5013908 |
| 31 | NPT1 1/4″X75 sub | QBJ11011075 |
| 32 | NPT11/4″ pipe clamp | QBJ11041055 |
| 33 | Hydraulic quick coupling 31.5 | 4700600247 |
| 34 | Hydraulic quick coupling 25 | 4700600246 |
| 35 | NPT1″ pipe clamp | QBJ11040850 |
| 36 | M14X1.5-NPT1/4″ gauge bushing | QBJ10130214 |
| 37 | Copper washer 8X11.5 | 4317000208 |
| 38 | Bolt M12X110 | 4300812110 |
| 39 | Nut M12 | 4309300012 |
| 40 | Spring washer 12 | 4313100012 |
| 41 | Nut M8 | 4309300008 |
| 42 | Spring washer 8 | 4313100008 |
| 43 | Pinshaft | P2000217AA |
| 44 | Pin 4X20 | 4314504020 |
| 45 | Pinshaft | P2000218AA |
| 46 | Handle frame | P7100228AA |
| 47 | Pinshaft | P2000216AA |
| 48 | Pin 3.2X16 | 4314503016 |
| 49 | Support | Z16340000016AA |
| 50 | Support | Z07060600013AA |
| 51 | Cover | P2000438AA |
| Telescoping cylinder | Z07130000033AA | |
| 1 | Cylinder body | Z07130200026AA |
| 2 | Plunger assembly | Z07130100070AA |
| 3 | Guiding sleeve | P1101655AA |
| 4 | Copper sleeve | P1100635AA |
| 5 | Washer | P1000365AA |
| 6 | Sealing ring | P1700312AA |
| 7 | Nut | P1200378AA |
| 8 | Flange | P8000179AA |
| 9 | Check valve | P4600013AA |
| 10 | Spring | P9000047AA |
| 11 | Spring seat | P0900038AA |
| 12 | Nameplate | P6301009AA |
| 13 | Air exhausting plug | Z07120200001AA |
| 14 | O ring 118X5.3 | 5300100277 |
| 15 | Dust ring J110 | 5300300084 |
| 16 | Set screw M8X30 | 4315908030 |
| 17 | Sealing washer 27 | 5301600027 |
| 18 | M27X2-1/2” bushing | QBJ10072704 |
| 19 | Z1/2” plug | QBJ120104 |
| Hydraulic winch lines | Z07040000002AA | |
| 1 | Support assembly | Z07040100001AA |
| 2 | Support assembly | Z07040100002AA |
| 3 | Hose assembly 32III-1200 | 1101021057 |
| 4 | Hose assembly 32III-2850 | 1101021077 |
| 5 | Hose assembly 25III-2850 | 1101017042 |
| 6 | Hose assembly 25III-2800 | 1101007041 |
| 7 | Hose assembly 25III-2880 | 1101017044 |
| 8 | Hose assembly 25III-3000 | 1101017046 |
| 9 | Hose assembly 25III-2870 | 1101017043 |
| 10 | Hose assembly 25III-1800 | 1101017029 |
| 11 | Hose assembly 25III-1500 | 1101017025 |
| 12 | Hose assembly 25III-1850 | 1101017030 |
| 13 | Hose assembly 25III-3050 | 1101017045 |
| 14 | Steel pipe 25 | P9870122AA |
| 15 | Steel pipe 25 | P9870123AA |
| 16 | Steel pipe 32 | P9870124AA |
| 17 | Z1″ pipe clamp | QBJ11040850 |
| 18 | Z1 /4″ pipe clamp 1 | QBJ11041055 |
| 19 | Hydraulic quick coupling 25 | 4700600246 |
| 20 | M39X2-Z1″135%%D fitting | QBJ7013908 |
| 21 | Hydraulic quick coupling 30 | 4700600247 |
| 22 | M42X2-Z1 /4″ fitting 1 | QBJ5014210 |
| 23 | M39X2-Z1″ fitting | QBJ5013908 |
| 24 | M39X2-Z1″ fitting | QBJ6013908 |
| 25 | Hose assembly 16 I -1000 | 1101008038 |
| 26 | Hose assembly 16 I -1500 | 1101008041 |
| 27 | M27X2-NPT1/2 fitting | QBJ6012704 |
| 28 | M27X2-NPT1/2 bushing | QBJ10082704 |
| 29 | Sealing washer 27 | 4323100003 |
| 30 | NPT1-NPT1/2 bushing | QBJ10010804 |
| 31 | NPT1/2 fitting | QBJ5220404 |
| 32 | NPT1/2 tee | QBJ806040404 |
| 33 | M27X2-NPT1/2 fitting | QBJ5012704 |
| 34 | Hose assembly 25 I -3000 | 1101015051 |
| 35 | Check valve | 4900300007 |
| Oil pump lines | Z07010000003AA | |
| 1 | Support | Z07010100003AA |
| 2 | Pipe seat plate | P7100243AA |
| 3 | Press plate | P7200173AA |
| 4 | Pipe seat plate | P7100244AA |
| 5 | Press plate | P7200174AA |
| 6 | Flange disc | P0200189AA |
| 7 | Support | Z07010100002AA |
| 8 | Flange disc | P0200186AA |
| 9 | Steel pipe 25 L^2.5m | P9970766AA |
| 10 | Steel pipe 32 | P2100274AA |
| 11 | Steel pipe 32 L^900mm | P9970767AA |
| 12 | Hose assembly 6I-1200 | 1101001025 |
| 13 | Hose assembly 6I-900 | 1101001022 |
| 14 | Hose assembly 6I-1100 | 1101001024 |
| 15 | Hose assembly 25I-3500 | 1101015054 |
| 16 | Hose assembly 25I-4000 | 1101015056 |
| 17 | Hose assembly 25I-4500 | 1101015060 |
| 18 | Hose assembly 32I-2800 | 1101019086 |
| 19 | Hose assembly 32I-2900 | 1101019087 |
| 20 | Hose assembly 32I-3000 | 1101019088 |
| 21 | Hose assembly 45II-3000 | 1101025080 |
| 22 | M55X2-NPT1.1/2″ fitting | QBJ5015212 |
| 23 | NPT1.1/4″ elbow | QBJ6141010 |
| 24 | NPT1.1/4″ fitting | QBJ5221010 |
| 25 | NPT1.1/4″-NPT1″ bushing | QBJ10011008 |
| 26 | M39X2-NPT1″ fitting | QBJ5013908 |
| 27 | NPT1.1/4″ tee | QBJ806101010 |
| 28 | M39X2-NPT1″ fitting | QBJ6013908 |
| 29 | NPT1.1/2″ elbow | QBJ6131212 |
| 30 | NPT1.1/2″ sub | QBJ11011255 |
| 31 | M45X2-NPT1.1/2″ fitting | QBJ6014512 |
| 32 | NPT1 1/4″ screw plug | QBJ120110 |
| 33 | NPT1″ elbow | QBJ6130808 |
| 34 | NPT1″ sub | QBJ110108190 |
| 35 | NPT1.1/4″ sub | QBJ110110180 |
| 36 | M45X2-NPT1.1/4″ fitting | QBJ6014510 |
| 37 | M45X2-NPT1.1/4″ fitting | QBJ5014510 |
| 38 | NPT1.1/4″ elbow | QBJ6131010 |
| 39 | M12X1.5-NPT1/4″ fitting | QBJ6011202 |
| 40 | NPT1/4″ tee | QBJ806020202 |
| 41 | M14X1.5-NPT1/4″ bushing | QBJ10130214 |
| 42 | M12X1.5-NPT1/4″ fitting | QBJ5011202 |
| 43 | NPT1/4″ fitting | QBJ5230202 |
| 44 | M45X2-NPT1.1/4″135 fitting | QBJ7014510 |
| 45 | NPT1″ pipe clamp | QBJ11040850 |
| 46 | NPT1.1/4″ pipe clamp | QBJ11041055 |
| 47 | Spring washer 8 | 4313100008 |
| 48 | Bolt M8X30 | 4316808030 |
| 49 | Bolt M8X16 | 4301308016 |
| 50 | O ring 75X3.55 | 5300100211 |
| 51 | O ring 71X3.55 | 5300100203 |
| 52 | Bolt M10X20 | 4301310020 |
| 53 | Spring washer 10 | 4313100010 |
| 54 | Combined sealing washer 48 | 5300300011 |
| 55 | Sub NPT1″X50 | QBJ10041008 |
| 56 | Bushing Rc1/4″-NPT1″ | QBJ11010850 |
| 57 | Steel pipe | P9970765AA |
| 58 | Steel pipe 32 L^720mm | P9970768AA |
| 59 | Hose assembly 32I-5500 | 1101019109 |
| 60 | Sub NPT1-1/2″X300 | QBJ110112300 |
| 61 | Sub NPT1-1/2″X190 | QBJ110112190 |
| 62 | Fitting | P1300739AA |
| 63 | 7/16-20UNF-Z1/4 fitting | QBJ5201102 |
| Jack lines | Z07020000002AA | |
| 1 | Hose assembly 8I-600 | 1101002012 |
| 2 | Hose assembly 8I-650 | 1101002013 |
| 3 | Hose assembly 8I-700 | 1101002014 |
| 4 | Hose assembly 8I-750 | 1101002015 |
| 5 | Hose assembly 8I-800 | 1101002016 |
| 6 | Hose assembly 8I-1000 | 1101002017 |
| 7 | Hose assembly 8 I -1050 | 1101002023 |
| 8 | Hose assembly 8 I -1100 | 1101002024 |
| 9 | Hose assembly 8 I -2650 | 1101002027 |
| 10 | Hose assembly 8 I -2350 | 1101002028 |
| 11 | M16X1.5-Z1/4″ fitting | QBJ6011602 |
| 12 | Z1/4″X1/4″ bushing | QBJ10030202 |
| 13 | Clamping piece assembly, hydraulic line | Z07200000029AA |
| Jack cylinder | Z07140000002AA | |
| 1 | End cover | P0000109AA |
| 2 | Piston | P0700016AA |
| 3 | Cylinder body | P1600016AA |
| 4 | Piston rod | P2300026AA |
| 5 | Small piston | P0700017AA |
| 6 | Nut, liner | P1200223AA |
| 7 | Liner | P1100355AA |
| 8 | Nut | Z07140100002AA |
| 9 | Safety pin | P2000260AA |
| 10 | Circlip, safety pin | P9860033AA |
| 11 | O ring ^90X5.3 | 5300100236 |
| 12 | Retaining ring | P1000203AA |
| 13 | Yx type sealing ring D150 | 5300300052 |
| 14 | O sealing ring 140X5.3 | 5300100303 |
| 15 | Retaining ring | P1000204AA |
| 16 | O ring ^175X5.3 | 5300100528 |
| 17 | Retaining ring | P1000205AA |
| 18 | Set screw | P2200264AA |
| 19 | Nut M12 | 4309300012 |
| 20 | O sealing ring ^75X5.3 | 5300100212 |
| 21 | Retaining ring | P1000206AA |
| 22 | Screw plug | P2200263AA |
| 23 | Nut | P1200224AA |
| 24 | Lock washer 80 | 4313600080 |
| 25 | Retaining ring 100 | 4313800100 |
| 26 | Bolt M10X35 | 4300810035 |
| 27 | Washer 10 | 4313200010 |
| 28 | Spring washer 10 | 4313100010 |
| 29 | Nut M10 | 4309300010 |
| 30 | Chain, safety pin | P9100050AA |
| 31 | Base plate | Z02080100002AA |
| Jack cylinder | Z07140000009AA | |
| 1 | Plug | P0000497AA |
| 2 | Piston | P2300101AA |
| 3 | Cylinder body | P1600080AA |
| 4 | Piston rod | P2300102AA |
| 5 | Copper sleeve | P1101266AA |
| 6 | Nut, liner | P1200678AA |
| 7 | Liner | P1101267AA |
| 8 | Nut | Z07140100007AA |
| 9 | Safety pin | P2000204AA |
| 10 | Circlip, safety pin | P9860033AA |
| 11 | O sealing ring ^130X5.7 | 5300100288 |
| 12 | Retaining ring A130X1.5 | 5302001030 |
| 13 | O sealing ring ^90X5.7 | 5300100237 |
| 14 | Retaining ring A90X1.5 | P1700631AA |
| 15 | O sealing ring ^150X5.7 | 5300100408 |
| 16 | Retaining ring A150X1.5 | P1700633AA |
| 17 | Set screw | P2200264AA |
| 18 | Nut #M12 | 4309300012 |
| 19 | O sealing ring ^70X5.7 | 5300100199 |
| 20 | Retaining ring A70X1.5 | P1700632AA |
| 21 | Screw plug | P2200263AA |
| 22 | Nut M64 | P1200679AA |
| 23 | Lock washer 64 | 4313600065 |
| 24 | Retaining ring 90 | 4313800090 |
| 25 | Bolt M10X35 | 4300810035 |
| 26 | Washer 10 | 4317100010 |
| 27 | Spring washer 10 | 4313100010 |
| 28 | Nut M10 | 4309300010 |
| 29 | Chain, safety pin | P9100050AA |
| 30 | Base plate | Z07140200001AA |
| Steering power assisting lines | Z07080000003AA | |
| 1 | Support | P7100234AA |
| 2 | Support | P7100235AA |
| 3 | Support | P7100236AA |
| 4 | Flange disc | P0200184AA |
| 5 | 3/4″-16UNF-Z3/8″ fitting | P1300173AA |
| 6 | 7/8″-14UNF-Z1/2″ fitting | P1300174AA |
| 7 | 1.5/8″-12UNF-Z1″ fitting | P1300175AA |
| 8 | Sealing washer | P1700163AA |
| 9 | Sealing washer | P1700164AA |
| 10 | Sealing washer | P1700165AA |
| 11 | Flange disc | P0200186AA |
| 12 | U type bolt | P2200292AA |
| 13 | Hose assembly 16I-650 | 1101009033 |
| 14 | Hose assembly 16I-700 | 1101009035 |
| 15 | Hose assembly 16I-800 | 1101009036 |
| 16 | Hose assembly 16I-850 | 1101009037 |
| 17 | Hose assembly 16I-900 | 1101009038 |
| 18 | Hose assembly 16I-950 | 1101009039 |
| 19 | Hose assembly 16I-1100 | 1101009040 |
| 20 | Hose assembly 16I-1200 | 1101009041 |
| 21 | Hose assembly 16I-1500 | 1101009042 |
| 22 | Hose assembly 16I-1600 | 1101009043 |
| 23 | Hose assembly 16I-2000 | 1101009044 |
| 24 | Hose assembly 25MM900 | 1101017031 |
| 25 | Hose assembly 25IM-2000 | 1101017032 |
| 26 | Hose assembly 25IM-2500 | 1101017037 |
| 27 | M27x2-Z1/2″135%%d fitting | QBJ7012704 |
| 28 | Z1/2”sub | QBJ11010442 |
| 29 | Z1/2”pipe clamp | QBJ11040438 |
| 30 | Z1/2”tee | QBJ806040404 |
| 31 | M27x2-Z1/2” fitting | QBJ6012704 |
| 32 | M27x2-Z1/2”fitting | QBJ5012704 |
| 33 | Z1”-Z3/8”bushing | QBJ10010803 |
| 34 | N CD CD | QBJ806080808 |
| 35 | Z1”-Z3/4”bushing | QBJ10010806 |
| 36 | Z3/4”-Z3/8”bushing | QBJ10010603 |
| 37 | Z3/4”sub | QBJ11010675 |
| 38 | Z1”sub | QBJ11010850 |
| 39 | Z1”-Z1/2”bushing | QBJ10010804 |
| 40 | M39x2-Z1”fitting | QBJ5013908 |
| 41 | Z1.1/2”-Z1”bushing | QBJ10011208 |
| 42 | Z1.1/2”elbow | QBJ6141212 |
| 43 | Z1.1/2”tee | QBJ806121212 |
| 44 | M39x2-Z1”fitting | QBJ6013908 |
| 45 | Z1.1/2”sub | QBJ11011255 |
| 46 | Combined sealing ring 48 | 5300300011 |
| 47 | Bolt M10X20 | 4301310020 |
| 48 | Spring washer 10 | 4313100010 |
| 49 | O ring 71X3.55 | 5300100203 |
| 50 | Nut M8 | 4309300008 |
| 51 | Spring washer 8 | 4313100008 |
| 52 | Flat washer 8 | 4317100008 |
| 53 | O ring 30X3.55 | 5300100090 |
| 54 | Bolt M12X30 | 4301312030 |
| 55 | Spring washer 12 | 4313100012 |
| 56 | Hexagon socket cap screw | P2200063AA |
| 57 | Transition flange, steering oil pump | P0200695AA |
| 58 | Connection gear sleeve, steering oil pump | P1500019AA |
| 59 | Support | P7100237AA |
| 60 | U type bolt | P2200285AA |
| 61 | Steel pipe assembly 25 L=4000 | P9961655AA |
| 62 | Support, steel pipe | Z07200000040AA |
| 63 | Pipe clamp NPT1″-NPT1/2″ | QBJ1120804 |
| 64 | Bushing NPT1″-NPT1/2″ | 4700600535 |
| Latch pin cylinder lines | Z07320000004AA | |
| 1 | U type bolt | P2200610AA |
| 2 | Angle steel | P9810492AA |
| 3 | Steel pipe 20 L^13m | P9971757AA |
| 4 | Hose assembly 10I-1000 | 1101003021 |
| 5 | Hose assembly 10I-900 | 1101003020 |
| 6 | Hose assembly 10I-1200 | 1101003024 |
| 7 | Hose assembly 10I-1300 | 1101003023 |
| 8 | Hose assembly 13II-1500 | 1101006050 |
| 9 | Hose assembly 13II-1700 | 1101006051 |
| 10 | NPT1/2″-NPT3/8″ bushing | QBJ10010403 |
| 11 | M18X1.5-NPT3/8″ fitting | QBJ5011803 |
| 12 | NPT1/2″ tee | QBJ806040404 |
| 13 | NPT1/2″-NPT1/2″ fitting | QBJ5220404 |
| 14 | NPT1/2″ pipe clamp | QBJ11040438 |
| 15 | M22X1.5-NPT1/2″ fitting | QBJ5012204 |
| 16 | Nut M10 | 4309300010 |
| 17 | Washer 10 | 4313000010 |
| Latch pin cylinder | Z07320000005AA | |
| 1 | Cylinder block | Z07330201002AA |
| 2 | Piston | Z07140300005AA |
| 3 | End cover | P0000248AA |
| 4 | Pad eye | Z07290100002AA |
| 5 | Pad | P6202019AA |
| 6 | Copper sleeve | P1100761AA |
| 7 | Supporting ring | P1100660AA |
| 8 | Z1/4″ plug | QBJ120102 |
| 9 | O ring ^43.7X3.55 | 5300100128 |
| 10 | O ring ^48.7X3.55 | 5300100142 |
| 11 | O ring ^25X2.65 | 5300100075 |
| 12 | Nut M20 | 4309300020 |
| 13 | Spring washer 8 | 4313000008 |
| 14 | Allen bolt | 4101800008 |
| Schematic diagram of air system | Z08280000170AA | |
| 1 | Air compressor | 5001550007 |
| 2 | Drier (24V) | 5402650803 |
| 3 | Safety valve | 5000100087 |
| 4 | Water draining valve | 4900300057 |
| 5 | Pressure regulating valve | 4900350126 |
| 6 | Air reservoir | Z08250000005AA |
| 7 | G1/2”ball valve | 4600300001 |
| 8 | Filter | 5400150038 |
| 9 | Water draining valve | 5402650041 |
| 10 | Defroster | Z08230000001AA |
| 11 | Brake acceleration valve | 5000100084 |
| 12 | Rotating fitting | 4700650114 |
| 13 | 2 position 3 way solenoid valve | 4900350304 |
| 14 | Solenoid | 3100450003 |
| 15 | Valve saver | Z08240000001AA |
| 16 | 2 position 3 way air controleld directional valve | 3801950004 |
| 17 | Combination valve, sand drum | 4900350101 |
| 18 | 3 position 4 way directional valve | 4900350091 |
| 19 | 2 position 3 way directional valve | 3801950001 |
| 20 | Throttle controller | 5100150196 |
| 21 | Shuttle valve | 4900350110 |
| 22 | Pressure relay | 5402600002 |
| 23 | Air cylinder | Z08200000001AA |
| 24 | Atomized lubricator | 5400400005 |
| 25 | Combination valve of main drum | 4900350100 |
| 26 | 2 position 3 way air controleld directional valve | 4900350107 |
| 27 | Combination valve | 4900350098 |
| 28 | Handwheel pressure regulating valve | 4900350182 |
| 29 | 3 position 4 way directional valve | 4900350092 |
| 30 | Foot controlled throotle valve | 4900350096 |
| 31 | Shock-resistant pressure gauge (NPT1/4) | 3800200005 |
| 32 | 2 position 3 way foot controlled valve | 4900350089 |
| 33 | Air horn switch(button) | 4900300031 |
| 34 | Air horn switch(pedal) | 5000100031 |
| 35 | Double tone air horn | 5000100034 |
| 36 | Air cylinder | 5400600002 |
| 37 | Air cylinder | 5400600006 |
| 38 | Pedal throttle valve | 4900350104 |
| 39 | 2 position 3 way manual directional valve | 4900350088 |
| 40 | Emergency brake valve | 4900300052 |
| 41 | Pressure reduction valve | 4900300060 |
| 42 | One-way choke valve | 4900300002 |
| 43 | Deck frame lines | Z08030000002AA |
| 44 | Throttle shutdown lines | Z08040000002AA |
| 45 | Gear shifting lines | Z08050000002AA |
| 46 | Drawworks lines | Z08060000002AA |
| 47 | Rotary table lines | Z08070000001AA |
| 48 | Hydraulic pump lines | Z08090000001AA |
| 49 | Air compressor lines | Z08390000002AA |
| 50 | Rotary table valve modification | Z08010100002AA |
| Chassis air system diagram | Z08270000019AA | |
| 1 | Pressure gauge (NPT1/4) | 3800200005 |
| 2 | 2 position 3 way button valve | 4900300024 |
| 3 | Manual brake valve | 5000100085 |
| 4 | Switch of brake light | 5000100063 |
| 5 | 2 position 4 way valve | 4900300052 |
| 6 | 2 position 3 way button valve | 4900300051 |
| 7 | Air reservoir | Z08250000004AA |
| 8 | Brake acceleration valve | 5000100084 |
| 9 | Air cylinder | Z08210000001AA |
| 10 | Emergency relay valve | 4900300030 |
| 11 | Quick release valve | 4900300029 |
| 12 | Safety valve | 4900350155 |
| 13 | Shuttle valve | 4900650003 |
| 14 | 2 position 3 way solenoid valve | 4900350304 |
| 15 | Pressure regulating valve | 4900350154 |
| 16 | Plug valve | Z03111700002AA |
| 17 | Copper safety valve | 4900300056 |
| 18 | Shuttle valve | 4900350110 |
| 19 | Double chamber brake valve | 5000100086 |
| 20 | Air pressure alarm switch | 5001900177 |
| 21 | Fitting, airbag | P1301293AA |
| 22 | Carrier brake lines | Z08110000002AA |
| 23 | Differential lock line | Z08120000002AA |
