
Name:
METRIC MALE O-RING
Product ID:1E
Description:–
| # | PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E、F | E、F | A | B | L | S1 | ||
| 1E-12 | M12×1.25 | 8×1.9 | 11 | 11 | 28 | 14 | |
| 1E-14 | M14×1.5 | 10×1.9 | 11 | 11 | 28 | 17 | |
| 1E-16 | M16×1.5 | 11×1.9 | 11 | 11 | 28 | 17 | |
| 1E-18 | M18×1.5 | 13×1.9 | 11 | 11 | 28 | 19 | |
| 1E-22 | M22×1.5 | 16×2.4 | 12 | 12 | 32 | 24 | |
| 1E-27 | M27×1.5 | 20×2.4 | 13 | 13 | 36 | 30 | |
| 1E-30 | M30×1.5 | 24×2.4 | 14 | 14 | 39 | 32 | |
| 1E-36 | M36×2 | 30×3.1 | 16 | 16 | 43 | 38 | |
| 1E-39 | M39×2 | 32×3.1 | 18 | 18 | 49 | 41 | |
| 1E-42 | M42×2 | 35×3.1 | 20 | 20 | 53 | 46 | |
| 1E-45 | M45×2 | 38×3.1 | 21 | 21 | 55 | 46 | |
| 1E-52 | M52×2 | 40×3.1 | 22 | 22 | 59 | 55 | |
| 1E-60 | M60×2 | 45×3.1 | 24 | 24 | 65 | 65 | |
| 1E-64 | M64×2 | 50×3.1 | 27 | 27 | 71 | 70 | |

Name:
90°ELBOW METRIC MALE O-RING
Product ID:1E9
Description:–
| # | PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E、F | E、F | A | B | S1 | ||
| 1E9-12 | M12×1.25 | 8×1.9 | 20.5 | 20.5 | 12 | |
| 1E9-14 | M14×1.5 | 10×1.9 | 22.5 | 22.5 | 14 | |
| 1E9-16 | M16×1.5 | 11×1.9 | 24 | 24 | 17 | |
| 1E9-18 | M18×1.5 | 13×1.9 | 26 | 26 | 19 | |
| 1E9-22 | M22×1.5 | 16×2.4 | 29 | 29 | 22 | |
| 1E9-27 | M27×1.5 | 20×2.4 | 32.5 | 32.5 | 27 | |
| 1E9-30 | M30×1.5 | 24×2.4 | 35.5 | 35.5 | 30 | |
| 1E9-36 | M36×2 | 30×3.1 | 42 | 42 | 36 | |
| 1E9-39 | M39×2 | 32×3.1 | 47.5 | 47.5 | 41 | |
| 1E9-42 | M42×2 | 35×3.1 | 49.5 | 49.5 | 41 | |
| 1E9-45 | M45×2 | 38×3.1 | 52.5 | 52.5 | 46 | |
| 1E9-52 | M52×2 | 40×3.1 | 57 | 57 | 50 | |

Name:
METRIC MALE O-RING TEE
Product ID:AE
Description:–
| # | PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E、F、G | E、F、G | A | B | C | S1 | ||
| AE-14 | M14×1.5 | 10×1.9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 14 | |
| AE-16 | M16×1.5 | 11×1.9 | 24 | 24 | 24 | 17 | |
| AE-18 | M18×1.5 | 13×1.9 | 26 | 26 | 26 | 19 | |
| AE-22 | M22×1.5 | 16×2.4 | 29 | 29 | 29 | 22 | |
| AE-27 | M27×1.5 | 20×2.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 27 | |
| AE-30 | M30×1.5 | 24×2.4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 30 | |
| AE-36 | M36×2 | 30×3.1 | 42 | 42 | 42 | 36 | |
| AE-39 | M39×2 | 32×3.1 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 41 | |
| AE-42 | M42×2 | 35×3.1 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 41 | |
| AE-45 | M45×2 | 38×3.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 46 | |
| AE-52 | M52×2 | 40×3.1 | 57 | 57 | 57 | 50 | |

Name:
METRIC MALE O-RING CROSS
Product ID:XE
Description:–
| # | PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E、F、G、H | E、F、G、H | A | B | C | D | S1 | ||
| XE-14 | M14×1.5 | 10×1.9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 14 | |
| XE-16 | M16×1.5 | 11×1.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | |
| XE-18 | M18×1.5 | 13×1.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | |
| XE-22 | M22×1.5 | 16×2.4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | |
| XE-27 | M27×1.5 | 20×2.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 27 | |
| XE-30 | M30×1.5 | 24×2.4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 30 | |
| XE-36 | M36×2 | 30×3.1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | |
| XE-39 | M39×2 | 32×3.1 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 41 | |
| XE-42 | M42×2 | 35×3.1 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 41 | |
| XE-45 | M45×2 | 38×3.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 46 | |
| XE-52 | M52×2 | 40×3.1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | |
