CANRIG 1250AC Top drive system Parts List
| 1 | Grease Nipple | R01-1003-01A | pcs | 4 | |||
| 2 | Lug elevator link 4.70 bore | 594-02-07 | set | 1 | |||
| 3 | Filter element | H11-1000-02A/ 270ZX-122A | pcs | 1 | |||
| 4 | Filter low press. 10 Micron, SAE12 | H10211 | pcs | 2 | |||
| 5 | Runner Guide, 102LG | 694-22-0 | set | 4 | |||
| 6 | Coupling element | M03-1002-020 | set | 1 | |||
| 7 | Grease Nipple, 1/8NPT, 45 deg | M12-1006-010 | pcs | 4 | |||
| 8 | VLV, HYD, CABL, 3:1 ratio, SAE8, D05 | H10255 | set | 2 | |||
| 9 | Telescoping Tube Assy. | AY10028-4 | set | 1 | |||
| 10 | Gripper die | R02-1000-010 | pcs | 48 | |||
| 11 | Pressure reducing valve | H10052 | pcs | 1 | |||
| 12 | Flow control valve | H10054 | pcs | 1 | |||
| 13 | Counter balance valve | H10055 | pcs | 1 | |||
| 14 | Pressure relief valve | H10056 | pcs | 1 | |||
| 15 | Check valve | H10057 | pcs | 2 | |||
| 16 | PO check valve | H10071 | pcs | 2 | |||
| 17 | Check valve | H10117 | pcs | 2 | |||
| 18 | VIEWCOVER GASKET | 911-14-0 | pcs | 2 | |||
| 19 | POLYPAK | S03-1019-010 | pcs | 2 | |||
| 20 | BRG RING, OUTSIDE | 682-28-0 | pcs | 2 | |||
| 21 | SEAL | S10075 | pcs | 2 | |||
| 22 | ADHESIVE, SILICONE, RTV, HIGH TEMP, RED | C10125 | pcs | 2 | |||
| 23 | LOCK CYLINDER | 920-11-0 | pcs | 1 | |||
| 24 | KIT, REPAIR, ACTUATOR | M16-1001-01A | pcs | 4 | |||
| 25 | CYLINDER SEAL KIT | S08-1005-010 | pcs | 4 | |||
| 26 | O-RING | S01-1385-01N | pcs | 4 | |||
| 27 | O-RING | S01-1386-01N | pcs | 4 | |||
| 28 | O-RING | S01-1452-01N | pcs | 4 | |||
| 29 | SEAL | S05-1008-010 | pcs | 4 | |||
| 30 | UPPER SEAL RING | DT13541 | pcs | 2 | |||
| 31 | POLYPAK | S03-1002-010 | pcs | 4 | |||
| 32 | POLYPAK | S03-1011-010 | pcs | 4 | |||
| 33 | BEARING RING, INSIDE | S04-1014-010 | pcs | 2 | |||
| 34 | BEARING RING, OUTSIDE | 681-20-0 | pcs | 2 | |||
| 35 | SEAL KIT, DISC BRAKE | M16-1000-02B | pcs | 4 | |||
| 36 | O-RING | S01-1275-01N | pcs | 4 | |||
| 37 | O-RING | S01-5074-01N | pcs | 4 | |||
| 38 | SEAL | S05-1035-010 | pcs | 4 | |||
| 39 | THREAD LOCKER MEDIUM STRENGTH | C10008 | pcs | 1 | |||
| 40 | Air filter 250 psi max working pressure | P-02-1010-010 | Each | 2 | |||
| 41 | LWCV assy., LT, NC 50 Box X NC 50 pin, 22 LG (manual) | R10007 | set | 1 | |||
| 42 | Actuator assy. LWCV, CDTL, 7.75 Hyd | AY10782 | set | 1 | |||
| 43 | Mudline, Gooseneck, 3 Bore, 5000 WP | DT 12333 | Each | 1 | |||
| 44 | LWCV, 6 5/8, Reg Box X NC50, 33 LG, Dual | R10209 | set | 2 | |||
| 45 | TJC assy. 7.63-8.38 male half | 593-44-0 | set | 1 | |||
| 46 | Lube pump | H01-1001-010 | Each | 1 | |||
| 47 | Cylinder seal kit | H102-42 | Each | 2 | |||
| 48 | Retaining ring, internal | M11-1022-010 | Each | 2 | |||
| 49 | Caliper, Brake | M16-1000-020 | Each | 4 | |||
| 50 | Pad, friction shoe, disc brake | M16-1000-02A | Each | 4 | |||
| 51 | Hydraulic motor | H02-1004-010 | Each | 1 | |||
| 52 | Sensor assy., (handler lock) | AY 10484-1 | set | 1 | |||
| 53 | VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | H10059 | Each | 1 | |||
| 54 | VLV, HYD, DIR, 2POS, 4 WAY, 24V, D03 | H10142 | Each | 1 | |||
| 55 | VLV, HYD, RIR, 3POS, 4 WAY, 24V, D03 | H10053 | Each | 1 | |||
| 56 | Solenoid | H10151 | Each | 2 | |||
| 57 | Pressure relief valve | H06-1006-010 | Each | 1 | |||
| 58 | Brake actuator assy., repair kit | M23-1003-010 | Each | 4 | |||
| 59 | Counter balance valve | H09-1004-010 | Each | 1 | |||
| 60 | CPLG, Half, Element | M03-1003-010 | Each | 1 | |||
| 61 | Motor hyd. 3.6 cc (0.22CI/Rev) | H24-1004-01A | Each | 1 | |||
| 62 | Valve, hyd. Thermal bypass | H24-2000-010 | Each | 1 | |||
| 63 | Selector valve | H03-1050-010 | Each | 1 | |||
| 64 | Check valve | H07-1028-010 | Each | 1 | |||
| 65 | Filter element, 10 micron | H10212 | Each | 4 | |||
| 66 | Strainer, 100 mesh, 1 ΒΌ NPT port, 3 PS | H11-1004-010 | Each | 2 | |||
| 67 | Breather vent | H13-1039-010 | Each | 1 | |||
| 68 | Oil cooler | H24-1004-010 | set | 1 | |||
| 69 | Cyl, Hyd, 43.25 Stroke, BUW (for positioner assy. BUW, 1050, 43.25) | DT11397 | set | 1 | |||
| 70 | Cylinder seal Kit (for positioner assy. BUW, 1050, 43.25) | H18-2513-04A | set | 1 | |||
| 71 | Cylinder Hyd, Gripper, 7.7 bore, AL | AY13257-1 | set | 1 | |||
| 72 | KIT, REPAIR, GRIPPER CYL, BUW | M23-1004-010 | set | 2 | |||
| 73 | GASKET, MOTOR/GEARBOX | 602-40-0 | pcs | 2 | |||
| 74 | GLAND, CBALANCE CYL | C10075 | pcs | 2 | |||
| 75 | RETNG RING, INT, 3.00 BORE, 0.093 THK | M11-1006-010 | pcs | 2 | |||
| 76 | O-RING, 2 5/16 x 2 1/2 x 3/32 | S01-1141-01N | pcs | 2 | |||
| 77 | WIPER, 1 3/4 x 2 1/8 x 3/16 | S02-1004-010 | pcs | 2 |
