CANRIG 1050E TDS PARTS LIST
| Part: AY12390 | |||
| Description: ASSY,COMPACT CIP BACKPAN, GENERIC | |||
| Drawing ID: AY12390 Rev No: D | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | E10908 | BACKPAN, CIP J-BOX | |
| 02A | N12-1001-010 | CHASSIS, 10 SLOT, SLC 500 | |
| 02B | N12-2000-010 | POWER SUPPLY, SLC 500, 120/240VAC, 180VA | |
| 02C | E33-1025-010 | FUSE, 3A, 250V, 5 x 20mm | |
| 02D | N10150 | PROCESSOR, PLC, SLC 5/05, 32K | |
| 02E | N12-4003-010 | EEPROM | |
| 02F | N12-3000-010 | INPUT, DIGITAL, 16PT, 24VDC, SLC 500 | |
| 02G | N12-3001-010 | OUTPUT, DIGITAL, 16PT, VAC/VDC, SLC 500 | |
| 02H | N12-3004-010 | OUTPUT, DIGITAL, 8PT ISOLATED, SLC 500 | |
| 02K | N12-3006-010 | SCANNER, REMOTE I/O, SLC 500 | |
| 02M | E10074 | RESISTOR, 150 OHM, 1/2 W, 5% | |
| 03 | E10932 | TERMINAL, GROUND, TS 35 RAIL, 5.2MM | |
| 05 | E10953 | TERMINAL,FUSED,24V INDICATOR,COMBI-FOOT | |
| 06 | E10954 | TERMINAL,FUSED,120V INDICATOR,COMBI-FOOT | |
| 07 | E10955 | END BRACKET, TS 35 RAIL, 9.5MM | |
| 09 | E10924 | POWER SUPPLY, 24VDC, 10A | |
| 10A | E10925 | TERMINAL, 24-12 AWG, 5.2 MM, COMBI-FOOT | |
| 10B | E10926 | END PLATE, UK 3 N OR UK 10 N | |
| 10C | E10928 | JUMPER BARS, 10 POLE, UK 3 N, 5.2 MM | |
| 11 | E16-1047-010 | RAIL, TS 35, STEEL, SLOTTED | |
| 12 | E19-1012-010 | RELAY, 120VAC, 4-NO | |
| 13A | E19-1008-030 | RELAY, 24VDC, 3 FORM C | |
| 13B | E19-1006-030 | SOCKET BASE, 11 PIN, GUARDED TERMINAL | |
| 13C | E32-2001-010 | DIODE, 3A, 100V | |
| 15 | E17-1037-010 | CIRCUIT BKR, 1A, 1P, TS 35 | |
| 16A | E10551 | CIRCUIT BKR, 100A, 3P, 25 KIC, UV | |
| 20A | E35-3006-010 | WIRE DUCT, PLASTIC, WHITE, 2 x 4 | |
| 20B | E35-3005-010 | COVER, WIRE DUCT, PLASTIC, WHITE, 2 IN | |
| 21A | E35-3000-010 | WIRE DUCT, PLASTIC, WHITE, 4 x 4 | |
| 21B | E35-3001-010 | COVER, WIRE DUCT, PLASTIC, WHITE, 4 IN | |
| 22A | E35-3010-010 | WIRE DUCT, PLASTIC, WHITE, 1.5 x 4 | |
| 22B | E35-3009-010 | COVER, WIRE DUCT, PLASTIC, WHITE, 1.5 IN | |
| 23 | E10964 | STANDOFF, 2, STEEL, #1/4-20 | |
| 25A | E16-1077-010 | LABEL HOLDER, COMBI-FOOT, POLYAMIDE | |
| 25B | E16-1077-01A | PROTECTIVE STRIP, LABEL HOLDER | |
| 26 | E10880 | RELAY, 24 VDC, RAIL MOUNT, FORM C | |
| 33 | E17-1021-010 | CIRCUIT BKR, 15A, 1P, TS 35 | |
| 34 | E10919 | BLOCK, POWER DISTRIBUTION, 600 V | |
| 35 | E10920 | COVER, POWER DISTRIBUTION BLOCK | |
| 39A | E10360 | FUSE, HOLDER | |
| Part: AY12397-3 | |||
| Description: ASSY, CIP, COMPACT, 480/600V | |||
| Drawing ID: AY12397-3 Rev No: A | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 02 | E10366 | CONTACTOR, 24VDC, 25 HP | |
| 03 | E11004 | COMMON LINK, 63MM, F-FRAME | |
| 04 | E11090 | MANUAL STARTER-O/L,20 HP,MIDSIZE 2 FRAME | |
| 05 | E11091 | MANUAL STARTER-O/L, 3 HP,MIDSIZE 2 FRAME | |
| 06 | E11089 | MANUAL STARTER-O/L,25 HP,MIDSIZE 2 FRAME | |
| 07 | E10964 | STANDOFF, 2, STEEL, #1/4-20 | |
| 08 | E16-1047-010 | RAIL, TS 35, STEEL, SLOTTED | |
| 09 | RH-P-8-32-0075-SS | 8-32X3/4in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| 10 | LN-0250NC-GR8 | LOCKNUT, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | |
| 11 | E10955 | END BRACKET, TS 35 RAIL, 9.5MM | |
| REF | E03-1010-010 | CABLE, 1 C #6 AWG, EXANE, 600V | |
| REF | AY12390 | ASSY,COMPACT CIP BACKPAN, GENERIC | |
| REF | E16-2030-010 | FERRULE, #6 AWG, 28mm, INS, GREEN | |
| REF | E03-1011-010 | CABLE, 1 C #10 AWG, EXANE, 600V | |
| REF | E11009 | FERRULE, #10 AWG, 15mm, UNINSULATED | |
| Part: AY12397-6 | |||
| Description: CIP MCC, LUBE COOLER ADDITION | |||
| Drawing ID: AY12397-6 Rev No: 0 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 11 | E16-1047-010 | RAIL, TS 35, STEEL, SLOTTED | |
| 18D | E11485 | MANUAL STARTER-O/L, 3/4 HP,SIZE 1 FRAME | |
| 19 | E10366 | CONTACTOR, 24VDC, 25 HP | |
| 43 | RH-P-8-32-0075-SS | 8-32X3/4in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| R08 | E03-1011-010 | CABLE, 1 C #10 AWG, EXANE, 600V | |
| R33 | E11009 | FERRULE, #10 AWG, 15mm, UNINSULATED | |
| R34 | E03-1019-010 | CABLE, 4 C #8 AWG, 600V, GENERIC | |
| R35 | E16-2029-010 | FERRULE, #8 AWG, 28mm, INS, IVORY | |
| Part: AY12398-11 | |||
| Description: CIP POWER DISTRIBUTION, 600V 25KVA, 50A | |||
| Drawing ID: AY12398-11 Rev No: 0 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 17 | E11497 | CIRCUIT BKR, 50A, 3P | |
| 37a | E11387 | XFMR, 200 VA, 600/120V. 50/60 HZ | |
| 37b | E10639 | VARISTOR, MOV, 680VAC, 895VDC | |
| 37c | E10495 | HEAT SHRINK, 1/8 IN, BLACK | |
| 41 | E10923 | MONITOR, PHASE RELAY, 600 VAC | |
| R07 | E11031 | CABLE, 1 C #6 AWG, MTW, BLK | |
| R08 | E03-1011-010 | CABLE, 1 C #10 AWG, EXANE, 600V | |
| R11 | E16-2030-010 | FERRULE, #6 AWG, 28mm, INS, GREEN | |
| R26 | RH-P-8-32-0075-SS | 8-32X3/4in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| R28 | RH-P-8-32-0150-SS | 8-32UNCX1.5 IN PHILLPS RH MACH SCREW,SS | |
| R29 | RH-P-10-32-0050-SS | 10-32X1/2in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| R30 | FW-8-A | WASHER, F, #8, PLAIN, TYPE A | |
| R33 | E11009 | FERRULE, #10 AWG, 15mm, UNINSULATED | |
| R34 | E11367 | FERRULE, #18 AWG, DOUBLE, INS, WHITE | |
| R35 | E11365 | FERRULE, #18 AWG, 14mm, INS, WHITE | |
| REF | AY12390 | ASSY,COMPACT CIP BACKPAN, GENERIC | |
| REF | C10008 | THREADLOCKER, MEDIUM STRENGTH | |
| Part: AY12399-1 | |||
| Description: CIP, PLC CARDS, ADDITIONAL, DC SHUNT | |||
| Drawing ID: AY12399-1 Rev No: 0 | |||
| Item Qty Units Part ID Description | |||
| 02M | N12-3002-010 | EA | |
| 02N | N12-3008-010 | EA | |
| 04A | E08-1228-010 | EA | |
| 04B | E06-1025-010 | EA | |
| 04C | E06-1000-011 | EA | |
| R03 | E03-1036-010 | FT | |
| R26 | RH-P-8-32-0075-SS | EA | |
| R35 | E11365 | EA | |
| REF | C10008 | EA | |
| REF | AY12390 | EA | |
| I/O COMBO, ANALOG, 2 IN/2 V OUT, SLC 500 | |||
| COVER, PLC SLOT, SLC 500 | |||
| ENCLOSURE, SEL SWITCH, 1 HOLE, NEMA 4 | |||
| SWITCH, SEL, 2 POS, MAINT, KEY,1-NO 1-NC | |||
| LEGEND PLATE, NORMAL BYPASS | |||
| CABLE, 1 C #18 AWG, GRAY, EXANE, 600V | |||
| 8-32X3/4in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |||
| FERRULE, #18 AWG, 14mm, INS, WHITE | |||
| THREADLOCKER, MEDIUM STRENGTH | |||
| ASSY,COMPACT CIP BACKPAN, GENERIC | |||
| Description: CIP, PLC CARDS, ECM | |||
| Drawing ID: AY12399-4 Rev No: 0 | |||
| Item Qty Units Part ID Eng ID Description | |||
| 25 | E11952-72 | EA | |
| 29 | DT16289 | EA | |
| R01 | E03-1036-010 | FT | |
| R02 | E10378 | EA | |
| R03 | C10049 | EA | |
| R04 | C10048 | EA | |
| R05 | E10443 | EA | |
| REF | E09-1002-01A | EA | |
| REF | E09-1006-01A | EA | |
| Part: AY12400-1 | |||
| Description: CIP ENCLOSURE, NO LUBE COOLER | |||
| Drawing ID: AY12400-1 Rev No: C | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | DT12644 | J-BOX, CIP ENCLOSURE CUT-OUT | |
| 05 | E09-1022-010 | PILOT LIGHT, 120VAC/DC, NO COLOR CAP | |
| 06 | E09-1005-010 | PILOT LIGHT, 24VAC/DC, NO COLOR CAP | |
| 07 | E09-1007-01A | COLOR CAP, PILOT LIGHT, GREEN | |
| 08 | E06-1009-010 | SWITCH, SEL, 3 POS, MAINT, 1-NO 1-NC | |
| 09A | E30-2000-010 | FAN, TUBEAXIAL, 120VAC, 106 CFM | |
| 09B | E30-2001-010 | PLUG & CORD, 24 IN LONG | |
| 09C | E30-2002-010 | GUARD, FAN, CHROME WIRE, 4000 FAN | |
| 09D | RH-P-8-32-0200-SS | ROUND HEAD, MACH SCREW, # 8-32UNC X 2.00 | |
| 09E | HN-8-32 | HEX NUT, #8-32 UNC | |
| 10 | N04-2002-010 | METER, HOUR, 120VAC IN | |
| 11 | E06-6012-010 | CLOSING BUTTON, GRAY | |
| 12A | N10081 | SWITCH, TEMP, 110 F, SPST | |
| 12B | N10081-1 | BRACKET, SURFACE MOUNT, SWITCH | |
| 12C | RH-P-8-32-0025-SS | 8-32UNCX.25 IN PHILLP RH MACH SCREW, SS | |
| 12D | HN-8-32 | HEX NUT, #8-32 UNC | |
| 12E | FW-8-A | WASHER, F, #8, PLAIN, TYPE A | |
| 13A | E10910 | KIT, LOUVER PLATE | |
| 13B | E10911 | KIT, LOUVER PLATE FILTER | |
| 14A | DT12866 | FACE PLATE, CIP, SH | |
| 14B | RH-P-10-24-0075-SS | 10-24X3/4 PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| 14C | LN-10-24 | LOCKNUT, # 10-24UNC, NYLON INSERT | |
| 14D | FW-10-A | WASHER, F, #10, PLAIN, TYPE A | |
| 15A | E10912 | TABLE, FOLD-DOWN, 12 x 12 | |
| 15B | HN-0250NC-GR8 | HEX NUT, 1/4-20UNC, GR8 | |
| 15C | LW-0250-HS | LOCKWASHER, 1/4 HELICAL SPRING | |
| 15D | FW-0250-A | WASHER, F, 1/4, PLAIN, TYPE A | |
| 16 | M20-1046-010 | RUBBER CHANNEL 1/4 in | |
| 17 | E10914 | HANDLE MECHANISM, FLEX SHAFT, 7 FT | |
| 18A | 669-20-0 | SERIAL NUMBER PLATE, CIP | |
| 18B | DS-U-4-312 | SCREW, DRIVE, U-TYPE, #4 x 0.312 LG | |
| 19 | E06-1025-010 | SWITCH, SEL, 2 POS, MAINT, KEY,1-NO 1-NC | |
| 20A | E06-6000-01F | LOCKING KIT, PB SWITCH, FLUSH HEAD | |
| 20B | E06-6019-010 | SWITCH, PB, MOMENT, RED, 1-NO 1-NC | |
| 20C | E06-2002-010 | CONTACT BLOCK, 1-NO 1-NC | |
| 21 | DT12677 | LABEL, COMPACT-CIP, CB1 BKR | |
| 22 | AY12806 | KIT, IMPACT INDICATOR, CIP ENCLOSURE | |
| 23 | E11987 | PILOT LIGHT, SMALL, 120V, AMBER W/TEST | |
| 23A | DT15562-01 | LABEL, SWITCH, TEST, UV INDICATOR ENGL | |
| 24 | N10338 | MODULE, DISPLAY, ECM, TDSU AMBIENT TEMP. | |
| Part: AY12400-2 | |||
| Description: CIP ENCLOSURE, LUBE OIL COOLER ADDITION | |||
| Eng ID: 0 Drawing ID: AY12400-2 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 06 | E09-1005-010 | PILOT LIGHT, 24VAC/DC, NO COLOR CAP | |
| 07 | E09-1007-01A | COLOR CAP, PILOT LIGHT, GREEN | |
| 08 | E06-1009-010 | SWITCH, SEL, 3 POS, MAINT, 1-NO 1-NC | |
| R01 | E03-1036-010 | CABLE, 1 C #18 AWG, GRAY, EXANE, 600V | |
| R02 | E10378 | FERRULE, #18 AWG, 10mm, UNINSULATED | |
| Part: AY12806 | |||
| Description: KIT, IMPACT INDICATOR, CIP ENCLOSURE | |||
| Drawing ID: AY12806 Rev No: 0 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | M10326 | INDICATOR, IMPACT-5G | |
| 02 | M10327 | INDICATOR, IMPACT-10G | |
| 03 | M10328 | INDICATOR, IMPACT-15G | |
| 04 | M10329 | INDICATOR, IMPACT-25G | |
| 05 | M10330 | GLUE DOTS, SUPER ADHESIVE TACK | |
| Part: AY13234 | |||
| Description: KIT, PANELVIEW 1250+, W/RIO & ANTIGLARE | |||
| Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | |||
| Item | Description | Part ID | |
| OIT, LOGIC MODULE FOR PANELVIEW PLUS1250 | N10193 | ||
| OIT, RIO MODULE FOR PANELVIEW PLUS 1250 | N10194 | ||
| OIT, PANELVIEW PLUS 1250,HI-BRITE SCREEN | N10192 | ||
| OVERLAY, ANTI-GLARE, PANELVIEW PLUS 1250 | N10241 | ||
| Part: AY13351-24 | |||
| Description: KIT, 24VDC PANELVIEW PLUS 1250, PLUG | |||
| Drawing ID: AY13351-24 Rev No: 0 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | 901-29-0 | STAND ASSY, OIT | |
| 02 | 901-08-0 | ENCLOSURE, OIT, PANELVIEW 1000/PV1250 | |
| 02A | AY13234 | KIT, PANELVIEW 1250+, W/RIO & ANTIGLARE | |
| 02B | RH-P-10-32-0050-SS | 10-32X1/2in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| 02C | LW-10-ET-SS | LOCKWASHER, #10 EXTERNAL TOOTH, SS | |
| 05 | E04-2002-010 | STRAIN RELIEF, 1/2 NPT, 0.375 – 0.500 | |
| 06 | E04-2027-010 | SEALING RING, 1/2 NPT | |
| 07 | E04-5046-010 | LOCKNUT, CONDUIT FTG, 1/2 NPT | |
| 12 | RH-P-10-32-0075-SS | 10-32X3/4in PHILLPS R MACHINE SCREW, SS | |
| 13 | LN-10-32 | LOCKNUT, # 10-32UNF, NYLON INSERT | |
| 14 | 901-38-1 | PLATE, ADAPTER, PLUG, P.V. 1000 | |
| 15A | E36-3200-010 | PLUG SHELL,SIZE 14S,90°,SPLIT,W/O INSERT | |
| 15B | E36-3003-010 | INSERT, SIZE 14S, 4 SOCKET, 16 AWG | |
| 15C | E36-4020-010 | CABLE CLAMP & BUSHING, SIZE 14 | |
| 15D | E36-4000-010 | CAP & CHAIN ASSEMBLY, PLUG, SIZE 14 | |
| 15E | E36-3100-010 | RECEPTACLE SHELL, SIZE 14S, W/O INSERT | |
| 15F | E36-3002-010 | INSERT, SIZE 14S, 4 PIN, 16 AWG | |
| 15G | E36-4010-010 | CAP & CHAIN ASSEMBLY, RECEPTACLE,SIZE 14 | |
| 15H | E36-3106-020 | GASKET, BOX RECEPTACLE, SIZE 14/14S | |
| 16 | E03-1035-030 | CABLE, 1 TSP #20 AWG, BRAIDED ARM | |
| 17 | E03-1016-010 | CABLE, 3 C #16 AWG, 600V, GENERIC | |
| 18 | 901-10-1 | YOKE, STAND, PANELVIEW | |
| 18A | HN-0500NC-SS | HEX NUT, 1/2-13UNC, SS | |
| 18B | FW-0500-A | WASHER, F, 1/2, PLAIN, TYPE A | |
| 19 | E16-1102-010 | END BRACKET, TS 35 RAIL | |
| REF | PH-P-10-32-0050-SS | PAN HD, MACH SCR, PHILLIPS #10-32 x 0.50 | |
| Part: AY13516 | |||
| Description: GROUND ROD ASSEMBLY, SKID, TDSU, GENSET | |||
| Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | 874-19-0 | GROUNDING ROD | |
| 02 | E16-2000-010 | LUG, 2/0 AWG, 1 HOLE, 1/2 BOLT | |
| 04 | LW-0500-ET | LOCKWASHER, 1/2 EXTERNAL TOOTH | |
| 05 | LN-0500NC-GR8 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | |
| 06 | HH-0500NC-0200-GR8-W | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 2.00, GR8, W | |
| 07 | C10098 | HEAT SHRINK, 1 IN, GREEN | |
| 08 | E03-1005-010 | CABLE, 1 C #2/0 AWG, 2000V, GENERIC | |
| Part: AY13566 | |||
| Description: KIT, HOT WEATHER, ADD 1 AC UNIT | |||
| Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | E30-1006-030 | AIR CONDITIONER, 36000 BTU, 230/208VAC | |
| 02 | DT14976 | LABEL, PRESET, TEMPERATURE CONTROL, AC | |
| 04 | SH-0250NC-0050-W | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/4-20UNC x 0.50 | |
| 05 | LW-0250-ET | LOCKWASHER, 1/4, EXTERNAL TOOTH | |
| 06 | DT11688 | LABEL, AIR CONDITIONER RECEPTACLE | |
| 52 | E04-2004-010 | ||
| 53 | E10996 | ||
| 55 | HH-0375NC-0088-GR8 | ||
| 56 | LN-0375NC-SS | ||
| R01 | CBL10051 | ||
| REF | E10478 | ||
| REF | E03-1034-010 | ||
| REF | AY14188 | ||
| REF | E11638 | ||
| REF | E03-1038-010 | ||
| REF | E03-1034-010 | ||
| REF | E03-1016-010 | ||
| REF | E10475 | ||
| REF | E11225 | ||
| REF | E03-1019-010 | ||
| REF | E03-1014-010 | ||
| REF | E03-1020-010 | ||
| REF | E10391 | ||
| REF | E03-1021-010 | ||
| REF | E11975 | ||
| REF | E11014 | ||
| REF | E11044 | ||
| REF | E03-1017-010 | ||
| REF | E03-1002-010 | ||
| REF | E03-1005-010 | ||
| REF | E03-1005-010 | ||
| REF | E11044 | ||
| REF | E03-1021-010 | ||
| REF | E03-1060-010 | ||
| REF | E03-1034-010 | ||
| REF | E03-1002-010 | ||
| REF | E03-1020-010 | ||
| REF | E03-1017-010 | ||
| 26F | H15-140238-04-04 | ||
| 26G | H15-140438-04-04 | ||
| 26H | H15-140137-04-04 | ||
| 26J | E04-4010-010 | ||
| 26K | SC10006 | ||
| 26L | E10521 | ||
| 26M | E04-5048-010 | ||
| 26N | E04-2028-010 | ||
| 27A | F13-1006-010 | ||
| 27B | 874-20-0 | ||
| 28 | AY11710 | ||
| 29 | 669-17-0 | ||
| 30 | M20-1058-010 | ||
| 31 | E12807 | ||
| 32A | E10420 | ||
| 32B | E10476 | ||
| 32C | E10432 | ||
| 32D | E10007 | ||
| 32E | E10393 | ||
| 33A | E11479 | ||
| 33B | E11480 | ||
| 33C | E11478 | ||
| 34A | E30-1006-030 | ||
| 34B | DT16108 | ||
| 34C | AY12464 | ||
| 34D | AY13921 | ||
| 34E | DT14976 | ||
| 34F | DT11688 | ||
| 35A | E13234 | ||
| 35B | E13235 | ||
| 36 | E35-1003-010 | ||
| 37 | E10965 | ||
| 38 | E10996 | ||
| 39 | FW-0375-A | ||
| 40 | HN-0375NC-GR8 | ||
| 41 | HH-0375NC-0100-GR8-W | ||
| 42 | LW-0500-ET | ||
| 43 | FW-0500-A | ||
| 44 | HN-0500NC-GR8 | ||
| 45 | HH-0500NC-0100-GR8 | ||
| 46 | E04-2024-010 | ||
| 47 | E04-2029-010 | ||
| 48 | E04-5050-010 | ||
| 49 | E04-2028-010 | ||
| 50 | E04-2016-010 | ||
| 51 | E04-5048-010 | ||
| Part: AY13589 | |||
| Description: TDSU,10FT, SHUNT, 600V, 60HZ | |||
| Drawing ID: AY13589 Rev No: A | |||
| Item | Part ID | Description | |
| 01 | AY13354 | TDSU, 8 x 10 FT, FINAL WELDMENT | |
| 02A | E10636 | SCR DRIVE, 1090, 600VAC, SHUNT | |
| 04 | AY11822 | J-BOX, DUAL FIELD SUPPLY, 60 HZ | |
| 05A | AY10891 | J-BOX, POWER/CONTROL, DC/AC | |
| 05B | DT12772 | COVER, TDSU, J-BOX, SAFETY | |
| 05C | DT15460 | GASKET, J-BOX DUCT, 8 x 15 TDSU | |
| 07 | AY10955 | KIT, GLAND PLATE, BOTTOM, TDSU, DC, HW | |
| 08 | AY10942 | KIT, GLAND PLATE, BOTTOM, TDSU, AC FEED | |
| 09A | E11603 | XFMR, 25 KVA, 600-120/240, 1 PH | |
| 09B | DT15637 | TIE DOWN, XFMR, TDSU, 8 x 15 FT | |
| 10 | E12-1003-01A | POWER COND, 750VA, 120VAC, HW | |
| 11A | E10990 | ENCLOSURE, 20KVA XFMR | |
| 11B | E13-1032-010 | XFMR, 20 KVA, 600:480/200:400V CT | |
| 12A | E17-1030-010 | CIRCUIT BKR, 20A, 1P | |
| 12B | E10682 | RECEPTACLE, 20A, 125V, 2 WIRE, 3 POLE | |
| 13 | E11481 | 120 VAC UTILITY PLUG | |
| 14A | E17-1024-010 | CIRCUIT BKR, 30A, 2P, 120/240V | |
| 14B | E05-3001-010 | RECEPTACLE, 30A, 250V, 1 PH | |
| 15A | E10472 | CONDUIT, 1/2 FLEX, METALLIC | |
| 15B | E11285 | PLUG, 30A, 3WIRE, 2POLE,90DEG.ANGLE | |
| 16A | E05-2004-010 | RECEPTACLE BOX | |
| 16B | E05-2203-010 | CAP, RECEPTACLE | |
| 17 | E16-2008-010 | LUG, 500 MCM, 1 HOLE, 5/8 BOLT | |
| 18 | E16-2000-010 | LUG, 2/0 AWG, 1 HOLE, 1/2 BOLT | |
| 19 | E10207 | LUG, 444 MCM, 1 HOLE, 1/2 BOLT,PULL THRU | |
| 20 | E10894 | CHANNEL NUTS, 1/4-20 | |
| 21 | HH-0250NC-0075-GR8 | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 0.75, GR8 | |
| 22 | LW-0250-ET | LOCKWASHER, 1/4, EXTERNAL TOOTH | |
| 23 | FW-0250-A | WASHER, F, 1/4, PLAIN, TYPE A | |
| 24A | E04-2030-010 | CONDUIT FTG, FLEX METAL, STR, 1 1/4 NPT | |
| 24B | E04-2031-010 | CONDUIT FTG, FLEX METAL, 90°, 1 1/4 NPT | |
| 24C | E04-3373-010 | CONDUIT FTG, HUB CONN, 1 1/4 NPT, AL | |
| 24D | E11012 | CONDUIT, STRAP, 1 1/4 | |
| 24E | E35-2002-010 | CONDUIT, 1 1/4 FLEX, METALLIC | |
| 25 | AY13516 | GROUND ROD ASSEMBLY, SKID, TDSU, GENSET | |
| 26A | AY10135 | HPU, 20 HP, VERTICAL, 600V,CLASS 1 DIV2 | |
| 26B | E04-2014-010 | STRAIN RELIEF, 1 NPT, 0.500 – 0.625 | |
| 26C | H15-140109P-06 | PLUG, SOC HEX, 3/8 NPT | |
| 26D | H16-1801-06 | HOSE, LP, 3/8, GRAY, 250 PSI | |
| 26E | H15-30182-04-06 | HOSE BARB, 3/8, MALE 1/4 NPT | |
| Part: AY14188 | |||
| Description: TDSU, CONSUMABLE, ACCESSORIES | |||
| Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | |||
| Item Qty | Part ID | Description | |
| 8.00 | C10066 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, BLUE | |
| 2.00 | C10098 | HEAT SHRINK, 1 IN, GREEN | |
| 8.00 | E16-2029-010 | FERRULE, #8 AWG, 28mm, INS, IVORY | |
| 200.00 | E16-2018-010 | FERRULE, #16 AWG, 14mm, INS, RED | |
| 100.00 | E10442 | CABLE TIE, 7.4 IN LG, 50 LB | |
| 50.00 | E11010 | FERRULE, #12 AWG, 15mm, UNINSULATED | |
| 1.00 | C10040 | TAPE, ELECTRICAL, 3/4 IN, BLK, PREM, GRD | |
| 1.00 | C10050 | TAPE, RUBBER SPLICING, TAPE 3/4in | |
| 50.00 | E16-2021-010 | FERRULE, #16 AWG, 7mm, UNINSULATED | |
| 200.00 | E03-2000-010 | CABLE TIE, 13.4 IN LG, 120 LB | |
| 20.00 | C10069 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, CLEAR | |
| 200.00 | E10498 | CABLE TIE, 5.6 IN LG, 18 LB | |
| 50.00 | C10049 | MOUNT, CABLE TIE, 4 WAY, 1.0X1.0 | |
| 8.00 | C10064 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, RED | |
| 5.00 | E10694 | HOLE FILL, FOR 0.50in C, SS | |
| 50.00 | E11009 | FERRULE, #10 AWG, 15mm, UNINSULATED | |
| 8.00 | C10063 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, BLACK | |
| 20.00 | C10100 | TRIM, DUAL LIP, VINYL, PUSH-ON | |
| 12.00 | E10519 | WIRE NUT, ORANGE, (2)18-(2)14 AWG | |
| Part: AY14893 | |||
| Description: KIT CABLE, AC FEED, PLUGGED, 75 FT | |||
| Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | |||
| Item Qty | Part ID | Description | |
| 1.00 | CBL10115 | KIT CABLE, AC FEED, PLUGGED, 75 FT | |
| 2.00 | E16-2000-010 | LUG, 2/0 AWG, 1 HOLE, 1/2 BOLT | |
| 0.00 | E03-1005-010 | CABLE, 1 C #2/0 AWG, 2000V, GENERIC | |
| 6.00 | E04-2029-010 | SEALING RING, 1 1/2 NPT | |
| 0.00 | E03-1002-010 | CABLE, 1 C/444 MCM, 2000V, GENERIC | |
| 2.00 | E23-1013-010 | PLUG, FEMALE, WHITE, 444 MCM | |
| 6.00 | E10207 | LUG, 444 MCM, 1 HOLE, 1/2 BOLT,PULL THRU | |
| 6.00 | E04-5050-010 | LOCKNUT, CONDUIT FTG, 1 1/2 NPT | |
| 2.00 | E23-1011-010 | PLUG, FEMALE, ORANGE, 444 MCM | |
| 2.00 | E23-1009-010 | PLUG, FEMALE, YELLOW, 444 MCM | |
| 6.00 | E04-2024-010 | STRAIN RELIEF, 1 1/2 NPT, 1.000 – 1.187 | |
| Part: AY14894 | |||
| Description: KIT CABLE, TDSU TO TG, DC, 130 FT | |||
| Drawing ID: NO DRAWING Rev No: 0 | |||
| Item Qty | Part ID | Description | |
| 8.00 | E04-5050-010 | LOCKNUT, CONDUIT FTG, 1 1/2 NPT | |
| 0.00 | E11093 | CABLE, 7 C #10 AWG, 600 VOLT, TYPE P | |
| 1.00 | CBL10116 | KIT CABLE, TDSU TO TG, 500T, DC | |
| 1.00 | E11229 | PLUG, 7 SOCKET, 8 AWG,SIZE 20, .625-.750 | |
| 8.00 | E04-2029-010 | SEALING RING, 1 1/2 NPT | |
| 8.00 | E10207 | LUG, 444 MCM, 1 HOLE, 1/2 BOLT,PULL THRU | |
| 1.00 | C10063 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, BLACK | |
| 1.00 | C10064 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, RED | |
| 1.00 | E10501 | PLUG, 10 SOC, 12 AWG, SHELL 16, .63-.75 | |
| 0.00 | E03-1014-010 | CABLE, 3 C #6 AWG, 600V, GENERIC | |
| 1.00 | E36-3202-010 | PLUG SHELL,SIZE 18,90°,SPLIT,W/O INSERT | |
| 0.00 | E03-1019-010 | CABLE, 4 C #8 AWG, 600V, GENERIC | |
| 1.00 | E36-4020-010 | CABLE CLAMP & BUSHING, SIZE 14 | |
| 4.00 | C10069 | HEAT SHRINK, 1 1/2 IN, CLEAR | |
| 1.00 | E36-3015-010 | INSERT, SIZE 18, 10 SOCKET, 16 AWG | |
| 1.00 | E36-4022-010 | CABLE CLAMP & BUSHING, SIZE 18 | |
| 1.00 | E36-4002-010 | CAP & CHAIN ASSEMBLY, PLUG, SIZE 18 | |
