GE F9E MI Standard Spares
| MAJOR INSPECTION CAPITAL PARTS | ||||
| 1 | FUEL NOZZLE ASSY. | 149D2992G023 | 1 | 1 |
| 2 | TRANSITION PIECE | 101E2538G010 Rev. H | 1 | 1 |
| 3 | COMBUSTION LINER | 111E8960G002 | 1 | 1 |
| TURBINE NOZZLES | ||||
| 1 | FIRST STAGE NOZZLE | 109E3736G019 Rev. P | 1 set | 1 set |
| 2 | SECOND STAGE NOZZLE | 119E2072G007/8 REV. E / 323E2961P003 | 1 set | 1 set |
| 3 | THIRD STAGE NOZZLE | 112E6651G011 REV. F / 133E8105G001 | 1 set | 1 set |
| TURBINE BUCKETS | ||||
| 1 | FIRST STAGE BUCKET | 114E1791P001 (11 HOLES)/ 314B7168G019 | 1 set | 1 set |
| 2 | SECOND SRAGE BUCKET | 109E5314G007 / 314B7169G025 | 1 set | 1 set |
| 3 | THIRD STAGE BUCKET | 314B7170G020 | 1 set | 1 set |
| SHROUD BLOCKS | ||||
| 1 | FIRST STGACE SHROUD BLOCK | 329A3246G2 REV. A / 91- 103E3026P4 REV. F | 1 set | 1 set |
| 2 | SECOND STAGE SHROUD BLOCK | 329A3247G006 / 91-969E627 P001 REV. E2 | 1 set | 1 set |
| 3 | THIRD STAGE SHROUD BLOCK | 329A3248G04 REV. C / 91- 969E628P001 REV. E | 1 set | 1 set |
| TURBINE BEARINGS | ||||
| 1 | BRG LINER no. 1 | 142D4182G001 | 1 | 1 |
| 2 | BRG LINER no. 2 | 855E0612G001 | 1 | 1 |
| 3 | BRG LINER no. 3 | 178C6831G006 S/S by 201C7919G005 Rev. A | 1 | 1 |
| 4 | BEARING,THRUST,LOADED MS9 | 287A1162P001 | 1 | 1 |
| 5 | BEARING,THRUST,UNLOADED | 287A1164P001 | 1 | 1 |
| GENERATOR BEARINGS | ||||
| 1 | BEARING LINER (TE) | 4125J94G01 REV. “O” | 1 | 1 |
| 2 | BEARING LINER (CE) | 4125J93G00001 REV. “E” | 1 | 1 |
| MAJOR INSPECTION CONSUMMABLE PARTS | ||||
| 1 | CONN,THERM | 287A1399P010 | 2 | 2 |
| 2 | ADAPTER,THERMOCOUPLE | 227B9565P001 | 2 | 2 |
| 3 | MAG PICKUP | 185A1117P004 | 3 | 3 |
| 4 | BOLT HX HD | 215A4089P001 | 3 | 3 |
| 5 | PLUG O-RING | 211A9197P003 | 1 | 1 |
| 6 | GASKET | 318A9740P001 | 1 | 1 |
| 7 | SCREW, SOCKET HEAD CAP | N170AP21020 | 6 | 6 |
| 8 | LOCK PLATE | 294A0150P006 | 4 | 4 |
| 9 | LOCK PLATE | 294A0150P041 | 6 | 6 |
| 10 | TC,TYPE K,EXTD | 351A3488P026 | 2 | 2 |
| 11 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS | 295A9120P001 | 2 | 2 |
| 12 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP33068 | 52 | 52 |
| 13 | GASKET ROLL (2IN X 50 FT) | 287A1187P001 | 1 | 1 |
| 14 | LOCK PLATE | 302A4430P001 | 2 | 2 |
| 15 | LOCK PLATE | 314A5914P001 | 8 | 8 |
| 16 | WASHER | 219B6882P001 | 36 | 36 |
| 17 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14TP29020 | 28 | 28 |
| 18 | SCREW, 12 PT | N733CP33024 | 52 | 52 |
| 19 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14CP33052 | 38 | 38 |
| 20 | LOCK PLATE | 256A1126P005 | 46 | 46 |
| 21 | SEAL,FLEXIBLE-EXH FRAME | 237B2036P001 | 1 | 1 |
| 22 | SEAL,FLEXIBLE-EXH FRAME | 237B2036P002 | 1 | 1 |
| 23 | HX HD CAP SCR BOLT | N14TP35044 | 40 | 40 |
| 24 | BOLT 12 PT | N733AP52264C23 | 32 | 32 |
| 25 | BB STUD 1.75-8 X 19.86″ | 156A1591P017 | 4 | 4 |
| 26 | ALLOY STEEL TWELVE-POINT | N271TP52 | 40 | 40 |
| 27 | SEAL | 232B8186P003 | 2 | 2 |
| 28 | SEAL | 232B8186P002 | 2 | 2 |
| 29 | SEAL | 232B8186P001 | 2 | 2 |
| 30 | PIN | 211A9053P011 | 1 | 1 |
| 31 | SCREW, 12 PT | N733P44096 | 8 | 8 |
| 32 | BB STUD 1.25-8 X 11.78- | 156A1591P041 | 4 | 4 |
| 33 | PIPE,PLUG | 156A1429P005 | 2 | 2 |
| 34 | ALLOY STEEL TWELVE-POINT | N271TP44 | 8 | 8 |
| 35 | SCREW, 12 PT | N733P44153 | 8 | 8 |
| 36 | BB STUD 1.25-8 X 11.78- | 156A1591P041 | 4 | 4 |
| 37 | BOLT-CLEARANCEOMETER PLUG | 239B9719P009 | 8 | 8 |
| 38 | SCREW, 12 PT | N733P44096 | 4 | 4 |
| 39 | ALLOY STEEL TWELVE-POINT | N271TP44 | 16 | 16 |
| 40 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50160 | 14 | 14 |
| 41 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50160 | 14 | 14 |
| 42 | BB STUD 1.5-8 X 12.45- | 156A1591P038 | 4 | 4 |
| 43 | BB STUD 1.25-8 X 8.4- | 156A1591P019 | 2 | 2 |
| 44 | WIRE LOCKING INSERT | N926CP00344H2 | 16 | 16 |
| 45 | WIRE LOCKING INSERT | N926CP00350H2 | 10 | 10 |
| 46 | STAINLESS WIRE LOCK | N926BP344 | 8 | 8 |
| 47 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP44048 | 8 | 8 |
| 48 | TWELVE POINT NUT | N272P50 | 32 | 32 |
| 49 | SCREW, SOCKET HEAD CAP | N170P35036 | 12 | 12 |
| 50 | GASKET | 328A6991P001 | 1 | 1 |
| 51 | GASKET | 328A6991P001 | 1 | 1 |
| 52 | GASKET | 328A6991P002 | 1 | 1 |
| 53 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P12001G11 | 1 | 1 |
| 54 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P12001G11 | 1 | 1 |
| 55 | DOWEL PIN | 158A5457P040 | 2 | 2 |
| 56 | GASKET | 328A6991P002 | 1 | 1 |
| 57 | STUD 1.5-8 X 8- | 239B9613P002 | 10 | 10 |
| 58 | STUD 1.25-8 X 6.56- | 239B9613P001 | 16 | 16 |
| 59 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29020 | 8 | 8 |
| 60 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29024 | 8 | 8 |
| 61 | SCREW, CAP HEX HD | N14P37036 | 12 | 12 |
| 62 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP39080 | 4 | 4 |
| 63 | WIRE LOCKING INSERT | N926BP00439 | 4 | 4 |
| 64 | BOLT, HEX HD | N22P21008 | 4 | 4 |
| 65 | 12 PT LOCK NUT | N272P44 | 30 | 30 |
| 66 | PIN DOWEL | 158A5457P078 | 4 | 4 |
| 67 | STAINLESS WIRE LOCK | N926BP344 | 8 | 8 |
| 68 | BOLT-CLEARANCEOMETER PLUG | 239B9719P008 | 8 | 8 |
| 69 | WIRE LOCKING INSERT | N926CP00329H2 | 56 | 56 |
| 70 | LOCK NUT ALLOY STEEL TWE | N272QP44 | 20 | 20 |
| 71 | TWLEVE PT LOCK NUT | N272QP00050 | 32 | 32 |
| 72 | PIN, DOWEL SPRING | N509P2516B | 2 | 2 |
| 73 | PIN; STRAIGHT HEADLESS | 158A5457P039 | 32 | 32 |
| 74 | SPRING, WASHER | 158A7887P001 | 64 | 64 |
| 75 | PIN DOWEL | 158A5457P058 | 4 | 4 |
| 76 | SCREW, 12 PT | N733P33036 | 32 | 32 |
| 77 | VANE ARR,IGV-VAR, INNER BUSHIN | 339A9913P004 | 64 | 64 |
| 78 | VANE ARR,IGV-VAR, OUTER BUSHIN | 158A7888P007 | 128 | 128 |
| 79 | SPACER | 298A8538P001 | 64 | 64 |
| 80 | THRUST WASHER | 352A6633P001 | 64 | 64 |
| 81 | STL, STR PIN | N512P03112B | 64 | 64 |
| 82 | SCREW SET | N173P02510 | 64 | 64 |
| 83 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35028 | 4 | 4 |
| 84 | BOLT 12 PT | N733P35056 | 2 | 2 |
| 85 | GASKET | 255A4991P005 | 1 | 1 |
| 86 | GASKET | 255A4991P001 | 1 | 1 |
| 87 | GASKET | 255A4991P002 | 1 | 1 |
| 88 | SCREW, CAP HEX HD | N22P35048 | 6 | 6 |
| 89 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P36036 | 12 | 12 |
| 90 | LOCK WASHER | N403P87 | 12 | 12 |
| 91 | SCREW, THREAD CUTTING | N605P21008B | 4 | 4 |
| 92 | LOCK WASHER | N403P87 | 12 | 12 |
| 93 | GASKET | 239B9056P018 | 2 | 2 |
| 94 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P12001G11 | 1 | 1 |
| 95 | SCREW, CAP HEX HD | N14P39048 | 2 | 2 |
| 96 | SCREW, CAP HEX HD | N22P21016 | 2 | 2 |
| 97 | BOLT, HEX HD | N22P21020 | 2 | 2 |
| 98 | STEEL WASHER PLAIN | N402P50 | 4 | 4 |
| 99 | LK WASHER, EXT TOOTH | N403P25 | 2 | 2 |
| 100 | GASKET | 239B9053P003 | 1 | 1 |
| 101 | LOCK PLATE | 294A0150P004 | 8 | 8 |
| 102 | GASKET, SERRATED METAL | 372A1159P003 | 2 | 2 |
| 103 | O RING | 185A1343P226 | 2 | 2 |
| 104 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29024 | 8 | 8 |
| 105 | CAP SCREW & FIN BOLT | N14P29032 | 4 | 4 |
| 106 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29052 | 4 | 4 |
| 107 | BOLT, HEX HD | N22P21008 | 97 | 97 |
| 108 | SCREW, THREAD CUTTNG | N605P09004B | 4 | 4 |
| 109 | THREAD CUT SCREW,ST | N605P09005B | 6 | 6 |
| 110 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P08003G11 | 2 | 2 |
| 111 | GASKET | 255A4991P003 | 3 | 3 |
| 112 | GASKET | 255A4991P001 | 2 | 2 |
| 113 | GASKET | 239B9056P020 | 1 | 1 |
| 114 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P16001G11 | 1 | 1 |
| 115 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35056 | 15 | 15 |
| 116 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P37072 | 24 | 24 |
| 117 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P39040 | 32 | 32 |
| 118 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P39052 | 16 | 16 |
| 119 | STL LOCKNUT | N265BP23 | 24 | 24 |
| 120 | HELICOIL | N507P3824 | 2 | 2 |
| 121 | WIRE LOCKING INSERT | N926BP00439 | 20 | 20 |
| 122 | D6Y1 | 34679 | 1 | 1 |
| 123 | HARDWARE,LOAD COUPLING | 295A9697G007 | 2 | 1 |
| 124 | HARDWARE,MARRIAGE COUPLIN | 219B6607G007 | 1 | 1 |
| 125 | BRG SEAL -1 9E | 149D2022G003 | 1 | 1 |
| 126 | 9EA BRG SEAL#1 | 178C6808G001 | 1 | 1 |
| 127 | BRG SEAL -1 9E | 149D2022G004 | 1 | 1 |
| 128 | BRG SEAL#1 | 149D2020P003 | 1 | 1 |
| 129 | BRG SEAL#1 | 149D2020P004 | 1 | 1 |
| 130 | BRG SEAL-1 (ML 801) | 201C7904P001 | 1 | 1 |
| 131 | LOCK PLATE | 294A0150P009 | 8 | 8 |
| 132 | LOCK PLATE | 294A0150P005 | 6 | 6 |
| 133 | HEX BOLT 1.5-8 X 13- | 239B5236P501 | 8 | 8 |
| 134 | SCREW, CAP HEX HD | N14P33028 | 6 | 6 |
| 135 | PIN | 295A9119P005 | 2 | 2 |
| 136 | BRG SEAL#2 9E | 149D2034G001 | 2 | 2 |
| 137 | BRG SEAL#2 9E | 142D4156G001 | 2 | 2 |
| 138 | PIN | 295A9119P001 | 2 | 2 |
| 139 | HEX BOLT 1-8 X 1.75- | 239B5236P300 | 2 | 2 |
| 140 | HEX BOLT 2-8 X 11″ | 239B5236P701 | 4 | 4 |
| 141 | WIRE LOCKING INSERT | N926P00354 | 4 | 4 |
| 142 | HEX BOLT 1-8 X 5.5″ | 239B5236P304 | 30 | 30 |
| 143 | PIN DOWEL | 158A5457P078 | 4 | 4 |
| 144 | LOCK PLATE | 294A0150P005 | 12 | 12 |
| 145 | LOCK PLATE | 294A0150P007 | 32 | 32 |
| 146 | LOCK PLATE | 294A0151P013 | 4 | 4 |
| 147 | LOCK PLATE | 294A0150P010 | 4 | 4 |
| 148 | SCREW, CAP HEX HD | N14P39096 | 2 | 2 |
| 149 | PIN DOWEL | 219B6858P001 | 2 | 2 |
| 150 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P33056 | 12 | 12 |
| 151 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29016 | 48 | 48 |
| 152 | LOCK PLATE | 295A9131P001 | 8 | 8 |
| 153 | ||||
| 154 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14TP52232 | 4 | 4 |
| 155 | LOCK PLATE | 302A7200P001 | 4 | 4 |
| 156 | LOCK PLATE | 295A9130P001 | 16 | 16 |
| 157 | BRG SEAL-3 | 149D2032P001 | 2 | 2 |
| 158 | DEFLECTOR,FORWARD BRG -3 | 177D9949P001 | 1 | 1 |
| 159 | LOCK PLATE | 295A9129P001 | 2 | 2 |
| 160 | LOCK PLATE | 295A9128P001 | 4 | 4 |
| 161 | LOCK PLATE | 114A6734P014 | 6 | 6 |
| 162 | BOLT HX HD | N733P28036 | 3 | 3 |
| 163 | LOCK PLATE | 114A6734P008 | 8 | 8 |
| 164 | GASKET | 329A7227P001 | 1 | 1 |
| 165 | SCREW, CAP HEX HD | N14P39032 | 2 | 2 |
| 166 | LOCK PLATE | 114A6734P011 | 2 | 2 |
| 167 | SEAL STRIP | 275A8786P001 | 3 | 3 |
| 168 | LOCK PLATE | 294A0151P013 | 4 | 4 |
| 169 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35040 | 8 | 8 |
| 170 | SHIM,THRUST BEARING MS9 | 219B6853G001 | 1 | 1 |
| 171 | SHIM,THRUST BEARING | 219B6853G002 | 1 | 1 |
| 172 | SCREW, 12 PT | N733P52096 | 4 | 4 |
| 173 | SCREW, 12 PT | N733P50096 | 22 | 22 |
| 174 | DOWEL 1.25- OD X 4.5- | 158A5457P103 | 4 | 4 |
| 175 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35080 | 4 | 4 |
| 176 | WIRE LOCKING INSERT | N926BP00352 | 4 | 4 |
| 177 | WIRE LOCKING INSERT | N926BP00350 | 22 | 22 |
| 178 | GASKET | 298A8905P002 | 1 | 1 |
| 179 | GASKET | 247B7337P001 | 2 | 2 |
| 180 | EXP JOINT, GASKET | 219B6090P001 | 2 | 2 |
| 181 | EXP JOINT, GASKET | 219B6090P002 | 2 | 2 |
| 182 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P25022 | 192 | 192 |
| 183 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35032 | 24 | 24 |
| 184 | NUT-HEAVY HEX-3/4,10 UNC | N214P35 | 24 | 24 |
| 185 | STEEL WASHER PLAIN | N402P48 | 96 | 96 |
| 186 | GASKET | 295A9699P001 | 2 | 2 |
| 187 | GASKET | 298A8905P001 | 1 | 1 |
| 188 | GASKET | 298A8902P001 | 1 | 1 |
| 189 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35028 | 72 | 72 |
| 190 | NUT HEX | N214P33 | 62 | 62 |
| 191 | STEEL WASHER PLAIN | N402P47 | 62 | 62 |
| 192 | SCREW, CAP HEX HD | N14P33032 | 62 | 62 |
| 193 | GASKET | 311A5785P001 | 1 | 1 |
| 194 | GASKET,FIBERGLASS TAPE | 286A6819P001 | 1 | 1 |
| 195 | BOLT, HEX HD | N22P25044 | 38 | 38 |
| 196 | SCREW, MCH PHIL OVAL | N87BP19020 | 26 | 26 |
| 197 | STL PLAIN WASHER | N402P43 | 95 | 95 |
| 198 | WASHER | 235A6934P001 | 38 | 38 |
| 199 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14P35036B | 14 | 14 |
| 200 | TCPLE WELL | 268A1898P001 | 4 | 4 |
| 201 | ADAPTER | 211A9110P004 | 2 | 2 |
| 202 | ADAPTER | 287A1178P001 | 4 | 4 |
| 203 | TUBING | 302A4411P003 | 2 | 2 |
| 204 | TUBING | 302A4411P004 | 2 | 2 |
| 205 | CLAMP LOOP | 357A1627P004 | 8 | 8 |
| 206 | CONNECTOR,TUBE-MALE | 156A1075P011 | 2 | 2 |
| 207 | TUBE CONN | 156A1085P010 | 6 | 6 |
| 208 | SCREW, CAP HEX HD | N22P21012 | 8 | 8 |
| 209 | STL PLAIN WASHER | N402P11 | 12 | 12 |
| 210 | O RING | 185A1343P119 | 2 | 2 |
| 211 | GASKET | 324A9109P124 | 2 | 2 |
| 212 | GASKET | 318A9713P037 | 14 | 14 |
| 213 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP29024 | 16 | 16 |
| 214 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP35040 | 98 | 98 |
| 215 | SCREW, 12PT ALY STL | N733BP35048 | 100 | 100 |
| 216 | WIRE LOCKING INSERT | N926CP00335H2 | 25 | 25 |
| 217 | GASKET | 329A7231P001 | 1 | 1 |
| 218 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P08003G11 | 1 | 1 |
| 219 | NUT HEX | N227P35 | 8 | 8 |
| 220 | STL LOCKNUT | N265BP37 | 12 | 12 |
| 221 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P06003G11 | 4 | 4 |
| 222 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P37080 | 12 | 12 |
| 223 | GASKET, SERRATED METAL | 372A1159P003 | 1 | 1 |
| 224 | NUT SELF-LOCKING | N265BP29 | 4 | 4 |
| 225 | GASKET | 372A1159P014 | 14 | 14 |
| 226 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P05003G11 | 6 | 6 |
| 227 | SCREW, CAP HEX HD | N24P33044 | 50 | 50 |
| 228 | STL LOCKNUT | N265BP33 | 50 | 50 |
| 229 | SCREW, CAP HEX HD | N24P35064 | 48 | 48 |
| 230 | STL LOCKNUT | N265BP35 | 48 | 48 |
| 231 | NUT SELF-LOCKING | N265BP29 | 12 | 12 |
| 232 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29022 | 8 | 8 |
| 233 | FLAME DETECTOR SCANNER | 261A1812P013 | 2 | 2 |
| 234 | GASKET | 324A9109P105 | 2 | 2 |
| 235 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP29024 | 8 | 8 |
| 236 | GASKET | 184A8731P001 | 2 | 2 |
| 237 | STRIP, LOCKING | 184A8790P004 | 3 | 3 |
| 238 | LOCK PLATE | 114A6734P005 | 36 | 36 |
| 239 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29016 | 36 | 36 |
| 240 | LOCK PLATE | 315A9877P001 | 24 | 24 |
| 241 | BOLT HX HD | 208B7131P027 | 48 | 48 |
| 242 | KEY,SHROUD STG 1 | 247B7274P003 | 2 | 2 |
| 243 | KEY,SHROUD STG 1 | 247B7273P001 | 46 | 46 |
| 244 | KEY,SHROUD STG 2 9001 | 247B7274P001 | 2 | 2 |
| 245 | KEY,SHROUD STG 2 | 247B7273P002 | 46 | 46 |
| 246 | KEY,SHROUD STG 3 | 247B7274P002 | 2 | 2 |
| 247 | KEY,SHROUD STG 3 | 247B7273P003 | 30 | 30 |
| 248 | PIN LOCATE, TURB SHROUD | 302A4400P002 | 36 | 36 |
| 249 | PIN DOWEL | 219B6854P006 | 8 | 8 |
| 250 | PIN DOWEL | 219B6854P005 | 40 | 40 |
| 251 | PIN DOWEL | 219B6854P006 | 4 | 4 |
| 252 | PIN DOWEL | 219B6854P005 | 28 | 28 |
| 253 | PIN DOWEL | 219B6854P007 | 7 | 7 |
| 254 | PIN DOWEL | 219B6854P008 | 4 | 4 |
| 255 | PLUG BORES | 216B6347P001 | 7 | 7 |
| 256 | PLUG BORES | 216B6349P001 | 8 | 8 |
| 257 | PIN SEAL | 208B7191P001 | 1 | 1 |
| 258 | PLUG | 216B6350P001 | 4 | 4 |
| 259 | PLUG | 295A9135P003 | 8 | 8 |
| 260 | PLUG | 208B7192P001 | 1 | 1 |
| 261 | PIPE PLUG, REORDER P014 | 302A1620P005 | 4 | 4 |
| 262 | PIPE PLUG | 302A1620P003 | 88 | 88 |
| 263 | PLUG | 295A9135P002 | 4 | 4 |
| 264 | PIN SEAL | 219B6891P002 | 1 | 1 |
| 265 | PLUG BORES | 216B6348P001 | 6 | 6 |
| 266 | PIN SEAL | 219B6893P001 | 1 | 1 |
| 267 | PIPE PLUG | 156A1429P002 | 4 | 4 |
| 268 | PIN,ORIFICE | 208B7259P002 | 42 | 42 |
| 269 | BOLT, HEX HD | N22P21013 | 84 | 84 |
| 270 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P02001G11 | 2 | 2 |
| 271 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P03001G11 | 8 | 8 |
| 272 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P08001G11 | 18 | 18 |
| 273 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P12001G11 | 1 | 1 |
| 274 | GASKET, SPIRL WOUND | N5606P02006G11 | 2 | 2 |
| 275 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P03006G11 | 4 | 4 |
| 276 | SCREW, CAP HEX HD | N14P33044 | 8 | 8 |
| 277 | SCREW, CAP HEX HD | N14P33048 | 24 | 24 |
| 278 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35040 | 32 | 32 |
| 279 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35056 | 8 | 8 |
| 280 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35060 | 40 | 40 |
| 281 | STL LOCKNUT | N265BP00033 | 44 | 44 |
| 282 | STL LOCKNUT | N265BP35 | 80 | 80 |
| 283 | GASKET | 302A4597P013 | 4 | 4 |
| 284 | LOCK PLATE | 294A0150P004 | 16 | 16 |
| 285 | GASKET, SERRATED METAL | 372A1159P005 | 8 | 8 |
| 286 | GASKET, SERRATED METAL | 372A1159P010 | 2 | 2 |
| 287 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29024 | 16 | 16 |
| 288 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29040 | 16 | 16 |
| 289 | STL LOCKNUT | N265BP25 | 20 | 20 |
| 290 | NUT SELF-LOCKING | N265BP29 | 16 | 16 |
| 291 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29036 | 4 | 4 |
| 292 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P06001G11 | 4 | 4 |
| 293 | GASKET, SPIRAL WOUND | N5606P08001G11 | 2 | 2 |
| 294 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35032 | 32 | 32 |
| 295 | SCREW, CAP HEX HD | N14P35060 | 16 | 16 |
| 296 | STL LOCKNUT | N265BP35 | 16 | 16 |
| 297 | PLUG | 295A9108P001 | 12 | 12 |
| 298 | PLATE | 295A9106P001 | 4 | 4 |
| 299 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14TP33028 | 8 | 8 |
| 300 | NOZZ PIN | 208B6990P001 | 16 | 16 |
| 301 | TCPLE WELL | 255A4327P005 | 2 | 2 |
| 302 | TCPLE WELL | 255A4327P017 | 2 | 2 |
| 303 | LOCK PLATE | 294A0150P005 | 8 | 8 |
| 304 | SCREW, CAP FLAT HEX | N646P29020 | 2 | 2 |
| 305 | BOLT 12 PT | N733AP44072 | 12 | 12 |
| 306 | PIN | 219B6830P001 | 16 | 16 |
| 307 | PLUG | 295A9108P001 | 12 | 12 |
| 308 | PLATE | 295A9106P001 | 4 | 4 |
| 309 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14TP33028 | 8 | 8 |
| 310 | LOCK PLATE | 294A0150P005 | 8 | 8 |
| 311 | TCPLE WELL | 255A4327P003 | 2 | 2 |
| 312 | ADAPTER | 262A3570P001 | 2 | 2 |
| 313 | TCPLE WELL | 255A4327P004 | 2 | 2 |
| 314 | CONNECTOR,THERMOCOUPLE | 287A1399P021 | 4 | 4 |
| 315 | DOWEL 1.25- OD X 4- | 158A5457P102 | 10 | 10 |
| 316 | BOLT 12 PT | N733P50088 | 20 | 48 |
| 317 | SCREW, 12 PT | N733P50112 | 20 | 48 |
| 318 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50116 | 15 | 70 |
| 319 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50102 | 20 | 84 |
| 320 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP52128 | 20 | 52 |
| 321 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP44104 | 15 | 29 |
| 322 | DOWEL 1.5″ OD X 6″ | 158A5457P124 | 6 | 6 |
| 323 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50176 | 4 | 4 |
| 324 | BOLT 12 PT | N733AP44072 | 5 | 5 |
| 325 | SCREW, 12 PT | N733P44080 | 25 | 58 |
| 326 | 12 PT LOCK NUT | N272P44 | 29 | 29 |
| 327 | DOWEL 1- OD X 5.5- | 158A5457P087 | 4 | 4 |
| 328 | DOWEL 1.5- OD X 4.5- | 158A5457P121 | 6 | 6 |
| 329 | HEX BOLT 1.5-8 X 6- | 239B5236P500 | 10 | 10 |
| 330 | DOWEL 1- OD X 4.5- | 158A5457P085 | 12 | 12 |
| 331 | DOWEL 1- OD X 5- | 158A5457P086 | 2 | 2 |
| 332 | HEX BOLT 1.75-8 X 6- | 239B5236P600 | 16 | 16 |
| 333 | HEX BOLT 2.5-8 X 5.75- | 239B5236P800 | 8 | 8 |
| 334 | HEX BOLT 1.25-8 X 3.25- | 239B5236P400 | 8 | 8 |
| 335 | BOLT | 232B8702P001 | 2 | 2 |
| 336 | WASHER, PLAIN | N402P55 | 16 | 16 |
| 337 | WASHER | 235A6934P001 | 26 | 26 |
| 338 | STL PLAIN WASHER | N402P43 | 42 | 42 |
| 339 | BOLT HX HD | N22P25040 | 26 | 26 |
| 340 | GASKET ROLL OF 50 FT | 389A3595P002 | 1 | 1 |
| 341 | BOLT HX HD | N22P25040 | 18 | 18 |
| 342 | GASKET ROLL OF 50 FT | 389A3595P002 | 1 | 1 |
| 343 | SCREW, CAP HEX HD | N22P25032 | 10 | 10 |
| 344 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P33020B | 40 | 40 |
| 345 | GASKET METAL | 298A8907P002 | 1 | 1 |
| 346 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P33052B | 36 | 36 |
| 347 | NUT, HEX | N203P33B | 36 | 36 |
| 348 | HX HD CAP SCR & BOLT | N14P29020B | 24 | 24 |
| 349 | NUT, HEX | N203P29B | 24 | 24 |
| 350 | GASKET SET | 227B9104P002 | 1 | 1 |
| 351 | GASKET | 287A7192P001 | 1 | 1 |
| 352 | GASKET | 287A7192P001 | 2 | 2 |
| 353 | GASKET | 287A7192P003 | 2 | 2 |
| 354 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P35028B | 50 | 70 |
| 355 | GASKET | 287A7192P002 | 2 | 2 |
| 356 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P33040B | 18 | 18 |
| 357 | STL PLAIN WASHER | N402P47B | 18 | 18 |
| 358 | NUT, HEX | N203P33B | 18 | 18 |
| 359 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P35032B | 45 | 45 |
| 360 | NUT, HEX | N203P35B | 130 | 130 |
| 361 | WASHER PLAIN | N402P50B | 8 | 8 |
| 362 | BOLT, HEX HD – ALLOY STL | N14P39044B | 8 | 8 |
| 363 | NUT, HEX | N203P39 | 8 | 8 |
| 364 | RETAINER BRACKET, FLOW SLEEVES | NO PART NUMBER | 28 | 28 |
| 365 | COUPLING, GEAR (ACC. /TORQ CONVR.) | 221B4587P001 | 1 | 1 |
| 366 | LOCK PLATE NO. 3 BRG. | 295A9129P001 | 2 | |
| 367 | LOCK PLATE NO. 2 BRG. | 294A0150P007 | 32 | |
| 368 | LOCK PLATE NO. 2 BRG. | 295A9130P001 | 16 | |
| 369 | BOLT, HEX HEAD | N14P29016 | 48 | |
| 370 | LOCK PLATE NO. 2 BRG. | 294A0151P013 | 4 | |
| 371 | LOCK PLATE NO. 2 BRG. | 294A0150P010 | 4 | |
