NO. | DESCRIPTION | Specifiction | Part Number | QTY | Unit | |
1 | Seal washer | NB100.08 | 1200358896 | 2 | EA | |
2 | Seal washer | NB101.01.01.30 | 1200378329 | 2 | EA | |
3 | Seal washer | NB101.02.03 | 1200378376 | 2 | EA | |
4 | Large Toothed Ring (Widened) | NB101.02.10 | 1200378364 | 1 | EA | |
5 | Main bearing bolt | NB101.02.18 | 1200378387 | 4 | EA | |
6 | Bolt | NB101.02.11 | 1200378362 | 12 | EA | |
7 | Screw | NB100.02.23 | 1200356506 | 4 | EA | |
8 | Locking Nut | NB101.02.12.00 | 1200378361 | 12 | EA | |
9 | Bolt | NB101.02.16 | 1200378390 | 100 | EA | |
10 | Main bearing sleeve (left) | NB101.02.14 | 1200378357 | 1 | EA | |
11 | Main bearing sleeve (right) | NB101.02.02 | 1200378377 | 1 | EA | |
12 | Eccentric Bearing | NB101.02.20 | 1200378383 | 3 | EA | |
13 | Flat Washer | 16;GB/T97.1;200Hv级 | 1300001444 | 28 | EA | |
14 | Steel Wire | φ3 | 1800000859 | 1 | EA | |
15 | Steel Wire | φ1.5 | 1800000866 | 1 | EA | |
16 | Main Bearing | NB101.02.21 | 1200378382 | 2 | EA | |
17 | Hollow Crankshaft | NB101.02.08.00 | 1200378369 | 1 | EA | |
18 | Connecting Rod | NB101.02.06 | 1200378372 | 3 | EA | |
19 | Key | NB101.03.01 | 1200378397 | 1 | EA | |
20 | Wear Sleeve | NB101.03.03 | 1200378395 | 2 | EA | |
21 | Seal washer | NB101.03.05 | 1200378393 | 2 | EA | |
22 | Seal washer | NB101.03.06 | 1200378398 | 2 | EA | |
23 | Pinion Shaft (Widened) | NB101.03.02 | 1200378396 | 1 | EA | |
24 | Seal washer | NB101.03.09 | 1200378406 | 2 | EA | |
25 | Hexagon head bolt | 7/8″-9×2″;ASME B18.2.1;GR.5 | 1300017824 | 16 | EA | |
26 | Hexagon head bolt | 1/2″-13×1 3/8″;ASME B18.2.1;GR.5 | 1300017809 | 24 | EA | |
27 | Oil Seal | NB101.03.11 | 1200378401 | 2 | EA | |
28 | Cylindrical Roller Bearing | NB101.03.12 | 1200378400 | 2 | EA | |
29 | Spring Washer | 14;GB/T93;65Mn | 1300001135 | 24 | EA | |
30 | Spring Washer | 22;GB/T93;65Mn | 1300001151 | 16 | EA | |
31 | Hexagon head bolt | 5/8″-11×2″;ASME B18.2.1;GR.5 | 1300006071 | 3 | EA | |
32 | Spring Washer | 16;GB/T93;65Mn | 1300001142 | 3 | EA | |
33 | Crosshead | NB101.04.01 | 1200366935 | 3 | EA | |
34 | Top Guide | NB101.04.02 | 1200366954 | 3 | EA | |
35 | Packing Box | NB101.04.04 | 1200367082 | 3 | EA | |
36 | Oil Seal Ring | NB101.04.06 | 1200367084 | 3 | EA | |
37 | O-ring | 140×7-G-N;GB/T3452.1 | 1300000334 | 3 | EA | |
38 | Seal washer | NB101.04.05 | 1200367083 | 3 | EA | |
39 | Double Lip Seal | NB101.04.18 | 1200367130 | 6 | EA | |
40 | Intermediate Link | NB101.04.09 | 1200367087 | 3 | EA | |
41 | Crosshead Pin | NB101.04.10 | 1200367088 | 3 | EA | |
42 | O-ring | 115×5.3-G-N;GB/T3452.1 | 1300000317 | 3 | EA | |
43 | Sealing Washer | NB101.04.15 | 1200367126 | 3 | EA | |
44 | Seal | 114.3×140.5×13.5;CCK1000 | 1300091393 | 3 | EA | |
45 | Bottom Guide | NB101.04.12 | 1200367122 | 3 | EA | |
46 | Crosshead Bearing | NB101.04.17 | 1200367129 | 3 | EA | |
47 | Stainless Steel Wire | φ1.6 | 1800000497 | 6 | EA | |
48 | O-ring | 175×3.55-G-N;GB/T3452.1 | 1300000227 | 3 | EA | |
49 | Screw 1-8UNC-2A×2 3/4\ | 1-8UNC-2A×2 3/4″;NB100.04.22 | 1200673701 | 12 | EA | |
50 | Screw 3/4\ | 3/4″-10×2 1/8″;NB101.04.19 | 1200647361 | 24 | EA | |
51 | Bolt | NB101.04.21 | 1200831313 | 12 | EA | |
52 | Hexagon head bolt | 3/8″-16×1 3/8″;ASME B18.2.1;GR.5 | 1300112816 | 12 | EA | |
53 | Cylinder (Un-nickel plated) | NB101.05.01.01 | 1200378542 | 3 | EA | |
54 | Nut | NB100.05.01.06 | 1200357771 | 24 | EA | |
55 | Stud Bolt | NB101.05.01.02 | 1200378541 | 24 | EA | |
56 | Stud Bolt | NB008.01.01.02 | 1200438606 | 12 | EA | |
57 | Nut | NB100.05.01.08 | 1200357773 | 12 | EA | |
58 | Nut | NB101.05.01.05 | 1200378538 | 30 | EA | |
59 | Stud Bolt | NB101.05.01.04 | 1200378539 | 30 | EA | |
60 | Valve Stem Guide (Bottom) | NB101.05.22.00 | 1200378604 | 3 | EA | |
61 | Valve Cover Gasket | NB101.05.08 | 1200378531 | 3 | EA | |
62 | Discharge Pipeline | NB101.05.07 | 1200378532 | 1 | EA | |
63 | Valve Spring | NB100.05.10 | 1200357787 | 6 | EA | |
64 | O-ring | 97.5×3.55-G-N;GB/T3452.1 | 1300000284 | 3 | EA | |
65 | Valve Cover Gasket | NB101.05.08 | 1200378531 | 3 | EA | |
66 | Piston Rod | NB101.05.16 | 1200378570 | 3 | EA | |
67 | Spray Pipe Assembly | NB101.05.18.00 | 1200378612 | 1 | EA | |
68 | Clamp Assembly | NB101.05.19.00 | 1200378608 | 3 | EA | |
69 | Hexagon head bolt | 7/8″-9×2 1/8″;ASME B18.2.1;GR.5 | 1300006076 | 18 | EA | |
70 | Valve Stem Guide | NB101.05.11 | 1200378528 | 3 | EA | |
71 | Stud Bolt | NB101.05.09 | 1200378530 | 16 | EA | |
72 | Nut | NB100.05.01.06 | 1200357771 | 32 | EA | |
73 | Bolt | NB100.05.30 | 1200357863 | 12 | EA | |
74 | Piston Seal Ring | NB100.05.31 | 1200357864 | 3 | EA | |
75 | Locking Nut | NB100.02.19.00 | 1200356502 | 3 | EA | |
76 | O-ring | 190×7-G-N;GB/T3452.1 | 1300045964 | 3 | EA | |
77 | Intake Air Bag | NB100.05.32.00 | 1200357902 | 1 | EA | |
78 | O-ring | 345×7-G-N;GB/T3452.1 | 1300000262 | 3 | EA | |
79 | Hexagon head bolt | 1″-8×4″;ASME B18.2.1;GR.5 | 1300045645 | 36 | EA | |
80 | Stainless Steel Wire | φ1.6 | 1800000497 | 1 | EA | |
81 | Valve Assembly (API 6#) | (API 6#);NB101.05.14.00 | 1200378524 | 6 | EA | |
82 | Valve Cover | NB101.05.10 | 1200378529 | 3 | EA | |
83 | Sealing Gasket Ring | R39;API 6A | 1300018749 | 1 | EA | |
84 | Air Bag Capsule | KB-75;NBR | 1300036473 | 1 | EA | |
85 | Housing | HTNB021.04.01 | 1200353508 | 1 | EA | |
86 | Cover | HTNB021.05 | 1200353528 | 1 | EA | |
87 | Oil Pump Gear | 190×7-G-N;GB/T3452.1 | 1200378629 | 1 | EA | |
88 | pressure gauge | NB101.06.03.01 | 1200378629 | 1 | EA | |
89 | Filter Screen | YN-60-Ⅱ;0-1.6MPa;UN9/16″-16 | 1400021624 | 1 | EA | |
90 | Seal washer | GFW1.00/0.250 | 1300005554 | 1 | EA | |
91 | Non-return value | NB100.06.15 | 1200357722 | 1 | EA | |
92 | Foam Rubber Sheet | S20A1.0 | 1300001038 | 1 | EA | |
93 | Filter Screen | t10 | 1300007562 | 1 | EA | |
94 | Shock-resistant Pressure Gauge | NB1600M.02.02.00C | 1200008804 | 1 | EA | |
95 | Key | BZ133.02.04 | 1200029903 | 1 | EA | |
96 | Bearing | 22230CC/W33;SKF | 1300009470 | 2 | EA | |
97 | Key | BZ034.04.01 | 1200013322 | 1 | EA | |
98 | Sealing Washer | BC024.01.02.19 | 1200013294 | 4 | EA | |
99 | Through-type Oil Cup | M10×1;JB/T7940.1 | 1300003055 | 2 | EA | |
100 | Clutch | LT500/250T | 1300005277 | 1 | EA | |
101 | Friction Hub | BZ120.05 | 1200058421 | 1 | EA | |
102 | Key | BZ120.06 | 1200058422 | 1 | EA | |
103 | Battery | OT55-12 | 1300014555 | 2 | EA | |
104 | Discharge Five-way | BZ160.03.01 | 1200072346 | 1 | EA |
HHF-1000 mud pump parts
Posted in InventoryList.