DRAGON
| DRAGON | 660HP | 7″ x 8-1/2″ | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | 012180113 | 015180102 | ||||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 012180154 | 015180144 | ||||||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 012180279 | 015180185 | ||||||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | 012180303 | 011102704 | 015180227 | |||||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 012180295 | 011102803 | 015180268 | |||||||
| 6 1/4″ | ||||||||||
| 6 1/2″ | 012180451 | 015180300 | ||||||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | ||||||||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | ||||||
| VALVE–White Lightning Insert | N/A | Valve Cover | ||||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700200 | 060152907 | Cylinder Head | |||||||
| VALVE-Rubber Insert | N/A | N/A | Plug Seal | |||||||
| SEAT | 080120207 | 061102703 | ||||||||
| SPRING | 055413389 | 055413389 | ||||||||
| SPRING-Stainless | ||||||||||
| INSERT-Urethane | 9705066 | 062400080 | MODULES | OEM | ||||||
| INSERT-Rubber | N/A | N/A | Complete Assembly | |||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1100 | M 1100 | Suction Module Studded | |||||||
| Puller Head | 181259706 | 181240508 | One Piece OEM Style Studded | |||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | PISTON CONNECT | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
ELLIS WILLIAMS (EWCO & LEWCO)
| EWCO | W-250-C | 5 x 5 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | 012180113 | 015180102 | ||||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 012180154 | 015180144 | ||||||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 1213601 | 07916795 | 012180279 | 015180185 | ||||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | ||||||||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | ||||||||||
| 6 1/4″ | ||||||||||
| 6 1/2″ | ||||||||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | ||||||||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | Valve Cover | |||||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700013 | Cylinder Head | ||||||||
| VALVE-Rubber Insert | N/A | Plug Seal | ||||||||
| SEAT | 9702040 | MISSION L | ||||||||
| SPRING | 055403406 | |||||||||
| SPRING-Stainless | ||||||||||
| INSERT-Urethane | 9705015 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||
| CAGE | 9704019 | Complete Assembly | ||||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1100 | Suction Module Studded | ||||||||
| Puller Head | 8401810 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 7403224 | ||||||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | W-440-LP | 4-1/2 x 6 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | 07518400 | 05518400 | 07916829 | 012180113 | 015180102 | |||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 07518450 | 05518450 | 07916829 | 012180154 | 015180144 | |||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | ||||||||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | ||||||||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | ||||||||||
| 6 1/4″ | ||||||||||
| 6 1/2″ | ||||||||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | ||||||||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | N/A | Valve Cover | 07916826 | |||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700099 | 060152949 | Cylinder Head | 07916830 | ||||||
| VALVE-Rubber Insert | N/A | N/A | Plug Seal | |||||||
| SEAT | 080130248 | 061103008 | ||||||||
| SPRING | 055413389 | |||||||||
| SPRING-Stainless | 055403067 | |||||||||
| INSERT-Urethane | 9705058 | 062400114 | MODULES | OEM | MISSION L | |||||
| INSERT-Rubber | N/A | N/A | Complete Assembly | |||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1100 | M 1100 | Suction Module Studded | |||||||
| Puller Head | 181235003 | 181240110 | One Piece OEM Style Studded | |||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 07913041 | 7403224 | PP601021 | 07931164 | |||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | WH-440 | 6-1/2 x 7 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | 07574400 | 05574400 | 07916537 | 012180113 | 015180102 | |||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 07574450 | 05574450 | 07916537 | 012180154 | 015180144 | |||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 07574500 | 05574500 | 07916537 | 012180279 | 015180185 | |||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | 07574550 | 05574550 | 07916537 | |||||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 07574600 | 05574600 | 07916537 | |||||||
| 6 1/4″ | ||||||||||
| 6 1/2″ | ||||||||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | ||||||||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | N/A | Valve Cover | 07916826 | |||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700099 | 060152949 | Cylinder Head | 07916830 | ||||||
| VALVE-Rubber Insert | N/A | N/A | Plug Seal | |||||||
| SEAT | 080130248 | 061103008 | ||||||||
| SPRING | 055413389 | |||||||||
| SPRING-Stainless | 055403067 | |||||||||
| INSERT-Urethane | 9705058 | 062400114 | MODULES | OEM | MISSION L | |||||
| INSERT-Rubber | N/A | N/A | Complete Assembly | |||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1100 | M 1100 | Suction Module Studded | |||||||
| Puller Head | 181235003 | 181240110 | One Piece OEM Style Studded | |||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 2404494 | 7403224 | PP601021 | ||||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | W-446 | 6 x 6 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | 07562400 | 05562400 | 07916537 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 07562450 | 05562450 | 07916537 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 07562500 | 05562500 | 07916537 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | 07562550 | 05562550 | 07916537 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 07562600 | 05562600 | 07916537 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4″ | ||||||||||
| 6 1/2″ | ||||||||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | ||||||||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | N/A | Valve Cover | 07916826 | |||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700099 | 060152949 | Cylinder Head | 07916830 | ||||||
| VALVE-Rubber Insert | N/A | N/A | Plug Seal | |||||||
| SEAT | 080130248 | 061103008 | ||||||||
| SPRING | 055213417 | |||||||||
| SPRING-Stainless | 055403067 | |||||||||
| INSERT-Urethane | 9705058 | 062400114 | MODULES | OEM | MISSION L | |||||
| INSERT-Rubber | N/A | N/A | Complete Assembly | |||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1100 | M 1100 | Suction Module Studded | |||||||
| Puller Head | 181235003 | 181240110 | One Piece OEM Style Studded | |||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 2404339 | 005402052 | CRN-1 | ||||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | W-600 | 7 x 8-1/2 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||||
| 6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
| 6 1/2″ | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | 07916553 | |||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | 07916839 | |||||
| VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
| SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
| SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
| INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
| INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
| Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 005402052 | CRN-1 | |||||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | WH-600 | 7 x 10 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 1213520 | 114252000 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||
| 6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
| 6 1/2″ | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | ||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | ||||||
| VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
| SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
| SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
| INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
| INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
| Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 005402052 | CRN-1 | |||||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | WH-770 | 7 X 8 1/2 | |||||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME | |||
| 4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||||||
| 4 1/4″ | |||||||||||||
| 4 1/2″ | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||||||
| 4 3/4″ | |||||||||||||
| 5″ | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |||||||
| 5 1/4″ | |||||||||||||
| 5 1/2″ | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |||||||
| 5 3/4″ | |||||||||||||
| 6″ | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |||||||
| 6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||||||||
| 6 1/2″ | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |||||||
| 6 3/4″ | |||||||||||||
| 7″ | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | |||||||
| 7 1/4″ | |||||||||||||
| 7 1/2″ | |||||||||||||
| 7 3/4″ | |||||||||||||
| 8″ | |||||||||||||
| For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | ||||||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | |||||||
| VALVE–White Lightning Insert | N/A | N/A | Valve Cover | 07916733 | |||||||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700200 | 060152907 | Cylinder Head | 07916839 | |||||||||
| VALVE-Rubber Insert | N/A | 060122801 | Plug Seal | ||||||||||
| SEAT | 080120207 | 061102703 | |||||||||||
| SPRING | 8201650 | 055413389 | |||||||||||
| SPRING-Stainless | 055413372 | 055403240 | |||||||||||
| INSERT-Urethane | 9705066 | 062400080 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||||
| INSERT-Rubber | N/A | 062400072 | Complete Assembly | ||||||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | ||||||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1100 | M 1100 | Suction Module Studded | ||||||||||
| Puller Head | 181234501 | 181240508 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | |||||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | ||||
| 005402052 | CRN-1 | ||||||||||||
| 1- Does not include puller head | |||||||||||||
| EWCO | WH-800 | 7 x 8 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||||
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||||
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 1213520 | 114252000 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||
| 6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
| 6 1/2″ | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | 07916553 | |||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | 07916839 | |||||
| VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
| SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
| SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
| INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
| INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
| Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 005402052 | CRN-1 | |||||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | W-850 | 7 x 9-1/2 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 05517450 | 114252000 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 07517500 | 05517500 | 114252000 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | 07517550 | 05517550 | 114252000 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 07517600 | 05517600 | 114252000 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4″ | 05517625* | 114252000 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||
| 6 1/2″ | 07517650 | 05517650 | 114252000 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4″ | ||||||||||
| 7″ | 07517700 | 05517700 | 114252000 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | |
| 7 1/4″ | ||||||||||
| 7 1/2″ | ||||||||||
| 7 3/4″ | ||||||||||
| 8″ | ||||||||||
| * For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||
| VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
| ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
| VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | 07916795 | |||||
| VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | 07916839 | |||||
| VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
| SPRING | 8201684 | 8201684 | 055413421 | |||||||
| SPRING-Stainless | 8201820 | |||||||||
| INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
| INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
| SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
| PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
| Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
| Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
| Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
| 1681601 | 005402052 | 2482616 | CRN-1 | |||||||
| 1- Does not include puller head | ||||||||||
| EWCO | W-1000 | 7 x 9-1/2 | ||||||||
| LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
| SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
| 4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4″ | ||||||||||
| 4 1/2″ | 05517450 | 114252000 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||
| 4 3/4″ | ||||||||||
| 5″ | 07517500 | 05517500 | 114252000 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4″ | ||||||||||
| 5 1/2″ | 07517550 | 05517550 | 114252000 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4″ | ||||||||||
| 6″ | 07517600 | 05517600 | 114252000 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4″ | 05517625* | 114252000 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||
