WILSON
WILSON | 600 | 6-1/2 x 14 | |||||||
LINERS | LINER PACKING | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||
SIZE | SUPREME | SUPER SERVICE | ASSEMBLY | SUPREME SERIES B 3″ HUB | FLEXLIP | SUPREME SERIES L 3 3/4″ HUB | SUPREME SERIES B 3″ ID | SUPREME SERIES L 3 3/4″ ID | |
4″ | |||||||||
4 1/4″ | |||||||||
4 1/2″ | 05473087 | 07918220 | |||||||
4 3/4″ | |||||||||
5″ | 05473086 | 07918220 | 012104659 | 011100906 | 015100407 | ||||
5 1/4″ | |||||||||
5 1/2″ | 05473084 | 07918220 | 012105102 | 011101003 | 015100803 | ||||
5 3/4″ | |||||||||
6″ | 05473082 | 07918220 | 012105508 | 011101102 | 015101405 | ||||
6 1/4″ | |||||||||
6 1/2″ | 05473080 | 07918220 | 012105854 | 011101201 | 015102007 | ||||
6 3/4″ | |||||||||
7″ | |||||||||
7 1/4″ | |||||||||
7 1/2″ | |||||||||
7 3/4″ | |||||||||
8″ | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS & ROD PACKING | ||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | L STYLE | |||||
VALVE-White Lightning Insert | Valve Cover | 07916669 | 07207148 | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 060135555 | Cylinder Head | 07916688 | 07207125 | |||||
VALVE-Rubber Insert | 060110053 | Plug Seal | 07207127 | ||||||
SEAT | 061101002 | Rod Packing | 07915084 | ||||||
SPRING | 055413256 | Liner Seal | 07918250 | ||||||
SPRING-Stainless | Lantern Ring | 07919116 | |||||||
INSERT-Urethane | 062400536 | Gland Bushings, Junk Rings, & Lug Nuts | |||||||
INSERT-Rubber | 062400437 | Split Gland | Solid Gland | Junk Ring | Lug Nut | ||||
LINER & SEAT PULLER ASSEMBLIES | 50330 | 51330 | 52330 | 1522582 | |||||
Puller Assembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | ||||||
Puller Head | 181235706 | ||||||||
Liner Puller | NOIH3700 (3″- 9″ Bore) | ||||||||
Piston Rods & Crosshead Extension Rods | |||||||||
Piston Rod | Crosshead Rod | Rod Taper | Rod Nut | ||||||
1551405 | 1603302 | API 5 | 7403402 | ||||||
1- Does not include puller head |
WILSON | 600 (METAL TO METAL) | 6-1/2 x 14 | |||||||
LINERS | LINER PACKING | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||
SIZE | SUPREME | SUPER SERVICE | ASSEMBLY | SUPREME SERIES B 3″ HUB | FLEXLIP | SUPREME SERIES L 3 3/4″ HUB | SUPREME SERIES B 3″ ID | SUPREME SERIES L 3 3/4″ ID | |
4″ | |||||||||
4 1/4″ | |||||||||
4 1/2″ | 05473108 | 07918220 | |||||||
4 3/4″ | |||||||||
5″ | 05473106 | 07918220 | 012104659 | 011100906 | 015100407 | ||||
5 1/4″ | |||||||||
5 1/2″ | 05473104 | 1005324 | 07918220 | 012105102 | 011101003 | 015100803 | |||
5 3/4″ | |||||||||
6″ | 05473102 | 1005332 | 07918220 | 012105508 | 011101102 | 015101405 | |||
6 1/4″ | |||||||||
6 1/2″ | 05473100 | 1005340 | 07918220 | 012105854 | 011101201 | 015102007 | |||
6 3/4″ | |||||||||
7″ | |||||||||
7 1/4″ | |||||||||
7 1/2″ | |||||||||
7 3/4″ | |||||||||
8″ | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS & ROD PACKING | ||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | L STYLE | |||||
VALVE-White Lightning Insert | Valve Cover | 07916669 | 07207148 | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 060135555 | Cylinder Head | 07916688 | 07207125 | |||||
VALVE-Rubber Insert | 060110053 | Plug Seal | 07207127 | ||||||
SEAT | 061101002 | Rod Packing | 07915084 | ||||||
SPRING | 055413256 | Liner Seal | 07918250 | ||||||
SPRING-Stainless | Lantern Ring | 07919116 | |||||||
INSERT-Urethane | 062400536 | Gland Bushings, Junk Rings, & Lug Nuts | |||||||
INSERT-Rubber | 062400437 | Split Gland | Solid Gland | Junk Ring | Lug Nut | ||||
LINER & SEAT PULLER ASSEMBLIES | 50330 | 51330 | 52330 | 1522582 | |||||
Puller Assembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | ||||||
Puller Head | 181235706 | ||||||||
Liner Puller | NOIH3700 (3″- 9″ Bore) | ||||||||
Piston Rods & Crosshead Extension Rods | |||||||||
Piston Rod | Crosshead Rod | Rod Taper | Rod Nut | ||||||
1551405 | 1603302 | API 5 | 7403402 | ||||||
1- Does not include puller head |
WILSON | 900 | 6-1/2 x 16 | |||||||
LINERS | LINER PACKING | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||
SIZE | SUPREME | SUPER SERVICE | ASSEMBLY | SUPREME SERIES B 3″ HUB | FLEXLIP | SUPREME SERIES L 3 3/4″ HUB | SUPREME SERIES B 3″ ID | SUPREME SERIES L 3 3/4″ ID | |
4″ | |||||||||
4 1/4″ | |||||||||
4 1/2″ | |||||||||
4 3/4″ | |||||||||
5″ | 05473046 | 07918220 | |||||||
5 1/4″ | |||||||||
5 1/2″ | 05473044 | 07918220 | 011101409 | 012108221 | 015104003 | ||||
5 3/4″ | |||||||||
6″ | 05473042 | 07918220 | 011101508 | 012108627 | 015104409 | ||||
6 1/4″ | |||||||||
6 1/2″ | 05473040 | 07918220 | 011101607 | 012109021 | 015104805 | ||||
6 3/4″ | |||||||||
7″ | |||||||||
7 1/4″ | |||||||||
7 1/2″ | |||||||||
7 3/4″ | |||||||||
8″ | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS & ROD PACKING | ||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | L STYLE | |||||
VALVE-White Lightning Insert | Valve Cover | 07916669 | 07207148 | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 060135555 | Cylinder Head | 07916688 | 07207125 | |||||
VALVE-Rubber Insert | 060110053 | Plug Seal | 07207127 | ||||||
SEAT | 061101002 | Rod Packing | 07915096 | ||||||
SPRING | 055413256 | Liner Seal | 07918250 | ||||||
SPRING-Stainless | Lantern Ring | 07916116 | |||||||
INSERT-Urethane | 062400536 | Gland Bushings, Junk Rings, & Lug Nuts | |||||||
INSERT-Rubber | 062400437 | Split Gland | Solid Gland | Junk Ring | Lug Nut | ||||
LINER & SEAT PULLER ASSEMBLIES | 50332 | 51332 | 52332 | 1527584 | |||||
Puller Assembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | ||||||
Puller Head | 181235706 | ||||||||
Liner Puller | NOIH3700 (3″- 9″ Bore) | ||||||||
Piston Rods & Crosshead Extension Rods | |||||||||
Piston Rod | Crosshead Rod | Rod Taper | Rod Nut | ||||||
1551425 | API 6 | 7403453 | |||||||
1- Does not include puller head |
WILSON | 900 (METAL TO METAL) | 6-1/2 x 16 | |||||||
LINERS | LINER PACKING | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||
SIZE | SUPREME | SUPER SERVICE | ASSEMBLY | SUPREME SERIES B 3″ HUB | FLEXLIP | SUPREME SERIES L 3 3/4″ HUB | SUPREME SERIES B 3″ ID | SUPREME SERIES L 3 3/4″ ID | |
4″ | |||||||||
4 1/4″ | |||||||||
4 1/2″ | |||||||||
4 3/4″ | |||||||||
5″ | 05473066 | 07918220 | |||||||
5 1/4″ | |||||||||
5 1/2″ | 05473064 | 07918220 | 011101409 | 012108221 | 015104003 | ||||
5 3/4″ | |||||||||
6″ | 05473062 | 07918220 | 011101508 | 012108627 | 015104409 | ||||
6 1/4″ | |||||||||
6 1/2″ | 05473060 | 07918220 | 011101607 | 012109021 | 015104805 | ||||
6 3/4″ | |||||||||
7″ | |||||||||
7 1/4″ | |||||||||
7 1/2″ | |||||||||
7 3/4″ | |||||||||
8″ | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS & ROD PACKING | ||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | L STYLE | |||||
VALVE-White Lightning Insert | Valve Cover | 07916669 | 07207148 | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 060135555 | Cylinder Head | 07916688 | 07207125 | |||||
VALVE-Rubber Insert | 060110053 | Plug Seal | 07207127 | ||||||
SEAT | 061101002 | Rod Packing | 07915096 | ||||||
SPRING | 055413256 | Liner Seal | 07918250 | ||||||
SPRING-Stainless | Lantern Ring | 07916116 | |||||||
INSERT-Urethane | 062400536 | Gland Bushings, Junk Rings, & Lug Nuts | |||||||
INSERT-Rubber | 062400437 | Split Gland | Solid Gland | Junk Ring | Lug Nut | ||||
LINER & SEAT PULLER ASSEMBLIES | 50332 | 51332 | 52332 | 1527584 | |||||
Puller Assembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | ||||||
Puller Head | 181235706 | ||||||||
Liner Puller | NOIH3700 (3″- 9″ Bore) | ||||||||
Piston Rods & Crosshead Extension Rods | |||||||||
Piston Rod | Crosshead Rod | Rod Taper | Rod Nut | ||||||
1551425 | API 6 | 7403453 | |||||||
1- Does not include puller head |
WIRTH
WIRTH | TPK-1000 | 6 1/4 x 9 1/4 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05542450 | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | |||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05542500 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 05542550 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05542600 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |||
* For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122 | Seal Ring | 07992411 | |||||
SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 8201218 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
* NON STOCKED ITEM | ||||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
005402052 | CRN-1 | |||||||||
1- Does not include puller head |
WIRTH | TPK-1300 | 7 x 10 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 07580500 | 05580500 | 114245764 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 07580550 | 05580550* | 114245764 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 07580600 | 05580600* | 114245764 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
6 1/4″ | 05580625 | 114245764 | 012180494 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | ||
6 1/2″ | 07580650 | 05580650* | 114245764 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | 05580700 | 114245764 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | ||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
* For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | Valve Cover | 07207129 | 07211007 | 07213007 | ||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | Cylinder Head | |||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | Wear Plate | 1290344 | 07211023 | 07213023 | ||||
SEAT | 9702571 | 9702571 | ||||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | ||||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | ||||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | MODULES | OEM | MISSION L | |||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | Complete Assembly | FEMTPK13ASSYSW | ||||||
Discharge Module Studded | FEMTPK13DISSW | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | FEMTPKSUCSW | |||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
2400049 | 005402052 | CRN-1 | ||||||||
1- Does not include puller head |
WIRTH | TPK-1300 MODIFIED | 7 x 10 | ||||||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME | ||||
4″ | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||||||
4 1/4″ | ||||||||||||||
4 1/2″ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||||||
4 3/4″ | ||||||||||||||
5″ | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | ||||||||
5 1/4″ | ||||||||||||||
5 1/2″ | 07579550 | 05579550* | 114245657 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |||||
5 3/4″ | ||||||||||||||
6″ | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | ||||||||
6 1/4″ | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||||||
6 1/2″ | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | ||||||||
6 3/4″ | ||||||||||||||
7″ | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | ||||||||
7 1/4″ | ||||||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||||||
8″ | ||||||||||||||
* For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||||||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | ||||||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | ||||||||||
SEAT | 9702571 | 9702571 | 061102562* | |||||||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | ||||||||||
Discharge Module Studded | ||||||||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||||
* NON STOCKED ITEM | ||||||||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal | ||||
2400049 | 005402052 | CRN-1 | ||||||||||||
1- Does not include puller head | ||||||||||||||
WIRTH | TPK-1600 | 7 x 12 | ||||||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME | ||||
4″ | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||||||
4 1/4″ | ||||||||||||||
4 1/2″ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||||||
4 3/4″ | ||||||||||||||
5″ | 07529500 | 05529500 | 07916692 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |||||
5 1/4″ | ||||||||||||||
5 1/2″ | 07529550 | 05529550* | 07916692 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |||||
5 3/4″ | ||||||||||||||
6″ | 07529600 | 05529600* | 07916692 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |||||
6 1/4″ | 05529625 | 07916692 | 012180494 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | 07529650 | 05529650* | 07916692 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |||||
6 3/4″ | ||||||||||||||
7″ | 07529700 | 05529700 | 07916692 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |||||
7 1/4″ | ||||||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||||||
8″ | ||||||||||||||
* For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||||||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Wear Plate | 1290344 | 07211023 | 07213023 | |||||||
SEAT | 9702571 | 9702571 | 061102562* | |||||||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | FEMTPK13ASSYSW | |||||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||||
* NON STOCKED ITEM | ||||||||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal | ||||
PPHT466 | 005402052 | CRN-1 | ||||||||||||
1- Does not include puller head | ||||||||||||||
WIRTH | TPK-1600 MODIFIED | 7-1/2 x 12 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 07530500 | 05530500HP | 20100010 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 07530550 | 05530550HP | 20100030 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 07530600 | 05530600HP | 20100016 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
6 1/4″ | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||
6 1/2″ | 07530650 | 05530650HP | 20100018 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | 07530700 | 05530700HP | 114245764 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
* For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702571 | 9702571 | 061102562* | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
* NON STOCKED ITEM | ||||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
PPHT466 | 005402052 | CRN-1 | ||||||||
1- Does not include puller head |
WIRTH | TPK-2000 | 7-1/2 x 12 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 07554500 | 05554500 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | ||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 07554550 | 05554550* | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | ||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 07554600 | 05554600 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | ||
6 1/4″ | 05554625* | 012180494 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||
6 1/2″ | 07554650 | 05554650* | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | ||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | 07554700 | 05554700 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | ||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
* For HP style liner, add “HP” to end of part no. | For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702571 | 9702571 | 061102562* | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
* NON STOCKED ITEM | ||||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Pony Rod Baffle | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seal |
005402052 | CRN-1 | |||||||||
1- Does not include puller head |
WIRTH | TPK-2200 | 7-1/2 x 14 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4 1/2″ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 1/2″ | ||||||||||
5″ | 05557500 | 20100010 | 07211016 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
5″ | 07557500 | 20100011 | 07211019 | |||||||
5 1/2″ | 05557550HP | 114245657 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | ||
5 1/2″ | 07557550 | 20100012 | 07211018 | |||||||
6″ | 05557600HP | 20100016 | 07211015 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
