| LINE # | QTY | UNITS | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION |
| 1 | 3 | EA | H.060.23 | PSI MAX2000 | PINION |
| 2 | 3 | EA | 32004x | PSI MAX2000 | BEARING |
| 3 | 3 | EA | B.100.23 | PSI MAX2000 | Bevel pinion |
| 4 | 3 | EA | 30207 | PSI MAX2000 | BEARING |
| 5 | 2 | EA | ADS 72x56x3 | PSI MAX2000 | Bearing spacer |
| 6 | 2 | EA | 72 | PSI MAX2000 | Circlip DIN 472 |
| 7 | 2 | EA | B 8x7x18 | PSI MAX2000 | Key |
| 8 | 2 | EA | H.080.28 | PSI MAX2000 | Pnion |
| 9 | 6 | EA | 30206 | PSI MAX2000 | BEARING |
| 10 | 6 | EA | RCA 62-7 | PSI MAX2000 | Cap |
| 11 | 3 | EA | H.060.24 | PSI MAX2000 | Gear |
| 12 | 2 | EA | B 10x8x25 | PSI MAX2000 | Key |
| 13 | 6 | EA | 32014x | PSI MAX2000 | BEARING |
| 14 | 3 | EA | RCA 110-12 | PSI MAX2000 | Cap |
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.