HRSB RS-F1300 Mud Pump parts list
| LINE # | QTY | GL | UNITS | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION | ||||||||
| 1 | 2 | EA | RS11309A.05.01.001 | HRSB / RS-F1300 | Mud Pump Module | |||||||||
| 2 | 12 | EA | RS11309A.05.01.007 | HRSB / RS-F1300 | Stud Bolt M33 x 2-M33 x 3 x 200 | |||||||||
| 3 | 12 | EA | RS11309A.05.01.008 | HRSB / RS-F1300 | Nut M33 x 3 | |||||||||
| 4 | 6 | EA | GB/T 3452.1 | HRSB / RS-F1300 | O-Ring 95 x 5.3 | |||||||||
| 5 | 3 | EA | RS11309.05.002 | HRSB / RS-F1300 | Module Cylinder Head Flange | |||||||||
| 6 | 30 | EA | RS11309A.05.01.004 | HRSB / RS-F1300 | Stud Bolt M39X2-M33 x 3 x 180 | |||||||||
| 7 | 20 | EA | NG05.001 | HRSB / RS-F1300 | Nut M39 x 3 | |||||||||
| 8 | 3 | EA | RS11309.05.003 | HRSB / RS-F1300 | Suction Cap Cylinder Head Threaded | |||||||||
| 9 | 3 | EA | RS11309.05.06.00 | HRSB / RS-F1300 | Suction Cap – Cylinder Head Plug | |||||||||
| 10 | 20 | EA | RS11309.05.008 | HRSB / RS-F1300 | Suction Cap Gasket – Seal Ring Cylinder Head | |||||||||
| 11 | 3 | EA | RS11309.05.007 | HRSB / RS-F1300 | Suction Cap – Positioning Plate | |||||||||
| 12 | 3 | EA | RS11309A.05.04.00 | HRSB / RS-F1300 | Pistol Retainer – Flashboard Assembly | |||||||||
| 13 | 3 | EA | RS11309.05.05.002 | HRSB / RS-F1300 | Lower Valve Guide – Inner Housing | |||||||||
| 14 | 3 | EA | RS11309.05.05.001 | HRSB / RS-F1300 | Lower Body of Valve Guide | |||||||||
| 15 | 6 | EA | RS11309.05.013 | HRSB / RS-F1300 | Liner Seal Ring | |||||||||
| 16 | 6 | EA | RS11309A.05.014 | HRSB / RS-F1300 | Wear Plate | |||||||||
| 17 | 3 | EA | RS11309.05.015 | HRSB / RS-F1300 | Liner Flange – Cylinder | |||||||||
| 18 | 12 | EA | Premium | Premium | 6 1/2″ Ceramic Liner | |||||||||
| 19 | 12 | EA | Premium | Premium | 5 1/2″ Ceramic Liner | |||||||||
| 20 | 3 | EA | RS11309.05.019 | HRSB / RS-F1300 | Check Ring of Liner | |||||||||
| 21 | 6 | EA | GB/T 3452.1 | HRSB / RS-F1300 | O-Ring 200X7 | |||||||||
| 22 | 3 | EA | RS11309.05.016 | HRSB / RS-F1300 | Liner Retainer Nut Threaded – Cylinder Liner Gland | |||||||||
| 23 | 12 | EA | RS11306A.05.15.00 | HRSB / RS-F1300 | Piston Nut | |||||||||
| 24 | 24 | EA | Premium | Premium | 6 1/2″ Premium Caliber X400 Urethane Piston Heads | |||||||||
| 25 | 24 | EA | Premium | Premium | 5 1/2″ Premium Caliber X400 Urethane Piston Heads | |||||||||
| 26 | 24 | EA | RS11305.04.36.1.01 | HRSB / RS-F1300 | O-Ring – Piston Seal Ring | |||||||||
| 27 | 6 | EA | RS11309A.05.21.001 | HRSB / RS-F1300 | Piston Rod Clamp | |||||||||
| 28 | 24 | EA | GB/T 93 | HRSB / RS-F1300 | Spring Washer 24 – Piston Rod Clamp | |||||||||
| 29 | 24 | EA | GB/T 5782 | HRSB / RS-F1300 | Piston Rod Clamp Bolt M24 x 100 | |||||||||
| 30 | 6 | EA | RS11309A.05.017 | HRSB / RS-F1300 | Piston Rod | |||||||||
| 31 | 3 | EA | RS11309A.05.022 | HRSB / RS-F1300 | Liner End Cover | |||||||||
| 32 | 24 | EA | RS11309A.05.01.003 | HRSB / RS-F1300 | Nut M27 | |||||||||
| 33 | 24 | EA | RS11309A.05.01.002 | HRSB / RS-F1300 | Stud Bolt M27 x 2-M27 x 195 | |||||||||
| 34 | 30 | EA | RS11309.05.027 | HRSB / RS-F1300 | Washer 39 | |||||||||
| 35 | 30 | EA | RS11309A.05.01.005 | HRSB / RS-F1300 | Stud Bolt M39 x 2-M39 x 3 x 125 | |||||||||
| 36 | 12 | EA | PREMIUM | PREMIUM | CALIBER XV API 6 VALVE SEAT | |||||||||
| 37 | 12 | EA | PREMIUM | PREMIUM | CALIBER XV API 6 VALVE ASSEMBLY | |||||||||
| REF MR#32-0642 & 33-705 | ||||||||||||||
MUD PUMP MODULE AND PISTON BAY CRITICAL SPARES.
