Shanghai Shenkai SL Ram BOP Parts list
Model | FZ2870SL (Single) | 2FZ2870SL (Double) | FZ3521SL (Single) | 2FZ3521SL (Double) | |
Bore | 279.4mm(11 in) | 346.1mm(13 5/8 in) | |||
Rated working pressure | 70MPa(10000psi) | 21MPa(3000psi) | |||
Hydrostatic test pressure | 105MPa (15000psi) | 31.5MPa(4500psi) | |||
Hydraulic control rated working pressure | 21 MPa(3000psi) | ||||
Recommended hydraulic control operation pressure | 8.4-10 .5MPa(1200-1500psi) | ||||
Hydraulic Fluid | Open | 14.6 L×2 | 14.6 L×4 | 7.9 L×2 | 7.9 L×4 |
Close | 16.7 L×2 | 16.7 L×4 | 9.3 L×2 | 9.3 L×4 | |
Closing Ratio | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 5.3 | |
Locking Screw turns (each end) | 21 | 21 | 23 | 23 | |
Temperature grade of metal material | T-20 | ||||
Weight | 4942kg | 8947kg | 3650kg | 6730kg | |
Model | FZ3535SL (Single) | 2FZ3535SL (Double) | FZ3570SL (Single) | 2FZ3570SL ((Double) | |
Bore | 346.1mm(135/8 in) | 346.1mm(13 5/8 in) | |||
Rated working pressure | 35MPa(5000psi) | 70MPa(10000psi) | |||
Hydrostatic test pressure | 52.5MPa(7500psi) | 105MPa (15000psi) | |||
Hydraulic control rated working pressure | 21 MPa(3000psi) | ||||
Recommended hydraulic control operation pressure | 8.4-10 .5MPa(1200-1500psi) | ||||
Hydraulic Fluid | Open | 7.9 L×2 | 7.9 L×4 | 18L×2 | 18L×4 |
Close | 9.3 L×2 | 9.3 L×4 | 20.5L×2 | 20.5L×4 | |
Closing Ratio | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | |
Locking Screw turns (each end) | 23 | 23 | 26 | 26 | |
Temperature grade of metal material | T-20 | ||||
Weight | 3900kg | 6980kg | 7766kg | 12996kg |
Parts of pipe ram of FZ3521SL/FZ3535SL
Pipe Size | Pipe Ram Assembly Name(Qty) | |||||
Ram Assembly (2) | Ram Block (2) | Retaining Screw(4) | Holder (2) | Retracting Screw (4) | Rubber (2) | |
3 1/2″ | 2FZ3535TFI. 02B.00 | 2FZ3535TFI. 02B.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02B.01.00 |
4 1/2″ | 2FZ3535TFI. 02C.00 | 2FZ3535TFI. 02C.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02C.01.00 |
5″ | 2FZ3535TFI. 02D.00 | 2FZ3535TFI. 02D.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02D.01.00 |
5 1/2″ | 2FZ3535TFI. 02E.00 | 2FZ3535TFI. 02E.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02E.01.00 |
7″ | 2FZ3535TFI. 02F.00 | 2FZ3535TFI. 02F.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02F.01.00 |
9 5/8″ | 2FZ3535TFI. 02G.00 | 2FZ3535TFI. 02G.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02G.01.00 |
Blind | 2FZ3535TFI. 02H.00 | 2FZ3535TFI. 02H.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02H.01.00 |
2 3/8″ | 2FZ3535TFI. 02J.00 | 2FZ3535TFI. 02J.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02J.01.00 |
7 5/8″ | 2FZ3535TFI. 02K.00 | 2FZ3535TFI. 02K.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02K.01.00 |
2 7/8″ | 2FZ3535TFI. 02L.00 | 2FZ3535TFI. 02L.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02L.01.00 |
4″ | 2FZ3535TFI. 02M.00 | 2FZ3535TFI. 02M.02 | 2FZ3535TFI. 02A.03 | 2FZ3535TFI. 02A.04 | 2FZ3535TFI. 02A.05 | 2FZ3535TFI. 02M.01.00 |
Parts of pipe ram of FZ3570SL
Pipe Size | Pipe Ram Assembly Name(Qty) | |||||
Ram Assembly (2) | Ram Block (2) | Retaining Screw(4) | Holder (2) | Retracting Screw (4) | Rubber (2) | |
4 1/2” | 2FZ3570ASL. 05A-00 | 2FZ3570ASL. 05A-04 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05A.01-00 |
全封 | 2FZ3570ASL. 05B-00 | 2FZ3570ASL. 05B-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05B.01-00 |
3 1/2” | 2FZ3570ASL. 05C-00 | 2FZ3570ASL. 05C-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05C.01-00 |
5” | 2FZ3570ASL. 05D-00 | 2FZ3570ASL. 05D-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05D.01-00 |
5 1/2” | 2FZ3570ASL. 05E-00 | 2FZ3570ASL. 05E-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05E.01-00 |
7″ | 2FZ3570ASL. 05F-00 | 2FZ3570ASL. 05F-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05F.01-00 |
2 7/8” | 2FZ3570ASL. 05G-00 | 2FZ3570ASL. 05G-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05G.01-00 |
9 5/8” | 2FZ3570ASL. 05H-00 | 2FZ3570ASL. 05H-02 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05H.01-00 |
4” | 2FZ3570ASL. 05I-00 | 2FZ3570ASL. 05I-04 | 2FZ3570ASL. 05A-03 | 2FZ3570ASL. 05A-02 | 2FZ3570ASL. 05A-05 | 2FZ3570ASL. 05I.01-00 |
Part list of Side Door Seal Structure
No. | BOP Model | Part No./Model | Qty (Single) | Qty (Double) |
30 | FZ2870SL | 2FZ2870ASL.03.02-00 | 2 | 4 |
FZ3521SL | 2FZ3535ASL.03.03-00 | 2 | 4 | |
FZ3535SL | 2FZ3535ASL.03.03-00 | 2 | 4 | |
FZ3570SL | 2FZ3570ASL.06-00 | 2 | 4 |
Part list of Ram Shaft Seal Assembly of FZ2870SL
No. | Description | FZ2870SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
26-1 | Retainer ring | 2FZ3570ASL.15-01 | 4 | 8 |
26-2 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.15-02 | 4 | 8 |
26-3 | Wiper ring holder | 2FZ3570ASL.15-03 | 4 | 8 |
26-4 | Y-ring for shaft seal of Ram | SKZF133.01 | 4 | 8 |
26-5 | Backup ring | SKZF133.02 | 2 | 4 |
26-6 | Packing Bearing Ring | 2FZ3570ASL.15-06 | 2 | 4 |
26-7 | Gasket | 2FZ3570ASL.15-08 | 2 | 4 |
Part list of Ram Shaft Seal Assembly of FZ3521SL/FZ3535SL
No. | Description | FZ3521SL/FZ3535SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
26-1 | Retainer ring 135 | GB/T893.1 | 4 | 8 |
26-2 | Wiper ring | 2FZ3535ASL.03.01-01 | 2 | 4 |
26-3 | Wiper ring holder | 2FZ3535ASL.03.01-02 | 2 | 4 |
26-4 | Y-ring for shaft seal of Ram | SKZF107.01 | 4 | 8 |
26-5 | Backup ring | SKZF107.02 | 4 | 8 |
26-6 | Packing Bearing Ring | 2FZ3535ASL.03.01-05 | 2 | 4 |
26-7 | Gasket | 2FZ3535ASL.03-04 | 2 | 4 |
Part list of Ram Shaft Seal Assembly of FZ3570SL
No. | Description | FZ3570SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
26-1 | Retainer ring | 2FZ3570ASL.15-01 | 2 | 4 |
26-2 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.15-02 | 2 | 4 |
26-3 | Wiper ring holder | 2FZ3570ASL.15-03 | 2 | 4 |
26-4 | Y-ring for shaft seal of Ram | SKZF133.01 | 4 | 8 |
26-5 | Backup ring | SKZF133.02 | 2 | 4 |
26-6 | Packing Bearing Ring | 2FZ3570ASL.15-06 | 2 | 4 |
26-7 | Gasket | 2FZ3570ASL.15-08 | 2 | 4 |
Parts list of Secondary Seal System
No. | Description | FZ3521SL/ FZ3535SL Part No./Model | FZ2870SL/ FZ3570SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
28-1 | Z1″ External hexagonal blocking | SFZ2835-38 | SFZ1310-04 | 2 | 4 |
28-2 | Cock | SFZ2835-37 | SFZ1310-30 | 2 | 4 |
28-3 | Secondary sealing grease | EM-09-1 | EM-09-1 | 2 | 4 |
28-4 | Check | N/A | SFZ1310.32-00 | 2 | 4 |
28-5 | Z1/2″ Internal hexagonal plug screw with hole | SFZ2835-40 | SFZ1310-49 | 2 | 4 |
Parts list of Locking Shaft Seal Assembly
No. | Description | FZ3521SL/FZ3535SL/FZ2870SL/FZ3570SL P/N | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
17-1 | Retainer Ring | 2FZ3570ASL.16-01 | 2 | 4 |
17-2 | Thrust Shaft Sleeve | 2FZ3570ASL.16-02 | 2 | 4 |
17-3 | Lip ring | 2FZ3570ASL.16.03-00 | 2 | 4 |
17-4 | Wiper Seat Retainer | 2FZ3570ASL.16-04 | 2 | 4 |
17-5 | Wiper Ring | 2FZ3570ASL.16-05 | 2 | 4 |
Parts list of Hinge structure
No. | Description | FZ3521SL/FZ3535SL Part No./Model | FZ2870SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
9 a | Hinge Block | 2FZ3535ASL-05 | 2FZ2870ASL-04 | 4 | 8 |
6 | Locating Pin | GB118-86 A16×80 | GB118-86 A20×80 | 8 | 16 |
7 | Screw | GB70-85 M20×90 | GB70-85 M24×125 | 16 | 32 |
8 | Oil cup | N/A | GB1152-79 M10×1 | 4 | 8 |
4 | O Ring | 43.7×3.55 | 47.5×5.3 | 8 | 16 |
5 | O Ring | N/A | 80×2.65 | 4 | 8 |
Note:a. The part usually does not have interchangeability. |
Parts list of Hinge structure of 3570SL
No. | Description | FZ3570SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
45 | Plug | SFZ1310-04 | 4 | 8 |
46 | O Ring | 47.5×5.3 | 16 | 32 |
47 | Hinge Pin | 2FZ3570ASL-02 | 2 | 4 |
48 | Oil cup | GB1152 M10×1 | 4 | 8 |
49 | Plug | SFZ1310-01 | 4 | 8 |
50 | Locating Pin | 2FZ3570ASL-01 | 2 | 4 |
44 a | Right Hinge Bracket | 2FZ3570SL-25 | 1 | 2 |
Left Hinge Bracket | 2FZ3570SL-03 | 1 | 2 |
Parts List of FZ2870SL
No. | Description | FZ2870SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
1 | Body | 1 | 1 | |
2 | Ram Assembly | 2FZ1870ASL.02()-00 | ||
3 | Door bolt | 2FZ2870ASL-06 | 12 | 24 |
4 | O-ring | 47.5×5.3 | 8 | 16 |
5 | O-ring | 80×2.65 | 4 | 8 |
6 | Pin | GB118-86 A20×80 | 8 | 16 |
7 | Screw | GB70-85 M24×125 | 16 | 32 |
8 | Oil cup | GB1152 M10×1 | 4 | 8 |
9 a | Hinge Block | 2FZ2870ASL-04 | 4 | 8 |
10 | O-ring | 2FZ3570ASL-24 | 4 | 8 |
11 | Plug | SFZ2835-41 | 2 | 4 |
12 | Screw | GB5782 M12×45 | 8 | 16 |
13 | Nozzle flange | 2FZ2870ASL-10 | 2 | 4 |
14 | O-ring | 2FZ3570ASL-24 | 2 | 4 |
15 | Right Cylinder head | 2FZ2870ASL.03-11 | 1 | 2 |
Left Cylinder head | 2FZ2870ASL.05-02 | 1 | 2 | |
16 | O-ring | 2FZ3570ASL-17 | 4 | 8 |
17 | Locking Shaft Seal Assembly | See 3.2.5 | ||
18 | Hydraulic cylinder | 2FZ2835ASL.03-04 | 2 | 4 |
19 | Screw | GB79-85 M10×25 | 2 | 4 |
20 | Locking nut | 2FZ2870ASL.03-07 | 2 | 4 |
21 | Piston | 2FZ2870ASL.03-06 | 2 | 4 |
22 | O-ring | 2FZ3570ASL-13 | 2 | 4 |
23 | Wear ring | 2FZ3570ASL-11 | 4 | 8 |
24 | Piston Seal | 2FZ3570ASL.12-00 | 4 | 8 |
25 a | Right Door | 2FZ2870ASL.03.01-00 | 1 | 2 |
Left Door | 2FZ2870ASL.05.01-00 | 1 | 2 | |
26 | Ram Shaft Seal Assembly | See 3.2.3 | ||
27 | Locating Pin | SFZ1310-50 | 2 | 4 |
28 | Secondary Seal System | See 3.2.4 | ||
29 | Ram shaft | 2FZ2870ASL.03-05 | 2 | 4 |
30 | Side Door Seal | 2FZ2870ASL.03.02-00 | 2 | 4 |
31 | O-ring | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
32 | Cylinder Manifold | 2FZ2870ASL.03-09 | 2 | 4 |
33 | Locking screw | 2FZ2870ASL.03-10 | 2 | 4 |
34 | Z 1/2” Plug | SFZ1310-01 | 6 | 12 |
35 | Cylinder Bolt | 2FZ2870ASL.03-08 | 16 | 32 |
36 | Cap Nut | 2FZ3570DA.02-03 | 16 | 32 |
Parts List of FZ3521SL/FZ3535SL
No. | Description | FZ3521SL Part No./Model | FZ3535SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
1 | Body | 1 | 1 | ||
2 | Ram Assembly | 2FZ3535TFI.02()-00 | 2FZ3535TFI.02()-00 | ||
3 | Door bolt | 2FZ3535ASL-06 | 2FZ3535ASL-06 | 16 | 32 |
4 | O-ring | 43.7×3.55 | 43.7×3.55 | 8 | 16 |
5 | O-ring | N/A | N/A | ||
6 | Pin | GB118-86 A16×80 | GB118-86 A16×80 | 8 | 16 |
7 | Screw | GB70-85 M20×90 | GB70-85 M20×90 | 16 | 32 |
8 | Oil cup | N/A | N/A | ||
9 a | Hinge Block | 2FZ3535ASL-05 | 2FZ3535ASL-05 | 4 | 8 |
10 | O-ring | 31.5×3.55 | 31.5×3.55 | 4 | 8 |
11 | Plug | SFZ2835-41 | SFZ2835-41 | 2 | 4 |
12 | Screw | GB5782 M12×45 | GB5782 M12×45 | 8 | 16 |
13 | Nozzle flange | 2FZ3535ASL-09 | 2FZ3535ASL-09 | 2 | 4 |
14 | O-ring | 37.5×5.3 | 37.5×5.3 | 2 | 4 |
15 | Right Cylinder head | 2FZ3535ASL.03-17 | 2FZ3535ASL.03-17 | 1 | 2 |
Left Cylinder head | 2FZ3535ASL.07-02 | 2FZ3535ASL.07-02 | 1 | 2 | |
16 | O-ring | 236×7 | 236×7 | 4 | 8 |
17 | Locking Shaft Seal Assembly | See 3.2.5 | |||
18 | Hydraulic cylinder | 2FZ3535ASL.03-05 | 2FZ3535ASL.03-05 | 2 | 4 |
19 | Screw | GB79-85 M10×20 | GB79-85 M10×20 | 2 | 4 |
20 | Locking nut | 2FZ3535ASL.03-11 | 2FZ3535ASL.03-11 | 2 | 4 |
21 | Piston | 2FZ3535ASL.03-10 | 2FZ3535ASL.03-10 | 2 | 4 |
22 | O-ring | 76×5.3 | 76×5.3 | 2 | 4 |
23 | Wear ring | 2FZ3535ASL.03-07 | 2FZ3535ASL.03-07 | 4 | 8 |
24 | Piston Seal | 2FZ3535ASL.03.09-00 | 2FZ3535ASL.03.09-00 | 4 | 8 |
25 a | Right Door | 2FZ3535ASL.03.02-00 | 2FZ3535ASL.03.02-00 | 1 | 2 |
Left Door | 2FZ3535ASL.07.01-00 | 2FZ3535ASL.07.01-00 | 1 | 2 | |
26 | Ram Shaft Seal Assembly | See 3.2.3 | |||
27 | Locating Pin | 2FZ3535-16 | 2FZ3535-16 | 2 | 4 |
28 | Secondary Seal System | See 3.2.4 | |||
29 | Ram shaft | 2FZ3535ASL.03-06 | 2FZ3535ASL.03-06 | 2 | 4 |
30 | Side Door Seal | 2FZ3535ASL.03.03-00 | 2FZ3535ASL.03.03-00 | 2 | 4 |
31 | O-ring | 31.5×3.55 | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
32 | Cylinder Manifold | 2FZ3535ASL.03-16 | 2FZ3535ASL.03-16 | 2 | 4 |
33 | Locking screw | 2FZ3535ASL.03-18 | 2FZ3535ASL.03-18 | 2 | 4 |
34 | Z 1/2” Plug | SFZ2835-39 | SFZ2835-39 | 6 | 12 |
35 | Cylinder Bolt | 2FZ3535ASL.03-13 | 2FZ3535ASL.03-13 | 12 | 24 |
36 | Cap Nut | 2FZ3570DA.02-03 | 2FZ3570DA.02-03 | 12 | 24 |
Parts List of FZ3570SL
No. | Description | FZ3570SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
1 | Body | 1 | 1 | |
2 | Ram Assembly | 2FZ3570ASL.05()-00 | 2 | 2 |
3 | Door bolt | SFZ1310-33 | 16 | 32 |
15 | Right Cylinder head | 2FZ3570ASL-14 | 1 | 2 |
Left Cylinder head | 2FZ3570ASL-23 | 1 | 2 | |
16 | O-ring, Cylinder head | 2FZ3570ASL-17 | 2 | 4 |
17 | Locking Shaft Seal Assembly | See 3.2.5 | — | — |
18 | Hydraulic cylinder | 2FZ3570ASL-09 | 2 | 4 |
19 | Screw | GB71 M10X35 | 2 | 4 |
20 | Piston lock nut | SFZ1310-15 | 2 | 4 |
21 | Piston | 2FZ3570ASL-27 | 2 | 4 |
22 | O-ring, Piston | 2FZ3570ASL-13 | 2 | 4 |
23 | Wear ring | 2FZ3570ASL-11 | 4 | 8 |
24 | Piston Seal | 2FZ3570ASL.12-00 | 4 | 8 |
25 a | Right door | 2FZ3570ASL-26 | 1 | 2 |
Left door | 2FZ3570ASL-19 | 1 | 2 | |
26 | Ram Shaft Seal Assembly | See 3.2.3 | — | — |
27 | Locating Pin | SFZ1310-50 | 2 | 4 |
28 | Secondary Seal System | See 3.2.4 | — | — |
29 | Ram shaft | 2FZ3570ASL-08 | 2 | 4 |
30 | Side Door Seal | 2FZ3570ASL.06-00 | 2 | 4 |
31 | O-ring | GB1235 38X3.5 | 8 | 16 |
32 | Cylinder.manifold | SFZ1310-43 | 2 | 4 |
33 | Locking screw | 2FZ3570ASL-10 | 2 | 4 |
35 | Cylinder Bolt | SFZ1310-34 | 16 | 32 |
36 | Nut | SFZ1310-35 | 16 | 32 |
37 | Gasket 36 | GB 93 | 16 | 32 |
38 | Backup ring | 2FZ3570ASL-18 | 2 | 4 |
39 | Centring ring | SFZ1310-08 | 2 | 4 |
40 | O-ring, cylinder | 2FZ3570ASL-07 | 2 | 4 |
41 | Screw | GB70 M24x110 | 8 | 16 |
42 | O-ring, Hinge Bracket | 2FZ3570ASL-24 | 4 | 8 |
43 | Locating Pin | GB118 20×110 | 4 | 8 |
44 a | Right Hinge Bracket | 2FZ3570ASL-25 | 1 | 2 |
Left Hinge Bracket | 2FZ3570ASL-03 | 1 | 2 | |
45 | Plug | SFZ1310-04 | 12 | 24 |
46 | O Ring | 47.5×5.3 | 16 | 32 |
47 | Hinge Pin | 2FZ3570ASL-02 | 2 | 4 |
48 | Oil cup | GB1152 M10×1 | 4 | 8 |
49 | Plug | SFZ1310-01 | 20 | 40 |
50 | Locating Pin | 2FZ3570ASL-01 | 2 | 4 |
FZ2870SL Spare Parts list for one year
No. | Description | FZ2870SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
4 | O-ring | 47.5×5.3 | 8 | 16 |
5 | O-ring | 80×2.65 | 4 | 8 |
10 | O-ring | 2FZ3570ASL-24 | 4 | 8 |
14 | O-ring | 2FZ3570ASL-24 | 2 | 4 |
16 | O-ring | 2FZ3570ASL-17 | 4 | 8 |
17-3 | Lip ring | 2FZ3570ASL.16.03-00 | 2 | 4 |
17-5 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.16-05 | 2 | 4 |
22 | O-ring | 2FZ3570ASL-13 | 2 | 4 |
23 | Wear ring | 2FZ3570ASL-11 | 4 | 8 |
24 | Piston Seal | 2FZ3570ASL.12-00 | 4 | 8 |
26-2 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.15-02 | 4 | 8 |
26-4 | Y-ring for shaft seal of Ram | SKZF133.01 | 4 | 8 |
26-5 | Backup ring | SKZF133.02 | 2 | 4 |
28-3 | Secondary sealing grease | EM-09-1 | 2 | 4 |
30 | Side Door Seal | 2FZ2870ASL.03.02-00 | 2 | 4 |
31 | O-ring | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
FZ3521SL/FZ3535SL Spare Parts list for one year
No. | Description | FZ3521SL Part No./Model | FZ3535SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
4 | O-ring | 43.7×3.55 | 43.7×3.55 | 8 | 16 |
10 | O-ring | 31.5×3.55 | 31.5×3.55 | 4 | 8 |
14 | O-ring | 37.5×5.3 | 37.5×5.3 | 2 | 4 |
16 | O-ring | 236×7 | 236×7 | 4 | 8 |
17-3 | Lip ring | 2FZ3570ASL.16.03-00 | 2FZ3570ASL.16.03-00 | 2 | 4 |
17-5 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.16-05 | 2FZ3570ASL.16-05 | 2 | 4 |
22 | O-ring | 76×5.3 | 76×5.3 | 2 | 4 |
23 | Wear ring | 2FZ3535ASL.03-07 | 2FZ3535ASL.03-07 | 4 | 8 |
24 | Piston Seal | 2FZ3535ASL.03.09-00 | 2FZ3535ASL.03.09-00 | 4 | 8 |
26-2 | Wiper ring | 2FZ3535ASL.03.01-01 | 2FZ3535ASL.03.01-01 | 2 | 4 |
26-4 | Y-ring for shaft seal of Ram | SKZF107.01 | SKZF107.01 | 4 | 8 |
26-5 | Backup ring | SKZF107.02 | SKZF107.02 | 4 | 8 |
28-3 | Secondary sealing grease | EM-09-1 | EM-09-1 | 2 | 4 |
30 | Side Door Seal | 2FZ3535ASL.03.03-00 | 2FZ3535ASL.03.03-00 | 2 | 4 |
31 | O-ring | 31.5×3.55 | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
FZ3570SL Spare Parts list for one year
No. | Description | FZ3570SL Part No./Model | Qty. (Single) | Qty. (Double) |
16 | O-ring, Cylinder head | 2FZ3570ASL-17 | 2 | 4 |
17-3 | Lip ring | 2FZ3570ASL.16.03-00 | 2 | 4 |
17-5 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.16-05 | 2 | 4 |
22 | O-ring | 2FZ3570ASL-13 | 2 | 4 |
23 | Wear ring | 2FZ3570ASL-11 | 4 | 8 |
24 | Piston Seal | 2FZ3570ASL.12-00 | 4 | 8 |
26-2 | Wiper ring | 2FZ3570ASL.15-02 | 2 | 4 |
26-4 | Y-ring for shaft seal of Ram | SKZF133.01 | 4 | 8 |
26-5 | Backup ring | SKZF133.02 | 2 | 4 |
28-3 | Secondary sealing grease | EM-09-1 | 2 | 4 |
30 | Side Door Seal | 2FZ3570ASL.06-00 | 2 | 4 |
31 | O-ring | GB1235 38X3.5 | 8 | 16 |
38 | Backup ring | 2FZ3570ASL-18 | 2 | 4 |
40 | O-ring, cylinder | 2FZ3570ASL-07 | 2 | 4 |
42 | O-ring, Hinge Bracket | 2FZ3570ASL-24 | 4 | 8 |
46 | O-ring | 47.5×5.3 | 16 | 32 |