Swivel Joints 10000psi
| Item | Style | Size | End Connection | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 21 | |
| 2 | 10 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 38 | |
| 3 | 20 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 8 | |
| 4 | 20 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 14 | |
| 5 | 30 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 9 | |
| 6 | 30 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 19 | |
| 7 | 40 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 12 | |
| 8 | 40 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 24 | |
| 9 | 50 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 19 | |
| 10 | 50 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 29 | |
| 11 | 60 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 16 | |
| 12 | 60 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 25 | |
| 13 | 70 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 21 | |
| 14 | 70 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 34 | |
| 15 | 80 | 1 1/2″ | Threaded | Forged Steel | 24 | |
| 16 | 80 | 2″ | Threaded | Forged Steel | 42 |
15000psi (Long Radius)
| Item | Style | Size | End Connection | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1″ | Steel | Threaded | 23 | |
| 2 | 10 | 2″ | Steel | Threaded | 67,5 | |
| 3 | 20 | 1″ | Steel | Threaded | 11 | |
| 4 | 20 | 2″ | Steel | Threaded | 18 | |
| 5 | 30 | 1″ | Steel | Threaded | 12 | |
| 6 | 30 | 2″ | Steel | Threaded | 30 | |
| 7 | 40 | 1″ | Steel | Threaded | 13 | |
| 8 | 40 | 2″ | Steel | Threaded | 40,5 | |
| 9 | 50 | 1″ | Steel | Threaded | 21 | |
| 10 | 50 | 2″ | Steel | Threaded | 54 | |
| 11 | 60 | 1″ | Steel | Threaded | 17 | |
| 12 | 60 | 2″ | Steel | Threaded | 42 | |
| 13 | 70 | 1″ | Steel | Threaded | 23 | |
| 14 | 70 | 2″ | Steel | Threaded | 64 | |
| 15 | 80 | 1″ | Steel | Threaded | 25 | |
| 16 | 80 | 2″ | Steel | Threaded | 79,5 |
15000psi (Short Radius)
| Item | Style | Size | End Connection | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1″ | Threaded | Steel | 47 | |
| 2 | 20 | 1″ | Threaded | Steel | 14 | |
| 3 | 30 | 1″ | Threaded | Steel | 21 | |
| 4 | 40 | 1″ | Threaded | Steel | 28 | |
| 5 | 50 | 1″ | Threaded | Steel | 36 | |
| 6 | 60 | 1″ | Threaded | Steel | 29 | |
| 7 | 70 | 1″ | Threaded | Steel | 43 1/2 | |
| 8 | 80 | 1″ | Threaded | Steel | 54 |
Beveled for Welding
| Item | Style | Size | Material | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 29 | |
| 2 | 10 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 31 | |
| 3 | 10 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 33 | |
| 4 | 10 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 34 | |
| 5 | 10 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 49 | |
| 6 | 10 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 67 | |
| 7 | 10 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 71 | |
| 8 | 10 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 76 | |
| 9 | 10 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 125 | |
| 10 | 10 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 242 | |
| 11 | 10 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 344 | |
| 12 | 20 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 9 | |
| 13 | 20 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 9 | |
| 14 | 20 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 10 | |
| 15 | 20 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 11 | |
| 16 | 20 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 13 | |
| 17 | 20 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 19 | |
| 18 | 20 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 19 | |
| 19 | 20 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 20 | |
| 20 | 20 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 30 | |
| 21 | 20 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 59 | |
| 22 | 20 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 77 | |
| 23 | 30 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 10 | |
| 24 | 30 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 11 | |
| 25 | 30 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 12 | |
| 26 | 30 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 13 | |
| 27 | 30 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 18 | |
| 28 | 30 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 24 | |
| 29 | 30 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 26 | |
| 30 | 30 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 29 | |
| 31 | 30 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 48 | |
| 32 | 30 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 91 | |
| 33 | 30 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 134 | |
| 34 | 40 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 12 | |
| 35 | 40 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 13 | |
| 36 | 40 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 15 | |
| 37 | 40 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 16 | |
| 38 | 40 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 23 | |
| 39 | 40 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 28 | |
| 40 | 40 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 32 | |
| 41 | 40 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 37 | |
| 42 | 40 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 66 | |
| 43 | 40 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 123 | |
| 44 | 40 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 191 | |
| 45 | 50 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 21 | |
| 46 | 50 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 22 | |
| 47 | 50 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 25 | |
| 48 | 50 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 26 | |
| 49 | 50 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 36 | |
| 50 | 50 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 47 | |
| 51 | 50 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 52 | |
| 52 | 50 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 57 | |
| 53 | 50 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 95 | |
| 54 | 50 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 183 | |
| 55 | 50 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 267 | |
| 56 | 60 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 19 | |
| 57 | 60 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 20 | |
| 58 | 60 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 22 | |
| 59 | 60 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 23 | |
| 60 | 60 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 31 | |
| 61 | 60 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 43 | |
| 62 | 60 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 45 | |
| 63 | 60 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 48 | |
| 64 | 60 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 77 | |
| 65 | 60 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 151 | |
| 66 | 60 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 210 | |
| 67 | 70 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 22 | |
| 68 | 70 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 24 | |
| 69 | 70 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 28 | |
| 70 | 70 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 29 | |
| 71 | 70 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 41 | |
| 72 | 70 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 52 | |
| 73 | 70 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 58 | |
| 74 | 70 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 66 | |
| 75 | 70 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 113 | |
| 76 | 70 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 215 | |
| 77 | 70 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 324 | |
| 78 | 80 | 2″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 31 | |
| 79 | 80 | 2″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 33 | |
| 80 | 80 | 2″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 37 | |
| 81 | 80 | 2″ (XX HVY) | Steel | Long Bend Radius | 38 | |
| 82 | 80 | 2 1/2″ (SHC 160) | Steel | Long Bend Radius | 54 | |
| 83 | 80 | 3″ (SCH 80) | Steel | Standard Bend Radius | 71 | |
| 84 | 80 | 3″ (SCH 80) | Steel | Long Bend Radius | 78 | |
| 85 | 80 | 3″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 85 | |
| 86 | 80 | 4″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 143 | |
| 87 | 80 | 5″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 274 | |
| 88 | 80 | 6″ (SCH 160) | Steel | Long Bend Radius | 401 |
Threaded
| Item | Style | Size | End Connection | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 56 | |
| 2 | 10 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 38 | |
| 3 | 10 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 34 | |
| 4 | 10 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 36 | |
| 5 | 10 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 39 | |
| 6 | 10 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 87 | |
| 7 | 10 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 74 | |
| 8 | 10 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 78 | |
| 9 | 10 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 138 | |
| 10 | 10 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 259 | |
| 11 | 10 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 360 | |
| 12 | 20 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 19 | |
| 13 | 20 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 15 | |
| 14 | 20 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 14 | |
| 15 | 20 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 14 | |
| 16 | 20 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 15 | |
| 17 | 20 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 29 | |
| 18 | 20 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 27 | |
| 19 | 20 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 27 | |
| 20 | 20 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 39 | |
| 21 | 20 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 78 | |
| 22 | 20 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 94 | |
| 23 | 30 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 25 | |
| 24 | 30 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 17 | |
| 25 | 30 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 15 | |
| 26 | 30 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 16 | |
| 27 | 30 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 17 | |
| 28 | 30 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 38 | |
| 29 | 30 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 32 | |
| 30 | 30 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 34 | |
| 31 | 30 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 61 | |
| 32 | 30 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 111 | |
| 33 | 30 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 155 | |
| 34 | 40 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 31 | |
| 35 | 40 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 21 | |
| 36 | 40 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 17 | |
| 37 | 40 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 19 | |
| 38 | 40 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 22 | |
| 39 | 40 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 48 | |
| 40 | 40 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 38 | |
| 41 | 40 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 42 | |
| 42 | 40 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 81 | |
| 43 | 40 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 146 | |
| 44 | 40 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 218 | |
| 45 | 50 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 38 | |
| 46 | 50 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 29 | |
| 47 | 50 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 26 | |
| 48 | 50 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 27 | |
| 49 | 50 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 30 | |
| 50 | 50 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 67 | |
| 51 | 50 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 56 | |
| 52 | 50 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 60 | |
| 53 | 50 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 109 | |
| 54 | 50 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 203 | |
| 55 | 50 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 289 | |
| 56 | 60 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 38 | |
| 57 | 60 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 26 | |
| 58 | 60 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 24 | |
| 59 | 60 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 25 | |
| 60 | 60 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 26 | |
| 61 | 60 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 58 | |
| 62 | 60 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 50 | |
| 63 | 60 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 53 | |
| 64 | 60 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 90 | |
| 65 | 60 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 168 | |
| 66 | 60 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 226 | |
| 67 | 70 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 49 | |
| 68 | 70 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 33 | |
| 69 | 70 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 28 | |
| 70 | 70 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 30 | |
| 71 | 70 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 34 | |
| 72 | 70 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 77 | |
| 73 | 70 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 61 | |
| 74 | 70 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 68 | |
| 75 | 70 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 128 | |
| 76 | 70 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 237 | |
| 77 | 70 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 352 | |
| 78 | 80 | 2 1/2″ (SHC 160) | Threaded | Long Bend Radius | 62 | |
| 79 | 80 | 2″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 41 | |
| 80 | 80 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 36 | |
| 81 | 80 | 2″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 38 | |
| 82 | 80 | 2″ (XX HVY) | Threaded | Long Bend Radius | 42 | |
| 83 | 80 | 3″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 98 | |
| 84 | 80 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Standard Bend Radius | 80 | |
| 85 | 80 | 3″ (SCH 80) | Threaded | Long Bend Radius | 86 | |
| 86 | 80 | 4″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 157 | |
| 87 | 80 | 5″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 294 | |
| 88 | 80 | 6″ (SCH 160) | Threaded | Long Bend Radius | 422 |
