TimkenSKFbearing

Timken,SKF, ZWZ, FAG, HRB, LYC,NTN,NSK,INA
Oildrilling bearing
Oilfield bearing, Drilling rig bearing
DU-1405ZW10
2210K+H310 11509 45 90 23
2211K+H311 11510 50 100 25
2212K+H312 11511 55 110 28
2213K+H313 11512 60 120 31
2215K+H315 11513 65 130 31
2216K+H316 11514 70 140 33
2217K+H317 11515 75 150 36
2218K+H318 11516 80 160 40
2219K+H319 11517 85 170 45
2220K+H320 11518 90 180 46
1200 1200 10 30 9
1200TNI – 10 30 9
2200 1500 10 30 14
2200TNI – 10 30 14
1300 1300 10 35 11
1300TNI – 10 35 11
2300 1600 10 35 17
2300TNI – 10 35 17
1202 1202 1215 35 11
1201TNI – 12 32 10
2201 1501 12 32 14
ANF231/630
6207 207 35 72 17
6307 307 35 80 21
6407 407 35 100 25
61808 1000808 40 52 7
61908 1000908 40 62 12
16008 7000108 40 68 9
6008 108 40 68 15
6208 208 40 80 18
6308 308 40 90 23
6408 408 40 110 27
61809 1000809 45 58 7
61909 1000909 45 68 12
16009 7000109 45 75 10
6009 109 45 75 16
6209 209 45 85 19
6309 309 45 100 25
6409 409 45 120 29
6022 122 110 170 28
61810 1000810 50 65 7
61910 1000910 50 72 12
16010 7000110 50 80 10
 81236M
NJ314 42314 70 150 35
NJ314ETN1 – 70 150 35
NJ314M 42314H 70 150 35
NUP314 92314 70 150 35
NUP314M 92314H 70 150 35
NUP314N/YA 192314Y 70 150 35
NUP314EN – 70 150 35
NUP314N/C9S0 – 70 150 35
NUP314NM/YA – 70 150 35
NU348M 32348H 240 500 95
NU412M 32412H 60 150 35
NJ412M 42412H 60 150 35
NUP412F1 – 60 150 35
NUP412M 92412H 60 150 35
NU420M 32420H 100 250 58
NJ420M 42420H 100 250 58
NJ428M 42428H 140 350 82
NU2217M 32517H 85 150 36
NJ2218M 42518H 85 150 36
NUP2217M 92517H 85 150 36
NU2228M 32528H 140 250 68
 GS81132
TTSX750 4397/750 0 750 260
TTSX710 4397/710 0 710 250
TTSX640Y 4397/640Y 0 640 214.8
TTSX640 4397/640 0 640 214.8
TTSX610 4397/610 0 610 205
TTSX580 4397/580 0 580 195
TTSX525 4397/525 0 525 180
TTSX495 4397/495 0 495 172
TTSX440 4397/440 0 440 152
TTSX410 4397/410 0 410 142
TTSX380 4397/380 0 380 129
TTSX320 4397/320 0 320 112
TTSX265 4397/265 0 265 95
TTSX205 4397/205 0 205 75.6
TTSX175 4397/175 0 175 62
TTSX150 4397/150 0 150 55
TTSV580/YA1 4297/580K 0 580 155
TTSV580 4297/580 0 580 165
TTSV525 4297/525 0 525 155
TTSV320 4297/320 0 320 95
TTSV175 4297/175 0 175 53
81134M
81111 9111 55 78 16
ZARN2052-L-TV ZARN2052-L-TN 20 52 60
ZARN2557-L-TV ZARN2557-L-TN 25 57 65
ZARN2557-TV ZARN2557-TN 25 57 50
ZARN 3080 TV ZARN 3080 TN 30 80 66
ZARN 3585 L TV ZARN 3585 L TN 35 85 82
ZARN 4075 TV ZARN 4075 TN 40 75 54
ZARN 45105 L TV ZARN 45105 L TN 45 105 103
ZARN 50110 L TV ZARN 50110 L TN 50 110 103
ZARN 55115 L TV ZARN 55115 L TN 55 115 103
ZARN 60120 L TV ZARN 60120 L TN 60 120 103
ZARN 70130 L TV ZARN 70130 L TN 70 130 103
81128-TV 81128-TV 140 180 31
81130-TV 81130-TV 150 190 31
81132-TV 81132-TV 160 200 31
81134-TV 81134-TV 170 215 34
81136-M 81136-M 180 225 34
81140-M 81140-M 200 250 37
81144-M 81144-M 220 270 37
81148-M 81148-M 240 300 45
81152-M 81152-M 260 320 45
81136M
81160-M 81160-M 300 380 62
81164-M 81164-M 320 400 63
81220-TV 81220-TV 100 150 38
81222-TV 81222-TV 110 160 38
81224-TV 81224-TV 120 170 39
81226-TV 81226-TV 130 190 45
81228-M 81228-M 140 200 46
81230-M 81230-M 150 215 50
81232-M 81232-M 160 225 51
81234-M 81234-M 170 240 55
81236-M 81236-M 180 250 56
81238-M 81238-M 190 270 62
81240-M 81240-M 200 280 62
81244-M 81244-M 200 300 63
81248-M 81248-M 240 340 78
81252-M 81252-M 260 360 79
81256-M 81256-M 280 380 80
81260-M 81260-M 300 420 95
89307-TV 89307-TV 35 68 20
89308-TV 89308-TV 40 78 22
89309-TV 89309-TV 45 85 24
81144M
120 210 54
81740 9840 220 320 75
89422 89422 110 230 73
M6CT424 – 4 24 60
M4CT527 – 5 27 52
M6CT527 – 5 27 78
M4CT537 – 5 37 78
M6CT630 – 6 30 88
M3CT645 – 6 45 39
M4CT645 – 6 45 92
M8CT645 – 6 45 183.5
81152M
M4CT33105 – 33 105 150.5
M4CT3495 – 34 95 130
M3CT38150 – 38 150 163
M4CT38150 – 38 150 214.5
M3CT40110 – 40 110 123
M4CT40110 – 40 110 164
M3CT50160 – 40 127 177
M4CT40127 – 50 160 167
M6CT85290 – 85 290 580
M8CT120360 – 120 360 900.5
M8CT120465 – 120 465 985
M4CT140360 – 140 360 424
M4CT350750 – 350 750 854
M3CT420900 – 420 900 768
M2CT431863 – 431.8 863 449.257
M6CT2270A2 – 22 70 172
M6CT38160A2 – 38 160 340
89306 – 30 60 18
89307 – 35 68 20
87408 – 40 90 23
89309 – 45 85 24
81168M
89416 – 80 170 54
89317 – 85 150 39
87417 – 85 180 42
89417 – 85 180 58
89318 – 90 155 39
87418 – 90 190 45
89418 – 90 190 60
89320 – 100 170 42
87420 – 100 210 50
89420 – 100 210 67
89322 – 110 190 48
89324 – 120 210 54
89326 – 130 225 58
89426 – 130 270 85
89328 – 140 240 60
89428 – 140 280 85
89330 – 150 250 60
89430 – 150 300 90
81332 – 160 225 51
89434 – 170 340 103
89436 – 180 360 109
91240 – 200 280 62
89440 – 200 400 122
89444 – 220 420 122
89452 – 260 480 132
89456 – 280 520 145
232/800M
22240CC/W33 53540 200 360 98
22240CCK/W33 153540 200 360 98
22240CCK/W33+H3140 253536 180 360 98
22244CC/W33 53544 220 400 108
22244CCK/W33 153544 220 400 108
22244CCK/W33+H3144 253540 200 400 108
22248CAC/W33 53548 240 440 120
22248CCK/W33 153548 240 440 120
22248CCK/W33+H3148 253544 220 440 120
22252CAC/W33 53552 260 480 130
22252CACK/W33 153552 260 480 130
22252CACK/W33+H3152 253548 240 480 130
22256CAC/W33 53556 280 500 130
22256CACK/W33 153556 280 500 130
22256CACK/W33+H3156 253552 260 500 130
22260CAC/W33 53560 300 540 140
22260CACK/W33 153560 300 540 140
22260CACK/W33+H3160 253526 280 540 140
22264CAC/W33 53564 320 580 150
22264CACK/W33 153564 320 580 150
22308CCK/W33+H2308 253607 35 90 33
525487
1101KRRB 26.988 62 36.51
1102KL 28.575 62 36.51
1102KLL 28.575 62 36.51
1102KLLB 28.575 62 36.51
1102KLLG 28.575 62 36.51
1102KPPB3 28.575 62 36.51
1102KR 28.575 62 36.51
1102KRR 28.575 62 36.51
1102KRRKRRB 28.575 62 36.51
1103KL 30.162 62 36.51
1103KL3 31.75 62 36.51
1103KLB 30.162 62 36.51
1103KLL 30.162 62 36.51
1103KLL3 31.75 62 36.51
1103KLL3B3 31.75 62 36.51
1103KLLB 30.162 62 36.51
1103KLLG 30.162 62 36.51
1103KPPB3 30.162 62 36.51
1103KPPB4 31.75 62 36.51
1103KR 30.162 62 36.51
1103KR
1103KRR 30.162 62 36.51
1103KRR3 31.75 62 36.51
1103KRR3KRRB3 31.75 62 36.51
1103KRRKRRB 30.162 62 36.51
1103KRS 49.2
1104KL 31.75 72 37.7
1104KLL 31.75 72 37.7
1104KLLB 31.75 72 37.7
545106
1108KLB 38.1 80 42.86
1108KLL 38.1 80 42.86
1108KLLB 38.1 80 42.86
1108KLLG 38.1 80 42.86
1108KPPB3 38.1 80 42.86
1108KR 38.1 80 42.86
1108KRR 38.1 80 42.86
1108KRRKRRB 38.1 80 42.86
1109KLL 39.688 80 42.86
1109KLLB 39.688 80 42.86
1109KLLG 39.688 80 42.86
1109KPPB3 39.688 80 42.86
1109KRR 39.688 80 42.86
1109KRRKRRB 39.688 80 42.86
110BAR10H 110 170 54
110BAR10S 110 170 54
110BIC479 279.4 368.3 44.45
110BIH479 279.4 368.3 44.45
110BTR10H 110 170 54
110BTR10S 110 170 54
110FS160 110 160 55
110FS160-SS 110 160 55
110FS160-TT 110 160 55
110FSH180 110 180 70
110FSH180-SS 110 180 70
110FSH180-TT 110 180 70
110KBE02 110 200
110KBE03 110 240
110KBE031 110 180
525487
1101KRRB 26.988 62 36.51
1102KL 28.575 62 36.51
1102KLL 28.575 62 36.51
1102KLLB 28.575 62 36.51
1102KLLG 28.575 62 36.51
1102KPPB3 28.575 62 36.51
1102KR 28.575 62 36.51
1102KRR 28.575 62 36.51
1102KRRKRRB 28.575 62 36.51
1103KL 30.162 62 36.51
1103KL3 31.75 62 36.51
1103KLB 30.162 62 36.51
1103KLL 30.162 62 36.51
1103KLL3 31.75 62 36.51
1103KLL3B3 31.75 62 36.51
1103KLLB 30.162 62 36.51
1103KLLG 30.162 62 36.51
1103KPPB3 30.162 62 36.51
1103KPPB4 31.75 62 36.51
1103KR 30.162 62 36.51
1103KR
1103KRR 30.162 62 36.51
1103KRR3 31.75 62 36.51
1103KRR3KRRB3 31.75 62 36.51
1103KRRKRRB 30.162 62 36.51
1103KRS 49.2
1104KL 31.75 72 37.7
1104KLL 31.75 72 37.7
1104KLLB 31.75 72 37.7
547234
1114KRRKRRB 47.625 90 49.21
1115KL 49.212 90 49.21
1115KLB 49.212 90 49.21
1115KLL 49.212 90 49.21
1115KLLB 49.212 90 49.21
1115KLLG 49.212 90 49.21
1115KPPB3 49.212 90 49.21
1115KR
1115KR(6) 49.212 90 49.21
1115KRR 49.212 90 49.21
1115KRRKRRB 49.212 90 49.21
1115KRS 65.1
11162/11300 41.275 76.2 17.384
11162/11300-B 41.275 76.2 17.384
11162/11315 41.275 80 17.384
11162R/11300 41.275 76.2 17.384
11162R/11300 41.275 76.2 17.384
11163/11300 41.275 76.2 17.384
11165X/11315 42 80 17.384
11204 20 47 40
11204 20 47 40
11204TV 20 47 14
11205 25 52 44
11205 25 52 44
11205TV 25 52 15
11206 30 62 48
11206 30 62 48
11206TV 30 62 16
11207 35 72 52
29476
93787/93125 – 200.025 317.5 63.5
896/892D 97528K 136.525 228.6 123.825
896/892 – 136.525 228.6 57.15
665A/653 – 85.725 140.05 41.275
665/653 – 85.725 146.05 41.275
6460/6420 – 73.025 149.225 53.975
6376/6320 – 60.325 135.755 53.975
637/633 – 60.325 130.175 41.275
596/592A – 85.725 152.4 39.688
594A/592XS – 95.25 147.638 35.717
594A/592A – 95.25 152 39.688
594/592XE – 95.25 147.638 35.717
594/592A – 95.25 152.4 39.688
576/572X – 73.025 139.7 36.512
567/563X – 73.025 127 36.512
567/563 – 73.025 127 36.513
48393A/48320 – 136.525 190.5 39.688
48286/48220B – 123.825 182.562 39.688
48286/48120 – 123.825 182.562 39.688
47896/47820 – 95.25 146.05 33.338
467/453X – 47.625 104.775 30.162
29464
2786/2720 – 34.925 76.2 23.812
26685/29620 – 73.025 112.712 25
30650 7950E 250 330 36
25878/25821 – 34.925 73.025 23.812
25878/25820 – 34.925 73.025 23.812
14137A/14274 – 34.925 69.012 19.845
1280/1220 – 22.225 57.15 22.225
07087/07210X – 22.225 60.8 15.011
02878/02820 – 34.925 73.025 22.225
14138A/14276 – 34.925 69.012 19.845
14138A/14274 – 34.925 69.012 19.845
14137A/14276 – 34.925 69.012 19.845
381050X2 77750Y 250 460 270
380650 3-703 250 385 255
29444
M267849/M268710 – 415.925 590.55 114.3
M255449/M255410 – 288.925 406.4 77.188
M12648/M12610 – 22.225 50.005 17.526
LM742745/LM742710 – 212.725 285.75 46.038
LM48549X/LM48510 – 34.925 65.088 18.288
LM48548A/LM48510 – 34.925 58.088 18.034
LM48548/LM48511A – 34.925 65.088 21.082
LM48548/LM48510A – 34.925 65.088 18.034
LM48548/LM48510 – 34.925 65.088 18.034
LM451345/LM451310 – 263.525 355.6 57.15
KLM48548A/KLM48511A – 34.925 65.088 18.034
L853049/L853010 – 276.225 352.512 36.512
KHM237542/KHM237510 – 174.625 288.925 63.5
HM911245/HM911210 – 60.325 130.175 36.512
HM89446/HM89446 – 34.925 76.2 29.37
HM89446/HM89410 – 34.925 76.2 29.37
HM88649/HM88610 – 34.925 72.233 25.4
HM813841/HM813811 – 60.325 127 36.512
HM617049/HM617010 – 85.725 142.138 42.862
H715332/H715311 – 60.325 136.525 46.038
H247535/H247510 – 200.025 384.175 112.712
29436
14118/14283 – 30.622 69.012 19.845
14116/14276 – 30.622 69.012 19.845
1755/1729 – 22.22 56.89 19.36
382044/P52 2D2077144 220 340 305
382044/C2 2G2077144 220 340 305
220KBE30+L – 220 340 90
32044X2/S0 7244T 220 400 73
45244 – 220 340 90
45344 – 220 370 120
32944JR – 220 300 51
32044JR – 220 340 76
30244R – 220 400 65
CRTD4203
HS709 – 140 240 132
32028L1 2007128EL 140 210 45
32028X2/L2 2007128 140 210 45.5
350628RD 657728 140 215 100
352028X2R 2697128 140 210 95
48680D/48620/48620D 48680D/48620/48620D 140 200 160
45228 – 140 210 53
45328 – 140 225 68
32928JR – 140 190 32
T4CB140 – 140 195 27
32028JR – 140 210 45
33028JR – 140 210 56
30228JR – 140 250 42
32228JR – 140 250 68
30328D – 140 300 62
30328JR – 140 300 62
31328JR – 140 300 70
32328R – 140 300 102
46228A – 140 210 66
CRT10202
6426M 426H 130 340 98
61826-2RS 1180826 130 165 18
61826-2RZ 1180826K 130 165 18
61826N 1050826 130 165 18
61826-RS 1160826 130 160 18
61826-RZ 1160826K 130 160 18
61926N 1050926 130 180 24
6226-2Z 80226 130 230 40
6226-Z 60226 130 230 40
6326-Z 60326 130 280 58
6426 426 130 340 78
61826TN 1000826A 130 165 18
61826NTN 1050826A 130 165 18
61826NRTN – 130 165 18
61826/P69 E1000826U 130 165 18
61826-ZTN 1060826A 130 165 18
61826-ZNTN 1150826A 130 165 18
61826-ZNRTN – 130 165 18
61826-RZTN 1160826KA 130 165 18
61826-2ZTN 1080826A 130 165 18
61826-2RZTN 1180826KA 130 165 18
CRT10202
6426M 426H 130 340 98
61826-2RS 1180826 130 165 18
61826-2RZ 1180826K 130 165 18
61826N 1050826 130 165 18
61826-RS 1160826 130 160 18
61826-RZ 1160826K 130 160 18
61926N 1050926 130 180 24
6226-2Z 80226 130 230 40
6226-Z 60226 130 230 40
6326-Z 60326 130 280 58
6426 426 130 340 78
61826TN 1000826A 130 165 18
61826NTN 1050826A 130 165 18
61826NRTN – 130 165 18
61826/P69 E1000826U 130 165 18
61826-ZTN 1060826A 130 165 18
61826-ZNTN 1150826A 130 165 18
61826-ZNRTN – 130 165 18
61826-RZTN 1160826KA 130 165 18
61826-2ZTN 1080826A 130 165 18
61826-2RZTN 1180826KA 130 165 18
CRT9003
6225 – 130 230 40
61826 1000826 130 165 18
61926 1000926 130 180 24
16026 7000126 130 200 22
6026 126 130 200 33
6226 226 130 230 40
6326 326 130 280 58
61826-Z – 130 165 18
61926-Z – 130 180 24
61826-2Z – 130 165 18
61926-2Z – 130 180 24
6426H – 130 340 78
6726 – 130 190 19
61926M 1000926 130 180 24
16026M 7000126H 130 200 22
6026-Z 60126 130 200 33
6026-2Z 80126 130 200 28
6026-RS 160126 130 200 28
6026-2RS 180126 130 200 28
6026-2RZ 180126K 130 200 33
6026N 50126 130 200 33
CRT7207
1620-Z – 11.112 34.925 11.112
1620-RS – 11.112 34.925 11.112
1620-2Z – 11.112 34.925 11.112
1620-2RSV – 11.112 34.925 11.112
1620-2RS – 11.112 34.925 11.112
1620 – 11.112 34.925 11.112
1615-Z – 11.112 28.575 9.525
1615-RS – 11.112 28.575 9.525
1615-2Z – 11.112 28.575 9.525
1615-2RSV – 11.112 28.575 9.525
1615-2RS – 11.112 28.575 9.525
1615NR – 11.112 28.575 9.525
1607NR – 11.112 23.019 7.938
1607-2Z – 11.112 23.019 7.938
1607-2RSV – 11.112 23.019 7.938
1607-2RS – 11.112 23.019 7.938
1607 – 11.112 23.019 7.938
61824NTN 1050824A 120 150 16
61824M 1000824H 120 150 16
16024/C3YA 3G7000124K 120 180 19
RLS-38 – 120.65 209.55 33.338
CRT4707V
61824 1000824 120 150 16
61924 1000924 120 165 22
16024 7000124 120 180 19
6024 124 120 180 28
6224 224 120 215 40
6324 324 120 260 55
61824-Z – 120 150 16
61924-Z 1060924 120 165 22
6024-Z 60124 120 180 28
61824-2Z – 120 150 16
61924-2Z 1080924 120 165 22
6024-2Z 80124 120 180 28
6224-2RS 180224 120 215 40
61824TN1 – 120 150 16
61924M 1000924H 120 165 22
6024E – 120 180 28
6024-RS 160124 120 180 28
6024-2RS 180124 120 180 28
6224/Z2 – 120 215 40
6224/Z3 – 120 215 40
6224-Z 60224 120 215 40
2RT6108
M4CT33105 – 33 105 150.5
M4CT3495 – 34 95 130
M3CT38150 – 38 150 163
M4CT38150 – 38 150 214.5
M3CT40110 – 40 110 123
M4CT40110 – 40 110 164
M3CT50160 – 40 127 177
M4CT40127 – 50 160 167
M6CT85290 – 85 290 580
M8CT120360 – 120 360 900.5
M8CT120465 – 120 465 985
M4CT140360 – 140 360 424
M4CT350750 – 350 750 854
M3CT420900 – 420 900 768
M2CT431863 – 431.8 863 449.257
M6CT2270A2 – 22 70 172
M6CT38160A2 – 38 160 340
89306 – 30 60 18
89307 – 35 68 20
87408 – 40 90 23
89309 – 45 85 24
3RT5404
M2CT1242 – 12 42 41.5
M3CT1242 – 12 42 62.5
M4CT1242 – 12 42 83.5
M5CT1242 – 12 42 104.6
M6CT1242 – 12 42 125.5
M4CT1860 – 18 60 101
M4CT2264 – 22 64 101
M5CT2264 – 22 64 128.5
M6CT2265 – 22 64 153
MCT2362 – 23 62 105
M3CT2385 – 23 85 97
M3CT2468 – 24 68 70
M3CT2866 – 28 66 82
M5CT286 – 28 76 135
M3CT3073 – 30 73 89
M4CT3073 – 30 73 120
M5CT3073 – 30 73 151
M4CT30100 – 30 100 150.5
M6CT30127 – 30 127 288
M3CT2378 – 32 78 84
M4CT3278 – 32 78 110.5
T691 BEARING
TTSX750 4397/750 0 750 260
TTSX710 4397/710 0 710 250
TTSX640Y 4397/640Y 0 640 214.8
TTSX640 4397/640 0 640 214.8
TTSX610 4397/610 0 610 205
TTSX580 4397/580 0 580 195
TTSX525 4397/525 0 525 180
TTSX495 4397/495 0 495 172
TTSX440 4397/440 0 440 152
TTSX410 4397/410 0 410 142
TTSX380 4397/380 0 380 129
TTSX320 4397/320 0 320 112
TTSX265 4397/265 0 265 95
TTSX205 4397/205 0 205 75.6
TTSX175 4397/175 0 175 62
TTSX150 4397/150 0 150 55
TTSV580/YA1 4297/580K 0 580 155
TTSV580 4297/580 0 580 165
TTSV525 4297/525 0 525 155
TTSV320 4297/320 0 320 95
TTSV175 4297/175 0 175 53
404435 BEARING
1305K+H305 11304 20 62 48
1306K+H306 11305 30 72 52
1307K+H307 11306 35 80 56
1308K+H308 11307 40 90 58
1309K+H309 11308 45 100 60
1310K+H310 11309 50 110 62
1311K+H311 11310 50 120 29
1312K+H312 11311 55 130 31
1313K+H313 11312 60 150 33
1315K+H315 11313 65 160 37
1316K+H316 11314 70 170 39
1317K+H317 11315 75 180 41
1318K+H318 11316 80 190 43
1319K+H319 11317 85 200 45
1320K+H320 11318 90 215 47
1322K+H322 11320 100 240 50
2204K+H304 11503 17 47 18
2205K+H305 11504 20 52 18
2206K+H306 11505 25 62 20
2207K+H307 11506 30 72 23
2208K+H308 11507 35 80 23
29480EM BEARING
292/950 90392/950 950 1250 180
FCD190260850 6727/950 950 1300 850
NU29/950 20329/950 950 1250 175
NUP29/950 20929/950 950 1250 175
N39/950 30029/950 950 1250 224
319/950X2 10079/950 950 1250 140
3519/950 10979/950 950 1250 300
3820/950 20771/950 950 1360 880
5692/950 91682/950 950 1250 180
527/950.8 – 950 1030 110
6605WBTN1-2RS 536906C 25.995 68 0
536906C – 25.995 68 21.55
FCD190260850/02 6727/950Y/0 950 1300 850
FCD1902721000 6627/950 950 1360 1000
FCD190260850/YA E6727/950K 950 1300 850
FCD190260850/P6 E6727/950Y 950 1300 850
FC19260425/YA 6727/950Y 950 1300 425
239/950CA 30539/950H 950 1250 224
LM772748/LM77271 – 458.95 634.873 180.975
LM772748/772710 – 488.95 634.873 84.138
LM545849/LM545810 – 234.95 314.325 49.212
LM522546/LM522510 – 107.95 159.987 34.925
29372EM BEARING
WIB1630124 885100B 15.92 30 123.67
WIB1630122D 885476 15.92 30 122.17
WIB1630122C 885168H 15.92 30 122.25
WIB1630122B 885168C 15.92 30 122.25
WIB1630122A 885238 15.92 30 121.62
WIB1630122 885168AD 15.92 30 122.25
WIB1630121A 885245 15.92 30 124.41
WIB1630121 885105 15.92 30 120.65
WIB1630119A 885135S 15.92 30 119.46
WIB1630119 885118 15.92 30 119.08
WIB1630116A 885495 15.92 30 115.75
WIB1630116 885337A 15.92 30 115.49
WIB1630115 885354 15.92 30 115.01
WIB1630113A 885156 15.92 30 113.49
WIB1630113 885357 15.92 30 113
WIB1630112B 885327 15.92 30 111.99
WIB1630112A 885167D 15.92 30 111.76
WIB1630112 885167 15.92 30 111.51
WIB1630110C 8855245 15.92 30 109.98
WIB1630110B 885305 15.92 30 110.21
WIB1630110A 885107C 15.92 30 109.52
WIB1630110 885332 15.92 30 84.99
29468EM BEARING
WIB1630162 885117 15.92 30 161.93
WIB1630160 8850945 15.92 30 159.54
WIB1630154 885613 15.92 30 154.23
WIB1630150 885116C 15.92 30 150.04
WIB1630146 8856945 15.92 30 146.2
WIB1630143 885144 15.92 30 142.88
WIB1630141A 885458 15.92 30 141.25
WIB1630141 885248 15.92 30 141
WIB1630139 885603 15.92 30 139.32
WIB1630138 885158 15.92 30 138.09
WIB1630136A 885158P 15.92 30 136.4
WIB1630135A 885475 15.92 30 135.28
WIB1630135 885158AA 15.92 30 134.92
WIB1630134 885113B 15.92 30 134.01
WIB1630133 885611 15.92 30 132.64
WIB1630132A 885104A 15.92 30 132.16
WIB1630132 885521 15.92 30 132.13
WIB1630129 885169 15.92 30 128.98
WIB1630128B 885166K 15.92 30 127.79
WIB1630128A 885151B 15.92 30 127.79
WIB1630128 885141 15.92 30 127.79
WIB1630124B 885326 15.92 30 124
29364EJ BEARING
WIR1630116A 665325 15.92 30 115.85
WIR1630115 665662 15.92 30 114.81
WIR1630110 665332 15.92 30 110.39
WIR1630105 665329 15.92 30 105.41
WIR1630101 665331 15.92 30 101
WIB163099A 885351 15.92 30 99.49
WIB163099 885474 15.92 30 98.43
WIB163098A 885110 15.92 30 97.6
WIB163098 885307 15.92 30 98
WIB163095 BWF30-173R 15.92 30 94.59
WIB163093C BWF30-56CR 15.92 30 92.99
WIB163093B BWF30-181-A-R 15.92 30 92.51
WIB163093A BWF30-137-A-RR6 15.92 30 92.51
WIB163093 885330 15.92 30 92.99
WIB163092 885477 15.92 30 92.48
WIB163088 8851319+ 15.92 30 87.93
WIB163085 885342+ 15.92 30 84.51
WIB163084 885122 15.92 30 84.4
WIB163083 885165 15.92 30 82.55
WIB163073 885154 15.92 30 73.41
WIB163069 885198 15.92 30 69.09
WIB163061 885198A 15.92 30 60.96
29360EJ BEARING
WIR163095 665343 15.92 30 95.45
WIR163083A 665246 15.92 30 82.55
WIR163083 665165 15.92 30 82.55
WIR163080 665741+ 15.92 30 80.04
WIR1630154 665613 15.92 30 154.23
WIR1630141 665458 15.92 30 141.25
WIR1630139B 665603 15.92 30 139.32
WIR1630139A 665413 15.92 30 139.32
WIR1630139 665388 15.92 30 138.99
WIR1630137 665003 15.92 30 136.68
WIR1630136 665596 15.92 30 136.4
WIR1630133 665113 15.92 30 132.56
WIR1630129 665169 15.92 30 129.03
WIR1630127 665334 15.92 30 127.43
WIR1630124 665100B 15.92 30 123.67
WIR1630122A 665476 15.92 30 122.17
WIR1630122 995238 15.92 30 121.62
WIR1630121 665491 15.92 30 120.68
WIR1630120 665584S 15.92 30 119.84
WIR1630119A 665118 15.92 30 119.08
WIR1630117A 665430S 15.92 30 117.27
WIR1630117 665249 15.92 30 117.48
 29356EJ BEARING
292/900E 90392/900E 900 1180 170
UCFLU218-56 L90518-56 88.9 320 265
UCP218-56 Z90518-56 88.9 101.6 327
UCFU218-56 F90518-56 88.9 235 187
UCFC218-56 TY90518-56 88.9 265 220
GEZ88ET-2RS – 88.9 139.7 77.775
GEZ88ES-2RS – 88.9 139.7 77.775
GEZ88ES – 88.9 139.7 77.775
GEWZ88ES-2RS – 88.9 139.7 133.35
GEWZ88ES – 88.9 139.7 133.35
GEGZ88ES/K – 88.9 158.75 101.6
GEG35T/XK-RS – 36.9 62 35
GEEM20ES-33RS – 88.9 139.7 133.35
GACZ89S – 88.9 139.7 50.8
RB218-56 – 88.9 160 96
HM518445/10 HM518445/10 88.9 152 39.688
239/900CA/W33 30539/900 900 1250 250
RLS-28-2Z – 88.9 165.1 28.575
RMS-28-2Z – 88.9 206.375 44.45
RLS-28-2RS – 88.9 165.1 28.575
RMS-28-2RS – 88.9 206.375 44.45
RLS-28 – 88.9 165.1 28.575
29344EJ BEARING
292/900 90392/900 900 1180 170
293/900 90393/900 900 1320 250
N6/1900/YA – 1900 2100 130
40/900/W33 – 900 1280 375
310/900X2 71/900 900 1280 190
319/900X2 10079/900 900 1180 124
3519/900 10979/900 900 1180 275
618/900 10008/900 900 1090 85
872/900ZW – 900 1180 125
HL002 – 15.9 42.2 19
899 – 30.9 49 17
1622 – 14.29 34.93 11.11
NJ6/1900V/YA 2427/1900 1900 2100 130
HS214 – 88.9 228 108
FCD180256930 – 900 1280 930
FCD180244840 6627/900 900 1220 840
239/900CA 30539/900H 900 1180 206
240/900X3/W33 38/900K 900 1270 365
240/900X3/C3W33 38/900K2U 900 1270 365
240/900X3 38/900 900 1270 365
240/900CAF1/W33 40531/900W1Y 900 1280 375
240/900/W33 40031/900Y 900 1280 375
29438EJ BEARING
SAZJ15 – 15.88 38.1 19.05
SAPP202-9 – 14.288 86 68
UEL208-25 390508-25 39.688 80 56.3
UCT208-25 K90508-25 39.688 143 114
UCT202-9 K90502-9 14.288 94 89
UCP202-9 Z90502-9 14.288 30.2 125
UCFU208-25 F90508-25 39.688 130 102
UCP208-25 Z90508-25 39.688 49.2 180
UCFU202-9 F90502-9 14.288 86 64
UCFLU208-25 L90508-25 39.688 175 144
UCFLU202-9 L90502-9 14.288 99 76.5
UCFC202-9 TY90502-9 14.288 100 78
UCFC208-25 TY90508-25 39.688 145 120
SA208-25G 390208-25G 39.688 80 40.5
SA208-25 390208-25 39.688 80 40.5
NAP208-25 Z390508-25 39.688 49.2 180
NAP202-9 Z390502-9 14.288 30.2 125
NAFLU208-25 – 39.688 172 143.5
NAFLU202-9 – 14.288 113 90
NAFC208-25 TY390508-25 39.688 145 120
SA206-17 390206-17 26.988 62 35.7
SA202-9 390202-9 14.288 40 28.6
29336EJ BEARING
2789/2735X – 39.688 73.025 23.812
2789/2720 – 39.688 76.2 23.812
26881/26823 – 39.688 76.2 25.4
26881/26822 – 39.688 79.375 23.812
26880/26822 – 39.688 79.375 23.812
25854/25821 – 52.388 92.075 24.608
15106/15245 – 26.988 62 19.05
517/52.388ZHX1/P6 E688911 52.388 82.4 19.24
517/52.388ZHX1/P5 D688911 52.388 82.4 19.24
517/52.388ZHX1 688911 52.388 82.4 19.24
517/52.388ZHV/P6 E588911 52.388 84.5 20.7
517/52.388ZHV/P5 D588911 52.388 84.5 20.7
517/52.388ZH/YA 688911 52.388 84.5 20.42
517/52.388X3ZH 588911K 52.388 89.9 110
517/52.338ZH 688911 52.388 84.5 21.5
UC208-25 90508-25 39.688 80 49.2
