| National Oilwell Varco Top Drive Spares TDS-11SA VARCO TDS 11SA Parts List | |
| 1 | 110191-501 BLADDER,RESERVOIR TDS9S 5 gallon |
| 2 | 110132 GASKET,COVER |
| 3 | 51300-038-B O-RING |
| 4 | 107865-16 PDM HPU STRAINER,SUMP 1.0 |
| 5 | 71613 BREATHER,RESERVOIR |
| 6 | 30113165 VALVE,RELIEF,.750NPT. |
| 7 | 110103-500 UPPER IBOP, PH50 ASSY, 6-5/8 X 6-5/8, C/W CERT |
| 8 | 98895+30 BUSHING,CRANK,FLANGED |
| 9 | 114860-2 REPAIR KIT, UPPER IBOP, PH-50 H2S |
| 10 | 114860-1 REPAIR KIT, UPPER IBOP, PH-50 H2S |
| 11 | 110716-2 MANIFOLD,RELIEF,C’BAL TDS9S |
| 12 | 94522-21N CARTRIDGE,VALVE,PHM3I |
| 13 | 51300-214-B O-RING |
| 14 | 111936 TUBE,ASSY,COUNTER BALANCE |
| 15 | M854000259 MFLD ASY,PREFILL VLVE**(REPLACES 111712) |
| 16 | 112825 INSERT,VALVE,MODIFIED |
| 17 | 53500-68 RING, RETAINING-INTERNAL |
| 18 | 53600-40 RING, RETAINING EXT |
| 19 | 105643-12 IDS O-RING |
| 20 | 92654 VALVE,CHECK,IN-LINE,.187DIA |
| 21 | 94536-175N CARTRIDGE,CHECK,75PSI,PHM3I |
| 22 | 93024-4SAE FITTING,SAE-4 |
| 23 | 110703 ACTUATOR ASSY, COUNTER BALANCE |
| 24 | 110704 ACTUATOR,ASSY,COUNTER BALANCE |
| 25 | 59143P290086 HOSE,ASSY,C’BAL,TDS9S |
| 26 | 59124P290093 HOSE,ASSY |
| 27 | 59144P290099 HOSE,ASSY |
| 28 | 109755-2 MOTOR-AC,10HP,EXP-PROOF,575/60 TDS9S |
| 29 | 109542 PUMP,PISTON |
| 30 | 107783-5C11R TDS9S PUMP,HYDRAULIC VANE |
| 31 | 112640 ADAPTER,PUMP/MOTOR |
| 32 | 110023 COUPLING,PUMP,HYD,.750BOREX1.375BORE |
| 33 | 51300-152-B O-RING |
| 34 | 127908-D2 SOLENOID VALVE,D03,UL |
| 35 | 127908-J2 SOLENOID,VALVE,3-POS 24 VDC |
| 36 | 30171921 VALVE W/REWORKED HANDLE, DIRECTIONAL CONTROL |
| 37 | 93667-M11 PLUG, CAVITY |
| 38 | 94520-1NN CARTRIDGE,VALVE,PRESSURE RELIEF TDS9S |
| 39 | 94534-1CXN CARTRIDGE,LOGIC,PHM3I |
| 40 | 94536-14N CARTRIDGE,CHECK,PHM3I |
| 41 | 94536-230N TDS9S VALVE CART,CHECK |
| 42 | 94537-130N TDS9S VALVE CART,CHECK |
| 43 | 98402-800D VALVE,CONTROL,FLOW |
| 44 | 99353-1AN TDS9S REDUCING VALVE CART,RED/REL |
| 45 | 107028-1ANB PDM VALVE CART,DIFF UNLDG |
| 46 | 107029-175N TDS9S VALVE CART,CHECK |
| 47 | 107031-1AN IDS VALVE, RELIEF CART. |
| 48 | 93667-M13 PLUG,CAVITY,TDS9S |
| 49 | 109858-1AN TDS9S VALVE CART,RED/REL |
| 50 | 111664-1EN CARTRIDGE, VALVE, RELIEF, TDS9S |
| 51 | 93024-6SAE FITTING,SAE-6 |
| 52 | 93018-08 PLUG,ORIFICE |
| 53 | 93018-14 ORIFICE PLUG, #10-32X.055 |
| 54 | 110844-18 PLUG,ORIFICE,.250 NPT(.071)(PRS8) |
| 55 | 82226+30 SEALANT,PIPE*SCD* |
| 56 | 128694-6-031 FLOW CONTROL |
| 57 | 93018-18 ORIFICE,PLUG,1.8MM |
| 58 | 56518-6-6-S ELBOW, 90/SWIVEL INT 37/37 |
| 59 | 114705 BODY,IBOP,LWR,6 5/8X6 5/8W/REL GROOVE(T) |
| 60 | 114706-500 ASSY,LWR IBOP,65/8X65/8W/REL GRV-STD, C/W CERT |
| 61 | 99503-1 SEAL KIT,LWR IBOP,H2S |
| 62 | 99503-2 REPAIR KIT,LWR IBOP H2S |
| 63 | 117603-1 (MT)PUMP,LUBE,GEARBOX,ASSY,TDS9S |
| 64 | 30156326-36S MOTOR,HYDRAULIC,LOW-SPEED/HIGH-TORQUE |
| 65 | 109567-H203 TDS9S HOUSING,GEAR |
| 66 | 109567-G20 TDS9S GEAR,SET |
| 67 | 109567-B TDS9S BEARING,ROLLER |
| 68 | 109567-E TDS9S COVER,END |
| 69 | 109567-S TDS9S SEAL,BODY |
| 70 | 109567-T TDS9S PLATE,THRUST |
| 71 | 108119-16B PDM HPU SIGHT GAUGE |
| 72 | 109579+30 ADAPTER, DRIVE, SPLINED |
| 73 | 71033+30 GASKET,MOTOR |
| 74 | 94522-1EN CARTRIDGE,VALVE,RELIEF TDS9S |
| 75 | 117830 GEAR,PINION |
| 76 | 30173958 SHOT PIN,PH-100 |
| 77 | 110056 SEAL,ROD,1.5BORE |
| 78 | 118563 SLEEVE,SHOT PIN |
| 79 | 30112626 BUSHING,SLEEVE,1.5X1.94,BRS |
| 80 | 114375-1 MOTOR,HYDRAULIC,MACH,TDS9 |
| 81 | 110163-2 MANIFOLD,DIRECT,MOTOR,MOUNT,ALUMINUM |
| 82 | 51300-226-B O-RING |
| 83 | 56529-6-6-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 84 | 94520-1AN CARTRIDGE,VALVE,RELIEF,PHM3I |
| 85 | 51212-10 PIN, DOWEL, TDS |
| 86 | 56519-6-6-S ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
| 87 | 56555-6-6-S TEE, O-RING-JIC-JIC |
| 88 | 51402-10-S PIN, COTTER |
| 89 | 93024-6JIC COUPLING,PRESSURE TEST |
| 90 | 118217-40L60Z (MT) MOTOR,AC,400HP,5757V.ZONE 1 TDS11 – |
| 91 | 118217-40R60Z (MT) MOTOR,AC,400HP,575V,ZONE TDS11 – |
| 92 | 117939 GEAR,HELICAL,PINION |
| 93 | 109554 HUB,BRAKE |
| 94 | 51208-14 PIN,DOWEL |
| 95 | 30113618 LOUVER,MOTOR |
| 96 | 120994 COVER,MOTOR,LOUVERED |
| 97 | 30113619 SCREEN,8.3X12.1,AISI316 |
| 98 | 108235-15 BEARING,DRIVE,END,MOTOR,AC,TDS9 |
| 99 | 108235-2 BEARING,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S |
| 100 | 108235-3 SEAL,AC-MOTOR,DRIVE-END TDS9S |
| 101 | 108235-4 SEAL,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S |
| 102 | 110189 RETAIN-RING, TDS9S |
| 103 | 110190 SPACER,BEARING,MOTOR TDS9S |
| 104 | 108235-14 HEATER,SPACE,MTR,TDS9S |
| 105 | 51405-18-S COTTER PIN |
| 106 | 76717 LINK,PEAR (P) |
| 107 | 118463-2 MANIFOLD,ASSY,LINK TILT CYLINDER(ALUM) |
| 108 | 93547-1B30N CARTRIDGE,VALVE,CHECK,PO TDS9S |
| 109 | 94042-36 ORIFICE,PLUG,.125NPT,.142″DIA |
| 110 | 30173386 COUNTERBALANCE VALVE CARTRIDGE |
| 111 | 87196-2-S PLUG, O-RING .437-20 THD |
| 112 | 87196-8-S PLUG, O-RING .750-16 THD |
| 113 | 56519-4-4-S ELBOW, O-RING BOSS /37DEG |
| 114 | 56519-8-8-S ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
| 115 | 56529-8-8-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 116 | 56529-8-8-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 117 | 118511 MANIFOLD,ASSY,CLAMP,CYLINDER |
| 118 | 93024-4SAE FITTING,SAE-4 |
| 119 | 94537-130N TDS9S VALVE CART,CHECK |
| 120 | 109302-130NC TDS9S VALVE CART,FLOW CTL |
| 121 | 56557-8-8-S ELBOW, 45 O-RING BOSS/37 |
| 122 | 51300-210-B O-RING |
| 123 | 121131 (MT) SHAFT, MAIN, W/LANDING COLLAR |
| 124 | 30122104 HEAT EXCHANGER |
| 125 | 30158574 GEAR,BULL,HELICAL (P) |
| 126 | 30158573 GEAR,COMPOUND,HELICAL |
| 127 | 110040-1 SLEEVE, MAINSHAFT, TDS11 |
| 128 | 109591 (MT)SLEEVE,FLANGED,7.87ID,300SS |
| 129 | 91829-1 (MT)SLEEVE,STEM,STD.BORE,TDS |
| 130 | 117987 (MT)BEARING,ROLLER,SPHERICAL,80X170 |
| 131 | 109519 (MT)BEARING,ROLLER,TAPER,200X310MM |
| 132 | 30120556 (MT)BEARING,THRUST,21.5OD |
| 133 | 109521 (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,200X360MM |
| 134 | 109522 (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,75X160MM |
| 135 | 30176112 RETAINER,BEARING,UPPER STEM,TDS |
| 136 | 109593 (MT)RETAINER,BEARING,.34X17.0DIA |
| 137 | 109528 (MT)CALIPER,DISC BRAKE |
| 138 | 109528-1 FRICTION PAD (REPLACEMENT) |
| 139 | 109528-2 SEAL KIT |
| 140 | 109528-3 SPRING,BRAKE,DISK,TDS9 |
| 141 | 109528-4 SCREW,RETURN,SPRING |
| 142 | 109528-5 PIN,GUIDE |
| 143 | 109555 (MT)ROTOR,BRAKE |
| 144 | 109561 (MT)IMPELLER,BLOWER (P) |
| 145 | 109563-1 (MT)TDS9S INLET DUCT RH (P) |
| 146 | 109563-2 (MT)TDS9S INLET DUCT LH (P) |
| 147 | 109523 ADAPTER,S-TUBE |
| 148 | 109586-1 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.002 |
| 149 | 109586-2 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.003 |
| 150 | 109586-3 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.005 |
| 151 | 109586-4 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.010 |
| 152 | 109586-5 (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.031 |
| 153 | 110147-1 SHIM,RESERVOIR,.002 TDS9S |
| 154 | 110147-2 SHIM,RESERVOIR,.005 |
| 155 | 110147-3 SHIM,RESERVOIR,.010 TDS9S |
| 156 | 110147-4 SHIM,RESERVOIR,.031 TDS9S |
| 157 | 141304 VALVE,RELIEF,TDS |
| 158 | 30173521 ISOLATOR,UPPER BEARING |
| 159 | 122247-1 (MT)TUBE,HEAT-EXCHANGER,ASSY,TDS9 |
| 160 | 122247-2 (MT)TUBE,HEAT-EXCHANGER,ASSY,TDS9 |
| 161 | 110172 (MT)TUBE,ASSY,BRAKE |
| 162 | 117116 (MT)TUBE,BRAKE,ASSY,TDS9S |
| 163 | 110173 TUBE,ASSY,BRAKE |
| 164 | 109538 (MT)RING,RETAINING |
| 165 | 96648-1 (MT)RING,RETAIN,INT,PHM3I,(TDS9S) |
| 166 | 51300-425-B 0-RING, “S” TUBE, TDS |
| 167 | 77039 SEAL,LIP 8.25×9.5x.62 |
| 168 | 91250-1 (MT)OIL SEAL(VITON),STD.BORE,TDS |
| 169 | 98291+30 SEAL,POLYPAK,3.875,STD.BORE,TDS |
| 170 | 98290 LINER,STEM,UPPER |
| 171 | 30154362 SHIELD, BEARING,SMALL BORE, TDS 4S |
| 172 | 109539 RING,SPACER |
| 173 | 109539 RING,SPACER |
| 174 | 110039 (MT)PIN,DOWEL,1.25DIAX3.8,MS27 |
| 175 | 30171956 TUBE ASSY,BRAKE |
| 176 | 30171957 TUBE ASSY,BRAKE |
| 177 | 118378 RETAINER,LANDING,COLLAR |
| 178 | 118377 COLLAR, LANDING (2 HALVES =QTY 1) |
| 179 | 51216-24 PIN,DOWEL |
| 180 | 51401-8-S PIN, COTTER |
| 181 | 110008 (MT)O-RING,.275×50.5 |
| 182 | 51300-016-B O RING |
| 183 | 51300-223-F O-RING |
| 184 | 51300-258-B O-RING |
| 185 | 51300-277-B O-RING |
| 186 | 51300-279-B O-RING |
| 187 | 51300-385-F O-RING |
| 188 | 51300-387-F O-RING |
| 189 | 94041-18 PLUG,ORIFICE,.071,PHM3I |
| 190 | 94042-12 PLUG,ORIFICE .047,PHM |
| 191 | 110844-52 PLUG,ORIFICE,.250NPT(.205) |
| 192 | 51217-18 (MT)LOCKWASHER, BEARING |
| 193 | 51217-18 (MT)LOCKWASHER, BEARING |
| 194 | 51218-18 (MT)LOCKNUT, BEARING |
| 195 | 53200-242 COMPOUND, LOCKING-10CC |
| 196 | 88990-9 (MT)NOZZLE,SPRAY,.86GPM |
| 197 | 88990-10 (MT)NOZZLE,SPRAY,1.3GPM |
| 198 | 109566-2 TUBE,UPPER BEARING LUBE |
| 199 | 113965-1 (MT)MOTOR,AC,3kW,600V,EExd TDS9S |
| 200 | 122944 ADAPTER,SHAFT,ENCODER,TDS9 |
| 201 | 122946 PULLEY,TIMING,.47BORE |
| 202 | 120118 PULLEY,TIMING,.38BORE |
| 203 | 120117-3 BELT,TIMING,ENCODER,TDS9 |
| 204 | 122948 BEARING,BALL,DEEP-GROOVE,ENCODER,TDS9 |
| 205 | 122952 RING,RETAINING,TDS9 |
| 206 | 122947 PULLEY,TENSIONER,ENCODER,TDS9 |
| 207 | 122954-3 SPACER,ENCODER,TDS9 |
| 208 | 122954-2 SPACER,UPPER,ENCODER,TDS9 |
| 209 | 122954-1 SPACER,LOWER,ENCODER,TDS9 |
| 210 | 51433-6-S PIN, COTTER |
| 211 | 51604-8-S ROLL-PIN |
| 212 | 56405-10-C PIN, CLEVIS |
| 213 | 117833-MMM STEM (OUTER) (OP GRIND) WAS 117833-500 |
| 214 | 51216-12 PIN, DOWEL (PSDS) |
| 215 | 30173157 GEAR,ADAPTER,LINK,ROTATING |
| 216 | 51300-273-B O-RING |
| 217 | 51300-381-B O-RING |
| 218 | 30119319 RING,GLYD,11.0DIA-ROD |
| 219 | 30119357 RING,THRUST,.125×7.75×10.0 |
| 220 | 30119143 RING,GLYD,11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) |
| 221 | 118375 RING,GLYD,10.0 DIA-ROD |
| 222 | 77039 SEAL,LIP 8.25×9.5x.62 |
| 223 | 119547 SEAL,WIPER,11.0DIA-ROD |
| 224 | 30117775 RING,RETAINER,EXTERNAL |
| 225 | 119358 BUSHING,SLEEVE,SPLIT,1.25X10.0DIA |
| 226 | 56529-8-8-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 227 | 56531-8-S PLUG, O-RING BOSS |
| 228 | 115176 BUSHING,SLEEVE,1.0X1.25 |
| 229 | 53002-12-C PLUG, PIPE-SQ HD |
| 230 | 119359 RETAINER,SEAL,OIL,A514 |
| 231 | 124029+20 RRA, 13-3/5M, 9.625″, LXT, STD/H2S |
| 232 | 51222-05-12 PIN,SPIROL |
| 233 | 56529-8-6-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 234 | 56529-8-4-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 235 | 56519-8-6-S ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
| 236 | 53250-5 TDS QUIL SHAFT RELIEF VLV |
| 237 | 110562-1 TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 6″ |
| 238 | 110563-1 TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 4″ |
| 239 | 110564-1 TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 2″ |
| 240 | 30111013 ASSY,FILTER,60-MICRON,OIL |
| 241 | 30173216 FILTER, HYD |
| 242 | 114083 TUBE,ASSY,CASE-DRAIN |
| 243 | 59046P08X036 HOSE ASSY |
| 244 | 30171993 KIT,TUBE ASSEMBLY30115918 ADAPTER,PUMP,INLET/DRAIN |
| 245 | 121726 TUBE,ASSY,DRAIN/MANIFOLD |
| 246 | 30124191 HOSE,ASSY,PRESSURE MANIFOLD |
| 247 | 109506 PIN,BAIL,4.25DIAX10.15,MS00009 |
| 248 | 109507 BUSHING SLEEVE 4.25 ID X 5.25 BRZ |
| 249 | 30155438 CAM,FOLLOWER 6″ |
| 250 | 30158767-04 BEARING, CAM FOLLOWER |
| 251 | 30125057 STAB, GUIDE, CYLINDER, 6.25-7.25 |
| 252 | 125059+30 STAB,GUIDE,GATE 6.25-7.25,MACH,PH100 |
| 253 | 76442 GUIDE,ARM (INVESTMENT CASTING) |
| 254 | 76443 COMPRESSION SPRING 1.95 |
| 255 | 76445 PLATE,RETAINER,SPRING,A36 |
| 256 | 125594 CYLINDER,HYD,IBOP,ACTUATOR,ASSY,PH100 |
| 257 | 30119592 ACTUATOR,ASSY |
| 258 | 30123290 ASSY,WASH-PIPE,3″BORE, 7500 PSI |
| 259 | 123285 SPACER,UPPER,3″WASH-PIPE,TDS |
| 260 | 30123286 SPACER,MIDDLE,3″WASH-PIPE,TDS |
| 261 | 30123287 SPACER,LOWER,3″WASH-PIPE,TDS |
| 262 | 30123289 WASH PIPE, 3″BORE, 7,500 PSI |
| 263 | 123292-2 PACKING,WASHPIPE, 3″ “SEE TEXT” |
| 264 | 51300-348-F O-RING |
| 265 | 30123562 RING,SNAP,3″WASH-PIPE,TDS |
| 266 | 53219-1 FITTING, GREASE STRAIGHT |
| 267 | 16401-2 PYRAMID,TONG,DIE(TYPE”C”ROTARY-TONG) |
| 268 | 30124925 JAW,NC50,MACH,PH100 |
| 269 | 30154900 ASSY,HANG OFF LINK |
| 270 | 117063 S-PIPE, RIGHT HAND, OUTSIDE |
| 271 | 92426+30 PROTECTOR,PIPE,RUBBER,4.5×6.75 (SEE TEXT |
| 272 | 50908-C WASHER, LOCK |
| 273 | 114833 SEAL,LIP,4.0 |
| 274 | 12820 PISTON,10DIA |
| 275 | 11075 HEAD,ACTUATOR,10DIA |
| 276 | 30178847 PIN,HINGE,CLAMP CYLINDER,GATE |
| 277 | 11085 RING,HEAD,CYLINDER |
| 278 | 72219 SEAL,PISTON |
| 279 | 72220 SEAL ROD |
| 280 | 72221 WIPER, ROD |
| 281 | 118511 MANIFOLD,ASSY,CLAMP,CYLINDER |
| 282 | 30124898 STABILIZER,FRONT(ph100) |
| 283 | 30158690 LINER, STABILIZER |
| 284 | 79179 SPRING,COMPRESSION,1.0×2.0x3.0 |
| 285 | 30125052 JAW,NC50,ASSY,PH100 |
| 286 | 125158+30 STAB,GUIDE,6.25-7.25,ASSY.PH100 |
| 287 | 30157287 CLAMP,CYLINDER,ASSY,PH75 |
| 288 | 30157225 YOKE, IBOP ACTUATOR PH75 |
| 289 | 125594 CYLINDER,HYD,IBOP,ACTUATOR,ASSY,PH100 |
| 290 | 30157308 SPRING,COMPRESSION PH-75 |
| 291 | 118844-16-8 ROLLER BRG ,FIBERGLIDE |
| 292 | 118844-16-12 BUSHING,SLEEVE,1.00×0.75,FIBERGLIDE |
| 293 | 118844-22-22 BUSHING.SLEEVE,1.38×1.38,FIBERGLIDE |
| 294 | 71847 CAM FOLLOWER |
| 295 | 30158189 CRANK,ASSEMBLY |
| 296 | 30158164 PIN,CRANK |
| 297 | 59044P230073 HOSE ASSY |
| 298 | 59044P230074 HOSE,ASSY |
| 299 | 110042 SHELL,ACTUATOR (PH50) |
| 300 | 98898+30 CRANK,ASSY,EXTERNAL |
| 301 | 30119592 ACTUATOR,ASSY |
| 302 | 59043P170038 HOSE,ASSY |
| 303 | 59044P170042 HOSE,ASSY |
| 304 | 59025P170021 HOSE ASSY |
| 305 | 59024P170024 HOSE ASSY |
| 306 | 125098+30 ASSY,TUBE,LINK-ADAPTER/MANIFOLD |
| 307 | 30125094 TUBE ASSY, LINK ADAPTER/ MANIFOLD |
| 308 | 30125097 TUBE ASSY,LINK ADAPTER/MANIFOLD |
| 309 | 59025P17N023 HOSE,ASSY |
| 310 | 59046P17N026 HOSE,ASSY |
| 311 | 131085-024 SLEEVE,NYLON |
| 312 | 110103-502 ASSY,UPPER IBOP,6 5/8X 6 5/8,PH50,H2S, C/W CERT |
| 313 | 114706-502 ASSY,LWR,IBOP6 5/8X6 5/8W/RLFGRV,H2SW, C/W CERT |
| 314 | M614002913-12 GLAND,1″NPT,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD |
| 315 | M614002958-17 GLAND,M50x1.5,NON-ARMR-CABLE,NON-POTD |
| 316 | 83444-05 PHM-1 GLAND EEXD/EEXE ARM. CABLE SOH=0 SEE TEXT |
| 317 | 83444-01 GLAND,EEXD/EEXE, ARM.CABLE, PHM1 SOH=0 SEE TEXT |
| 318 | M614002913-11 GLAND,M32x1.5,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD |
| 319 | 83444-03 PHM-1 GLAND EEXE ARM CABL SOH=0 SEE TEXT |
| 320 | M614002989-04 GLAND, 1/2″ NPT, ARMORED, POTD |
| 321 | M614002913-10 GLAND,3/4″NPT,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD |
| 322 | 114869-PL-RED CONNECTOR,POWER,QD,PIN/INLINE,RED |
| 323 | 114869-PL-BLK CONNECTOR,POWER,QD,PIN/INLINE,BLACK |
| 324 | 114869-PL-WHT CONNECTOR,POWER,QD,PIN/INLINE,WHITE |
| 325 | 114869-SL-RED CONNECTOR,QD,POWER,SOCKET/INLINE,RED |
| 326 | 114869-SL-BLK CONNECTOR,POWER,QD,SOCKET/INLINE,BLACK |
| 327 | 114869-SL-WHT CONNECTOR,POWER,QD,SOCKET/INLINE,WHITE |
| 328 | 114729-PL-655-18 CONNECTOR,5TSP |
| 329 | 114729-SL-655-18 CONNECTOR, 19 SOCKETS w/STRAIGHT PLUG |
| 330 | 122718-01-20 PIGTAIL,ASSY,42-CONDUCTOR |
| 331 | 124459-01-20 PIGTAIL ASSEMBLY-18 COND, 19 PIN CONN |
| 332 | 110022-1R TDS9S RECEPT, POWER RED |
| 333 | 110022-1B TDS9S RECEPT, POWER BLACK |
| 334 | 110022-1W TDS9S RECEPT, POWER WHITE |
| 335 | 114869-PB-RED CONNECTOR,POWER,QD,PIN/FLNG,BULKHD,RED |
| 336 | 114869-PB-BLK CONNECTOR,POWER,QD,PIN/FLNG,BULKHD,BLACK |
| 337 | 114869-PB-WHT CONNECTOR,POWER,QD,PIN/FLNG,BULKHD,WHITE |
| 338 | 114869-SB-RED CONNECTOR,POWER,QD,SKT/FLNG,BULKHD,RED |
| 339 | 114869-SB-BLK CONNECTOR,POWER,QD,SKT/FLNG,BULKHD,BLACK |
| 340 | 114869-SB-WHT CONNECTOR,POWER,QD,SKT/FLNG,BULKHD,WHITE |
| 341 | 114729-SB-655 19 SOCKET FLANED PLUG CONNECTOR |
| 342 | 114724-BLK-100 CABLE,POWER,W/QD,100′,ASSY,BLACK SCD |
| 343 | 114724-RED-100 CABLE,POWER,W/QD,100′,ASSY,RED |
| 344 | 114724-WHT-100 CABLE,POWER,W/QD,100′,ASSY,WHITE |
| 345 | 123985-100-B CABLE,COMPOSITE,ASSY,TDS10 |
| 346 | 124458-100-B ASSEMBLY,JUMPER CABLE-18 COND |
| 347 | 125093-100 CABLE, EARTHING, 444MCM, ASSY |
| 348 | 128929-135-25-4-B LOOP,DERRICK,777MCM,TDS11 |
| 349 | 30175883-86-4-3-B ASSY,SERVICE LOOP POWER,646MCM,VFD |
| 350 | 128929-135-25-4-B LOOP,DERRICK,777MCM,TDS11 |
| 351 | 122443-200-B CABLE,ASSEMBLY-5 TSP,VDC,TDS9-10-11 |
| 352 | 122517-200-25-3-B CABLE,ASSEMBLY, 42 COND. |
| 353 | 110022-1R TDS9S RECEPT, POWER RED |
| 354 | 110022-1B TDS9S RECEPT, POWER BLACK |
| 355 | 110022-1W TDS9S RECEPT, POWER WHITE |
| 356 | 122718-01-20 PIGTAIL,ASSY,42-CONDUCTOR |
| 357 | 124459-01-20 PIGTAIL ASSEMBLY-18 COND, 19 PIN CONN |
| 358 | |
| 359 | 117830 GEAR,PINION |
| 360 | 30173958 SHOT PIN,PH-100 |
| 361 | 110056 SEAL,ROD,1.5BORE |
| 362 | 118563 SLEEVE,SHOT PIN |
| 363 | 30112626 BUSHING,SLEEVE,1.5X1.94,BRS |
| 364 | 114375-1 MOTOR,HYDRAULIC,MACH,TDS9 |
| 365 | 110163-2 MANIFOLD,DIRECT,MOTOR,MOUNT,ALUMINUM |
| 366 | 51300-226-B O-RING |
| 367 | 56529-6-6-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 368 | 94520-1AN CARTRIDGE,VALVE,RELIEF,PHM3I |
| 369 | 51212-10 PIN, DOWEL, TDS |
| 370 | 56519-6-6-S ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
| 371 | 56555-6-6-S TEE, O-RING-JIC-JIC |
| 372 | 51402-10-S PIN, COTTER |
| 373 | 93024-6JIC COUPLING,PRESSURE TEST |
| 374 | 118217-40L60Z (MT) MOTOR,AC,400HP,5757V.ZONE 1 TDS11 – |
| 375 | 118217-40R60Z (MT) MOTOR,AC,400HP,575V,ZONE TDS11 – |
| 376 | 117939 GEAR,HELICAL,PINION |
| 377 | 109554 HUB,BRAKE |
| 378 | 51208-14 PIN,DOWEL |
| 379 | 30113618 LOUVER,MOTOR |
| 380 | 120994 COVER,MOTOR,LOUVERED |
| 381 | 30113619 SCREEN,8.3X12.1,AISI316 |
| 382 | 108235-15 BEARING,DRIVE,END,MOTOR,AC,TDS9 |
| 383 | 108235-2 BEARING,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S |
| 384 | 108235-3 SEAL,AC-MOTOR,DRIVE-END TDS9S |
| 385 | 108235-4 SEAL,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S |
| 386 | 110189 RETAIN-RING, TDS9S |
| 387 | 110190 SPACER,BEARING,MOTOR TDS9S |
| 388 | 108235-14 HEATER,SPACE,MTR,TDS9S |
| 389 | 51405-18-S COTTER PIN |
| 390 | 76717 LINK,PEAR (P) |
| 391 | 118463-2 MANIFOLD,ASSY,LINK TILT CYLINDER(ALUM) |
| 392 | 93547-1B30N CARTRIDGE,VALVE,CHECK,PO TDS9S |
| 393 | 94042-36 ORIFICE,PLUG,.125NPT,.142″DIA |
| 394 | 30173386 COUNTERBALANCE VALVE CARTRIDGE |
| 395 | 87196-2-S PLUG, O-RING.437-20 THD |
| 396 | 87196-8-S PLUG, O-RING.750-16 THD |
| 397 | 56519-4-4-S ELBOW, O-RING BOSS /37DEG |
| 398 | 56519-8-8-S ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
| 399 | 56529-8-8-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 400 | 56529-8-8-S CONN, O-RING BOSS/37 |
| 401 | 118511 MANIFOLD,ASSY,CLAMP,CYLINDER |
| 402 | 93024-4SAE FITTING,SAE-4 |
| 403 | 94537-130N TDS9S VALVE CART,CHECK |
| 404 | 109302-130NC TDS9S VALVE CART,FLOW CTL |
| 405 | 56557-8-8-S ELBOW, 45 O-RING BOSS/37 |
| 406 | 51300-210-B O-RING |
| 407 | 121131 (MT) SHAFT, MAIN, W/LANDING COLLAR |
| 408 | 30122104 HEAT EXCHANGER |
| 409 | 30158574 GEAR,BULL,HELICAL (P) |
| 410 | 30158573 GEAR,COMPOUND,HELICAL |
| 411 | 110040-1 SLEEVE, MAINSHAFT, TDS11 |
| 412 | 109591 (MT)SLEEVE,FLANGED,7.87ID,300SS |
| 413 | 91829-1 (MT)SLEEVE,STEM,STD.BORE,TDS |
| 414 | 117987 (MT)BEARING,ROLLER,SPHERICAL,80X170 |
| 415 | 109519 (MT)BEARING,ROLLER,TAPER,200X310MM |
| 416 | 30120556 (MT)BEARING,THRUST,21.5OD |
| 417 | 109521 (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,200X360MM |
| 418 | 109522 (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,75X160MM |
| 419 | 30176112 RETAINER,BEARING,UPPER STEM,TDS |
| 420 | 109593 (MT)RETAINER,BEARING,.34X17.0DIA |
| 421 | 109528 (MT)CALIPER,DISC BRAKE |
| 422 | 109528-1 FRICTION PAD (REPLACEMENT) |
| 423 | 109528-2 SEAL KIT |
| 424 | 109528-3 SPRING,BRAKE,DISK,TDS9 |
| 425 | 109528-4 SCREW,RETURN,SPRING |
| 426 | 109528-5 PIN,GUIDE |
| 427 | 109555 (MT)ROTOR,BRAKE |
| 428 | 109561 (MT)IMPELLER,BLOWER (P) |
| 429 | 109563-1 (MT)TDS9S INLET DUCT RH (P) |
| 430 | 109563-2 (MT)TDS9S INLET DUCT LH (P) |
| 431 | 109523 ADAPTER,S-TUBE |
