VOLVO PENTA Parts Catalog
Industrial Engines TAD1640GE TAD1641GE TAD1642GE TWD1643GE parts list
| ITEM | DESCRIPTION | PN |
| Parts Catalog Industrial Engines TAD1640GE TAD1641GE TAD1642GE TWD1643GE VOLVO PENTA | ||
| Cylinder Head SN-2016010024 TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Cylinder head, exch, exch…………….. | 3803636 |
| 2 | • Bearing housing, set……………….. | 3184068 |
| 3 | • • Bearing housing…………………. | 3184012 |
| 4 | • • Bearing housing…………………. | 3184015 |
| 5 | • • Bearing housing…………………. | 3184018 |
| 6 | • • • Pin………………………….. | 422426 |
| 7 | • • • Pin………………………….. | 950550 |
| 8 | • • • Sleeve………………………. | 1546484 |
| 9 | • Flange screw…………………….. | 975105 |
| 10 | • Flange screw…………………….. | 20533693 |
| 11 | • Spray sleeve…………………….. | 21098621 |
| 12 | • • O-ring…………………………. | 20536487 |
| 13 | • Valve seat……………………….. | 3965955 |
| 14 | • Valve seat……………………….. | 8131798 |
| 15 | • Inlet valve……………………….. | 20735572 |
| 16 | • Exhaust valve……………………. | 20513285 |
| 17 | • Valve guide ……………………… | 20562837 |
| 18 | • Valve stem seal…………………… | 8131799 |
| 19 | • Valve spring……………………… | 8131229 |
| 20 | • Valve spring……………………… | 8131836 |
| 21 | • Valve spring……………………… | 8131837 |
| 22 | • Valve spring washer……………….. | 20551396 |
| 23 | • Valve spring washer……………….. | 20551394 |
| 24 | • Valve cotter……………………… | 8170995 |
| 25 | • Cap plug………………………… | 8130035 |
| 26 | • Cap plug………………………… | 8131706 |
| 27 | • Plug……………………………. | 968062 |
| 28 | • Cap plug………………………… | 20496040 |
| 29 | • Sealing ring……………………… | 1547252 |
| 30 | • Plug……………………………. | 1546528 |
| 31 | • Lock brace………………………. | 1546531 |
| 32 | • Flange screw…………………….. | 947107 |
| 33 | • Plug……………………………. | 960628 |
| 34 | • Gasket …………………………. | 947281 |
| 35 | Rocker arm shaft…………………… | 8131192 |
| 36 | • Plug……………………………. | 955096 |
| 37 | Lifting eye ………………………… | |
| 38 | Screw……………………………. | 965193 |
| 39 | Flange screw ……………………… | 973924 |
| 40 | Screw……………………………. | 965196 |
| 41 | Screw……………………………. | 1547040 |
| Cylinder Head SN2016010025- TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Cylinder head, exch…………………. | 3801139 |
| 2 | • Bearing housing………………….. | 20946876 |
| 3 | • Bearing housing………………….. | 20946882 |
| 4 | • • Pin…………………………… | 422426 |
| 5 | • • Pin…………………………… | 950550 |
| 6 | • • Sleeve………………………… | 1546484 |
| 7 | • Flange screw…………………….. | 975105 |
| 8 | • Flange screw…………………….. | 20533693 |
| 9 | • Flange screw…………………….. | 20412482 |
| 10 | • Copper sleeve kit…………………. | 85104134 |
| 11 | • • O-ring…………………………. | 20536487 |
| 12 | • Valve seat, intake…………………. | 20709467 |
| 13 | • Valve seat, exhaust………………… | 20564028 |
| 14 | • Inlet valve……………………….. | 20739057 |
| 15 | • Exhaust valve……………………. | 20513285 |
| 16 | • Valve guide……………………… | 20916916 |
| 17 | • Valve stem seal…………………… | 20924435 |
| 18 | • Valve spring……………………… | 8131229 |
| 19 | • Valve spring……………………… | 8131836 |
| 20 | • Valve spring……………………… | 8131837 |
| 21 | • Valve spring washer……………….. | 20551396 |
| 22 | • Valve spring washer……………….. | 20551394 |
| 23 | • Valve cotter……………………… | 8170995 |
| 24 | • Cap plug………………………… | 24426721 |
| • Cap plug………………………… | 24426723 | |
| 25 | • Cap plug………………………… | 24426722 |
| 26 | • Plug……………………………. | 968062 |
| 27 | • Cap plug………………………… | 20496040 |
| 28 | • Sealing ring……………………… | 1547252 |
| 29 | • Plug……………………………. | 20845995 |
| 30 | • Lock brace………………………. | 1546531 |
| 31 | • Flange screw…………………….. | 947107 |
| 32 | • Plug……………………………. | 960628 |
| • Plug……………………………. | 966142 | |
| 33 | • Gasket…………………………. | 947281 |
| • Gasket…………………………. | 11994 | |
| 34 | Rocker arm shaft…………………… | 24426580 |
| 35 | • Plug……………………………. | 955096 |
| 36 | Lifting eye………………………… | |
| 37 | Screw……………………………. | 965193 |
| 38 | Flange screw……………………… | 973924 |
| 39 | Screw……………………………. | 965196 |
| 40 | Screw……………………………. | 1547040 |
| Valve cover TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Valve cover……………………….. | 20709580 |
| 2 | Sealing strip………………………. | 20736230 |
| 3 | Flange screw……………………… | 20463185 |
| 4 | Cyl.head.gasket……………………. | 20738123 |
| Cyl.head.gasket……………………. | 20725045 | |
| Cylinder Block SN-2016010024 TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Cylinder block……………………… | 20521356 |
| 2 | • Main bearing cap…………………. | |
| 3 | • Main bearing cap…………………. | |
| 4 | • Main bearing cap…………………. | |
| 5 | • Main bearing cap…………………. | |
| 6 | • Guide sleeve…………………….. | |
| 7 | • Flange screw…………………….. | 20581443 |
| 8 | Frame…………………………… | 20722628 |
| 9 | Flange screw……………………… | 975110 |
| 10 | Cover……………………………. | 20581617 |
| 11 | Sealing strip………………………. | 8131070 |
| 12 | Flange screw……………………… | 947760 |
| 13 | Guide sleeve………………………. | 8131145 |
| 14 | Guide sleeve………………………. | 417588 |
| 15 | Pin……………………………… | 950588 |
| 16 | Plug…………………………….. | 1546528 |
| 17 | Cap plug…………………………. | 8131937 |
| 18 | Plug…………………………….. | 20562189 |
| 19 | Flange screw……………………… | 966378 |
| 20 | Washer………………………….. | 976944 |
| 21 | Guide sleeve………………………. | 20485996 |
| 22 | Plug…………………………….. | 20529445 |
| 23 | Plug…………………………….. | 20562189 |
| 24 | Sealing ring……………………….. | 471708 |
| 25 | Plug…………………………….. | 20381177 |
| 26 | Lock brace……………………….. | 1546531 |
| 27 | Flange screw……………………… | 946440 |
| 28 | Washer………………………….. | 976944 |
| 29 | Flange screw……………………… | 966378 |
| Cylinder Block SN2016010025- TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Cylinder block……………………… | 20742700 |
| 2 | • Main bearing cap…………………. | |
| 3 | • Main bearing cap…………………. | |
| 4 | • Main bearing cap…………………. | |
| 5 | • Main bearing cap…………………. | |
| 6 | • Guide sleeve…………………….. | |
| 7 | • Flange screw…………………….. | 20581443 |
| 8 | Frame…………………………… | 20722628 |
| 9 | Flange screw……………………… | 975110 |
| 10 | Guide sleeve………………………. | 8131145 |
| 11 | Guide sleeve………………………. | 417588 |
| 12 | Pin……………………………… | 950588 |
| 13 | Cap plug…………………………. | 24426721 |
| 14 | Cap plug…………………………. | 8131937 |
| 15 | Plug…………………………….. | 20562189 |
| 16 | Flange screw……………………… | 966378 |
| 17 | Washer………………………….. | 976944 |
| 18 | Guide sleeve………………………. | 20485996 |
| 19 | Plug…………………………….. | 20529445 |
| 20 | Plug…………………………….. | 20562189 |
| 21 | Sealing ring……………………….. | 471708 |
| 22 | Plug…………………………….. | 20381177 |
| 23 | Lock brace……………………….. | 20718731 |
| 24 | Flange screw……………………… | 946440 |
| 25 | Plug…………………………….. | 984793 |
| 26 | Gasket…………………………… | 979099 |
| 27 | Draining nippel…………………….. | 1676622 |
| 28 | Protective cap……………………… | 476279 |
| 29 | Flange screw……………………… | 945444 |
| 30 | Cover……………………………. | 20533497 |
| 31 | Seal…………………………….. | 20532891 |
| Flywheel Housing TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Flywheel housing…………………… | 3829060 |
| Flywheel housing…………………… | 21192873 | |
| 2 | Sealing ring……………………….. | 85108352 |
| 3 | Flange screw……………………… | 947760 |
| Flange screw……………………… | 965180 | |
| 4 | Flange screw……………………… | 965189 |
| Flange screw……………………… | 966366 | |
| Flange screw……………………… | 966367 | |
| 5 | Timing gear cover………………….. | 20853452 |
| 6 | Sealing strip………………………. | 20747434 |
| Sealing strip………………………. | 20815558 | |
| 7 | Seal…………………………….. | 20572441 |
| 8 | Sealant………………………….. | 1161231 |
| Sealant………………………….. | 1161277 | |
| 9 | Plug…………………………….. | 467367 |
| 10 | Setting indicator……………………. | 849405 |
| 11 | Rivet…………………………….. | 905654 |
| 12 | Cover……………………………. | 4772168 |
| 13 | Hexagon screw……………………. | 946934 |
| 14 | Gasket…………………………… | 4804167 |
| 15 | Screw……………………………. | 946502 |
| 16 | Cover……………………………. | 849135 |
| Adapter Flywheel and Flywheelhousing SAE 0 TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Adapter, flywheel cover………………. | 3826138 |
| 2 | Flange screw……………………… | 946752 |
| 3 | Adapter, flywheel…………………… | 3826137 |
| 4 | Screw……………………………. | 963273 |
| 5 | Washer………………………….. | 955896 |
| Valve Mechanism TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Rocker arm shaft…………………… | |
| Rocker arm shaft…………………… | ||
| 2 | Rocker arm, intake………………….. | 20888104 |
| Rocker arm, intake………………….. | 20887766 | |
| 3 | • Nut……………………………. | 946911 |
| 4 | • Adjusting screw…………………… | |
| 5 | • Ball socket………………………. | 20441753 |
| 6 | • • O-ring…………………………. | 944364 |
| 7 | • • Ball seat……………………….. | |
| 8 | Valve caliper, intake…………………. | 20554106 |
| 9 | Valve caliper, exhaust ……………….. | 20857578 |
| 10 | Rocker arm, fuel injector……………… | 20888119 |
| 11 | • Nut……………………………. | 1677396 |
| 12 | • Adjusting screw…………………… | |
| 13 | • Nozzle…………………………. | 3964817 |
| 14 | Rocker arm, exhaust………………… | 20888089 |
| 15 | • Nut……………………………. | 946911 |
| 16 | • Adjusting screw…………………… | |
| 17 | • Ball socket………………………. | 20441753 |
| 18 | • • O-ring…………………………. | 944364 |
| 19 | • • Ball seat……………………….. | |
| 20 | Guide pin…………………………. | 20554268 |
| 21 | Flange screw ……………………… | 20533693 |
| Valve Mechanism TWD1643GE | ||
| 1 | Rocker arm shaft…………………… | 24426580 |
| 2 | • Plug……………………………. | 955096 |
| 3 | Rocker arm, intake………………….. | 20887766 |
| 4 | • Nut……………………………. | 946911 |
| 5 | • Adjusting screw…………………… | |
| 6 | • Ball socket………………………. | 20441753 |
| 7 | • • O-ring…………………………. | 944364 |
| 8 | • • Ball seat……………………….. | |
| 9 | Valve caliper, intake…………………. | 20554106 |
| 10 | Valve caliper, exhaust……………….. | 20857578 |
| 11 | Rocker arm, fuel injector……………… | 20888119 |
| 12 | • Nut……………………………. | 1677396 |
| 13 | • Adjusting screw…………………… | |
| 14 | • Nozzle…………………………. | 3964817 |
| 15 | Rocker arm, exhaust………………… | 20888089 |
| 16 | • Nut……………………………. | 946911 |
| 17 | • Adjusting screw…………………… | |
| 18 | • Ball socket………………………. | 20441753 |
| 19 | • • O-ring…………………………. | 944364 |
| 20 | • • Ball seat……………………….. | |
| 21 | Guide pin…………………………. | 20554268 |
| 22 | Flange screw ……………………… | 20533693 |
| Timing Gear TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | 20854044 | |
| 2 | Plate…………………………….. | 966378 |
| 3 | Flange screw……………………… | 949656 |
| 4 | O-ring……………………………. | |
| 5 | Shaft……………………………. | 914465 |
| 6 | Lock ring…………………………. | 20912432 |
| 7 | Idler gear…………………………. | 21057442 |
| 8 | Idler gear…………………………. | 471586 |
| 9 | Screw……………………………. | 20483919 |
| 10 | Allen head screw…………………… | 8131123 |
| Idler gear…………………………. | 20743007 | |
| 11 | Idler gear…………………………. | 21015266 |
| 12 | Screw……………………………. | 8131850 |
| 13 | Thrust washer……………………… | 20520535 |
| 14 | Hub …………………………….. | 3589530 |
| 15 | Cover……………………………. | 948977 |
| 16 | O-ring……………………………. | 953102 |
| 17 | Stud …………………………….. | 20531962 |
| 18 | Anchorage ……………………….. | 979230 |
| Flange nut………………………… | ||
| Timing Gear TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Plate…………………………….. | 20854044 |
| 2 | Flange screw……………………… | 966378 |
| 3 | O-ring……………………………. | 949656 |
| 4 | Shaft……………………………. | |
| 5 | Lock ring…………………………. | 914465 |
| 6 | Idler gear…………………………. | 20912432 |
| 7 | Idler gear…………………………. | 21057442 |
| 8 | Screw……………………………. | 471586 |
| 9 | Allen head screw…………………… | 20483919 |
| 10 | Idler gear…………………………. | 8131123 |
| Idler gear…………………………. | 20743007 | |
| 11 | Screw……………………………. | 21015266 |
| 12 | Thrust washer……………………… | 8131850 |
| 13 | Hub …………………………….. | 20520535 |
| 14 | Cover……………………………. | 3589530 |
| 15 | O-ring……………………………. | 948977 |
| 16 | Stud …………………………….. | 953102 |
| 17 | Anchorage ……………………….. | 20531962 |
| 18 | Flange nut………………………… | 979230 |
| Camshaft TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Camshaft…………………………. | 20894565 |
| Camshaft…………………………. | 3829188 | |
| 2 | Camshaft bearing kit………………… | 20756108 |
| Camshaft bearing kit………………… | 21006109 | |
| Camshaft bearing kit………………… | 20503200 | |
| Camshaft bearing kit………………… | ||
| Camshaft bearing kit………………… | 20503202 | |
| Camshaft bearing kit………………… | ||
| 3 | Camshaft bearing kit………………… | 21006103 |
| Camshaft bearing kit………………… | 276630 | |
| Camshaft bearing kit………………… | 276631 | |
| Camshaft bearing kit………………… | 276632 | |
| Camshaft bearing kit………………… | 276633 | |
| 4 | Gear…………………………….. | 8131386 |
| 5 | Pin……………………………… | 950551 |
| 6 | Vibration damper…………………… | 20450049 |
| 7 | Flange screw……………………… | 8131597 |
| 8 | Bearing housing……………………. | 3184068 |
| 9 | • Bearing housing, rear………………. | 3184012 |
| 10 | • Bearing housing, no. 2-6……………. | 3184015 |
| 11 | • Bearing housing, front……………… | 3184018 |
| Camshaft TWD1643GE | ||
| 1 | Camshaft…………………………. | 3594958 |
| 2 | Camshaft bearing kit………………… | 21006109 |
| 3 | Camshaft bearing kit………………… | 21006103 |
| 4 | Gear…………………………….. | 8131386 |
| 5 | Pin……………………………… | 950551 |
| 6 | Vibration damper…………………… | 20450049 |
| 7 | Flange screw……………………… | 8131597 |
| 8 | Bearing housing……………………. | 3184068 |
| 9 | • Bearing housing, rear………………. | 3184012 |
| 10 | • Bearing housing, no. 2-6……………. | 3184015 |
| 11 | • Bearing housing, front……………… | 3184018 |
| Crank Mechanism TAD1640GE | ||
| 1 | Crankshaft………………………… | 8131247 |
| 2 | Thrust washer kit …………………… | 270929 |
| Thrust washer kit…………………… | 270930 | |
| Thrust washer kit…………………… | 270931 | |
| Thrust washer kit…………………… | 270932 | |
| 3 | Main bearing kit……………………. | 20586595 |
| Main bearing kit……………………. | 20578851 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20586596 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700881 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20586597 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700882 | |
| Main bearing kit ……………………. | ||
| Main bearing kit ……………………. | ||
| Main bearing kit ……………………. | 20586599 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700886 | |
| Main bearing kit ……………………. | ||
| Main bearing kit ……………………. | ||
| 4 | Main bearing kit ……………………. | 20578853 |
| Main bearing kit ……………………. | 20700890 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700891 | |
| Main bearing kit ……………………. | ||
| Main bearing kit ……………………. | 20700893 | |
| Main bearing kit ……………………. | ||
| 5 | Cylinder liner kit ……………………. | 3886754 |
| 6 | • Cylinder liner…………………….. | |
| 7 | • Sealing ring kit……………………. | 20520607 |
| 8 | • Snap ring……………………….. | 945483 |
| 9 | • Piston ring kit…………………….. | 3589667 |
| 10 | • Piston………………………….. | |
| 11 | • Piston pin……………………….. | 8131232 |
| 12 | Shim…………………………….. | 20523555 |
| Shim…………………………….. | 20523556 | |
| Shim…………………………….. | 20523557 | |
| 13 | Connecting rod…………………….. | 20898603 |
| 14 | • Bushing………………………… | 20898010 |
| 15 | • Screw………………………….. | 8131198 |
| 16 | Big end bearing kit………………….. | 20586602 |
| Big end bearing kit………………….. | 20586603 | |
| Big end bearing kit………………….. | 20586604 | |
| Big end bearing kit………………….. | ||
| Big end bearing kit………………….. | 20586606 | |
| Big end bearing kit………………….. | ||
| 17 | Flywheel …………………………. | 3837975 |
| 18 | • Gear ring……………………….. | 20711957 |
| 19 | Flange screw ……………………… | 3155075 |
| 20 | Flange screw ……………………… | 947760 |
| 21 | Gear…………………………….. | 20480505 |
| 22 | Pin ……………………………… | 950658 |
| 23 | O-ring……………………………. | 984127 |
| 24 | Cover……………………………. | 20777233 |
| 25 | • Cover ………………………….. | |
| 26 | • Crankshaft seal…………………… | 1549398 |
| 27 | Flange screw ……………………… | 946671 |
| 28 | Pulley……………………………. | 3837486 |
| 29 | Flange screw ……………………… | 978447 |
| 30 | Sealant ………………………….. | 1161231 |
| Sealant ………………………….. | 1161277 | |
| 31 | Spacer…………………………… | 3838497 |
| 32 | Vibration damper …………………… | 3586602 |
| 33 | Adapter ………………………….. | 3838498 |
| Crank Mechanism TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Crankshaft………………………… | 8131247 |
| 2 | Thrust washer kit …………………… | 270929 |
| Thrust washer kit…………………… | 270930 | |
| Thrust washer kit…………………… | 270931 | |
| Thrust washer kit…………………… | 270932 | |
| 3 | Main bearing kit……………………. | 20586595 |
| Main bearing kit……………………. | 20578851 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20586596 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700881 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20586597 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700882 | |
| Main bearing kit ……………………. | ||
| Main bearing kit ……………………. | 20586599 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700886 | |
| 4 | Main bearing kit ……………………. | 20578853 |
| Main bearing kit ……………………. | 20700890 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700891 | |
| Main bearing kit ……………………. | 20700893 | |
| 5 | Cylinder liner kit ……………………. | 3886442 |
| 6 | • Cylinder liner…………………….. | |
| 7 | • Sealing ring kit……………………. | 20520607 |
| 8 | • Snap ring……………………….. | 945483 |
| 9 | • Piston ring kit…………………….. | 3589667 |
| 10 | • Piston………………………….. | |
| 11 | • Piston pin……………………….. | 8131232 |
| 12 | Shim…………………………….. | 20523555 |
| Shim…………………………….. | 20523556 | |
| Shim…………………………….. | 20523557 | |
| 13 | Connecting rod…………………….. | 20898603 |
| 14 | • Bushing………………………… | 20898010 |
| 15 | • Screw………………………….. | 8131198 |
| 16 | Big end bearing kit………………….. | 20586602 |
| Big end bearing kit………………….. | 20586603 | |
| Big end bearing kit………………….. | 20586604 | |
| Big end bearing kit………………….. | 20586606 | |
| 17 | Flywheel …………………………. | 3837975 |
| 18 | • Gear ring……………………….. | 20711957 |
| 19 | Flange screw ……………………… | 3155075 |
| 20 | Flange screw ……………………… | 947760 |
| 21 | Gear…………………………….. | 20480505 |
| 22 | Pin ……………………………… | 950658 |
| 23 | O-ring……………………………. | 984127 |
| 24 | Cover……………………………. | 20777233 |
| 25 | • Cover ………………………….. | |
| 26 | • Crankshaft seal…………………… | 85108423 |
| 27 | Flange screw ……………………… | 946671 |
| 28 | Pulley……………………………. | 3837486 |
| 29 | Flange screw ……………………… | 978447 |
| 30 | Sealant ………………………….. | 1161231 |
| Sealant ………………………….. | 1161277 | |
| 31 | Spacer…………………………… | 3838497 |
| 32 | Vibration damper …………………… | 3586602 |
| 33 | Adapter ………………………….. | 3838498 |
| Crank Mechanism TWD1643GE | ||
| 1 | Crankshaft………………………… | 8131247 |
| 2 | Thrust washer kit…………………… | 270929 |
| Thrust washer kit…………………… | 270930 | |
| Thrust washer kit…………………… | 270931 | |
| Thrust washer kit…………………… | 270932 | |
| 3 | Main bearing kit……………………. | 20578851 |
| Main bearing kit……………………. | 20700881 | |
| Main bearing kit……………………. | 20700882 | |
| Main bearing kit……………………. | ||
| Main bearing kit……………………. | 20700886 | |
| 4 | Main bearing kit……………………. | 20578853 |
| Main bearing kit……………………. | 20700890 | |
| Main bearing kit……………………. | 20700891 | |
| Main bearing kit……………………. | ||
| Main bearing kit……………………. | 20700893 | |
| Main bearing kit……………………. | ||
| 5 | Cylinder liner kit……………………. | 3594319 |
| 6 | • Cylinder liner…………………….. | |
| 7 | • Sealing ring kit……………………. | 20520607 |
| 8 | • Snap ring……………………….. | 945483 |
| 9 | • Piston ring kit…………………….. | 3589667 |
| 10 | • Piston………………………….. | |
| 11 | • Piston pin……………………….. | 8131232 |
| 12 | Shim……………………………. | 20523555 |
| Shim……………………………. | 20523556 | |
| Shim……………………………. | 20523557 | |
| 13 | Connecting rod…………………….. | 3818942 |
| 14 | • Bushing………………………… | 20898010 |
| 15 | • Screw………………………….. | 8131198 |
| 16 | Big end bearing kit………………….. | 20586602 |
| Big end bearing kit………………….. | 20586603 | |
| Big end bearing kit………………….. | 20586604 | |
| Big end bearing kit………………….. | ||
| Big end bearing kit………………….. | 20586606 | |
| Big end bearing kit………………….. | ||
| 17 | Flywheel…………………………. | 3837975 |
| 18 | • Gear ring……………………….. | 20711957 |
| 19 | Flange screw……………………… | 3155075 |
| 20 | Flange screw……………………… | 947760 |
| 21 | Gear…………………………….. | 20480505 |
| 22 | Pin……………………………… | 950658 |
| 23 | O-ring……………………………. | 984127 |
| 24 | Cover……………………………. | 20777233 |
| 25 | • Cover………………………….. | |
| 26 | • Crankshaft seal…………………… | 1549398 |
| 27 | Flange screw……………………… | 946671 |
| 28 | Pulley……………………………. | 3837486 |
| 29 | Flange screw……………………… | 978447 |
| 30 | Sealant………………………….. | 1161231 |
| Sealant………………………….. | 1161277 | |
| 31 | Spacer…………………………… | 3838497 |
| 32 | Vibration damper…………………… | 3586602 |
| 33 | Adapter………………………….. | 3838498 |
| Engine Mounting and Frame TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE | ||
| 1 | Frame…………………………… | |
| 2 | Engine bracket…………………….. | |
| 3 | Flange screw……………………… | 968435 |
| 4 | Flange screw……………………… | 968449 |
| 5 | Flange lock nut…………………….. | 971100 |
| 6 | Engine mountings………………….. | 3828707 |
| 7 | Flange screw……………………… | 974008 |
| 8 | Flange screw……………………… | 975127 |
| 9 | Rubber cushion……………………. | 862347 |
| 10 | Screw……………………………. | 961305 |
| 11 | Washer………………………….. | 955904 |
| 12 | Crossmember……………………… | 3812095 |
| 13 | Flange screw ……………………… | 946329 |
| 14 | Frame …………………………… | |
| 15 | Washer ………………………….. | 865549 |
| Engine Mounting and Frame TWD1643GE | ||
| 1 | Frame…………………………… | |
| 2 | Engine bracket…………………….. | |
| 3 | Flange screw……………………… | 968435 |
| 4 | Flange screw……………………… | 968449 |
| 5 | Flange lock nut…………………….. | 971100 |
| 6 | Engine mountings………………….. | |
| 7 | Flange screw……………………… | 974007 |
| 8 | Flange screw……………………… | 974008 |
| 9 | Flange screw……………………… | 975127 |
| 10 | Rubber cushion……………………. | 862347 |
| 11 | Screw……………………………. | 961305 |
| 12 | Washer………………………….. | 955904 |
| 13 | Frame …………………………… | |
| 14 | Washer ………………………….. | 865549 |
| Lubricating System TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Oil pan…………………………… | 20875333 |
| 2 | • Oil pan…………………………. | |
| 3 | • Pipe……………………………. | 20724256 |
| 4 | • • O-ring…………………………. | 949656 |
| 5 | • Flange screw…………………….. | 946173 |
| 6 | • Sender…………………………. | 24424110 |
| • Sender…………………………. | 21042447 | |
| 7 | • • O-ring…………………………. | 944126 |
| 8 | • Screw………………………….. | 948356 |
| 9 | • Hexagon screw…………………… | 946934 |
| 10 | • Clip……………………………. | 20700754 |
| 11 | • Gasket…………………………. | 20579690 |
| 12 | • Plug……………………………. | 20571854 |
| 13 | • Retainer………………………… | 20839219 |
| 14 | • O-ring………………………….. | 20586720 |
| 15 | • Flange screw…………………….. | 966378 |
| 16 | Sealing strip………………………. | 20734156 |
| 17 | Flange screw……………………… | 20463185 |
| 18 | Oil filler pipe……………………….. | 20808091 |
| 19 | • Oil filler cap………………………. | 20807510 |
| 20 | • • Gasket………………………… | 20365079 |
| 21 | Connection pipe……………………. | 20462497 |
| 22 | Sealing ring……………………….. | 20555696 |
| 23 | Bracket………………………….. | 3829069 |
| 24 | Flange screw……………………… | 946440 |
| 25 | Hose……………………………. | 3831383 |
| 26 | Hose clamp……………………….. | 943476 |
| 27 | Pipe…………………………….. | 3829068 |
| 28 | 6 point socket screw………………… | 975371 |
| 29 | Dipstick………………………….. | 3829070 |
| 30 | • O-ring………………………….. | 949187 |
| 31 | Oil pump…………………………. | 20553753 |
| 32 | Screw……………………………. | 1547887 |
| 33 | Oil feed pipe………………………. | 20708889 |
| 34 | • Forskruvning…………………….. | |
| 35 | • Ferrule…………………………. | 980790 |
| 36 | Sealing ring……………………….. | 1543578 |
| 37 | Sealing ring……………………….. | 20555696 |
| 38 | Connection pipe……………………. | 20553751 |
| 39 | Oil pump screen……………………. | 20547257 |
| 40 | • Strainer…………………………. | 8131965 |
| 41 | • Spacer sleeve……………………. | 20547263 |
| 42 | Flange screw ……………………… | 977275 |
| 43 | Jet……………………………… | 3839496 |
| 44 | • O-ring………………………….. | 955982 |
| 45 | • Flange screw…………………….. | 966378 |
| 46 | Intermediate section…………………. | 20540340 |
| 47 | Flange screw ……………………… | 3165142 |
| 48 | Outlet pipe………………………… | 20571452 |
| 49 | Sealing ring……………………….. | 1677370 |
| 50 | Sealing ring……………………….. | 1636309 |
| 51 | Spacer sleeve……………………… | 20775471 |
| Oil Filter Housing and Oil Filter TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Oil filter housing……………………. | 8131100 |
| 2 | • Oil filter housing…………………… | |
| 3 | • Gasket…………………………. | 947627 |
| 4 | • Plug……………………………. | 471598 |
| 5 | • Valve…………………………… | 471085 |
| 6 | • Spring………………………….. | 466653 |
| 7 | • Gasket…………………………. | 11998 |
| 8 | • Plug……………………………. | 960632 |
| 9 | • Plug……………………………. | 960628 |
| 10 | • Gasket…………………………. | 947281 |
| 11 | • Plug……………………………. | 20478143 |
| 12 | • Plug……………………………. | 20381215 |
| 13 | • Gasket…………………………. | 947629 |
| 14 | • Delivery valve……………………. | 3169687 |
| 15 | • • Valve…………………………. | |
| 16 | • • Valve guide…………………….. | |
| 17 | • • Snap ring………………………. | 955964 |
| 18 | • • O-ring…………………………. | 976039 |
| 19 | • • Spring………………………… | |
| 20 | • O-ring………………………….. | 949659 |
| 21 | • Cover………………………….. | 3184806 |
| 22 | • Screw………………………….. | 947542 |
| 23 | • Reducing valve…………………… | 3826265 |
| 24 | • Reducing valve…………………… | 471706 |
| 25 | • Cover………………………….. | 471648 |
| 26 | • O-ring………………………….. | 949659 |
| 27 | • Flange screw…………………….. | 946544 |
| 28 | • Piston………………………….. | 20440781 |
| 29 | • Spring………………………….. | 20464676 |
| 30 | • By-pass valve……………………. | 20440779 |
| 31 | • Cap plug………………………… | 946778 |
| 32 | • Nipple………………………….. | 466623 |
| 33 | • Nipple………………………….. | 469904 |
| 34 | • Sealing ring……………………… | 469846 |
| 35 | Flange screw……………………… | 945444 |
| 36 | Screw……………………………. | 968999 |
| 37 | Oil filter…………………………… | 478736 |
| 38 | Oil filter…………………………… | 477556 |
| 39 | Gasket…………………………… | 20823322 |
| 40 | Elbow nipple, pressure monitor/piston cooling | 990916 |
| Elbow nipple………………………. | 992106 | |
| Oil Drain Pump and Installation Parts, Engine Mounted TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE | ||
| 1 | Oil bilge pump……………………… | 3827475 |
| 2 | Bracket………………………….. | 3836697 |
| 3 | Flange screw……………………… | 946440 |
| 4 | Flange screw……………………… | 975127 |
