| 374 | 55314-C | NUT, HEX-JAM (UNF-2B) | EA | 4 |
| 375 | 50914-C | WASHER, LOCK REGULAR | EA | 4 |
| 376 | 56522-8-8-C | ELBOW, 90DEG, BULKHEAD 37/37 | EA | 2 |
| 377 | 56519-8-8-C | ELBOW, O-RING BOSS/37DEG | EA | 3 |
| 378 | 56547-8-S | LOCKNUT, BULKHEAD | EA | 2 |
| 379 | 30176718 | TUBE ASSEMBLY | EA | 2 |
| 380 | 56529-8-8-S | CONN, O-RING BOSS/37 | EA | 1 |
| 381 | 87047-2 | SSW50 MOTOR,LH ARM CLAMP | EA | 2 |
| 382 | 81684 | ROLLER,DRIVE | EA | 4 |
| 383 | 80713+30 | GLAND,O-RING | EA | 8 |
| 384 | 80711-1 | SSW51 PIN,PIVOT ARM | EA | 2 |
| 385 | 81048+30 | PIN,LINK,1.0DIAX5.0,17-4 | EA | 2 |
| 386 | 80579 | BEARING,ROLLER,CYL,90X55X46 | EA | 8 |
| 387 | 81693+30 | BEARING,BALL*SCD* | EA | 4 |
| 388 | 14560 | KEY DRIVE ROLLER, .62sq x 4.6 | EA | 4 |
| 389 | 81691 | LOCKNUT,BEARING*SCD* | EA | 4 |
| 390 | 81692+30 | WASHER,LOCK,BEARING | EA | 4 |
| 391 | 87604 | GASKET,BEARING,COVER | EA | 1 |
| 392 | 82854 | GASKET,ARM,COVER | EA | 2 |
| 393 | 82736+30 | ROD-END,MODIFIED | EA | 2 |
| 394 | 71114 | BEARING,FOLLOWER,CAM,3.0DIAX1.25ROD | EA | 4 |
| 395 | 30158682 | TUBE ASSY | EA | 1 |
| 396 | 30158684 | TUBE ASSY | EA | 1 |
| 397 | 30158685 | TUBE ASSY | EA | 1 |
| 398 | 30158686 | TUBE ASSY | EA | 1 |
| 399 | 30158687 | TUBE ASSY | EA | 1 |
| 400 | 87786 | NUT,HEX,MODIFIED,1.25-12UN | EA | 4 |
| 401 | 51214-32 | PIN, DOWEL | EA | 2 |
| 402 | 51208-12 | PIN, DOWEL | EA | 8 |
| 403 | 51300-236-B | O-RING | EA | 8 |
| 404 | 51300-227-B | O-RING | EA | 8 |
| 405 | 51403-20-C | PIN, COTTER | EA | 2 |
| 406 | 51404-20-C | PIN,COTTER | EA | 2 |
| 407 | 51604-6-C | PIN, ROLL | EA | 2 |
| 408 | 53201+50 | FTG, GREASE, 1/8″NPT | EA | 12 |
| 409 | 53202 | FTG, GREASE 45 DEG | EA | 2 |
| 410 | 7805137 | FITTING, 90 DEGREE ALEMITE | EA | 4 |
| 411 | 50006-10-C5 | SCREW, CAP-HEX HD | EA | 4 |
| 412 | 50006-30-C5 | SCREW, CAP-HEX HD (UNC)HC | EA | 2 |
| 413 | 50008-10-C5 | SCREW, CAP-HEX HD (UNC) | EA | 8 |
| 414 | 50008-16-C5D | SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | EA | 12 |
| 415 | 50606-8-C | SCREW, CAP-FLT HD (UNC) | EA | 4 |
| 416 | 53200-262 | COMPOUND, LOCKING-10CC | EA | 1 |
| 417 | 50906-C | WASHER, LOCK-REGULAR | EA | 6 |
| 418 | 50908-C | WASHER, LOCK | EA | 24 |
| 419 | 50920-C | WASHER, LOCK-REGULAR | EA | 2 |
| 420 | 56518-6-6-S | ELBOW, 90/SWIVEL INT 37/37 | EA | 2 |
| 421 | 50608-10-C | SCREW, CAP-FL HD (UNC) | EA | 13 |
| 422 | 55320-C | NUT, HEX-JAM (UNF-2B) | EA | 2 |
| 423 | 56506-12-8-S | ELBOW, 90DEG EXT/37 | EA | 2 |
| 424 | 56502-12-8-S | ELBOW, 45DEG EXT PIPE/37 | EA | 2 |
| 425 | 56529-4-6-S | CONN, O-RING BOSS/37 | EA | 4 |
| 426 | 56529-6-6-S | CONN, O-RING BOSS/37 | EA | 3 |
| 427 | 56519-8-8-S | ELBOW, O-RING BOSS/37DEG | EA | 10 |
| 428 | 56529-8-8-S | CONN, O-RING BOSS/37 | EA | 2 |
| 429 | 56519-16-16S | ELBOW, O-RING BOSS/37DEG | EA | 2 |
| 430 | 56557-8-8-S | ELBOW, 45 O-RING BOSS/37 | EA | 5 |
| 431 | 56556-16-8-S | REDUCER, O-RING BOSS | EA | 8 |
| 432 | 56519-6-6-S | ELBOW, O-RING BOSS/37DEG | EA | 2 |
| 433 | 56513-8-S | TEE, BULKHEAD UNION 37DEG | EA | 2 |
| 434 | 59043P230028 | HOSE ASSY | EA | 2 |
| 435 | 59043P170024 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 436 | 59043P230025 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 437 | 59043P230030 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 438 | 59043P170028 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 439 | 59043P230018 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 440 | 59025P23N031 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 441 | 59046P23U018 | HOSE ASSY | EA | 1 |
| 442 | 59046P23N027 | HOSE ASSY, 1/2″ID, 27″LONG | EA | 1 |
| 443 | 56557-6-6-S | ELBOW, 45 O-RING BOSS | EA | 2 |
| 444 | 50912-C | WASHER, LOCK-REGULAR (ALT P/N: 025062) | EA | 4 |
| 445 | 50006-6-S | SCREW, CAP-HEX HD (UNC) | EA | 2 |
| 446 | 50906-S | WASHER, LOCK-REGULAR SS | EA | 2 |
| 447 | M614002989-32 | GLAND, 1″ NPT | EA | 2 |
| 448 | 50912-S | WASHER, LOCK-REGULAR | EA | 8 |
| 449 | 50012-20-S | SCREW, CAP-HEX HD | EA | 8 |
| 450 | 211969-002 | GAUGE ASSY, 6″,FT-LB/KG-M, C/W CERT | EA | 1 |
| 451 | 78725-05 | TDS WIRE FERRULE BLUE | EA | 12 |
| 452 | 81597 | BLOCK,TERMINAL,12-POSITION*SCD* | EA | 1 |
| 453 | 108894-R17 | SEAL,ROD*SCD* | EA | 2 |
| 454 | 108894-G17 | SEAL,ROD/GLAND SET | EA | 2 |
| 455 | 108894-B40 | SEAL KIT (SAME-AS-13718-31) | EA | 2 |
| 456 | 87196-10-S | PLUG, O-RING SRTTHD REC HEX | EA | 2 |
| 457 | 87196-6-S | PLUG, O-RING .562-18 THD | EA | 3 |
| 458 | 82866 | CLEVIS,ROD,MODIFIED | EA | 2 |
| 459 | 89644-1 | AR3000 GLAND SEAL KIT | EA | 2 |
| 460 | 89644-2 | AR3000 PISTON SEAL KIT | EA | 2 |
| 461 | 89644-3 | AR3000 BODY SEAL KIT | EA | 2 |
| 462 | 89644-10 | CONNECTOR, STR THD,LENZ, A100-8 *SCD* | EA | 2 |
| 463 | 89644-11 | CONNECTOR, ASSY,B8-F5BX, O-RING, THD *SCD* | EA | 2 |
| 464 | 50103-16-C | SCREW, CAP-SCK HD | EA | 4 |
| 465 | 50107-32-C | SCREW,CAP-SOC HD | EA | 4 |
| 466 | 50107-66-C | SCREW,CAP SOC HD | EA | 4 |
| 467 | 51103-C | WASHER, LOCK H卜COLLAR | EA | 4 |
AR3200 iron roughneck parts
Posted in InventoryList.
