Name:
SAE100R1AT/DIN20022 1SN FERRULE
Product ID:00110-A
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00110-03A | 5 | 03 | 23 | |
00110-04A | 6 | 04 | 30.5 | |
00110-05A | 8 | 05 | 30 | |
00110-06A | 10 | 06 | 32 | |
00110-08A | 12 | 08 | 34 | |
00110-10A | 16 | 10 | 37 | |
00110-12A | 20 | 12 | 42 | |
00110-16A | 25 | 16 | 51 | |
Name:
SAE100R2AT/EN 853 2SN FERRULE
Product ID:00210
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00210-03 | 5 | 03 | 27 | |
00210-04 | 6 | 04 | 30 | |
00210-05 | 8 | 05 | 31 | |
00210-06 | 10 | 06 | 32 | |
00210-08 | 12 | 08 | 34 | |
00210-10 | 16 | 10 | 37 | |
00210-12 | 20 | 12 | 43 | |
00210-16 | 25 | 16 | 50 | |
00210-20 | 32 | 20 | 59 | |
00210-24 | 40 | 24 | 74 | |
00210-32 | 50 | 32 | 78 | |
Name:
SAE 100 R2AT/EN 853 2SN FERRULE
Product ID:03310
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
03310-03 | 5 | 03 | 23 | |
03310-04 | 6 | 04 | 30.5 | |
03310-05 | 8 | 05 | 30 | |
03310-06 | 10 | 06 | 32 | |
03310-08 | 12 | 08 | 34 | |
03310-10 | 16 | 10 | 37 | |
03310-12 | 19 | 12 | 42 | |
03310-16 | 25 | 16 | 51 | |
Name:
4SP、4SH/12-16、R12/06-16 FERRULE
Product ID:00400
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00400-04 | 6 | 04 | 37.5 | |
00400-06 | 10 | 06 | 39 | |
00400-08 | 12 | 08 | 41 | |
00400-10 | 16 | 10 | 43 | |
00400-12 | 20 | 12 | 51 | |
00400-16 | 25 | 16 | 61.5 | |
00400-20 | 32 | 20 | 67.5 | |
00400-24 | 40 | 24 | 75 | |
00400-32 | 50 | 32 | 79 | |
Name:
4SH、R12/32 FERRULE
Product ID:00401
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00401-20 | 32 | 20 | 67.5 | |
00401-24 | 40 | 24 | 75 | |
00401-32 | 50 | 32 | 79 | |
Name:
SAE 100 R9AT-R12,EN 856-4SP/04-16 FERRULE
Product ID:00402
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00402-04 | 6 | 04 | 30 | |
00402-06 | 10 | 06 | 33 | |
00402-08 | 12 | 08 | 34 | |
00402-10 | 16 | 10 | 39 | |
00402-12 | 20 | 12 | 40 | |
00402-16 | 25 | 16 | 51 | |
00402-20 | 32 | 20 | 60 | |
00402-24 | 40 | 24 | 70 | |
00402-32 | 50 | 32 | 72 | |
Name:
EN 856-4SP FERRULE
Product ID:00403
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00403-20 | 32 | 20 | 60 | |
00403-24 | 40 | 24 | 70 | |
00403-32 | 50 | 32 | 72 | |
Name:
SAE 100 R7 FERRULE
Product ID:00018
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00018-03 | 5 | 03 | 27 | |
00018-04 | 6 | 04 | 29 | |
00018-05 | 8 | 05 | 31 | |
00018-06 | 10 | 06 | 31 | |
00018-08 | 12 | 08 | 34 | |
00018-10 | 16 | 10 | 36 | |
00018-12 | 20 | 12 | 43 | |
Name:
TEFLON FERRULE
Product ID:00TF0
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00TF0-03 | 4 | 03 | 27.5 | |
00TF0-04 | 6 | 04 | 30.7 | |
00TF0-05 | 8 | 05 | 30.6 | |
00TF0-06 | 10 | 06 | 32.1 | |
00TF0-08 | 12 | 08 | 34.3 | |
00TF0-10 | 16 | 10 | 37 | |
00TF0-12 | 20 | 12 | 42.8 | |
00TF0-14 | 22 | 14 | 42.7 | |
00TF0-16 | 25 | 16 | 50.8 | |
Name:
SAE 100 R5 FERRULE
Product ID:00500
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | SAE DASH | L | ||
00500-03 | 4 | 03 | 04 | 22.6 | |
00500-04 | 6 | 04 | 05 | 25.7 | |
00500-05 | 8 | 05 | 06 | 22.4 | |
00500-07 | 11 | 07 | 08 | 26.2 | |
00500-08 | 12 | 08 | 10 | 27.7 | |
00500-10 | 16 | 10 | 12 | 29.7 | |
00500-14 | 22 | 14 | 16 | 33.5 | |
00500-18 | 28 | 18 | 20 | 42.7 | |
00500-22 | 35 | 22 | 24 | 47.0 | |
00500-29 | 46 | 29 | 32 | 50.8 | |
00500-38 | 60 | 38 | 40 | 63.0 | |
Name:
DIN20023 4SH FERRULE
Product ID:00421
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00421-20 | 32 | 20 | 88 | |
00421-24 | 40 | 24 | 102 | |
00421-32 | 50 | 32 | 108 | |

Name:
GB/T 10544 R13/SAE 100 R13/EN 856 R13 FERRULE
Product ID:00621
Description:–
# | PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |
---|---|---|---|---|
DN | DASH | L | ||
00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
00621-16 | 25 | 15 | 66 | |
00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
00621-24 | 40 | 24 | 102 | |
00621-32 | 50 | 32 | 108 | |