OMEGA PUMPS
OMEGA PUMP | D-750 | 6-1/2 x 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME 7-1/2″ BODY | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 05504400 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05504450 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05504500 | 07916742 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 05504550 | 07916743 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05504600 | 07916745 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | 05504650 | 07916746 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | ||||||||||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | Valve Cover | |||||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700170 | Cylinder Head | ||||||||
VALVE-Rubber Insert | Plug Seal | |||||||||
SEAT | 080121148 | |||||||||
SPRING | 055413512 | |||||||||
SPRING-Stainless | ||||||||||
INSERT-Urethane | 9705074 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||
INSERT-Rubber | Complete Assembly | |||||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 181235508 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Pony Rod Seals |
1551856 | 005402052 | 004-050477-275 | CRN-1 | |||||||
1- Does not include puller head |
OMEGA PUMP | D-750-L | 7 X 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS SUPREME LINER | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME | |
4″ | 05571400 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 07571450 | 05571450 | 110-000248-200* | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 07571500 | 05571500 | 110-000525-200* | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 07571550 | 05571550 | 110-000256-200* | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05571600 | 110-000259-200* | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | 05571650 | 110-000261-200* | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | 05571700 | 110-000263-200* | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
*CERAMIC GASKETS: 4-1/2″ – Part # 99609254, 5″ – Part # 99609258, 5-1/2″ – Part # 99609260 | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | L STYLE | URETHANE | |||||
VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | 110-000361-200 | |||||
VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | ||||||||
INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705155 | 062400056 | Complete Assembly | |||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | 004-050563-220 | ||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | 004-050558-220 | |||||
Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Piston Rod | Sub Rod | Rod Nut | Sub Rod Clamp | Covered Rod Nut | Piston Rod Clamp | ||||
002-050564-274 | 002-050565-274 | 005402052 | AAC-050477-241 | CRN-1 | 004-050568-275 | |||||
1- Does not include puller head | ||||||||||
OPI
OPI | 350-D | 6 x 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 05501400 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05501450 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05501500 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 05501550 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05501600 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |||
6 1/4″ | ||||||||||
6 1/2″ | ||||||||||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | ||||||||||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
Series 4 | ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | ||
VALVE–White Lightning Insert | Valve Cover | |||||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700080 | Cylinder Head | ||||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700323 | Plug Seal | ||||||||
SEAT | PFO-4-S2 | |||||||||
SPRING | 055409106 | |||||||||
CAGE | PFO-4-C1 | |||||||||
INSERT-Urethane | 9705040 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||
INSERT-Rubber | 9705104 | Complete Assembly | ||||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1100 | Suction Module Studded | ||||||||
Puller Head | 181235003 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | |
005402052 | PP601350 | CRN-1 | ||||||||
1- Does not include puller head |
OPI | 350-DG | 6 x 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 05501400 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05501450 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05501500 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 05501550 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05501600 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |||
6 1/4″ | ||||||||||
6 1/2″ | ||||||||||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | ||||||||||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
Series 4 | ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | ||
VALVE–White Lightning Insert | Valve Cover | |||||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700080 | Cylinder Head | ||||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700323 | Plug Seal | ||||||||
SEAT | PFO-4-S2 | |||||||||
SPRING | 055409106 | |||||||||
CAGE | PFO-4-C1 | |||||||||
INSERT-Urethane | 9705040 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||
INSERT-Rubber | 9705104 | Complete Assembly | ||||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1100 | Suction Module Studded | ||||||||
Puller Head | 181235003 | One Piece OEM Style Studded | ||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | |
005402052 | PP601350 | CRN-1 | ||||||||
1- Does not include puller head |
OPI | 500-DC | 6-1/2 x 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 05528400 | 07916734 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05528450 | 07916734 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05528500 | 07916734 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 05528550 | 07916734 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05528600 | 07916734 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | 05528650 | 07916734 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | ||||||||||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
API-6 | ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | ||
VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 8201218 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | |
005402052 | CRN-1 | |||||||||
1- Does not include puller head |
OPI | 700-HDL | 7 x 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | 05503400 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05503450 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05503500 | 07916742 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | 05503550 | 07916743 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | 05503600 | 07916745 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | 05503650 | 07916746 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | 05503700 | 07916756 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | ||||||||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
API-6 | ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | ||
VALVE–White Lightning Insert | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Valve Cover | 07916745 | |||||
VALVE-Urethane Insert | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cylinder Head | N/A | |||||
VALVE-Rubber Insert | 9702601 | N/A | 060122702 | Wear Plate | 20100014 | |||||
SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 8201218 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705090 | 9700363 | 062400106 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705155 | N/A | 062400056 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401977 | 8401977 | 181235052 | One Piece OEM Style Studded | FEMOPI700HDL | |||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Style | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Wear Plate |
07913080 | Clamp | 1551853 | 2404460 | 005402052 | PP602700 | CRN-1 | PP6020700 | |||
Threaded | 1551852 | N/A | ||||||||
1- Does not include puller head | ||||||||||
OPI | 1000-HDL | 7-1/2 x 10 | |||||||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | ||||||||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME | |||||
4″ | 05514400 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||||||
4 1/4″ | |||||||||||||||
4 1/2″ | 05514450 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||||||
4 3/4″ | |||||||||||||||
5″ | 05514500 | 07916742 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |||||||
5 1/4″ | |||||||||||||||
5 1/2″ | 05514550 | 07916743 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |||||||
5 3/4″ | |||||||||||||||
6″ | 05514600 | 07916745 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |||||||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||||||||||
6 1/2″ | 05514650 | 07916746 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |||||||
6 3/4″ | |||||||||||||||
7″ | 05514700 | 07916756 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | |||||||
7 1/4″ | |||||||||||||||
7 1/2″ | 05514750 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | ||||||||||
7 3/4″ | |||||||||||||||
8″ | |||||||||||||||
For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | |||||||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | ||||||||||||||
API-7 | ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||||||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | 07916755 | ||||||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | 07916755 | ||||||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | |||||||||||
SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | ||||||||||||
SPRING | |||||||||||||||
SPRING-Stainless | |||||||||||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | |||||||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | |||||||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | ||||||||||||||
PullerAssembly 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | |||||||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | FEMOPI1000HDL | ||||||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | |||||||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | Rod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | Wear Plate | |||||
1551853 | 2424827 | 005402052 | PP602100 | CRN-1 | PP60201000 | ||||||||||
1- Does not include puller head |
SOILMEC
SOILMEC | 7T500 | 7 X 7 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | 1502066 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413421 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402945 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | PistonRod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | |
005402052 | CRN-1 | |||||||||
1- Does not include puller head |
SOILMEC | 7T508 | 7 X 7 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | ||||
5 1/4″ | ||||||||||
5 1/2″ | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | ||||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | ||||
6 1/4″ | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
6 1/2″ | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
7 1/4″ | ||||||||||
7 1/2″ | 1502066 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413421 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402945 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | PistonRod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | |
005402052 | CRN-1 | |||||||||
1- Does not include puller head |
SOILMEC | 8T650 | 7-1/2 X 8 | ||||||||
LINERS | LINER GASKETS | PISTONS | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | BLUE LIGHTNING | GREEN DUO | WHITE LIGHTNING | SUPREME | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
4 1/4″ | ||||||||||
4 1/2″ | 05330451 | 20100014 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | ||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | 05330501 | 20100008 | 07211022 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4″ | 07330501 | |||||||||
5 1/2″ | 05330551 | 20100009 | 07211020 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4″ | 07330551 | 20100010 | 07211016 | |||||||
6″ | 05330601 | 20100011 | 07211019 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |
6 1/4″ | 07330601 | 6307701 | 07211027 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||
6 1/2″ | 05330651 | 20100012 | 07211018 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |
6 3/4″ | 07330651 | 20100016 | 07211015 | |||||||
7″ | 05330700 | 20100017 | 07211017 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | |
7 1/4″ | 07330700 | 20100018 | 07211014 | |||||||
7 1/2″ | 05330750 | 20100019 | 1502066 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
7 3/4″ | ||||||||||
8″ | ||||||||||
For Bonded White Lightning Pistons add “XT” to Green Duo Part # | ||||||||||
VALVES, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | OEM URETHANE | L STYLE | L STYLE URETHANE | L STYLE W.L. | |||
VALVE–White Lightning Insert | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Valve Cover | ||||||
VALVE-Urethane Insert | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Cylinder Head | ||||||
VALVE-Rubber Insert | 9700293 | N/A | 060155033 | Plug Seal | ||||||
SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | |||||||
SPRING | 8201650 | 8201650 | 055413421 | |||||||
SPRING-Stainless | 055413372 | 055413372 | 055402945 | |||||||
INSERT-Urethane | 9705228 | PFO7I | 062400338 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||
INSERT-Rubber | 9705244 | N/A | 062400239 | Complete Assembly | ||||||
SEAT PULLER ASSEMBLIES | Discharge Module Studded | |||||||||
PullerAssembly1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Suction Module Studded | ||||||
Puller Head | 8401985 | 8401985 | 181235300 | One Piece OEM Style Studded | ||||||
Crosshead Extension Rods, Quick Connect Rods, Self Aligning Rod Assemblies & Piston Rods | ||||||||||
Crosshead Rod | Quick Connect | Self Aligning Rod Assembly | Rod Diameter | Piston Rod | Sub Rod | Stud | PistonRod Nut | Clamp | Covered Rod Nut | |
005402052 | CRN-1 | |||||||||
1- Does not include puller head |