- Mud pumps Chain
- Draw works Chain
- Engine Compounds Chain
- Transmission drives Chain
- Rotary countershafts Chain
- Rotary tables Chain
- Low and high drum Chain
- Drilling rig Chain
- Workover rig Chain
- Oilfield Chain
SP series high strength short pitch roller chains
Donghua Chan No. | Pitch | Roier diameter | W idth between nner p btes | Pin diameter | Pin fength | Inner plate depth | Plate thickness | Transverse pitch | U timate tensife strength | Average tensife strength | Weight per meter | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T | Pt | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg;m | |
80SP-1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 32.7 | 36.5 | 24.1 | 3.2 | – | 77.5/17434 | 85.3 | 2.86 |
100SP-1 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 40.4 | 44.7 | 30.1 | 4.0 | – | 115.5/25982 | 127.0 | 4.21 |
120SP-1 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 50.3 | 54.3 | 36.2 | 4.8 | – | 165.0/37118 | 186.0 | 6.36 |
140SP-1 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 54.4 | 59.0 | 42.2 | 5.6 | – | 222.7/50098 | 245.0 | 8.04 |
160SP-1 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 64.8 | 69.6 | 48.2 | 6.4 | – | 285.5/64215 | 314.0 | 10.80 |
200SP-1 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60.3 | 8.0 | – | 445.5/100208 | 490.0 | 18.00 |
80SP-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 62.7 | 65.8 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 155.0/34868 | 170.6 | 5.68 |
100SP-2 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 76.4 | 80.5 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 231.0/51965 | 255.0 | 8.34 |
120SP-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 95.8 | 99.7 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 339.0/76260 | 373.0 | 12.63 |
140SP-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 103.3 | 107.9 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 445.5/100218 | 490.0 | 15.92 |
160SP-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 123.3 | 128.1 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 571.0/128430 | 628.0 | 21.43 |
200SP-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.3 | 8.0 | 71.55 | 892.0/200621 | 981.0 | 35.00 |
80SP-3 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 91.7 | 95.1 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 232.5/52302 | 255.9 | 8.18 |
100SP-3 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 112.2 | 116.3 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 347.3/78128 | 382.0 | 12.47 |
120SP-3 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 141.4 | 145.2 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 508.0/114278 | 559.0 | 18.90 |
140SP-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 152.2 | 156.8 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 668.0/150271 | 735.0 | 23.84 |
160SP-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 181.8 | 186.6 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 855.5/192441 | 941.0 | 32.10 |
200SP-3 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.3 | 8.0 | 71.55 | 1336.4/300633 | 1470.0 | 52.50 |
Donghua Chan No. | Pitch | Roler d’ameter | Width between nner pbtes | Pin demeter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Transverse pitch | U timate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T | Pt | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg;m | |
80SPE-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 62.7 | 65.8 | 24.1 | 3.2 | 29.29 | 155.0/34868 | 170.6 | 5.68 |
100SPE-2 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 76.4 | 80.5 | 30.1 | 4.0 | 35.76 | 231.0/51965 | 255.0 | 8.34 |
120SPE-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 95.8 | 99.7 | 36.2 | 4.8 | 45.44 | 339.0/76260 | 373.0 | 12.63 |
140SPE-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 103.3 | 107.9 | 42.2 | 5.6 | 48.87 | 445.5/100218 | 490.0 | 15.92 |
160SPE-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 123.3 | 128.1 | 48.2 | 6.4 | 58.55 | 571.0/128430 | 628.0 | 21.43 |
200SPE-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.3 | 8.0 | 71.55 | 892.0/200621 | 981.0 | 35.00 |
80HSPE-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 68.8 | 72.0 | 24.1 | 4.0 | 32.59 | 178.4/40132 | 196.2 | 6.65 |
100HSPE-2 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 82.7 | 86.0 | 30.1 | 4.8 | 39.09 | 263.6/59299 | 290.0 | 9.71 |
120HSPE-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 102.4 | 106.4 | 36.2 | 5.6 | 48.87 | 356.4/80175 | 392.0 | 14.12 |
140HSPE-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 109.8 | 114.4 | 42.2 | 6.4 | 52.20 | 463.6/104300 | 510.0 | 17.38 |
160HSPE-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 130.1 | 134.9 | 48.2 | 7.2 | 61.90 | 588.0/132275 | 647.0 | 23.00 |
200HSPE-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.3 | 9.5 | 78.31 | 1091.0/245429 | 1200.0 | 38.50 |
Donghua Chan No. | hnerplates | depth | strength | strength | meter | |||||||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T | Pt | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg;m | |
80HSP-1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 36.2 | 38.9 | 24.1 | 4.0 | – | 89.2/20066 | 98.1 | 3.36 |
100HSP-1 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 43.6 | 46.9 | 30.1 | 4.8 | – | 131.8/29649 | 145.0 | 4.90 |
120HSP-1 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 53.5 | 57.5 | 36.2 | 5.6 | – | 176.0/39592 | 196.0 | 7.12 |
140HSP-1 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 57.6 | 62.2 | 42.2 | 6.4 | – | 231.9/52149 | 255.0 | 8.88 |
160HSP-1 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 68.2 | 73.0 | 48.2 | 7.2 | – | 294.5/66260 | 324.0 | 11.72 |
200HSP-1 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.3 | 9.5 | – | 543.6/122295 | 598.0 | 19.80 |
80HSP-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 68.8 | 72.0 | 24.1 | 4.0 | 32.59 | 178.4/40132 | 196.2 | 6.65 |
100HSP-2 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 82.7 | 86.0 | 30.1 | 4.8 | 39.09 | 263.6/59299 | 290.0 | 9.71 |
120HSP-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 102.4 | 106.4 | 36.2 | 5.6 | 48.87 | 356.4/80175 | 392.0 | 14.12 |
140HSP-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 109.8 | 114.4 | 42.2 | 6.4 | 52.20 | 463.6/104300 | 510.0 | 17.38 |
160HSP-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 130.1 | 134.9 | 48.2 | 7.2 | 61.90 | 588.0/132275 | 647.0 | 23.00 |
200HSP-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.3 | 9.5 | 78.31 | 1091.0/245429 | 1200.0 | 38.50 |
80HSP-3 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 101.4 | 104.6 | 24.1 | 4.0 | 32.59 | 267.6/60200 | 294.3 | 9.95 |
100HSP-3 | 31.75 | 19.05 | 18.95 | 9.54 | 121.8 | 125.1 | 30.1 | 4.8 | 39.09 | 395.4/88948 | 435.0 | 14.53 |
120HSP-3 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 151.2 | 155.2 | 36.2 | 5.6 | 48.87 | 534.5/120250 | 588.0 | 21.12 |
140HSP-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 162.0 | 166.6 | 42.2 | 6.4 | 52.20 | 695.5/156448 | 765.0 | 25.88 |
160HSP-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 192.0 | 196.8 | 48.2 | 7.2 | 61.90 | 882.7/198576 | 971.0 | 34.22 |
200HSP-3 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.3 | 9.5 | 78.31 | 1627.3/366073 | 1790.0 | 57.29 |
SH series high strength heavy duty short pitch roller chains
Donghua Chan No. | P tch | Roller demeler | Width between hnerplates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q m n | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg;m | |
*25SH | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 9.0 | – | 6.00 | 1.04 | 5.09/1157 | 5.6 | 0.11 |
*35SH | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 11.00/2500 | 13.6 | 0.41 |
40SH | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 22.40/5091 | 24.8 | 0.82 |
50SH | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 30.40/6909 | 36.2 | 1.25 |
60SH | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.00 | 3.25 | 44.10/10023 | 50.4 | 1.87 |
80SH | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 88.20/20045 | 93.0 | 3.10 |
100SH | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 116.60/26500 | 129.1 | 4.52 |
120SH | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 158.20/35954 | 175.3 | 6.60 |
140SH | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 206.00/46818 | 266.5 | 8.30 |
160SH | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 274.00/62273 | 293.0 | 10.30 |
200SH | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 506.10/115023 | 562.3 | 19.16 |
#5H63 | 19.050 | 14.29 | 9.55 | 7.30 | 27.9 | – | 19.60 | 4.15/3.25 | 65.70/14932 | 73.0 | 2.62 |
#C70SH | 22.225 | 15.60 | 14.30 | 7.94 | 36.6 | – | 22.60 | 4.8/4.0 | 88.25/20056 | 98.0 | 3.75 |
955 | 28.575 | 21.30 | 17.46 | 11.10 | 46.8 | – | 30.60 | 6.4/5.6 | 142.10/35635 | 156.8 | 7.95 |
*Bush chan: di n the tabe ndicates the external dameter of the bush. #Straght sde pbtes
Donghua Chan No. | Pitch | Roller demeter | Width between hnerplates | Pin diameter | Pin length | Plate depth | Plate thckness | Ultimate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
P | d1 max | bi min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Qo | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg;m | |
40 OR | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.3 | 19.6 | 12.00 | 1.50 | 14.1/3205 | 17.50 | 0.67 |
50 OR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 23.1 | 24.8 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 29.40 | 1.19 |
60 OR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 28.5 | 30.4 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.50 | 1.62 |
60HT OR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.7 | 33.2 | 18.00 | 3.25 | 55/12500 | 58.00 | 1.96 |
80 OR | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 35.6 | 37.3 | 24.00 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.40 | 2.70 |
100 OR | 31.750 | 19.05 | 18.95 | 9.53 | 43.3 | 47.0 | 30.00 | 4.00 | 88.5/20114 | 109.20 | 3.91 |
120 OR | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 54.0 | 57.5 | 35.70 | 4.80 | 127.0/28864 | 156.30 | 6.34 |
08B OR | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.40 | 0.74 |