Name:
45°BSP FEMALE MULTISEAL
Product ID:22141
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||
22141-02-04 | G1/8″×28 | 6 | 04 | 43.7 | 2 | 21.6 | 14 | |
22141-04-03 | G1/4″×19 | 5 | 03 | 41.3 | 4 | 20.4 | 19 | |
22141-04-04 | G1/4″×19 | 6 | 04 | 43.7 | 4 | 21.6 | 19 | |
22141-06-05 | G3/8″×19 | 8 | 05 | 46.2 | 5 | 22.9 | 22 | |
22141-06-06 | G3/8″×19 | 10 | 06 | 48.1 | 5 | 23.9 | 22 | |
22141-06-08 | G3/8″×19 | 12 | 08 | 60.4 | 5 | 25.4 | 22 | |
22141-08-04T | G1/2″×14 | 6 | 04 | 43.9 | 6 | 23.8 | 27 | |
22141-08-06T | G1/2″×14 | 10 | 06 | 42.5 | 6 | 18.2 | 27 | |
22141-08-08 | G1/2″×14 | 12 | 08 | 61.8 | 6 | 26.8 | 27 | |
22141-08-10 | G1/2″×14 | 16 | 10 | 73 | 6 | 29 | 27 | |
22141-10-10 | G5/8″×14 | 16 | 10 | 73.7 | 8 | 28.9 | 30 | |
22141-10-12 | G5/8″×14 | 20 | 12 | 79.8 | 8 | 32.5 | 30 | |
22141-12-08T | G3/4″×14 | 12 | 08 | 63.2 | 9.5 | 28.3 | 32 | |
22141-12-10 | G3/4″×14 | 16 | 10 | 70.4 | 9.5 | 29.6 | 32 | |
22141-12-12 | G3/4″×14 | 20 | 12 | 80.6 | 9.5 | 33.2 | 32 | |
22141-16-12 | G1″×11 | 20 | 12 | 81.6 | 11 | 33.5 | 41 | |
22141-16-14 | G1″×11 | 22 | 14 | 83.3 | 11 | 33 | 41 | |
22141-16-16 | G1″×11 | 25 | 16 | 89.2 | 11 | 35 | 41 | |
22141-20-16T | G1.1/4″×11 | 25 | 16 | 91.4 | 9.1 | 37.1 | 50 | |
22141-20-20W | G1.1/4″×11 | 32 | 20 | 102.9 | 10 | 41.2 | 50 | |
22141-24-24W | G1.1/2″×11 | 40 | 24 | 119.8 | 11.5 | 49 | 55 | |
22141-32-32W | G2″×11 | 50 | 32 | 137.4 | 15 | 53 | 70 |
Name:
90°BSP FEMALE MULTISEAL
Product ID:22191
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||
22191-02-04 | G1/8″×28 | 6 | 04 | 30 | 2 | 38 | 14 | |
22191-04-03 | G1/4″×19 | 5 | 03 | 27 | 4 | 35 | 19 | |
22191-04-04 | G1/4″×19 | 6 | 04 | 30 | 4 | 38 | 19 | |
22191-04-05 | G1/4″×19 | 8 | 05 | 33 | 4 | 41.5 | 19 | |
22191-06-05 | G3/8″×19 | 8 | 05 | 33 | 5 | 42 | 22 | |
22191-06-06 | G3/8″×19 | 10 | 06 | 35.3 | 5 | 44.3 | 22 | |
22191-06-08 | G3/8″×19 | 12 | 08 | 41 | 5 | 50 | 22 | |
22191-08-06T | G1/2″×14 | 10 | 06 | 35.3 | 6 | 46.8 | 27 | |
22191-08-08 | G1/2″×14 | 12 | 08 | 41 | 6 | 52.5 | 27 | |
22191-10-10 | G5/8″×14 | 16 | 10 | 56.5 | 8 | 57.5 | 30 | |
22191-10-12 | G5/8″×14 | 20 | 12 | 65.5 | 8 | 67 | 30 | |
22191-12-08T | G3/4″×14 | 12 | 08 | 41 | 9.5 | 52 | 32 | |
22191-12-10 | G3/4″×14 | 16 | 10 | 56.5 | 9.5 | 58.5 | 32 | |
22191-12-12 | G3/4″×14 | 20 | 12 | 65.5 | 9.5 | 68 | 32 | |
22191-16-12T | G1″×11 | 20 | 12 | 66.2 | 11 | 68.5 | 41 | |
22191-16-14 | G1″×11 | 22 | 14 | 71.2 | 11 | 69.5 | 41 | |
22191-16-16 | G1″×11 | 25 | 16 | 76.7 | 11 | 75 | 41 | |
22191-20-16T | G1.1/4″×11 | 25 | 16 | 76.7 | 10 | 78 | 50 | |
22191-20-20W | G1.1/4″×11 | 32 | 20 | 92.3 | 10 | 85.3 | 50 | |
22191-24-24W | G1.1/2″×11 | 40 | 24 | 109.4 | 11.5 | 108 | 55 | |
22191-32-32W | G2″×11 | 50 | 32 | 133.1 | 15 | 123.8 | 70
|
Name:
BSPT MALE
Product ID:13011-SP
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S1 | |||
13011-02-03SP | R1/8″×28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 | |
13011-02-04SP | R1/8″×28 | 6 | 04 | 22.5 | 10 | 12 | |
13011-04-04SP | R1/4″×19 | 6 | 04 | 27 | 14.5 | 14 | |
13011-04-05SP | R1/4″×19 | 8 | 05 | 25 | 15.4 | 14 | |
13011-04-06SP | R1/4″×19 | 10 | 06 | 27 | 14.5 | 17 | |
13011-06-04SP | R3/8″×19 | 6 | 04 | 27.5 | 15 | 17 | |
13011-06-05SP | R3/8″×19 | 8 | 05 | 26.5 | 15 | 17 | |
13011-06-06SP | R3/8″×19 | 10 | 06 | 27.5 | 15 | 17 | |
13011-06-08SP | R3/8″×19 | 12 | 08 | 30 | 15 | 19 | |
13011-08-06SP | R1/2″×14 | 10 | 06 | 34.5 | 20 | 22 | |
13011-08-08SP | R1/2″×14 | 12 | 08 | 35 | 20 | 22 | |
13011-08-10SP | R1/2″×14 | 16 | 10 | 38 | 20 | 22 | |
13011-08-12SP | R1/2″×14 | 20 | 12 | 38 | 20 | 27 | |
13011-12-08SP | R3/4″×14 | 12 | 08 | 37 | 20 | 27 | |
13011-12-10SP | R3/4″×14 | 16 | 10 | 38 | 20 | 27 | |
13011-12-12SP | R3/4″×14 | 20 | 12 | 38.5 | 20 | 27 | |
13011-12-16SP | R3/4″×14 | 25 | 16 | 39.5 | 20 | 32 | |
13011-16-12SP | R1″×11 | 20 | 12 | 44 | 25.5 | 36 | |
13011-16-16SP | R1″×11 | 25 | 16 | 45 | 25.5 | 36 | |
13011-20-20SP | R1.1/4″×11 | 32 | 20 | 49.5 | 26.5 | 46 | |
13011-24-24SP | R1.1/2″×11 | 40 | 24 | 52.5 | 26.5 | 50 | |
13011-32-24SP | R2″×11 | 40 | 24 | 57 | 30 | 65 | |
13011-32-32SP | R2″×11 | 50 | 32 | 57 | 30 | 65 |
Name:
ORFS MALE O-RING SEAL ISO 8434-3–SAE J1453
Product ID:14211
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | O-RING | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | B | S1 | ||||
14211-04-04 | 9/16″×18 | 6 | 04 | O011 | 22.5 | 9.8 | 17 | |
14211-06-04 | 11/16″×16 | 6 | 04 | O012 | 24 | 11.2 | 19 | |
14211-06-06 | 11/16″×16 | 10 | 06 | O012 | 24 | 11.2 | 19 | |
14211-08-06 | 13/16″×16 | 10 | 06 | O014 | 27.5 | 12.8 | 22 | |
14211-08-08 | 13/16″×16 | 12 | 08 | O014 | 28.5 | 12.8 | 22 | |
14211-08-10 | 13/16″×16 | 16 | 10 | O014 | 28.5 | 12.8 | 22 | |
14211-10-08 | 1″×14 | 12 | 08 | O016 | 32.5 | 15.5 | 27 | |
14211-10-10 | 1″×14 | 16 | 10 | O016 | 33.5 | 15.5 | 27 | |
14211-12-08 | 1.3/16″×12 | 12 | 08 | O018 | 35.5 | 17 | 32 | |
14211-12-10 | 1.3/16″×12 | 16 | 10 | O018 | 36 | 17 | 32 | |
14211-12-12 | 1.3/16″×12 | 20 | 12 | O018 | 36.5 | 17 | 32 | |
14211-16-12 | 1.7/16″×12 | 20 | 12 | O021 | 37 | 17.5 | 38 | |
14211-16-16 | 1.7/16″×12 | 25 | 16 | O021 | 38.5 | 17.5 | 38 | |
14211-20-20 | 1.11/16″×12 | 32 | 20 | O025 | 41.5 | 17.5 | 46 | |
14211-24-24 | 2″×12 | 40 | 24 | O029 | 46.5 | 17.5 | 55 |