Name:
90°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T. ISO 12151-2–DIN3865
Product ID:20491
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||||
20491-12-03 | M12×1.5 | 5 | 03 | 6 | O04.5×1.5 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
20491-12-04 | M12×1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5×1.5 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
20491-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5×1.5 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
20491-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
20491-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
20491-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
20491-18-05T | M18×1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20491-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0×1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 24 | |
20491-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 15 | O12.0×2.0 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
20491-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0×2.0 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | |
20491-26-08T | M26×1.5 | 12 | 08 | 18 | O15.0×2.0 | 0 | 2.1 | 0 | 32 | |
20491-26-10 | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0×2.0 | 0 | 2.5 | 0 | 32 | |
20491-26-12 | M26×1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0×2.0 | 0 | 2.5 | 0 | 32 | |
20491-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 22 | O20.0×2.0 | 0 | 3.8 | 0 | 36 | |
20491-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 22 | O20.0×2.0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
20491-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 28 | O26.0×2.0 | 0 | 4.5 | 0 | 46 | |
20491-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 28 | O26.0×2.0 | 0 | 4.5 | 0 | 46 | |
20491-45-16T | M45×2 | 25 | 16 | 35 | O32.0×2.5 | 0 | 4 | 0 | 55 | |
20491-45-20T | M45×2 | 32 | 20 | 35 | O32.0×2.5 | 0 | 4 | 0 | 55 | |
20491-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 42 | O38.0×2.5 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
20491-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 42 | O38.0×2.5 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
Products
PRODUCTS
![90°METRIC FEMALE 24°MULTISEAL L.T. DIN 3868](http://www.chinagangxin.com/Uploads/image/20151105_83070.jpg)
Name:
90°METRIC FEMALE 24°MULTISEAL L.T. DIN 3868
Product ID:20491C
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | ||||
20491C-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 8 | 30 | 3.5 | 39.5 | 19 | |
20491C-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 10 | 30 | 3.5 | 40 | 22 | |
20491C-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | 33 | 3.5 | 43 | 22 | |
20491C-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | 35.25 | 3.5 | 45.2 | 22 | |
20491C-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | 35.25 | 3 | 47.25 | 24 | |
20491C-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 15 | 41 | 4.5 | 53 | 27 | |
20491C-26-10 | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | 56.5 | 4 | 60 | 32 | |
20491C-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 22 | 65.5 | 7 | 68.5 | 36 | |
20491C-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 28 | 65.5 | 6.5 | 67.5 | 41 | |
![METRIC MALE 24°CONE SEAT H.T. ISO-84341--DIN 3861](http://www.chinagangxin.com/Uploads/image/20151105_60633.jpg)
Name:
METRIC MALE 24°CONE SEAT H.T. ISO-84341–DIN 3861
Product ID:10511
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S1 | ||||
10511-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.5 | 12 | 14 | |
10511-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 | |
10511-18-04 | M18×1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 | |
10511-20-05 | M20×1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 | |
10511-20-06 | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 | |
10511-22-05 | M22×1.5 | 8 | 05 | 14 | 30.5 | 14 | 24 | |
10511-22-06 | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | 30.5 | 14 | 24 | |
10511-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 | |
10511-24-08 | M24×1.5 | 12 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 | |
10511-30-10 | M30×2 | 16 | 10 | 20 | 34.5 | 16 | 32 | |
10511-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 | |
10511-36-12 | M36×2 | 20 | 12 | 25 | 40.5 | 18 | 41 | |
10511-36-16 | M36×2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 38 | |
10511-42-16 | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 | |
10511-42-20 | M42×2 | 32 | 20 | 30 | 45 | 20 | 46 | |
10511-52-20 | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 50 | 22 | 55 | |
![METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T. ISO 12151-2--DIN3865](http://www.chinagangxin.com/Uploads/image/20151105_30643.jpg)
Name:
METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T. ISO 12151-2–DIN3865
Product ID:20511
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S2 | |||||
20511-14-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5×1.5 | 29 | 1.5 | 19 | |
20511-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5×1.5 | 29 | 1.5 | 22 | |
20511-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5×1.5 | 29 | 1.5 | 22 | |
20511-18-04T | M18×1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0×1.5 | 25.5 | 1.5 | 22 | |
20511-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0×1.5 | 29 | 2 | 24 | |
20511-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0×1.5 | 26.5 | 2.5 | 24 | |
20511-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0×1.5 | 31.5 | 2.5 | 27 | |
20511-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0×2.0 | 26.5 | 3 | 27 | |
20511-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0×2.0 | 31.5 | 2.5 | 27 | |
20511-24-06T | M24×1.5 | 10 | 06 | 16 | O13.0×2.0 | 27 | 3 | 30 | |
20511-24-08T | M24×1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0×2.0 | 27.5 | 3 | 30 | |
20511-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | O16.3×2.4 | 33 | 2.5 | 36 | |
20511-30-12 | M30×2 | 20 | 16 | 20 | O16.3×2.4 | 39 | 3 | 36 | |
20511-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | O20.3×2.4 | 35 | 3.2 | 46 | |
20511-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 25 | O20.3×2.4 | 34 | 3.2 | 46 | |
20511-42-12T | M42×2 | 20 | 12 | 30 | O25.3×2.4 | 37.5 | 3.9 | 50 | |
20511-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | O25.3×2.4 | 38.5 | 3.9 | 50 | |
20511-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | O33.3×2.4 | 41.5 | 4.5 | 60 | |
20511-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 38 | O33.3×2.4 | 41.5 | 4.5 | 60 | |