
Name:
METRIC FEMALE 24°MULTISEAL H.T.
Product ID:20511C
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S2 | ||||
20511C-18-04T | M18×1.5 | 6 | 04 | 10 | 21 | 3 | 22 | |
20511C-20-05T | M20×1.5 | 8 | 05 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 | |
20511C-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 | |
20511C-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | 21.5 | 4.5 | 27 | |
20511C-24-08T | M24×1.5 | 12 | 08 | 16 | 23 | 5 | 30 | |
20511C-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | 26.5 | 7 | 36 | |
20511C-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | 27 | 6.5 | 41 | |
20511C-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 29.5 | 9 | 50 | |
20511C-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 34 | 8 | 60 | |

Name:
45°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T. ISO 12151-2–DIN 3865
Product ID:20541
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||||
20541-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 19 | |
20541-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20541-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20541-18-04T | M18×1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20541-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
20541-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0×1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 24 | |
20541-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0×1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | |
20541-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0×2.0 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
20541-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0×2.0 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | |
20541-24-08T | M24×1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0×2.0 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
20541-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | O16.3×2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 36 | |
20541-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | O16.3×2.4 | 0 | 3 | 0 | 36 | |
20541-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | O20.3×2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 46 | |
20541-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 25 | O20.3×2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 46 | |
20541-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | O25.3×2.4 | 0 | 3.9 | 0 | 50 | |
20541-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | O33.3×2.4 | 0 | 4.5 | 0 | 60 | |
20541-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 38 | O33.3×2.4 | 0 | 4.5 | 0 | 6 | |

Name:
45°METRIC FEMALE 24° MULTISEAL H.T.
Product ID:20541C
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | ||||
20541C-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | 44.8 | 3 | 22.7 | 19 | |
20541C-18-04T | M18×1.5 | 6 | 04 | 10 | 43.7 | 3 | 21.6 | 22 | |
20541C-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | 48.9 | 4.5 | 24.6 | 24 | |
20541C-24-08T | M24×1.5 | 12 | 08 | 16 | 61.4 | 2.5 | 26.5 | 30 | |

Name:
90°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T. ISO 12151-2–DIN 3865
Product ID:20591
Description:–
# | PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | H | S2 | |||||
20591-14-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 19 | |
20591-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20591-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20591-18-05T | M18×1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 22 | |
20591-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0×1.5 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
20591-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0×1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 24 | |
20591-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0×1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | |
20591-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0×2.0 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
20591-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0×2.0 | 0 | 2.5 | 0 | 27 | |
20591-24-08T | M24×1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0×2.0 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
20591-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0×2.0 | 0 | 2.5 | 0 | 30 | |
20591-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | O16.3×2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 36 | |
20591-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | O16.3×2.4 | 0 | 3 | 0 | 36 | |
20591-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | O20.3×2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 46 | |
20591-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 25 | O20.3×2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 46 | |
20591-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | O25.3×2.4 | 0 | 3.9 | 0 | 50 | |
20591-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | O33.3×2.4 | 0 | 4.5 | 0 | 60 | |
20591-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 38 | O33.3×2.4 | 0 | 4.5 | 0 | 60 | |