VARCO TOP DRIVE SYSTEM 11SA SPARE PARTS LIST
| ITEM | NAME & DESCRIPTION | PN | UNIT | QTY |
| 1 | RING.HEAD.CYLINDER | 11085 | EA | 1.00 |
| 2 | BREATHER,RESERVOIR | 71613 | CN | 1.00 |
| 3 | SEAL,PISTON | 72219 | EA | 1.00 |
| 4 | SEAL ROD | 72220 | EA | 1.00 |
| 5 | WIPER, ROD | 72221 | EA | 1.00 |
| 6 | LINER,STEM,UPPER | 98290 | EA | 1.00 |
| 7 | SEAL,POLYPAK,3.875,STD.BORE,TDS | 98291+30 | EA | 1.00 |
| 8 | CRANK,ASSY,EXTERNAL | 98898+30 | EA | 1.00 |
| 9 | WASHER, LOCK, TAB, .56 DIA | 107052 | EA | 1.00 |
| 10 | SEAL,ROD,1.5BORE | 110056 | EA | 1.00 |
| 11 | GASKET,COVER | 110132 | EA | 1.00 |
| 12 | BUSHING,SLEEVE,1.0X1.25 | 115176 | EA | 1.00 |
| 13 | RING,THRUST,.125×7.75×10.0 | 30119357 | EA | 1.00 |
| 14 | WASH PIPE, 3″BORE. 7,500 PSI | 30123289 | EA | 1.00 |
| 15 | SLEEVE,SHOT PIN,PH-100 | 30151951 | EA | 1.00 |
| 16 | FLANGE BUSHING,SHOT PIN,PH-100 | 30151961 | EA | 1.00 |
| 17 | SHIELD, BEARING,SMALL BORE, TDS 4S | 30154362 | EA | 1.00 |
| 18 | LINER, STABILIZER | 30158690 | EA | 1.00 |
| 19 | PISTON RING | 30173156 | EA | 1.00 |
| 20 | (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.002 | 109586-1 | EA | 1.00 |
| 21 | (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.003 | 109586-2 | EA | 1.00 |
| 22 | (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.005 | 109586-3 | EA | 1.00 |
| 23 | (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.010 | 109586-4 | EA | 1.00 |
| 24 | (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.031 | 109586-5 | EA | 1.00 |
| 25 | SEAL,PISTON (same as 110061) | 110061-326 | EA | 1.00 |
| 26 | BLADDER,RESERVOIR TDS9S 5 gallon | 110191-501 | EA | 1.00 |
| 27 | BEARING,SINTERED,BRONZE,FLANGED | 112754-130 | RL | 1.00 |
| 28 | BUSHING,SLEEVE,1.00×0.75,FIBERGLIDE | 118844-16-12 | EA | 1.00 |
| 29 | BUSHING,SLEEVE,1.00×0.50,FIBERGLIDE | 118844-16-08 | EA | 1.00 |
| 30 | BUSHING.SLEEVE,1.38×1.38,FIBERGLIDE | 118844-22-22 | EA | 1.00 |
| 31 | BELT,TIMING,ENCODER,TDS9 | 120117-3 | EA | 1.00 |
| 32 | KIT, FILTER, GEAR-OIL (FILTER AND O-RING) | 30111013-KIT | EA | 1.00 |
| 33 | ASSY,WASH-PIPE,3″BORE, 7500 PSI | 30123290 | EA | 1.00 |
| 34 | SEALS,ACCUM,6″ W/LOW TEMP NITRILE | 30124675-2 | EA | 1.00 |
| 1 | (MT)COVER,BODY,MAIN | 109518 | EA | 1.00 |
| 2 | MAIN SHAFT | 121131 | EA | 1.00 |
| 3 | (MT)PUMP,LUBE,GEARBOX,ASSY,TDS9S | 117603-1 | EA | 1.00 |
| 4 | HEAT EXCHANGER | 30122104 | EA | 1.00 |
| 5 | BRACKET,HEAT-EXCHANGER | 122249 | EA | 2.00 |
| 6 | GEAR,BULL,HELICAL | 30158574 | EA | 1.00 |
| 7 | GEAR,COMPOUND,HELICAL | 30158573 | EA | 2.00 |
| 8 | SLEEVE, MAINSHAFT, TDS11 | 110040-1 | EA | 1.00 |
| 9 | (MT)SLEEVE,FLANGED,7.87ID,300SS | 109591 | EA | 1.00 |
| 10 | (MT)SLEEVE,STEM,STD.BORE,TDS | 91829-1 | EA | 1.00 |
| 11 | (MT)BEARING,ROLLER,SPHERICAL,80X170 | 117987 | EA | 2.00 |
| 12 | (MT)BEARING,ROLLER,TAPER,200X310MM | 109519 | EA | 1.00 |
| 13 | (MT)BEARING,THRUST,21.5OD | 30120556 | EA | 1.00 |
| 14 | (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,200X360MM | 109521 | EA | 1.00 |
| 15 | (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,75X160MM | 109522 | EA | 2.00 |
| 16 | RETAINER,BEARING,UPPER STEM,TDS | 30176112 | EA | 1.00 |
| 17 | BLOCK,MOUNTING,RUBBER (KIT) | 122248 | EA | 2.00 |
| 18 | (MT)CALIPER,DISC BRAKE | 109528 | EA | 4.00 |
| 19 | (MT)ROTOR,BRAKE | 109555 | EA | 2.00 |
| 20 | (MT)GASKET,COVER,ACCESS | 110011 | EA | 1.00 |
| 21 | GASKET,BLOWER,7.6X12.5 | 110014 | EA | 8.00 |
| 22 | (MT)GASKET,BLOWER,SCROLL | 110112 | EA | 2.00 |
| 23 | GASKET,DUCT/BLOWER | 110110-1 | EA | 2.00 |
| 24 | (MT)GASKET,MOTOR-PLATE | 110116 | EA | 2.00 |
| 25 | (MT)NOZZLE,SPRAY,.86GPM | 88990-9 | EA | 2.00 |
| 26 | (MT)NOZZLE,SPRAY,1.3GPM | 88990-10 | EA | 2.00 |
| 27 | (MT)TUBE,BEARING,LUBE,A36 | 109566 | EA | 1.00 |
| 28 | ADAPTER,S-TUBE | 109523 | EA | 1.00 |
| 34 | SHIM,RESERVOIR,.002 TDS9S | 110147-1 | EA | 2.00 |
| 35 | SHIM,RESERVOIR,.005 | 110147-2 | EA | 2.00 |
| 36 | SHIM,RESERVOIR,.010 TDS9S | 110147-3 | EA | 2.00 |
| 37 | SHIM,RESERVOIR,.031 TDS9S | 110147-4 | EA | 2.00 |
| 38 | PLUG, EXT PIPE 1/16-27 NPT | 53000-1-S | EA | 1.00 |
| 39 | REDUCER, PIPE-INT/EXT | 56710-4-2-S | EA | 1.00 |
| 40 | VALVE,RELIEF,TDS | 141304 | EA | 1.00 |
| 41 | ISOLATOR,UPPER BEARING | 30173521 | EA | 1.00 |
| 42 | (MT)FERRULE, SAFETY CABLE | 110078-FL2 | EA | 42.00 |
| 43 | (MT)CABLE, SAFETY .032 | 110078-L36 | CN | 12.00 |
| 44 | (MT)CABLE, SAFETY | 110078-L18 | CN | 23.00 |
| 45 | (MT)TUBE,ASSY,BRAKE | 110172 | CN | 2.00 |
| 48 | (MT)RING,RETAINING | 109538 | EA | 2.00 |
| 49 | (MT)RING,RETAIN,INT,PHM3I,(TDS9S) | 96648-1 | EA | 2.00 |
| 50 | 0-RING, “S” TUBE, TDS | 51300-425-B | EA | 1.00 |
| 51 | (MT)OIL SEAL(VITON),STD.BORE,TDS | 91250-1 | EA | 1.00 |
| 55 | RING,SPACER | 109539 | EA | 2.00 |
| 56 | (MT)PIN,DOWEL,1.25DIAX3.8,MS27 | 110039 | EA | 1.00 |
| 57 | TUBE ASSY,BRAKE, BOTTOM | 30171956 | EA | 2.00 |
| 58 | TUBE ASSY,BRAKE, TOP | 30171957 | RL | 2.00 |
| 59 | RETAINER,LANDING,COLLAR | 118378 | EA | 1.00 |
| 60 | COLLAR, LANDING (2 HALVES =QTY 1) | 118377 | EA | 1.00 |
| 61 | PIN,DOWEL | 51216-24 | EA | 2.00 |
| 62 | (MT)O-RING,.275×50.5 | 110008 | EA | 1.00 |
| 63 | O RING | 51300-016-B | EA | 2.00 |
| 64 | O-RING | 51300-223-F | EA | 2.00 |
| 65 | O-RING | 51300-258-B | EA | 2.00 |
| 66 | O-RING | 51300-277-B | EA | 1.00 |
| 67 | O-RING | 51300-279-B | EA | 1.00 |
| 68 | O-RING | 51300-385-F | EA | 1.00 |
| 69 | O-RING | 51300-387-F | EA | 2.00 |
| 70 | PLUG,ORIFICE,.071,PHM3I | 94041-18 | EA | 2.00 |
| 71 | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-2-C | EA | 4.00 |
| 72 | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-4-C | EA | 7.00 |
| 73 | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-8-C | EA | 4.00 |
| 74 | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-12-C | EA | 2.00 |
| 75 | PLUG, SQ HD MAGNETIC | 53003-16 | EA | 1.00 |
| 76 | TEE, SWIVEL INT 37/37/37 | 56525-4-4-S | EA | 5.00 |
| 77 | ELBOW, 45DEG EXT PIPE/37 | 56502-2-4-S | EA | 8.00 |
| 78 | SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50012-16-C5D | EA | 8.00 |
| 79 | SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50012-26-C5D | EA | 9.00 |
| 80 | (MT)LOCKNUT, BEARING | 51218-18 | EA | 2.00 |
| 81 | (MT)LOCKWASHER, BEARING | 51217-18 | EA | 2.00 |
| 82 | LOCKWIRE, .051 DIA (UK 150FT/CAN,US 143FT/CAN) | Z6001-CAN | EA | 2.00 |
| 83 | WIRE,LOCK,.047DIA,MSXX (169 FT PER CAN) | Z6000.9-CAN | EA | 2.00 |
| 84 | SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50006-18-C5D | EA | 12.00 |
| 85 | TIE, CABLE (TY-RAP) | 53300-526 | EA | 10.00 |
| 86 | TEE, 37/37 SWIVEL INT 37 | 56526-4-4-S | EA | 1.00 |
| 87 | SPRING,TORSION,TDS9 | 122955 | EA | 1.00 |
| 88 | ADAPTER,SHAFT,ENCODER,TDS9 | 122944 | EA | 1.00 |
| 90 | PULLEY,TIMING,.47BORE | 122946 | EA | 1.00 |
| 91 | PULLEY,TIMING,.38BORE | 120118 | EA | 1.00 |
| 92 | ENCODER,DIGITAL. LOW TEMP | 30122725-HE | EA | 1.00 |
| 93 | PULLEY,TENSIONER,ENCODER,TDS9 | 122947 | EA | 1.00 |
| 94 | TDS9S CMPD GEAR ALGN TOOL | 110034 | EA | 2.00 |
| 95 | PIN, DOWEL (PSDS) | 51216-12 | EA | 2.00 |
| 96 | GEAR,ADAPTER,LINK,ROTATING | 30173157 | EA | 1.00 |
| 97 | O-RING | 51300-273-B | EA | 1.00 |
| 98 | O-RING | 51300-381-B | EA | 1.00 |
| 99 | RING,GLYD,11.0DIA-ROD | 30119319 | EA | 1.00 |
| 101 | RING,GLYD,11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) | 30119143 | EA | 1.00 |
| 102 | RING,GLYD,10.0 DIA-ROD | 118375 | EA | 10.00 |
| 103 | SEAL,LIP 8.25×9.5x.62 | 77039 | CN | 1.00 |
| 104 | SCREW,CAP-HEX-HEAD,1.25X6.5 | 30114594 | CN | 2.00 |
| 105 | NUT, HEX-SLTD, (PSDS) | 50520-C | CN | 2.00 |
| 106 | PIN, COTTER | 51405-24 | EA | 2.00 |
| 107 | SCREW, CAP-HEX HD (UNC) | 50012-20-C8D | EA | 8.00 |
| 108 | WASHER, LOCK-REGULAR (ALT P/N: 025062) | 50912-C | EA | 8.00 |
| 109 | SEAL,WIPER,11.0DIA-ROD | 119547 | EA | 1.00 |
| 110 | RING,RETAINER,EXTERNAL | 30117775-2 | EA | 1.00 |
| 111 | BUSHING,SLEEVE,SPLIT,1.25X10.0DIA | 119358 | EA | 2.00 |
| 112 | FTG, GREASE, 1/8″NPT | 53201+50 | EA | 2.00 |
| 113 | CONN, O-RING BOSS/37 | 56529-8-8-S | EA | 7.00 |
| 114 | PLUG, O-RING BOSS | 56531-8-S | EA | 7.00 |
| 117 | SHAFT,PIVOT LOCK STUD,,1.0-8NCx4.0, MS27 | 124029+30 | EA | 1.00 |
| 118 | PIN,SPIROL | 51222-05-12 | EA | 1.00 |
| 119 | COMPOUND, LOCKING-10CC | 53200-271 | EA | 1.00 |
| 120 | CONN, O-RING BOSS/37 | 56529-8-6-S | EA | 5.00 |
| 121 | CONN, O-RING BOSS/37 | 56529-8-4-S | EA | 1.00 |
| 122 | RING,PISTON | 30177233 | EA | 1.00 |
| 123 | (MT)ADAPTER,LINK,ROTATING,500TON (T) | 30173159-LT | EA | 1.00 |
| 124 | HUB,BRAKE | 109554 | EA | 2.00 |
| 125 | GEAR,HELICAL,PINION | 117939 | EA | 2.00 |
| 126 | PIN,DOWEL | 51208-14 | EA | 2.00 |
| 127 | PINION GEAR INSTALLATION SUPPLIES | 115040 | EA | 2.00 |
| 128 | BEARING,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S | 108235-2 | EA | 2.00 |
| 129 | SEAL,DRIVE END | 30174875-3 | EA | 2.00 |
| 130 | SEAL,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S | 108235-4 | EA | 2.00 |
| 131 | SPACER,BEARING,MOTOR TDS9S | 110190 | EA | 2.00 |
| 132 | RETAIN-RING, TDS9S | 110189 | EA | 2.00 |
| 133 | SEAL,SHAFT,INTERNAL | 30174875-13 | EA | 2.00 |
| 134 | BEARING,DRIVE,END,MOTOR,AC,TDS9 SOH=0 SEE TEX EA | 108235-15 | EA | 2.00 |
| 135 | CARTRIDGE,VALVE,RELIEF TDS9S | 94522-1EN | EA | 1.00 |
| 136 | RING, RETAINING – INTERNAL | 53500-225 | EA | 1.00 |
| 137 | FITTING, GREASE STRAIGHT STAINLESS STEEL | 53201-SS | EA | 3.00 |
| 138 | O-RING | 51300-226-B | EA | 1.00 |
| 139 | SHOT PIN,PH-100 | 30173958 | EA | 1.00 |
| 140 | BEARING,SINTERED,BRONZE,FLANGED | 112754-130 | EA | 2.00 |
| 143 | GEAR,PINION,SHOT PIN,PH-100 | 30156256 | EA | 1.00 |
| 144 | GEAR,COMPOUND 40 X 25 (MACHINED) | 30156250 | EA | 1.00 |
| 146 | HYD MOTOR,MODIFIED LOW SPEED HIGH TORQUE | 30158011 | EA | 1.00 |
| 147 | BEARING,RADIAL,LIGHT | 30151954 | EA | 2.00 |
| 149 | CARTRIDGE,VALVE,RELIEF,PHM3I | 94520-1AN | EA | 2.00 |
| 151 | NUT, LUG, 4.0, S-PIPE | 81158 | EA | 1.00 |
| 152 | SEAL,LIP,4.0 | 114833 | EA | 1.00 |
| 153 | S-PIPE,OUTSIDE,RH,WELD,7500,TDS9 (T) | 117063-7500 | EA | 1.00 |
| 154 | SEAL,LIP,HAMMER UNION,3.0 +NN | 91923 | EA | 1.00 |
| 155 | ASSY,PLUG,3″FIG 1002 (T) | M614002641 | EA | 1.00 |
| 156 | PROTECTOR,PIPE,RUBBER,4.5×6.75 (SEE TEXT | 92426+30 | EA | 1.00 |
| 157 | S-PIPE,ELBOW 7500 | 84617 | EA | 1.00 |
| 159 | O-RING | 51300-038-B | EA | 1.00 |
| 160 | PDM HPU STRAINER,SUMP 1.0 | 107865-16 | EA | 2.00 |
| 162 | VALVE,RELIEF,.750NPT. | 30113165 | CN | 1.00 |
| 163 | VALVE,SOLENOID,AT05 | 112554-D2-BT | CN | 2.00 |
| 164 | VALVE,SOLENOID,ATOS | 112554-J2-BT | EA | 1.00 |
| 165 | FLOW CONTROL | 128694-6-031 | EA | 2.00 |
| 166 | ORIFICE,PLUG,1.8MM | 93018-18 | EA | 2.00 |
| 167 | PLUG,ORIFICE,.250 NPT(.071)(PRS8) | 110844-18 | EA | 2.00 |
| 168 | ORIFICE PLUG, #10-32X.055 | 93018-14 | EA | 2.00 |
| 169 | PLUG,ORIFICE | 93018-08 | EA | 7.00 |
| 170 | CARTRIDGE, VALVE, RELIEF, TDS9S | 111664-1EN | EA | 1.00 |
| 171 | TDS9S VALVE CART,RED/REL | 109858-1AN | EA | 3.00 |
| 172 | PLUG,CAVITY,TDS9S | 93667-M13 | EA | 1.00 |
| 173 | BALANCED POPPET VENTABLE RELIEF VALVE | P614000063-1AN | EA | 1.00 |
| 174 | TDS9S VALVE CART,CHECK | 107029-175N | RL | 4.00 |
| 175 | PDM VALVE CART,DIFF UNLDG | 107028-1ANB | EA | 1.00 |
| 176 | TDS9S REDUCING VALVE CART,RED/REL | 99353-1AN | EA | 1.00 |
| 177 | VALVE,CONTROL,FLOW | 98402-800D | EA | 1.00 |
| 178 | TDS9S VALVE CART,CHECK | 94537-130N | EA | 1.00 |
| 179 | TDS9S VALVE CART,CHECK | 94536-230N | EA | 2.00 |
| 180 | CARTRIDGE,CHECK,PHM3I | 94536-14N | EA | 3.00 |
| 181 | CARTRIDGE,LOGIC,PHM3I | 94534-1CXN | EA | 3.00 |
| 182 | CARTRIDGE,VALVE,PRESSURE RELIEF TDS9S | 94520-1NN | EA | 1.00 |
| 183 | PLUG, CAVITY | 93667-M11 | EA | 1.00 |
| 184 | VALVE W/REWORKED HANDLE, DIRECTIONAL CONTRO EA | 30171921 | EA | 1.00 |
| 186 | ELEMENT,FILTER,HYD | 30173216-1 | EA | 1.00 |
| 187 | NOT GOOD PART NO. | EA | 1.00 | |
| 188 | DIRT ALARM | 30111013-3 | EA | 1.00 |
| 189 | SEALS,ACCUM,6″ | 30124575 | EA | 1.00 |
| 190 | SEAL KIT FLOOR 4″ ID ACCUMULATOR | 87605-1 | EA | 1.00 |
| 191 | SEALS,ACCUM,2″ | 30124576 | EA | 1.00 |
| 192 | HOSE ASSY | 59024P230030 | EA | 1.00 |
| 193 | HOSE,ASSY,PRESSURE/MANIFOLD 71″ | 30124191-500 | EA | 1.00 |
| 194 | HOSE ASSY | 59046P08X036 | EA | 1.00 |
| 195 | VALVE,LOGIC,NORMALLY OPEN | 30176409-4XN | EA | 1.00 |
| 196 | SEQUENCE VALVE CARTRIDGE | 30107236-1DN | EA | 1.00 |
| 197 | TDS9S VALVE CART,FLOW CTL | 109302-130NC | EA | 1.00 |
| 198 | TUBE,ASSY,MANIFOLD/LOAD-STEM | 115422 | EA | 1.00 |
| 199 | TUBE ASSY | 30178403 | EA | 1.00 |
| 200 | COUPLING,PUMP,HYDRAULIC TDS9S | 30114016 | EA | 1.00 |
| 201 | TDS9S PUMP,HYDRAULIC VANE | 107783-5C11R | EA | 1.00 |
| 202 | TUBE ASSY, LINE ADAPTER | 30125100 | EA | 1.00 |
| 203 | BRACKET,MOUNTING,LINK-TILT | 30123685 | EA | 1.00 |
| 204 | HOSE ASSY | 59043P230031 | EA | 1.00 |
| 205 | HOSE ASSY | 59024P230046 | EA | 1.00 |
| 206 | NUT, HEX-SLTD, (UNC-2B) | 50514-C | EA | 6.00 |
| 207 | TUBE ASSY,LINK ADAPTER/MANIFOLD | 30125097 | EA | 1.00 |
| 208 | TUBE ASSY, LINK ADAPTER/ MANIFOLD | 30125094 | EA | 1.00 |
| 209 | ASSY,TUBE,LINK-ADAPTER/MANIFOLD | 125098+30 | EA | 1.00 |
| 210 | HOSE ASSY | 59024P170025 | EA | 1.00 |
| 211 | HOSE ASSY. | 59024P170021 | EA | 1.00 |
| 212 | WASHER, FLAT | 50814-N-C | EA | 6.00 |
| 213 | PIN,RETAINER,COLLAPSIBLE LINK | 30170045 | EA | 6.00 |
| 214 | HOSE ASSY | 59025P23G028 | EA | 1.00 |
| 215 | HOSE ASSY | 59043P230042 | EA | 1.00 |
| 216 | PIN, COTTER 5/32 X 2 1/2 | 51435-20-S | EA | 6.00 |
| 217 | WASHER, LOCK-HEAVY | 51012-C | EA | 8.00 |
| 218 | NUT, HEX-HEAVY (UNC-2B) | 50412-C | EA | 8.00 |
| 219 | COLLAPSABLE LINK 2 | 30170446 | CN | 2.00 |
| 220 | COLLAPSABLE LINK 1 | 30170445 | CN | 2.00 |
| 221 | PIN, COTTER | 51402-10-S | CN | 8.00 |
| 222 | ACTUATOR,ASSY | 30119592 | EA | 1.00 |
| 225 | HOSE,ASSY | 59044P230074 | EA | 1.00 |
| 226 | HOSE ASSY | 59044P230073 | EA | 1.00 |
| 227 | ASSY,LWR IBOP,65/8X65/8W/REL GRV-STD, C/W CERT | 114706-500 | EA | 1.00 |
| 228 | UPPER IBOP, PH50 ASSY, 6-5/8 X 6-5/8, C/W CERT | 110103-500 | EA | 1.00 |
| 229 | U-BOLT,.75DIA,MS21 | 119139 | EA | 4.00 |
| 230 | CLAMP,LINK | 119122 | EA | 2.00 |
| 231 | BUSHING,SLEEVE,1.00×1.50,FIBERGLIDE | 118844-16-24 | EA | 2.00 |
| 232 | TORQUE ARRESTOR PH 75 | 30157226 | RL | 1.00 |
| 233 | BUSHING | 30184320-502 | EA | 2.00 |
| 234 | PIN, COTTER TDS-S | 51435-16-S | EA | 3.00 |
| 235 | NUT, HEX-SLTD (UNC-2B) | 50516-S | EA | 2.00 |
| 236 | SCREW,DRILLED SHANK | 30157426 | EA | 2.00 |
| 237 | NUT, HEX-SLTD, (UNC-2B) | 50512-C | EA | 3.00 |
| 238 | PIN, COTTER | 51402-12 | EA | 2.00 |
| 239 | CAM FOLLOWER | 71847 | EA | 2.00 |
| 240 | HEX NUT, MODIFIED | 30172060 | EA | 2.00 |
| 241 | WASHER, LOCK REGULAR | 50914-C | EA | 2.00 |
| 242 | SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50008-12-C5D | EA | 6.00 |
| 246 | PIVOT PIN, PH-75, 3.38 NOM. | 30158766-1 | EA | 2.00 |
| 247 | PIN,CYLINDER MOUNTING, PH-50 | 30172154 | EA | 1.00 |
| 248 | BOTTOM PLATE,TORQUE ARRESTOR | 30157294 | EA | 1.00 |
| 249 | SPRING,COMPRESSION PH-75 | 30157308 | EA | 2.00 |
| 250 | COMPRESSION SPRING 1.95 | 76443 | EA | 2.00 |
| 251 | GUIDE, ARM | 76442 | EA | 2.00 |
| 252 | SCREW,CAP-SOC HD | 50108-14-C | EA | 4.00 |
| 253 | KEY, .50 SQUARE x 2.8, 1018 STL | 16532+50 | EA | 2.00 |
| 254 | JAW,NC50,ASSY,PH100 | 30125052 | EA | 2.00 |
| 255 | SPRING,COMPRESSION,1.0×2.0x3.0 | 79179 | EA | 2.00 |
| 257 | FTG, GREASE, 1/8″NPT | 53201+50 | EA | 6.00 |
| 261 | KIT,HI-LOAD,PISTON,SEAL | 108894-P32 | EA | 2.00 |
| 262 | KIT,BODY-SEAL,PARKER-CYLINDER*SCD* | 108894-B32 | EA | 2.00 |
| 263 | KIT,ROD-SEAL,BRONZE-GLAND | 108894-G13 | EA | 3.00 |
| 264 | GLAND WRENCH PARKER CYLINDER | 108894-Y2 | EA | 1.00 |
| 265 | SPANNER WRENCH PARKER CYL. | 108894-Z703 | EA | 1.00 |
| 266 | SEAL,PISTON | 108894-P25 | EA | 1.00 |
| 267 | SEAL,LIP,PISTON (Same as 16701-3,87018-2) | 108894-L25 | EA | 1.00 |
| 268 | SEAL,KIT,BODY(For-118312-Cyl)*SCD* | 108894-B25 | EA | 1.00 |
| 269 | O-RING | 51300-210-B | EA | 2.00 |
| 270 | TDS9S VALVE CART,FLOW CTL | 109302-130NC | EA | 1.00 |
| 271 | TDS9S VALVE CART,CHECK | 94537-130N | EA | 1.00 |
| 272 | PLUG,ORIFICE | 93018-08 | EA | 2.00 |
| 273 | ORIFICE, PLUG,. 125NPT,.142″DIA | 94042-36 | EA | 2.00 |
| 274 | COUNTERBALANCE VALVE CARTRIDGE | 30173386 | EA | 2.00 |
| 275 | CARTRIDGE,VALVE,CHECK,PO TDS9S | 93547-1B30N | EA | 2.00 |
| 276 | HOSE,ASSY | 59144P290099 | EA | 1.00 |
| 277 | HOSE,ASSY | 59124P290093 | CN | 1.00 |
| 278 | HOSE,ASSY,C’BAL,TDS9S | 59143P290086 | CN | 2.00 |
| 279 | COUNTER BALANCE PIN | 30172176 | CN | 2.00 |
| 280 | CLEVIS PIN, COUNTERBALANCE | 30172176-502 | EA | 2.00 |
| 281 | NUT, HEX-SLTD (UNCB-2B) | 50516-C | EA | 4.00 |
| 282 | PIN, COTTER TDS | 51437-16-S | EA | 4.00 |
| 283 | PISTON SEALS | 108894-P40 | EA | 2.00 |
| 284 | BODY SEALS(SAME-AS-13718-31) | 108894-B40 | EA | 2.00 |
| 285 | SEAL,ROD | 108894-G20 | EA | 2.00 |
| 286 | WRENCH,GLAND | 108894-Y4 | EA | 1.00 |
| 287 | WRENCH,SPANNER | 108894-Z677 | EA | 1.00 |
| 288 | BEAM, C’BAL, TDS9S | 117076 | EA | 1.00 |
| 289 | BUSHING SLEEVE 4.25 ID X 5.25 BRZ | 109507 | EA | 2.00 |
| 290 | PIN,BAIL,4.25DIAX10.15,MS00009 | 109506 | RL | 2.00 |
| 291 | FTG, GREASE, 1/8″NPT | 53201+50 | EA | 20.00 |
| 292 | NUT,HEX,JAM,2.0-12UN | 80569+30 | EA | 8.00 |
| 293 | BUSHING,FLANGED,2.75X1.5,BRZ | 109944 | EA | 8.00 |
| 294 | NUT, HEX-JAM (UNF-2B) | 55324-C | EA | 16.00 |
| 295 | BEARING, CAM FOLLOWER | 30158767-04 | EA | 16.00 |
| 296 | CAM,FOLLOWER 6″ | 30155438 | EA | 4.00 |
| 297 | KIT,CARRIAGE,FIELD UPGRADE,TDS-9/11SA | 30184530 | EA | 1.00 |
| 298 | MOTOR,7.5kW/10HP,ATEX,EExde,LOHER,TDS-11 | 30178347-600-60-120 | RL | 1.00 |
| 299 | MOTOR,3kW/4HP,ATEX,EExde,LOHER,TDS-11 | 30178348-600-60-120 | EA | 2.00 |
