VARCO 8SA,9SA,10SA,11SA TDS PARTS
| ITEM | NAME & DESCRIPTION | PART NO. | UNIT | QTY. |
| Дисковый тормоз ВП | ||||
| 1 | ROTOR, DISC BRAKE, ТОРМОЗНОЙ ДИСК | 109555 | EA | 1 |
| 2 | CALIPER, DISK BRAKE, СУПОРТ ТОРМОЗА | 109528 | EA | 2 |
| 3 | TUBE, ASSEMBLY, ТРУБКА | 30126587 | EA | 4 |
| 4 | TUBE, ASSEMBLY, ТРУБКА | 30126586 | EA | 1 |
| 5 | ASSY, ENCODER, DIGITAL, ЭНКОДЕР | M614003119-1 | EA | 1 |
| 6 | BELT, TIMING, РЕМЕНЬ ЭНКОДЕРА | 120117 | EA | 1 |
| 7 | SPRING, ENCODER, ПРУЖИНА ЭНКОДЕРА | 120115 | EA | 1 |
| Привод манипулятора | ||||
| 8 | MOTOR, HYDRAULIC, ГИДРОМОТОР МАНИПУЛЯТОРА | 114375-1 | EA | 1 |
| 9 | SOLENOID VALVE,3-POS, 24VDC, СОЛЕНОИД МАНИПУЛЯТОРА | 127908-J2 | EA | 1 |
| Стопор манипулятора | ||||
| 10 | SHORT-PIN ASSEMBLY, ГИДРОЦИЛИНДР СТОПОРА | 120852 | EA | 1 |
| Вращающийся манифольд | ||||
| 11 | GLYD RING ROTARY 11.500 ROD, КОЛЬЦО | 30119143 | EA | 1 |
| 12 | GLYD RING ROTARY 10.000 ROD, КОЛЬЦО | 118375 | EA | 10 |
| 13 | PISTON RING, КОЛЬЦО | 30173156 | EA | 1 |
| 14 | BUSHING, SLEEVE, 1.66X1.5X1.5 FIBERGLIDE, ВТУЛКА | 118844-24-24 | EA | 2 |
| 15 | BUSHING, WEAR, ВТУЛКА | 110152 | EA | 4 |
| Верхний и нижний IBOP (КШЦ), исполнительный механизм | ||||
| 16 | ASSY, HYD CYL, IBOP ACTUATOR, ГИДРОЦИЛИНДР КШЦ | 125594 | EA | 1 |
| 17 | YOKE, IBOP ACTUATORA, ВИЛКА АКТЮАТОРА 30157225 | 120506 | EA | |
| 18 | ROLLER, РОЛИК АКТЮАТОРА | 71847 | EA | 2 |
| 19 | REPIAR KIT COMPLETE, РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРХНЕГО КШЦ -502 ПОЛНЫЙ | 114860-2 | EA | 1 |
| 20 | REPIAR KIT COMPLETE, РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ НИЖНЕГО КШЦ -502 ПОЛНЫЙ | 99503-2 | EA | 1 |
| 21 | IBOP, UPPER, H2S, ВЕРХНИЙ КШЦ | 110103-502 | EA | 1 |
| 22 | PIN, CLEVIS, ПАЛЕЦ ЦИЛИНДРА | 30172181-1 | EA | 1 |
| 23 | PIN, CLEVIS, ПАЛЕЦ ЦИЛИНДРА | 30172181-2 | EA | 1 |
| 24 | IBOP, LOWER, H2S, НИЖНИЙ КШЦ | 114706-502 | EA | 1 |
| Отклонение штроп | ||||
| 25 | CYLINDER, HYD, LINK TILT, ASSY, ГИДРОЦИЛИНДР ШТРОП | 121784 | EA | 2 |
| 26 | U-BOLT, 250 TON, U-ХОМУТ ШТРОП 250ТОНН | 117078 | EA | 4 |
| 27 | PIPE HANDLER PIN, ПАЛЕЦ КАРЕТКИ | 119387 | EA | 1 |
| 28 | PIN, RETAINER, ПАЛЕЦ КАРЕТКИ | 30171208 | EA | 2 |
| 29 | PIN, RETAINER,LEVER, ПАЛЕЦ РЫЧАГА ШТРОП | 30122165 | EA | 4 |
| Гидравлическая система | ||||
| 30 | MANIFOLD, TDS-10S МАНИФОЛЬД | 120641-2 | EA | 1 |
| 31 | PUMP, GEAR, EXTERNAL, ГИДРОНАСОС | 122127 P614121 | EA | 1 |
| 32 | ACCUMULATOR, ГИДРОАККУМУЛЯТОР КОНТРБАЛАНСА | 110563-11 | EA | 1 |
| 33 | ACCUMULATOR, ГИДРОАККУМУЛЯТОР СИСТЕМЫ | 110562-2 | EA | 1 |
| 34 | ACCUMULATOR, ГИДРОАККУМУЛЯТОР КШЦ | 110564-1 | EA | 1 |
| 35 | ACCUMULATOR, ГИДРОАККУМУЛЯТОР СМАЗКИ | 110563-1 | EA | 1 |
| 36 | FILTER, ELEMENT, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГИДРАВЛИКИ | 30170016-E | EA | 5 |
| 37 | relief valve, ventable (RVCA-LAN), КЛАПАН | P614000063-1AN | EA | 1 |
| 38 | differential unloading valve (QCDB-LAN) , КЛАПАН | 107028-1ANB | EA | 1 |
| 39 | relief valve,low flow (RBAC-LEN) , КЛАПАН | 111664-1EN | EA | 1 |
| 40 | check valve (CXFA-XEN) , КЛАПАН | 94536-275N | EA | 1 |
| 41 | check valve, pilot-to-close (CODD-XDN) , КЛАПАН | 112802-10 | EA | 1 |
| 42 | SOLENOID VALVE, ATOS, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ATOS | 127908-D2 | EA | 2 |
| 43 | reducing/relieving valve (PVDA-LAN) , КЛАПАН | 99353-1AN | EA | 1 |
| 44 | 3-WAY VALVE, REMOTE PILOT (DRBR-LEN) , КЛАПАН | 117068-1REN | EA | 1 |
| 45 | reducing/relieving valve (PRDB-LAN) , КЛАПАН | 109858-1AN | EA | 1 |
| 46 | FIXED-FLOW CONTOL VALVE (CNCC-XCN-.16) , КЛАПАН | 109302-130NA | EA | 1 |
| 47 | check valve, pilot-to-OPEN (CVCV-XEN) , КЛАПАН | 107029-175N | EA | 1 |
| 48 | LOGIC CARTRIDGE (LODC-XDN) , КЛАПАН | 94534-1CXN | EA | 1 |
| 49 | check valve (CXDA-XCN) , КЛАПАН, КЛАПАН | 94536-130N | EA | 1 |
| 50 | COUNTERBALANCE VALVE (CBCA-LHN) | 94518-13HN | EA | 1 |
| 51 | CARTRIDGE CHECK, pilot-to-close (CODA-XCN) , КЛАПАН | 94537-130N | EA | 1 |
| 52 | CARTIDGE FLOW CONTOL (CNCC-XCN-.47) , КЛАПАН | 109302-130NC | EA | 1 |
| Редуктор | ||||
| 53 | FILTER, ELEMENT, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СМАЗКИ | 3015633-1 | EA | 5 |
| 54 | RESERVOIR BREATHER, САПУН | 71613 | EA | 1 |
| 55 | COUPLING,ELASTOMERIC ЭЛАСТИЧНАЯ МУФТА | 125796-1-4-01 | EA | 1 |
| 56 | GASKET, RESERVOIR, ПРОКЛАДКА КАРТЕРА | 127957 | EA | 1 |
| Балансировочные цилиндры | ||||
| 57 | CYLINDER ASSEMBLY, COUNTERBALANCE, ЦИЛИНДР КОНТРБАЛАНСА | 122023 | EA | 1 |
| 58 | CYLINDER ASSEMBLY, COUNTERBALANCE, ЦИЛИНДР КОНТРБАЛАНСА | 122024 | EA | 1 |
| Фитинги | ||||
| 59 | FITTING, GREASE, STRAIGHT (.125-27NPT), ТАВОТНИЦА | 53201 | EA | 10 |
| 60 | FITTING, GREASE, ТАВОТНИЦА | 53208 | EA | 2 |
| 61 | FITTING, GREASE, ТАВОТНИЦА | 53219-1 | EA | 1 |
| 62 | CONNECTOR,EXT PIPE/37′ | 56501-24-16-S | EA | 1 |
| 63 | CONNECTOR,EXT PIPE/EXT 37 DEGREE | 56502-2-4-S | EA | 4 |
| 64 | ELBOW, 90′ EXT PIPE/37′ | 56506-8-8-S | EA | 1 |
| 65 | TEE, BRANCH UNION | 56507-8-8-S | EA | 1 |
| 66 | ELBOW,O-RING BOSS/37′ | 56514-6-6-S | EA | 1 |
| 67 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56514-8-S | EA | 1 |
| 68 | ELBOW,O-RING BOSS/37′ | 56514-8-8-S | EA | 5 |
| 69 | ELBOW, 90′ SWIVEL INT 37’/37′ | 56518-4-4-S | EA | 4 |
| 70 | ELBOW, 90′, 37′ O-RING | 56519-4-4-S | EA | 1 |
| 71 | ELBOW,O-RING BOSS/37′ | 56519-6-4-S | EA | 1 |
| 72 | ELBOW,O-RING BOSS/37′ | 56519-6-6-S | EA | 2 |
| 73 | TEE, SWIVEL INT 37/37/37 | 56525-6-6-S | EA | 1 |
| 74 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56529-4-4-S | EA | 2 |
| 75 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56529-4-6-S | EA | 3 |
| 76 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56529-6-6-S | EA | 4 |
| 77 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56529-8-6-S | EA | 9 |
| 78 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56529-8-8-S | EA | 8 |
| 79 | CONNECTOR,O-RING BOSS/37′ | 56529-10-8-S | EA | 1 |
| 80 | CONNECTOR, 0-RING BOSS/37° | 56529-12-8-S | EA | 6 |
| 81 | CONNECTOR, 0-RING BOSS/37° | 56529-12-12-S | EA | 1 |
| 82 | TEE, 37′, 37′, O-RING | 56530-4-4-S | EA | 1 |
| 83 | ELBOW, 90′ O-RING BOSS/37′ LONG | 56546-12-12-S | EA | 1 |
| 84 | TEE, O-RING | 56555-4-4-S | EA | 2 |
| 85 | ELBOW, 45′ O-RING BOSS/37′ -8MB-8MJ | 56557-8-8-S | EA | 2 |
| Направляющая, ползун | ||||
| 86 | PIN, JOINT, ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | 119921 | EA | 4 |
| 87 | PIN, RETAINER, СТОПОР ПАЛЬЦА | 119922 | EA | 8 |
| 88 | PIN, LYNCH, ФИКССАТОР СТОПОРА | 117496-1 | EA | 8 |
| 89 | WEAR PAD, ВКЛАДЫШ ПОЛЗУНА | 124669-5 | EA | 28 |
| Трубный захват | ||||
| 90 | RETAINER, DIE, Стопорная планка NC38 | 122178 | EA | 20 |
| 91 | RETAINER, DIE, Стопорная планка NC50 | 30122111 | EA | 20 |
| 92 | DIE, TONG, СУХАРЬ | 16401-2 | EA | 20 |
| 93 | GUIDE, ARM, ЦЕНТРИРУЮЩИЙ ИЗНАШИВАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 76442 | EA | 2 |
| 94 | SPRING, ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА | 76443 | EA | 2 |
| Сальниковый узел | ||||
| 95 | WASH PIPE ASSEMBLY, 3″ BORE, сальниковый узел | 30123290 | EA | 1 |
| 96 | WASHPIPE, 3″ BORE, ПРОМЫВОЧНАЯ ТРУБА | 30123289 | EA | 5 |
| 97 | PRESURE SEAL KIT, КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ | 30123290-PK | EA | 5 |
| 98 | SNAP RING, СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 30123562 | EA | 5 |
| 99 | POLY PAK SEAL, УПЛОТНЕНИЕ | 98291 | EA | 2 |
| 100 | STEM LINERS, СМЕНННАЯ ВТУЛКА | 98290 | EA | 2 |
| 101 | O-RING, РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО | 51300-348-F | EA | 10 |
| Уплотнения, Кольца | ||||
| 102 | O-RING, УПЛОТНЕНИЕ | 51300-220-B | EA | 1 |
| 103 | O-RING, УПЛОТНЕНИЕ | 51300-273-B | EA | 1 |
| 104 | O-RING, УПЛОТНЕНИЕ | 51300-381-B | EA | 1 |
| 105 | O-RING, УПЛОТНЕНИЕ | 51300-385-F | EA | 1 |
| 106 | O-RING, УПЛОТНЕНИЕ | 51300-387-F | EA | 1 |
| 107 | O-RING, УПЛОТНЕНИЕ | 51300-435-F | EA | 1 |
| 108 | BUSHING, REDUCER, ВТУЛКА | 56600-16-8 | EA | 1 |
| 109 | BUSHING, REDUCER, ВТУЛКА | 56600-16-12 | EA | 4 |
| 110 | BUSHING, REDUCER, ВТУЛКА | 56600-20-12 | EA | 1 |
| 111 | GASKET, MOTOR, ПРОКЛАДКА | 71033 | EA | 1 |
| 112 | SEAL, ПРОКЛАДКА | 77039 | EA | 1 |
| 113 | LIP SEAL RING, 3″ FIG. HAMMER UNION, УПЛОТНЕНИЕ | 91923 | EA | 1 |
| 114 | BUSHING, WEAR, ВТУЛКА | 110152 | EA | 4 |
| 115 | BUSHING, TURCITE, ВТУЛКА, ВТУЛКА | 119358 | EA | 2 |
| 116 | RETAINER, OIL SEAL, УПЛОТНЕНИЕ | 119359 | EA | 1 |
| 117 | SEAL, WIPER, УПЛОТНЕНИЕ | 119547 | EA | 1 |
| 118 | RETAINER, BUSHING, CYL MOUNT, УПЛОТНЕНИЕ | 121979 | EA | 2 |
| 119 | GLYD RING ROTARY 11.000 ROD, УПЛОТНЕНИЕ | 30119319 | EA | 1 |
| 120 | RING, THRUST, УПЛОТНЕНИЕ | 30119357 | EA | 1 |
| Различный крепеж | ||||
| 121 | BOLT, STAND-OFF, БОЛТ | M614004316 | EA | 4 |
| 122 | NUT, CASTLE, MODIFIED, ГАЙКА | M614003253 | EA | 1 |
| 123 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50004-04-C5D | EA | 12 |
| 124 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50004-05-C5D | EA | 4 |
| 125 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50004-06-C5D | EA | 4 |
| 126 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50004-14-C5D | EA | 4 |
| 127 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50005-06-C5D | EA | 24 |
| 128 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50005-10-C5D | EA | 3 |
| 129 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50005-20-C5D | EA | 8 |
| 130 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50006-06-C5D | EA | 4 |
| 131 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50006-08-C5D | EA | 24 |
| 132 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50006-10-C5D | EA | 16 |
| 133 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50008-08-C5D | EA | 41 |
| 134 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50008-10-C5D | EA | 16 |
| 135 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50008-12-C5D | EA | 27 |
| 136 | SCREW, CAP-HEX HD, 1/2-13X1-3/4 LG, БОЛТ | 50008-14-C5 | EA | 4 |
| 137 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50008-14-C5D | EA | 8 |
| 138 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50008-16-C5D | EA | 14 |
| 139 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50010-12-C5D | EA | 4 |
| 140 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50010-14-C5D | EA | 2 |
| 141 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50012-14-C5D | EA | 2 |
| 142 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50012-16-C5D | EA | 5 |
| 143 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50012-18-C5D | EA | 8 |
| 144 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50012-20-C5D | EA | 8 |
| 145 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50012-36-C5D | EA | 4 |
| 146 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50016-18-C5D | EA | 16 |
| 147 | SCREW, CAP-HEX HEAD, БОЛТ | 50016-20-C5D | EA | 2 |
| 148 | SCREW, CAP-SOCKET HEAD, БОЛТ | 50103-05-BD | EA | 4 |
| 149 | SCREW, CAP-SOCKET HEAD, БОЛТ | 50104-06-S | EA | 3 |
| 150 | CAP SCREW, SOCKET HD, БОЛТ | 50108-12-C | EA | 4 |
| 151 | CAP SCREW, SOCKET HD, БОЛТ | 50108-16-C | EA | 4 |
| 152 | NUT, HEX-JAM, ГАЙКА | 50312-C | EA | 4 |
| 153 | NUT, HEX-SLOTTED, ГАЙКА | 50508-C | EA | 4 |
| 154 | NUT, HEX-SLOTTED, ГАЙКА | 50512-C | EA | 4 |
| 155 | NUT, HEX-SLOTTED, ГАЙКА | 50514-C | EA | 4 |
| 156 | NUT, HEX-SLOTTED, ГАЙКА | 50516-C | EA | 2 |
| 157 | NUT, HEX-SLOTTED, ГАЙКА | 50520-C | EA | 2 |
| 158 | SCREW, FLAT HEAD, БОЛТ | 50606-08-C | EA | 56 |
| 159 | SCREW, CAP-FLAT HEAD, БОЛТ | 50616-20-C | EA | 6 |
| 160 | WASHER, FLAT, ШАЙБА | 50804-N-S | EA | 5 |
| 161 | WASHER, FLAT, ШАЙБА | 50808-N-C | EA | 8 |
| 162 | WASHER, FLAT, ШАЙБА | 50808-R-C | EA | 8 |
| 163 | WASHER, FLAT, ШАЙБА | 50812-R-C | EA | 3 |
| 164 | WASHER, FLAT, ШАЙБА | 50816-N-C | EA | 4 |
| 165 | WASHER, FLAT, ШАЙБА | 50820-R-C | EA | 2 |
| 166 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50903-C | EA | 4 |
| 167 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50904-C | EA | 16 |
| 168 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50905-C | EA | 33 |
| 169 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50906-C | EA | 26 |
| 170 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50908-C | EA | 114 |
| 171 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50910-C | EA | 10 |
| 172 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50912-C | EA | 59 |
| 173 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50914-C | EA | 2 |
| 174 | WASHER, LOCK REGULAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 50916-C | EA | 16 |
| 175 | WASHER, LOCK-HEAVY, ГРОВЕР-ШАЙБА | 51008-C | EA | 4 |
| 176 | WASHER, LOCK-HEAVY, ГРОВЕР-ШАЙБА | 51016-C | EA | 2 |
| 177 | WASHER. LOCK HI COLLAR, ГРОВЕР-ШАЙБА | 51108-C | EA | 4 |
| 178 | PIN, DOWEL, ПАЛЕЦ | 51208-14 | EA | 1 |
| 179 | PIN, DOWEL, ПАЛЕЦ | 51216-14 | EA | 2 |
| 180 | PIN, DOWEL, ПАЛЕЦ | 51216-16 | EA | 4 |
| 181 | PIN, SPIRAL, .25X .88, SS, ПАЛЕЦ | 51222-06-7 | EA | 1 |
| 182 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51402-8-S | EA | 4 |
| 183 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51402-12 | EA | 8 |
| 184 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51402-12-S | EA | 1 |
| 185 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51403-14-S | EA | 2 |
| 186 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51405-24 | EA | 2 |
| 187 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51435-16 | EA | 4 |
| 188 | PIN, COTTER, ШПЛИНТ | 51435-20 | EA | 4 |
| 189 | BOLT, SHOULDER SOCKET HEAD, БОЛТ | 51716-8-C | EA | 1 |
| 190 | NUT, LOCK, ГАЙКА | 51810-C | EA | 4 |
| 191 | NUT, HEX-SELFLOCKING, ГАЙКА | 51812-C | EA | 4 |
| 192 | PIN, CLEVIS, ШПЛИНТ | 56405-15-C | EA | 2 |
| 193 | PIN, CLEVIS, ШПЛИНТ | 56405-16-C | EA | 2 |
| 194 | SCREW, CAP-HEX HEAD, DRILLED SHANK, БОЛТ | 117989 | EA | 2 |
| 195 | SCREW, HEX HEAD, MACHINING, БОЛТ | 125782 | EA | 1 |
| 196 | SEALING, WASHER, SCREW | 127654-T-6-C | EA | 10 |
| 197 | BOLT, CATCH LINK, БОЛТ | 30114594 | EA | 2 |
| 198 | NUT, HEX-STANDART, ГАЙКА | 30172060 | EA | 2 |
| РВД | ||||
| 199 | HOSE ASSY, LINK TILT CYL., PISTON, РВД | 59043P170019 | EA | 2 |
| 200 | HOSE ASSY, LINK TILT CYL., ROD, РВД | 59043P170020 | EA | 2 |
| 201 | HOSE ASSY, IBOP CYL., CLOSE, РВД | 59044P170019 | EA | 1 |
| 202 | HOSE ASSY, IBOP CYL., OPEN, РВД | 59044P170014 | EA | 1 |
| 203 | HOSE ASSY, CLAMP CYL., PISTON (LONG) , РВД | 59044P230070 | EA | 1 |
| 204 | HOSE ASSY, CLAMP CYL., ROD (LONG) , РВД | 59044P230073 | EA | 1 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
| 205 | А.С.-MOTOR 10 HP, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА | 120453 | EA | 1 |
| 206 | MOTOR, 4HP, 3600RPM (FI MOUNTED), ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОБДУВА | 30172028-1 | EA | 1 |
| 207 | PROFIBUS DP/V1 12MBD FIELDBUS COUPLER, МОДУЛЬ WAGO | 750-333 | EA | 1 |
| 208 | INCREMENTAL ENCODER MODULE, МОДУЛЬ WAGO | 750-631/000-010 | EA | 1 |
| 209 | 8 CH DIGITAL INPUT MODULE (SINKING) 24 V , МОДУЛЬ WAGO | 750-430 | EA | 1 |
| 210 | 2 CH ANALOG OUTPUT MODULE 4-20mA, МОДУЛЬ WAGO | 750-554 | EA | 1 |
| 211 | 2 CH RELAY OUPUT MODULE 230AC, 24 VDC , МОДУЛЬ WAGO | 750-512 | EA | 3 |
| 212 | SUPPLY MODULE, МОДУЛЬ WAGO | 750-612 | EA | 1 |
| 213 | END MODULE, МОДУЛЬ WAGO | 750-600 | EA | 1 |
| 214 | FIELD SIDE CONNECTION MODULE, МОДУЛЬ WAGO | 750-614 | EA | 1 |
| 215 | 4 CH DIGITAL INPUT MODULE DC 24 V, МОДУЛЬ WAGO | 750-433 | EA | 2 |
| 216 | 4 CH DIGITAL OUTPUT MODULE DC 24 V, МОДУЛЬ WAGO | 750-531 | EA | 1 |
| 217 | POWER SUPPLY MODULE 24VDC , МОДУЛЬ WAGO | 750-601 | EA | 1 |
| 218 | PUSHBUTTON, ILLUMINATED BUTTON ACTUATOR, GREEN, НАСАДКА КНОПКИ | P250000-9900-28 | EA | 5 |
| 219 | SWITCH, 3 POSITION SELECTOR, MOMENTARY, НАСАДКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 0000-9652-63 | EA | 2 |
| 220 | PUSHBUTTON, ILLUMINATED BUTTON ACTUATOR, RED, НАСАДКА КНОПКИ | P250000-9900-25 | EA | 2 |
| 221 | PUSHBUTTON, MOMENTARY ACTUATOR, НАСАДКА КНОПКИ | 932504-108 | EA | 2 |
| 222 | INTRINSICALLY SAFE BARRIER, 1-CH CURRENT/VOLTAGE DRIVER, БАРЬЕР | 0000-9620-64 | EA | 1 |
| 223 | METER TDS RPM, УКАЗАТЕЛЬ ОБОРОТОВ | PR21VP-307 | EA | 1 |
| 224 | METER TDS TORQUE, УКАЗАТЕЛЬ МОМЕНТА | GHT102A-000482 | EA | 1 |
| 225 | ENCODER TDS SETPOINT, РЕГУЛЯТОР | 0001-0870-32 | EA | 1 |
| 226 | LAMP-RED, RED, OFFSHORE, EEx, ЛАМПА КРАСНАЯ | P250002-0011-91 | EA | 3 |
| 227 | F23-24, FUSE 630A, 125OV, 100KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0000-9651-24 | EA | 2 |
| 228 | FUSE-1200VAC/1000VDC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | P250000-9686-64 | EA | 2 |
| 229 | F25, FUSE-2A, 500V, 10KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0301-0010-00 | EA | 2 |
| 230 | F7, FUSE-15A, 500V, 10KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0301-0043-00 | EA | 1 |
| 231 | F26-27, FUSE-10A, 600V, 200KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0000-6896-31 | EA | 2 |
| 232 | F21-22, FUSE, 60A, 1000V, W/IND, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0000-6904-32 | EA | 5 |
| 233 | SW2/F20-22, FUSE-60A, 600VAC, 200KIC, TIME DELAY, DUAL ELEMENT, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0000-6970-86 | EA | 3 |
| 234 | F4-6, FUSE, 6A, 600V, 200KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0000-6901-34 | EA | 3 |
| 235 | F8-11, FUSE, 2A, 250VAC FASTBLOW, ПРЕДОХРАНИТЕЛ | 0000-9641-46 | EA | 6 |
| 236 | FSW01, FUSE-100A, 600VAC, 200KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛ | 0000-6968-98 | EA | 3 |
| 237 | F16-18, FUSE, 30A, 600VAC, 100KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛ | 0301-0019-00 | EA | 3 |
| 238 | F19-20, FUSE, 0.6A, 500V, 10KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0301-0009-00 | EA | 2 |
| 239 | CB-CIRCUIT, 1P, 20A, 120VAC 0000-9604-12, автомат | 0000-9604-12 | EA | 2 |
| 240 | CB-63A, 3P DIRECT BUS MNT, CB 230VAC SMISSLINE, автомат | 0000-9671-99 | EA | 2 |
| 241 | MS-COMBINATION, 5HP@575V, IEC, пускатель | P250000-9700-28 | EA | 1 |
| 242 | CONT-BLK, 2A2B0C, IEC, тепловое реле | P250000-9700-31 | EA | 2 |
| 243 | MS1, MS-COMB, OVERLOAD PROTECTION, STARTER, 120VAC COIL, 10HP @ 575V, 9-12.5 FLA, пускатель | P250000-9700-29 | EA | 1 |
| 244 | F12-14, FUSE-30A, 600V, 200KIC, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 0000-6977-25 | EA | 3 |
